2022福建省各地市教师资格认定公告-汇总
日期:2022-05-09 11:16来源:admin浏览次数:
| 2022福建省各地市教师资格认定公告-汇总 | |||||
| tip1:点击“查看公告” ,查看完整内容 | |||||
| tip2:“绿色字体”为最新公告 | |||||
| 2022福建省各地市教师资格认定公告 | |||||
| 地市 | 市、县(区) | 网报时间 | 体检时间 | 现场确认时间 | 教资认定公告 |
| 福州 | 市属 | 【福州疫情】防控补充公告 | 查看公告 | ||
| 10月25日-11月7日 | 11月27日前 | 11月28日-12月13日 | 查看公告 | ||
| 台江区 | 5月25日-6月20日 | 6月30日前 | 7月4日-7月12日 | 查看公告 | |
| 长乐区 | 6月6日-6月20日 | 6月30日前 | 7月1日-7月14日 | 查看公告 | |
| 仓山区 | 5月25日-6月7日 | 6月30日前 | 7月4日-7月20日 | 查看公告 | |
| 马尾区 | 6月6日-6月20日 | 6月30日前 | 7月11日-7月19日 | 查看公告 | |
| 晋安区 | 6月7日-6月20日 | 6月30日前 | 7月4日-7月15日 | 查看公告 | |
| 永泰县 | 5月25日-6月7日 | 6月8日/6月9日 | 6月27日-6月30日 | 查看公告 | |
| 连江县 | 5月23日-6月22日 | 6月22日前 | 7月6日-7月14日 | 查看公告 | |
| 鼓楼区 | 6月7日-6月20日 | 6月30日前 | 7月6日-7月12日 | 查看公告 | |
| 闽侯县 | 4月25-6月20日 | 6月30日前 | 7月1日-15日 | 查看公告 | |
| 闽清县 | 5月23日-6月20日 | 6月6日至6月20日 | 7月5日-13日 | 查看公告 | |
| 罗源县 | 6月1日-6月20日 | 6月20日前 | 6月22日-30日 | 查看公告 | |
| 福清市 | 6月6日-20日 | 6月30日前 | 7月4日-12日 | 查看公告 | |
| 地市 | 市、县(区) | 网报时间 | 体检时间 | 现场确认时间 | 教资认定公告 |
| 厦门 | 市直 | 4月12日-4月26日 | 即日起 | 5月10日-12日 | 查看公告 |
| 思明区(第一次) | 4月12日-26日 | 详见公告 | 5月10日-13日;5月16日 | 查看公告 | |
| 思明区(第二次) | 6月9日-22日 | 即日起 | 7月5日开始 | 公告一 | |
| 公告二 | |||||
| 湖里区 | 10月26日-11月15日 | 详见公告 | 11月29日-11月30日 | 查看公告 | |
| 海沧区 | 10月26日-11月15日 | 详见公告 | 11月29日-11月30日 | 查看公告 | |
| 集美区 | 4月12日-26日 | 即日起 | 5月10日-12日 | 查看公告 | |
| 同安区 | 4月12日-26日 | 即日起 | 5月10日-12日 | 查看公告 | |
| 同安区(第二次) | 6月9日-22日 | 即日起 | 7月5日-8日 | 查看公告 | |
| 翔安区 | 10月26日-11月15日 | 详见公告 | 11月29日-11月30日 | 查看公告 | |
| 地市 | 市、县(区) | 网报时间 | 体检时间 | 现场确认时间 | 教资认定公告 |
| 漳州 | 漳州 | 11月3日-11月16日 | 详见公告 | 11月28日-12月2日 | 查看公告 |
| 芗城区 | 11月3日-11月16日 | 11月17日-11月19日 | 11月28日-12月2日 | 查看公告 | |
| 平和县 | 11月3日-11月16日 | 详见公告 | 11月28日-12月2日 | 查看公告 | |
| 诏安县 | 5月27日-6月17日 | 6月20日-6月23日 | 6月23日-6月29日 | 查看公告 | |
| 龙海区 | 5月27日-6月17日 | 5月30日-6月20日 | 6月23日-6月29日 | 查看公告 | |
| 华安县 | 11月3日-11月16日 | 详见公告 | 11月28日-12月2日 | 查看公告 | |
| 南靖县 | 5月27日-6月17日 | 6月14日-20日 | 6月23日-6月29日 | 查看公告 | |
| 台商投资区 | 11月3日-11月16日 | 11月14日-11月18日 | 11月28日-12月2日 | 查看公告 | |
| 漳浦县 | 11月3日-11月16日 | 11月11日-11月21日 | 11月28日-12月2日 | 查看公告 | |
| 龙文区 | 11月3日-11月16日 | 11月18日 | 11月28日-12月2日 | 查看公告 | |
| 常山开发区 | 11月3日-11月16日 | 详见公告 | 11月28日-12月2日 | 查看公告 | |
| 云霄县 | 11月3日-11月16日 | 详见公告 | 11月28日-12月2日 | 查看公告 | |
| 地市 | 市、县(区) | 网报时间 | 体检时间 | 现场确认时间 | 教资认定公告 |
| 泉州 | 市直 | 5月26日-6月17日 | 详见公告 | 6月20日-24日 | 查看公告 |
| 鲤城区 | 5月26日-6月17日 | 详见公告 | 6月20日-24日 | 查看公告 | |
| 洛江区 | 10月10日-10月21日 | 详见公告 | 10月20日-10月28日 | 查看公告 | |
| 晋江市 | 10月10日-10月28日 | 详见公告 | 详见公告 | 查看公告 | |
| 石狮市 | 10月10日-10月21日 | 详见公告 | 详见公告 | 查看公告 | |
| 永春县 | 10月10日-10月21日 | 详见公告 | 详见公告 | 查看公告 | |
| 德化县 | 5月26日-6月17日 | 详见公告 | 7月4日-22日 | 查看公告 | |
| 泉港区 | 10月10日-10月21日 | 详见公告 | 10月20日-10月28日 | 查看公告 | |
| 丰泽区 | 10月10日-10月21日 | 详见公告 | 10月20日-10月28日 | 查看公告 | |
| 台商投资区 | 5月26日-6月17日 | 详见公告 | 7月4日-7月13日 | 查看公告 | |
| 惠安县 | 5月26日-6月17日 | 详见公告 | 7月7日-15日 | 查看公告 | |
| 南安市 | 10月10日-10月21日 | 详见公告 | 10月24日-10月28日 | 查看公告 | |
| 安溪县 | 10月10日-10月21日 | 详见公告 | 详见公告 | 查看公告 | |
| 地市 | 市、县(区) | 网报时间 | 体检时间 | 现场确认时间 | 教资认定公告 |
| 莆田 | 市直 | 9月19-9月30 | 详见公告 | 11月21-11月28 | 查看公告 |
| 涵江区 | 5月25日-6月16日 | 6月6日-19日 | 7月7日-22日 | 查看公告 | |
| 城厢区 | 5月25日-6月16日 | 详见公告 | 7月7日-22日 | 查看公告 | |
| 9月19日-9月30日 | 10月上旬 | 11月21-11月28 | 查看公告 | ||
| 北岸经开区 | 5月25日-6月16日 | 6月24日 | 7月7日-22日 | 查看公告 | |
| 荔城区 | 5月25日-6月16日 | 6月6日-23日 | 7月7日-7月22日 | 查看公告 | |
| 9月19日-9月30日 | 10月上旬 | 详见公告 | 查看公告 | ||
| 湄洲岛 | 9月19日-9月30日 | 10月上旬 | 11月21-28日 | 查看公告 | |
| 仙游县 | 5月25日-6月16日 | 6月9日-28日 | 7月7日-7月22日 | 查看公告 | |
| 9月19日-9月30日 | 10月10日-16日 | 11月21-28日 | 查看公告 | ||
| 秀屿区 | 5月25日-6月16日 | 6月20日-26日 | 7月7日-7月22日 | 查看公告 | |
| 9月19日-9月30日 | 10月11日-15日 | 11月21-11月28 | 查看公告 | ||
| 地市 | 市、县(区) | 网报时间 | 体检时间 | 现场确认时间 | 教资认定公告 |
| 宁德 | 市直 | 6月9日-22日 | 6月9日-22日 | 7月4日-8日 | 查看公告 |
| 东侨经开区 | 6月9日-22日 | 6月9日-22日 | 7月4日-8日 | 查看公告 | |
| 福安市 | 6月9日-22日 | 6月9日-22日 | 7月4日-8日 | 查看公告 | |
| 福鼎市 | 6月9日-6月22日 | 5月23日—6月22日 | 7月11日—15日 | 查看公告 | |
| 古田县 | 6月9日-22日 | 6月9日-22日 | 7月4日-8日 | 查看公告 | |
| 周宁县 | 6月9日-22日 | 6月1日-22日 | 7月4日—8日 | 查看公告 | |
| 蕉城区 | 6月9日-22日 | 6月9日-23日 | 7月4日-8日 | 查看公告 | |
| 屏南县 | 6月9日-22日 | 6月9日-6月22日 | 7月4日-8日 | 查看公告 | |
| 柘荣县 | 6月10日-23日 | 6月10日-23日 | 7月4日-6日 | 查看公告 | |
| 霞浦县 | 6月9日-22日 | 6月9日-22日 | 7月4日-8日 | 查看公告 | |
| 寿宁县 | 6月9日-22日 | 6月9日-22日 | 7月4日-8日 | 查看公告 | |
| 地市 | 市、县(区) | 网报时间 | 体检时间 | 现场确认时间 | 教资认定公告 |
| 南平 | 市属 | 6月1日-17日 | 6月22日前 | 6月23日-7月5日 | 查看公告 |
| 高中、中职补充公告 | |||||
| 邵武市 | 6月1日-6月17日 | 详见公告 | 7月5日-20日 | 查看公告 | |
| 建瓯市 | 6月17日-6月27日 | 详见公告 | 7月1日至7月8日 | 查看公告 | |
| 松溪县 | 6月6日-6月17日 | 6月27日 | 6月20日-24日 | 查看公告 | |
| 光泽县 | 6月1日-6月17日 | 7月13日上午 | 详见公告 | 查看公告 | |
| 浦城县 | 4月18日-6月17日 | 详见公告 | 6月20日-24日 | 查看公告 | |
| 建阳区 | 6月1日-17日 | 5月20日-6月20日 | 6月29日-7月12日 | 查看公告 | |
| 武夷山市 | 6月1日-15日 | 6月15日前 | 详见公告 | 查看公告 | |
| 政和县 | 6月6日-6月17日 | 6月27日 | 6月20日-24日 | 查看公告 | |
| 顺昌县 | 6月6日-6月28日 | 6月6日-6月28日 | 7月7日-7月20日 | 查看公告 | |
| 延平区 | 6月1日-17日 | 6月22日前 | 6月20日-29日 | 查看公告 | |
| 地市 | 市、县(区) | 网报时间 | 体检时间 | 现场确认时间 | 教资认定公告 |
| 三明 | 市属 | 9月19日-9月30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-10月28日 | 查看公告 |
| 大田县 | 9月19日-9月30日 | 9月19日-10月10日 | 初级中学:10月17日-18日 | 查看公告 | |
| 小学:10月19日-21日 | |||||
| 幼儿园:10月24日-25日 | |||||
| 永安市 | 9月19日-9月30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-10月28日 | 查看公告 | |
| 宁化县 | 9月19日-9月30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-10月28日 | 查看公告 | |
| 尤溪县 | 9月19日-9月30日 | 9月19日-10月10日 | 10月11日-21日 | 查看公告 | |
| 建宁县 | 9月19日-9月30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-10月28日 | 查看公告 | |
| 沙县 | 9月19日-9月30日 | 9月19日-10月10日 | 幼儿园:10月17日-18日 | 查看公告 | |
| 小学:10月19日-21日 | |||||
| 初中:10月24日-26日 | |||||
| 高中、中职:10月27日-28日 | |||||
| 将乐县 | 9月19日-9月30日 | 9月19日至10月10日 | 10月17日至10月28日 | 查看公告 | |
| 三元区 | 9月19日-9月30日 | 9月19日至10月10日 | 10月17日至10月28日 | 查看公告 | |
| 泰宁县 | 9月19日-9月30日 | 9月19日至10月10日 | 10月17日至10月28日 | 查看公告 | |
| 明溪县 | 9月19日-9月30日 | 9月19日至10月10日 | 10月17日至10月21日 | 查看公告 | |
| 清流县 | 9月19日-9月30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-10月28日 | 查看公告 | |
| 地市 | 市、县(区) | 网报时间 | 体检时间 | 现场确认时间 | 教资认定公告 |
| 龙岩 | 市直 | 第一次:6月6日至6月20日 | 详见公告 | 第一次:6月22日至6月30日 | 查看公告 |
| 第二次:11月8日至11月18日 | 第二次:11月22日至12月2日 | ||||
| 新罗区 | 第一次:6月6日至6月20日 | 第一次:6月6日至6月20日 | 第一次:6月22日至6月30日 | 查看公告 | |
| 第二次:11月8日至11月18日 | 第二次:11月8日至11月18日 | 第二次:11月22日至12月2日 | |||
| 永定区 | 第一次:6月6日至6月20日 | 第一次:6月6日至6月20日 | 第一次:6月22日至6月30日 | 查看公告 | |
| 第二次:11月8日至11月18日 | 第二次:11月8日至11月18日 | 第二次:11月22日至12月2日 | |||
| 长汀县 | 第一次:6月6日至6月20日 | 第一次:6月6日至6月21日 | 第一次:6月22日至6月30日 | 查看公告 | |
| 第二次:11月8日至11月18日 | 第二次:11月8日至11月19日 | 第二次:11月22日至12月2日 | |||
| 上杭县 | 第一次:6月6日至6月20日 | 第一次:6月6日至6月21日 | 第一次:6月22日至6月30日 | 查看公告 | |
| 第二次:11月8日至11月18日 | 第二次:11月8日至11月19日 | 第二次:11月22日至12月2日 | |||
| 连城县 | 第一次:6月6日至6月20日 | 第一次:6月6日至6月21日 | 第一次:6月22日至6月30日 | 查看公告 | |
| 第二次:11月8日至11月18日 | 第二次:11月9日至11月19日 | 第二次:11月22日至12月2日 | |||
| 武平县 | 第一次:6月6日至6月20日 | 第一次:6月6日至6月21日 | 第一次:6月22日至6月30日 | 查看公告 | |
| 第二次:11月8日至11月18日 | 第二次:11月8日至11月19日 | 第二次:11月22日至12月2日 | |||
| 漳平市 | 第一次:6月6日至6月20日 | 第一次:6月6日至6月20日 | 第一次:6月22日至6月30日 | 查看公告 | |
| 第二次:11月8日至11月18日 | 第二次:11月8日至11月18日 | 第二次:11月22日至12月2日 | |||
| 平潭 | 平潭综合实验区 | 5月30日-6月20日 | 5月30日-6月20日 | 7月5日-7月18日 | 查看公告 |
相关文章


