关于2022年将乐县乡镇教师进城考试面试成绩及排名的公示
根据《关于2022年将乐县乡镇教师进城考试的通告》(将教〔2022〕24号)和《关于2022年将乐县乡镇教师进城考试面试有关事项的通告》(将教〔2022〕69号)精神,现将2022年将乐县乡镇教师进城考试面试成绩及排名情况予以公示,公示时间:2022年7月16日-7月22日。如有异议,请与将乐县教育局、将乐县人力资源和社会保障局联系,联系电话:0598-2322252、0598-2269263、0598-8770559。
附件:2022年将乐县乡镇教师进城考试面试成绩及排名
将乐县教育局
2022年7月16日
附件
| 2022年将乐县乡镇教师进城考试面试成绩及排名 | ||||
| 岗位及岗位数 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | 
| 中学语文(6人) | 廖路清 | 95.00 | 1 | |
| 陈雯芳 | 94.00 | 2 | ||
| 杨娟 | 92.67 | 3 | ||
| 余晶晶 | 92.00 | 4 | ||
| 熊雪芬 | 91.33 | 5 | ||
| 王晓琴 | 90.67 | 6 | ||
| 李兴昌 | 90.33 | 7 | ||
| 杨明辉 | 90.00 | 8 | ||
| 熊桂萍 | 89.33 | 9 | ||
| 吴清秀 | 86.67 | 10 | ||
| 张建英 | 86.67 | 10 | ||
| 袁丽华 | 83.00 | 12 | ||
| 李振东 | 69.33 | 13 | ||
| 中学英语(4人) | 张稚茹 | 91.33 | 1 | |
| 姜秀清 | 90.67 | 2 | ||
| 李金冬 | 90.00 | 3 | ||
| 肖 颖 | 89.33 | 4 | ||
| 余桂平 | 87.67 | 5 | ||
| 杨秋兰 | 87.67 | 5 | ||
| 廖锋华 | 87.00 | 7 | ||
| 廖沿华 | 86.33 | 8 | ||
| 张耀武 | 86.00 | 9 | ||
| 陶海玉 | 85.67 | 10 | ||
| 万顺利 | 85.00 | 11 | ||
| 肖芳云 | 0.00 | 缺考 | ||
| 中学政治(1人) | 杨景荣 | 89.03 | 1 | |
| 沈秋娥 | 86.03 | 2 | ||
| 陈婷婷 | 81.97 | 3 | ||
| 伍传清 | 81.80 | 4 | ||
| 中学历史(1人) | 高露霞 | 85.00 | 1 | |
| 张凤玉 | 85.00 | 1 | ||
| 张庆葵 | 80.90 | 3 | ||
| 中学体育(2人) | 杨长玉 | 90.00 | 1 | |
| 龚招金 | 89.33 | 2 | ||
| 葛流春 | 89.00 | 3 | ||
| 李泽东 | 88.00 | 4 | ||
| 范碧媛 | 87.33 | 5 | ||
| 廖茂涛 | 82.67 | 6 | ||
| 张显耀 | 81.67 | 7 | ||
| 幼儿园(1人) | 李 蓉 | 88.67 | 1 | |
| 严小芳 | 88.00 | 2 | ||
| 肖清香 | 86.33 | 3 | ||
| 李 鑫 | 86.00 | 4 | ||
| 蓝水莲 | 82.67 | 5 | ||
| 徐淑溶 | 81.33 | 6 | ||
| 高庭芳 | 78.00 | 7 | ||
| 小学语文(8人) | 刘 英 | 91.33 | 1 | |
| 林春琴 | 91.00 | 2 | ||
| 章珠华 | 89.67 | 3 | ||
| 廖立燕 | 89.00 | 4 | ||
| 林盛珠 | 88.67 | 5 | ||
| 连亦潇 | 88.33 | 6 | ||
| 陈 冰 | 88.00 | 7 | ||
| 邹宗妹 | 87.67 | 8 | ||
| 谢建清 | 87.33 | 9 | ||
| 黄巧君 | 87.00 | 10 | ||
| 谢美惠 | 87.00 | 10 | ||
| 周宗敏 | 87.00 | 10 | ||
| 肖玲莉 | 86.67 | 13 | ||
| 黄忠金 | 86.00 | 14 | ||
| 廖毓凤 | 85.33 | 15 | ||
| 肖秀清 | 84.00 | 16 | ||
| 廖正茂 | 83.67 | 17 | ||
| 徐春娣 | 83.33 | 18 | ||
| 李鸿丽 | 83.33 | 18 | ||
| 杨智清 | 83.00 | 20 | ||
| 张 萍 | 81.33 | 21 | ||
| 小学科学(3人) | 林 英 | 85.63 | 1 | |
| 黎 辰 | 85.57 | 2 | ||
| 张友琴 | 84.63 | 3 | ||
| 王丽清 | 84.33 | 4 | ||
| 江淑珍 | 83.07 | 5 | ||
| 杨 容 | 82.47 | 6 | ||
| 小学音乐(1人) | 叶子珍 | 90.00 | 1 | |
| 李玲君 | 85.67 | 2 | ||
| 宋亚璐 | 84.00 | 3 | ||
| 黄雅婕 | 79.33 | 4 | ||
| 小学美术(1人) | 廖秋娟 | 88.67 | 1 | |
| 钟晨曦 | 84.33 | 2 | ||
| 林春晨 | 83.67 | 3 | ||
| 小学数学(5人) | 廖小娟 | 89.67 | 1 | |
| 张君惠 | 88.67 | 2 | ||
| 肖爱凤 | 88.67 | 2 | ||
| 喻建美 | 88.33 | 4 | ||
| 邓亚薇 | 88.00 | 5 | ||
| 林雪燕 | 86.33 | 6 | ||
| 吴歆慧 | 86.00 | 7 | ||
| 邹伟平 | 85.67 | 8 | ||
| 高雨辉 | 84.67 | 9 | ||
| 冯健琴 | 83.33 | 10 | ||
| 肖观莲 | 82.33 | 10 | ||
| 伍宗发 | 81.33 | 12 | ||
| 施小玉 | 81.33 | 12 | ||
| 赵志华 | 80.33 | 14 | ||
| 何春木 | 79.67 | 15 | ||
| 杨 园 | 78.00 | 16 | ||
| 谢秀娟 | 70.00 | 17 | ||
| 赖金梅 | 69.00 | 18 | ||
| 黄 霏 | 0.00 | 缺考 | ||
| 小学体育(3人) | 廖健曹 | 89.67 | 1 | |
| 曾俊杰 | 89.33 | 2 | ||
| 谢斌 | 87.33 | 3 | ||
| 肖志成 | 86.67 | 4 | ||
| 李勇 | 86.33 | 5 | ||
| 肖健宇 | 85.67 | 6 | ||
| 杨立强 | 85.33 | 7 | ||
| 陈丽红 | 85.00 | 8 | ||
| 廖龙华 | 84.67 | 9 | ||
| 张祝妹 | 83.33 | 10 | ||
| 李世鹄 | 78.67 | 11 | ||
| 施夷娟 | 77.00 | 12 | ||
| 小学英语(6人) | 俞丽华 | 95.67 | 1 | |
| 韦辅招 | 92.33 | 2 | ||
| 冯文娟 | 90.00 | 3 | ||
| 黄水銮 | 89.67 | 4 | ||
| 罗延红 | 89.00 | 5 | ||
| 高清娣 | 88.33 | 6 | ||
| 肖秋苹 | 88.00 | 7 | ||
| 张 丽 | 87.00 | 8 | ||
| 胡佛琴 | 86.00 | 9 | ||
| 张小红 | 85.67 | 10 | ||
| 黄 萍 | 85.00 | 11 | ||
| 朱 婷 | 82.67 | 12 | ||
| 郭妍莹 | 80.33 | 13 | ||
| 郑自勤 | 80.00 | 14 | ||
| 吴梅雯 | 78.67 | 15 | ||
| 官俊丽 | 0.00 | 缺考 | ||
| 中学数学(5人) | 廖国松 | 89.67 | 1 | |
| 王秋娟 | 89.00 | 2 | ||
| 卜乐海 | 88.67 | 3 | ||
| 谢学华 | 86.33 | 4 | ||
| 潘启英 | 86.33 | 4 | ||
| 谢金海 | 86.00 | 6 | ||
| 肖秀珍 | 85.67 | 7 | ||
| 黄新国 | 85.33 | 8 | ||
| 周建林 | 84.33 | 9 | ||
| 张祖春 | 83.67 | 10 | ||
| 吴吉星 | 81.67 | 11 | ||
| 刘耀玉 | 81.67 | 11 | ||
| 中学信息技术(1人) | 江健萍 | 92.33 | 1 | |
| 范启华 | 88.00 | 2 | ||
| 谢宗生 | 87.33 | 3 | ||
| 中学化学(1人) | 张 立 | 91.00 | 1 | |
| 阙贵荣 | 87.67 | 2 | ||
| 陈艳玲 | 86.67 | 3 | ||
| 杨莹颖 | 85.00 | 4 | ||
| 陈水生 | 84.00 | 5 | ||
| 职业中专学校电子与实训(1人) | 杨秀峰 | 87.33 | 1 | |
 
       
 
        
