2023年松溪县新任教师招聘面试入围人员资格审核名单公示
日期:2023-05-20 00:21来源:admin01浏览次数:
序号 | 学科序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 百分制折后成绩 | 三支一扶等政策加分 | 最后成绩 | 位次 | 备注 |
1 | 1 | 幼儿教育教师 | 676123100062 | 116.5 | 109.0 | 112.0 | 74.67 | 74.67 | 1 | ||
2 | 2 | 幼儿教育教师 | 676123100240 | 107.0 | 109.0 | 108.2 | 72.13 | 72.13 | 2 | ||
3 | 3 | 幼儿教育教师 | 676123100106 | 103.0 | 105.5 | 104.5 | 69.67 | 69.67 | 3 | ||
4 | 4 | 幼儿教育教师 | 676123100980 | 100.0 | 104.5 | 102.7 | 68.47 | 68.47 | 4 | ||
5 | 5 | 幼儿教育教师 | 676123100590 | 109.5 | 97.5 | 102.3 | 68.20 | 68.20 | 5 | ||
6 | 6 | 幼儿教育教师 | 676123101064 | 108.5 | 98.0 | 102.2 | 68.13 | 68.13 | 6 | ||
7 | 1 | 小学美术教师 | 671823103967 | 112.0 | 101.0 | 105.4 | 70.27 | 70.27 | 1 | ||
8 | 2 | 小学美术教师 | 671823103982 | 90.5 | 95.5 | 93.5 | 62.33 | 62.33 | 2 | ||
9 | 3 | 小学美术教师 | 671823104128 | 97.0 | 90.0 | 92.8 | 61.87 | 61.87 | 3 | ||
10 | 1 | 小学体育与健康教师 | 671923104380 | 100.5 | 88.0 | 93.0 | 62.00 | 62.00 | 1 | ||
11 | 2 | 小学体育与健康教师 | 671923104354 | 89.0 | 72.0 | 78.8 | 52.53 | 52.53 | 2 | ||
12 | 1 | 小学音乐教师 | 671723103923 | 91.5 | 92.0 | 91.8 | 61.20 | 61.20 | 1 | ||
13 | 2 | 小学音乐教师 | 671723103860 | 87.0 | 81.5 | 83.7 | 55.80 | 55.80 | 2 | ||
14 | 3 | 小学音乐教师 | 671723103938 | 70.5 | 62.5 | 65.7 | 43.80 | 43.80 | 3 | ||
15 | 1 | 小学英语教师 | 671323103427 | 114.5 | 91.0 | 100.4 | 66.93 | 66.93 | 1 | ||
16 | 2 | 小学英语教师 | 671323103591 | 92.0 | 101.0 | 97.4 | 64.93 | 64.93 | 2 | ||
17 | 3 | 小学英语教师 | 671323103424 | 91.5 | 99.5 | 96.3 | 64.20 | 64.20 | 3 | ||
18 | 1 | 小学数学教师 | 671223103124 | 119.0 | 97.5 | 106.1 | 70.73 | 70.73 | 1 | ||
19 | 2 | 小学数学教师 | 671223102967 | 114.0 | 98.0 | 104.4 | 69.60 | 69.60 | 2 | ||
20 | 3 | 小学数学教师 | 671223102641 | 112.5 | 85.0 | 96.0 | 64.00 | 5 | 69.00 | 3 | |
21 | 4 | 小学数学教师 | 671223102904 | 124.0 | 88.5 | 102.7 | 68.47 | 68.47 | 4 | ||
22 | 5 | 小学数学教师 | 671223102399 | 105.0 | 100.5 | 102.3 | 68.20 | 68.20 | 5 | ||
23 | 6 | 小学数学教师 | 671223102911 | 125.5 | 86.5 | 102.1 | 68.07 | 68.07 | 6 | ||
24 | 7 | 小学数学教师 | 671223102209 | 113.0 | 94.0 | 101.6 | 67.73 | 67.73 | 7 | ||
25 | 8 | 小学数学教师 | 671223102491 | 116.5 | 91.0 | 101.2 | 67.47 | 67.47 | 8 | ||
26 | 9 | 小学数学教师 | 671223102211 | 107.0 | 96.0 | 100.4 | 66.93 | 66.93 | 9 | ||
27 | 10 | 小学数学教师 | 671223102997 | 119.0 | 87.0 | 99.8 | 66.53 | 66.53 | 10 | ||
28 | 11 | 小学数学教师 | 671223102964 | 116.5 | 88.0 | 99.4 | 66.27 | 66.27 | 11 | ||
29 | 12 | 小学数学教师 | 671223103239 | 111.0 | 90.5 | 98.7 | 65.80 | 65.80 | 12 | ||
30 | 13 | 小学数学教师 | 671223102470 | 113.0 | 88.0 | 98.0 | 65.33 | 65.33 | 13 | ||
31 | 14 | 小学数学教师 | 671223102951 | 112.0 | 86.0 | 96.4 | 64.27 | 64.27 | 14 | ||
32 | 15 | 小学数学教师 | 671223102742 | 120.0 | 80.0 | 96.0 | 64.00 | 64.00 | 15 | ||
33 | 16 | 小学数学教师 | 671223103054 | 100.5 | 93.0 | 96.0 | 64.00 | 64.00 | 15 | ||
34 | 1 | 小学语文教师 | 671123101507 | 111.5 | 109.0 | 110.0 | 73.33 | 73.33 | 1 | 松航小学 | |
35 | 2 | 小学语文教师 | 671123101631 | 116.5 | 100.0 | 106.6 | 71.07 | 71.07 | 2 | 松航小学 | |
36 | 3 | 小学语文教师 | 671123101644 | 109.0 | 103.5 | 105.7 | 70.47 | 70.47 | 3 | 松航小学 | |
37 | 4 | 小学语文教师 | 671123101565 | 104.5 | 106.0 | 105.4 | 70.27 | 70.27 | 4 | 松航小学 | |
38 | 5 | 小学语文教师 | 671123101797 | 108.5 | 97.5 | 101.9 | 67.93 | 67.93 | 5 | 松航小学 | |
39 | 6 | 小学语文教师 | 671123102024 | 97.0 | 105.0 | 101.8 | 67.87 | 67.87 | 6 | 松航小学 | |
40 | 7 | 小学语文教师 | 671123101648 | 107.0 | 96.5 | 100.7 | 67.13 | 67.13 | 7 | 松航小学 | |
41 | 8 | 小学语文教师 | 671123101138 | 101.0 | 100.0 | 100.4 | 66.93 | 66.93 | 8 | 松航小学 | |
42 | 9 | 小学语文教师 | 671123101187 | 107.5 | 95.0 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 9 | 松航小学 | |
43 | 1 | 小学语文教师 | 671123101725 | 91.0 | 99.0 | 95.8 | 63.87 | 63.87 | 1 | 成教中心 | |
44 | 2 | 小学语文教师 | 671123101970 | 96.0 | 75.5 | 83.7 | 55.80 | 55.80 | 2 | 成教中心 | |
45 | 3 | 小学语文教师 | 671123101523 | 89.0 | 78.5 | 82.7 | 55.13 | 55.13 | 3 | 成教中心 | |
46 | 1 | 中学体育与健康教师 | 674523105695 | 73.0 | 78.0 | 76.0 | 50.67 | 50.67 | 1 | ||
47 | 2 | 中学体育与健康教师 | 674523105765 | 76.5 | 67.5 | 71.1 | 47.40 | 47.40 | 2 | ||
48 | 1 | 高中思想政治(道德与法治)教师 | 673723105310 | 116.5 | 103.0 | 108.4 | 72.27 | 72.27 | 1 | 松溪二中 | |
49 | 1 | 高中信息技术(科技)教师 | 674123105461 | 101.5 | 88.0 | 93.4 | 62.27 | 62.27 | 1 | ||
50 | 1 | 初中数学教师 | 673223104683 | 89.5 | 66.0 | 75.4 | 50.27 | 50.27 | 1 |
相关文章