关于公布2023年下半年初中、小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单的通知
各有关单位及个人:
根据《教育部教师资格认定指导中心关于做好2023年教师资格制度实施工作的通知》和《福建省教育厅关于做好2023年中小学教师资格认定工作的通知》(闽教师〔2023〕28号)精神,按照《福建省人民政府办公厅关于印发福建省进一步加强和推进网上行政审批服务实施方案的通知》(闽政办〔2016〕131号)及《漳州市教育局办公室关于开展2023年下半年教师资格认定工作的通知》(漳教人〔2023〕68号)的有关要求和《云霄县教育局关于开展2023年下半年教师资格认定工作的通知》等文件规定,经申请人申报、现场确认、县教育局审查确认等程序,决定给予符合条件的86 位申请人员认定初中、小学、幼儿园教师资格并颁发《教师资格证书》(申请人员持有)及《教师资格认定申请表》(存入申请人员个人档案)。人员名单详见附件。
云霄县教育局
2023年12月14日
云霄县教育局2023年下半年教师资格认定通过人员名单 | ||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 确认点 |
1 | 37623872 | 张志添 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562221000396 | 云霄县教育局 |
2 | 37623890 | 王婧雯 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000469 | 云霄县教育局 |
3 | 37623937 | 方绍同 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233562221000446 | 云霄县教育局 |
4 | 37623939 | 刘明茹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000397 | 云霄县教育局 |
5 | 37623963 | 郭雨晴 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233562232000447 | 云霄县教育局 |
6 | 37624002 | 林晓倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000398 | 云霄县教育局 |
7 | 37624022 | 张舒茵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000399 | 云霄县教育局 |
8 | 37624063 | 吴艺敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000400 | 云霄县教育局 |
9 | 37624136 | 黄跃勤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000401 | 云霄县教育局 |
10 | 37624245 | 陈映融 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000448 | 云霄县教育局 |
11 | 37624270 | 方静 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000449 | 云霄县教育局 |
12 | 37624318 | 李婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000402 | 云霄县教育局 |
13 | 37624357 | 吴婉蓉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233562222000450 | 云霄县教育局 |
14 | 37624670 | 黄梓铜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000403 | 云霄县教育局 |
15 | 37624730 | 吴艺芬 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233562222000451 | 云霄县教育局 |
16 | 37624748 | 方晓惠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000404 | 云霄县教育局 |
17 | 37624934 | 方燕丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000405 | 云霄县教育局 |
18 | 37625008 | 张淑慧 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000470 | 云霄县教育局 |
19 | 37625051 | 徐小晴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000406 | 云霄县教育局 |
20 | 37625096 | 吴厦婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000452 | 云霄县教育局 |
21 | 37625150 | 陈宏英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000407 | 云霄县教育局 |
22 | 37625309 | 陈秀君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000408 | 云霄县教育局 |
23 | 37625353 | 方艺真 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000409 | 云霄县教育局 |
24 | 37625517 | 黄雅瑜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000410 | 云霄县教育局 |
25 | 37625728 | 何惠华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000411 | 云霄县教育局 |
26 | 37625821 | 吴如新 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000453 | 云霄县教育局 |
27 | 37625999 | 周翀 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233562231000454 | 云霄县教育局 |
28 | 37626018 | 罗惠玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000455 | 云霄县教育局 |
29 | 37626069 | 龚旭金 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562221000412 | 云霄县教育局 |
30 | 37626208 | 方文森 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562221000413 | 云霄县教育局 |
31 | 37626216 | 吴晓静 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000456 | 云霄县教育局 |
32 | 37626272 | 王敏坚 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000414 | 云霄县教育局 |
33 | 37626324 | 林燕 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000457 | 云霄县教育局 |
34 | 37626352 | 方美洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000415 | 云霄县教育局 |
35 | 37626354 | 吴璇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000416 | 云霄县教育局 |
36 | 37626431 | 方佳颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000437 | 云霄县教育局 |
37 | 37626449 | 汤舒婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000458 | 云霄县教育局 |
38 | 37626497 | 庄子量 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562221000459 | 云霄县教育局 |
39 | 37626555 | 蔡海琳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000460 | 云霄县教育局 |
40 | 37626580 | 张淑茹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000471 | 云霄县教育局 |
41 | 37626597 | 林艺林 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562221000417 | 云霄县教育局 |
42 | 37626648 | 蔡丹华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233562222000461 | 云霄县教育局 |
43 | 37626684 | 林玉婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000462 | 云霄县教育局 |
44 | 37626729 | 何艺婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233562232000463 | 云霄县教育局 |
45 | 37626740 | 柳海林 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562221000418 | 云霄县教育局 |
46 | 37626765 | 何娴玲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233562232000464 | 云霄县教育局 |
47 | 37626899 | 汤晔 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000465 | 云霄县教育局 |
48 | 37626973 | 林淑茵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000419 | 云霄县教育局 |
49 | 37627206 | 方舒恬 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000420 | 云霄县教育局 |
50 | 37627314 | 汤晓婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000421 | 云霄县教育局 |
51 | 37627865 | 方向 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20233562221000440 | 云霄县教育局 |
52 | 37627892 | 吴玉鹏 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233562232000441 | 云霄县教育局 |
53 | 37627969 | 陈鸿燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233562222000472 | 云霄县教育局 |
54 | 37628120 | 周思婕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000422 | 云霄县教育局 |
55 | 37628342 | 罗燕婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233562222000395 | 云霄县教育局 |
56 | 37628729 | 方洵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000423 | 云霄县教育局 |
57 | 37628937 | 刘洪真 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000424 | 云霄县教育局 |
58 | 37629094 | 张书捷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000425 | 云霄县教育局 |
59 | 37629102 | 何杉杉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000426 | 云霄县教育局 |
60 | 37629261 | 施涵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000427 | 云霄县教育局 |
61 | 37629484 | 陈文宏 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562221000428 | 云霄县教育局 |
62 | 37629521 | 陈聪伟 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20233562221000473 | 云霄县教育局 |
63 | 37630393 | 展翠苹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000429 | 云霄县教育局 |
64 | 37630520 | 林晓燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000430 | 云霄县教育局 |
65 | 37631022 | 张欣怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000431 | 云霄县教育局 |
66 | 37631291 | 李小芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000432 | 云霄县教育局 |
67 | 37631574 | 张沛豪 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562221000433 | 云霄县教育局 |
68 | 37631577 | 汤敏华 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000442 | 云霄县教育局 |
69 | 37632242 | 张依婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233562232000474 | 云霄县教育局 |
70 | 37632358 | 张浩 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562221000443 | 云霄县教育局 |
71 | 37632733 | 郭利均 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000444 | 云霄县教育局 |
72 | 37632897 | 吴玮琪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000445 | 云霄县教育局 |
73 | 37633247 | 汤清霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20233562222000475 | 云霄县教育局 |
74 | 37633861 | 林佳珊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000438 | 云霄县教育局 |
75 | 37634867 | 林佳欣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000466 | 云霄县教育局 |
76 | 37635465 | 蔡丽清 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233562222000439 | 云霄县教育局 |
77 | 37636057 | 蔡惠婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000476 | 云霄县教育局 |
78 | 37636343 | 汤贵云 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000434 | 云霄县教育局 |
79 | 37638752 | 陈惠祺 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000477 | 云霄县教育局 |
80 | 37639038 | 吴永瑜 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000478 | 云霄县教育局 |
81 | 37642879 | 汤雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233562222000467 | 云霄县教育局 |
82 | 37644771 | 汤丽荣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000435 | 云霄县教育局 |
83 | 37646797 | 陈彬欢 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000479 | 云霄县教育局 |
84 | 37647688 | 林育君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233562222000436 | 云霄县教育局 |
85 | 37648823 | 汤婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233562212000480 | 云霄县教育局 |
86 | 37650411 | 庄雪兰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233562222000468 | 云霄县教育局 |
附件:
附件:云霄县教育局2023年下半年教师资格认定通过人员名单.xlsx