2024福建省教师招聘考试补录公告汇总
日期:2024-05-16 14:56来源:admin浏览次数:
| 2024福建省教师招聘考试补录公告汇总 | |||||
![]() | |||||
| 地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
| 省属 | 省机关幼儿园 | ||||
| 福建师范大学平潭附属中学 | |||||
| 福建省妇联直属幼儿园 | |||||
| 福州实验小学 | |||||
| 省直属机关幼儿园古田村分园 | |||||
![]() | |||||
| 地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
| 福州市 | 市直 | ||||
| 鼓楼区 | |||||
| 台江区 | |||||
| 仓山区 | |||||
| 晋安区 | |||||
| 高新区 | |||||
| 马尾区 | |||||
| 连江县 | 点击查看 | 21人 | 5.27日~6.4日 | 参聘 | |
| 罗源县 | 64人 | 5.17日~5.21日 | 参聘 | ||
| 闽候县 | |||||
| 永泰县 | |||||
| 闽清县 | | ||||
| 福清市 | |||||
| 长乐区 | |||||
![]() | |||||
| 地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
| 厦门市 | 市直 | ||||
| 思明区 | |||||
| 湖里区 | |||||
| 海沧区 | |||||
| 集美区 | |||||
| 同安区 | |||||
| 翔安区 | |||||
![]() | |||||
| 地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
| 漳州市 | 市直 | ||||
| 龙海区 | 点击查看 | 5 | 6月17日上午8:00~18日下午6:00 | 编内 | |
| 龙文区 | 点击查看 | 1 | 6月17日上午8:00~18日下午6:00 | 编内 | |
| 芗城区 | |||||
| 高新区 | 点击查看 | 1 | 6月17日上午8:00~18日下午6:00 | 编内 | |
| 云霄县 | |||||
| 漳浦县 | 点击查看 | 2 | 6月17日上午8:00~18日下午6:00 | 编内 | |
| 诏安县 | 点击查看 | 6 | 6月17日上午8:00~18日下午6:00 | 编内 | |
| 长泰区 | |||||
| 东山县 | 6 | 6月17日上午8:00~18日下午6:00 | 编内 | ||
| 南靖县 | 点击查看 | 7 | 6月17日上午8:00~18日下午6:00 | 编内 | |
| 平和县 | 点击查看 | 2 | 6月17日上午8:00~18日下午6:00 | 编内 | |
| 华安县 | 点击查看 | 4 | 6月17日上午8:00~18日下午6:00 | 编内 | |
| 古雷港经济开发区 | |||||
| 常山开发区 | |||||
| 台商投资区 | 点击查看 | 5 | 6月17日上午8:00~18日下午6:00 | 编内 | |
| 漳州招商局经济技术开发区 | |||||
![]() | |||||
| 地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
| 泉州市 | 市直 | ||||
| 丰泽区 | |||||
| 鲤城区 | |||||
| 泉港区 | |||||
| 南安市 | |||||
| 洛江区 | |||||
| 惠安县 | |||||
| 安溪县 | |||||
| 永春县 | |||||
| 德化县 | |||||
| 石狮市 | |||||
| 晋江市 | |||||
| 台商投资区 | |||||
| 泉州经济技术开发区 | |||||
![]() | |||||
| 地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
| 莆田市 | 市直 | ||||
| 城厢区 | |||||
| 涵江区 | |||||
| 荔城区 | |||||
| 秀屿区 | |||||
| 仙游县 | |||||
| 湄洲岛 | |||||
| 北岸经济开发区 | |||||
| 体育运动学校 | |||||
![]() | |||||
| 地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
| 三明市 | 市直 | ||||
| 沙县 | |||||
| 三元区 | |||||
| 明溪县 | |||||
| 清流县 | |||||
| 宁化县 | |||||
| 大田县 | |||||
| 尤溪县 | |||||
| 将乐县 | |||||
| 泰宁县 | |||||
| 建宁县 | |||||
| 永安市 | |||||
![]() | |||||
| 地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
| 南平市 | 市直 | ||||
| 延平区 | |||||
| 顺昌县 | |||||
| 浦城县 | |||||
| 光泽县 | |||||
| 松溪县 | |||||
| 政和县 | |||||
| 建瓯市 | |||||
| 邵武市 | |||||
| 建阳区 | |||||
| 武夷山市 | |||||
![]() | |||||
| 地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
| 龙岩市 | 市直 | ||||
| 儿童保育院 | |||||
| 新罗区 | |||||
| 长汀县 | |||||
| 上杭县 | |||||
| 武平县 | |||||
| 永定区 | |||||
| 连城县 | |||||
| 漳平市 | 点击查看 | 19 | 2024年7月8日-7月14日 | 编内 | |
![]() | |||||
| 地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
| 宁德市 | 市直 | ||||
| 福鼎市 | |||||
| 福安市 | |||||
| 蕉城区 | |||||
| 霞浦县 | |||||
| 古田县 | |||||
| 屏南县 | |||||
| 寿宁县 | |||||
| 周宁县 | |||||
| 柘荣县 | |||||
| 东桥经济开发区 | |||||
![]() | |||||
| 地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
| 平潭 | 平潭综合实验区 | ||||
相关文章













