联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 匠心教学、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告

2019届公费师范毕业生莆田市学生笔试成绩公布

日期:2019-05-14 15:30来源:中子星教育浏览次数:
 
一、大学本科        
招聘岗位 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次
小学数学教师 631219200062 120.0 112.0 115.2 1
631219200039 111.5 114.5 113.3 2
631219200049 120.5 102.5 109.7 3
631219200048 108.5 91.0 98 4
631219200050 93.5 96.0 95 5
631219200041 88.0 98.0 94 6
631219200053 86.0 97.5 92.9 7
631219200061 77.0 90.0 84.8 8
631219200044 98.0 74.0 83.6 9
631219200059 77.5 85.0 82 10
631219200056 85.5 73.5 78.3 11
631219200040 79.5 74.5 76.5 12
631219200060 64.5 73.0 69.6 13
631219200055 84.5 57.5 68.3 14
二、大学专科        
招聘岗位 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次
小学语文教师 631119200035 81.5 89.5 86.3 1
631119200037 76.0 75.0 75.4 2
小学数学教师 631219200045 98.5 89.0 92.8 1
631219200043 86.0 87.0 86.6 2
631219200063 77.0 79.5 78.5 3
631219200051 86.0 73.0 78.2 4
631219200046 76.5 78.5 77.7 5
631219200054 72.5 74.5 73.7 6
631219200047 73.5 73.0 73.2 7
631219200058 73.5 62.0 66.6 8
幼儿教师 636119200014 87.5 100.0 95 1
636119200009 79.0 94.5 88.3 2
636119200021 79.5 83.5 81.9 3
636119200015 67.0 91.5 81.7 4
636119200003 82.5 80.5 81.3 5
636119200019 76.5 84.0 81 6
636119200008 82.0 77.0 79 7


微信