2019年福鼎市新任教师公开招聘总成绩公布
日期:2019-05-28 14:07来源:中子星教育浏览次数:
号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 笔试准考证号 | 性别 | 专业知识成绩 |
笔试 总成绩 |
面试成绩 | 招聘总成绩 | ||||
片段 教学 |
简笔画 | 弹唱 | 舞蹈 | 总分 | ||||||||
1 | 01 | 高中生物教师 | 693619103416 | 女 | 83.33 | 82.67 | 87.30 | 87.30 | 84.98 | |||
2 | 01 | 高中生物教师 | 693619103428 | 女 | 78.67 | 72.40 | 85.80 | 85.80 | 79.10 | |||
3 | 01 | 高中生物教师 | 693619103429 | 女 | 70.67 | 73.47 | 83.60 | 83.60 | 78.53 | |||
4 | 01 | 高中生物教师 | 693619103391 | 女 | 76.67 | 74.13 | 80.40 | 80.40 | 77.27 | |||
5 | 01 | 高中生物教师 | 693619103409 | 女 | 69.00 | 70.33 | 81.40 | 81.40 | 75.87 | |||
6 | 02 | 小学语文教师 | 691119101147 | 女 | 75.00 | 78.73 | 89.60 | 89.60 | 84.17 | |||
7 | 02 | 小学语文教师 | 691119100958 | 女 | 74.33 | 79.40 | 84.96 | 84.96 | 82.18 | |||
8 | 02 | 小学语文教师 | 691119101143 | 男 | 71.33 | 75.07 | 89.00 | 89.00 | 82.03 | |||
9 | 02 | 小学语文教师 | 691119101138 | 女 | 70.00 | 75.20 | 88.60 | 88.60 | 81.90 | |||
10 | 02 | 小学语文教师 | 691119100898 | 女 | 74.00 | 78.53 | 84.00 | 84.00 | 81.27 | |||
11 | 02 | 小学语文教师 | 691119101033 | 女 | 67.67 | 72.33 | 85.50 | 85.50 | 78.92 | |||
12 | 02 | 小学语文教师 | 691119100750 | 女 | 69.33 | 70.67 | 85.78 | 85.78 | 78.22 | |||
13 | 02 | 小学语文教师 | 691119100780 | 女 | 64.00 | 69.20 | 87.16 | 87.16 | 78.18 | |||
14 | 02 | 小学语文教师 | 691119100889 | 女 | 65.00 | 68.07 | 86.90 | 86.90 | 77.48 | |||
15 | 02 | 小学语文教师 | 691119101042 | 女 | 61.00 | 69.67 | 84.70 | 84.70 | 77.18 | |||
16 | 02 | 小学语文教师 | 691119100855 | 女 | 65.67 | 72.47 | 81.50 | 81.50 | 76.98 | |||
17 | 02 | 小学语文教师 | 691119101005 | 女 | 61.33 | 69.33 | 84.60 | 84.60 | 76.97 | |||
18 | 02 | 小学语文教师 | 691119100994 | 女 | 64.67 | 68.53 | 85.20 | 85.20 | 76.87 | |||
19 | 02 | 小学语文教师 | 691119100972 | 女 | 60.33 | 67.00 | 86.56 | 86.56 | 76.78 | |||
20 | 02 | 小学语文教师 | 691119100774 | 女 | 62.67 | 69.73 | 83.60 | 83.60 | 76.67 | |||
21 | 02 | 小学语文教师 | 691119100882 | 女 | 67.67 | 71.13 | 81.40 | 81.40 | 76.27 | |||
22 | 02 | 小学语文教师 | 691119100953 | 女 | 66.67 | 67.07 | 85.10 | 85.10 | 76.08 | |||
23 | 02 | 小学语文教师 | 691119100846 | 女 | 66.67 | 66.67 | 85.12 | 85.12 | 75.89 | |||
24 | 02 | 小学语文教师 | 691119100751 | 女 | 73.33 | 73.07 | 77.80 | 77.80 | 75.43 | |||
25 | 02 | 小学语文教师 | 691119100970 | 女 | 68.33 | 63.13 | 87.04 | 87.04 | 75.09 | |||
26 | 02 | 小学语文教师 | 691119100754 | 女 | 64.67 | 64.13 | 85.40 | 85.40 | 74.77 | |||
27 | 02 | 小学语文教师 | 691119101023 | 女 | 64.00 | 68.13 | 81.30 | 81.30 | 74.72 | |||
28 | 02 | 小学语文教师 | 691119100803 | 女 | 60.00 | 64.27 | 84.56 | 84.56 | 74.41 | |||
29 | 02 | 小学语文教师 | 691119100824 | 女 | 61.67 | 66.33 | 82.22 | 82.22 | 74.28 | |||
30 | 02 | 小学语文教师 | 691119100940 | 女 | 62.67 | 65.47 | 81.36 | 81.36 | 73.41 | |||
31 | 02 | 小学语文教师 | 691119101196 | 女 | 63.33 | 64.53 | 81.50 | 81.50 | 73.02 | |||
32 | 02 | 小学语文教师 | 691119100757 | 女 | 68.67 | 65.07 | 80.80 | 80.80 | 72.93 | |||
33 | 02 | 小学语文教师 | 691119100809 | 女 | 63.67 | 63.13 | 82.60 | 82.60 | 72.87 | |||
34 | 02 | 小学语文教师 | 691119100902 | 女 | 60.33 | 61.00 | 84.50 | 84.50 | 72.75 | |||
35 | 02 | 小学语文教师 | 691119101002 | 女 | 56.00 | 61.47 | 83.80 | 83.80 | 72.63 | |||
36 | 02 | 小学语文教师 | 691119101133 | 女 | 56.33 | 60.73 | 84.50 | 84.50 | 72.62 | |||
37 | 02 | 小学语文教师 | 691119101137 | 女 | 61.33 | 62.80 | 81.60 | 81.60 | 72.20 | |||
38 | 02 | 小学语文教师 | 691119101132 | 女 | 58.33 | 63.27 | 77.90 | 77.90 | 70.58 | |||
39 | 02 | 小学语文教师 | 691119101141 | 女 | 52.00 | 57.87 | 83.00 | 83.00 | 70.43 | |||
40 | 02 | 小学语文教师 | 691119100928 | 女 | 58.67 | 59.07 | 79.40 | 79.40 | 69.23 | |||
41 | 02 | 小学语文教师 | 691119100781 | 女 | 61.00 | 61.80 | 76.00 | 76.00 | 68.90 | |||
42 | 02 | 小学语文教师 | 691119100965 | 女 | 56.33 | 55.53 | 80.00 | 80.00 | 67.77 | |||
43 | 02 | 小学语文教师 | 691119101053 | 女 | 48.00 | 56.27 | 76.00 | 76.00 | 66.13 | |||
44 | 02 | 小学语文教师 | 691119101205 | 女 | 53.00 | 54.07 | 76.80 | 76.80 | 65.43 | |||
45 | 02 | 小学语文教师 | 691119101101 | 女 | 52.33 | 50.60 | 79.80 | 79.80 | 65.20 | |||
46 | 02 | 小学语文教师 | 691119101187 | 女 | 60.67 | 58.40 | 71.60 | 71.60 | 65.00 | |||
47 | 02 | 小学语文教师 | 691119100847 | 女 | 53.33 | 51.20 | 78.80 | 78.80 | 65.00 | |||
48 | 02 | 小学语文教师 | 691119100872 | 女 | 57.67 | 55.40 | 74.20 | 74.20 | 64.80 | |||
49 | 02 | 小学语文教师 | 691119101103 | 女 | 54.67 | 54.67 | 73.00 | 73.00 | 63.83 | |||
50 | 02 | 小学语文教师 | 691119101085 | 女 | 53.33 | 52.80 | 74.00 | 74.00 | 63.40 | |||
51 | 03 | 小学数学教师 | 691219101645 | 女 | 74.00 | 74.67 | 91.70 | 91.70 | 83.18 | |||
52 | 03 | 小学数学教师 | 691219101335 | 男 | 78.00 | 82.00 | 84.00 | 84.00 | 83.00 | |||
53 | 03 | 小学数学教师 | 691219101703 | 女 | 73.33 | 77.20 | 84.20 | 84.20 | 80.70 | |||
54 | 03 | 小学数学教师 | 691219101306 | 女 | 63.67 | 73.40 | 87.50 | 87.50 | 80.45 | |||
55 | 03 | 小学数学教师 | 691219101307 | 女 | 77.00 | 74.87 | 85.20 | 85.20 | 80.03 | |||
56 | 03 | 小学数学教师 | 691219101375 | 女 | 72.00 | 75.47 | 83.80 | 83.80 | 79.63 | |||
57 | 03 | 小学数学教师 | 691219101379 | 女 | 71.00 | 71.40 | 84.70 | 84.70 | 78.05 | |||
58 | 03 | 小学数学教师 | 691219101559 | 女 | 58.00 | 67.87 | 86.40 | 86.40 | 77.13 | |||
59 | 03 | 小学数学教师 | 691219101566 | 女 | 59.00 | 69.27 | 82.80 | 82.80 | 76.03 | |||
60 | 03 | 小学数学教师 | 691219101561 | 女 | 55.33 | 68.00 | 82.40 | 82.40 | 75.20 | |||
61 | 03 | 小学数学教师 | 691219101591 | 女 | 69.67 | 68.47 | 81.60 | 81.60 | 75.03 | |||
62 | 03 | 小学数学教师 | 691219101502 | 女 | 64.67 | 66.93 | 81.60 | 81.60 | 74.27 | |||
63 | 03 | 小学数学教师 | 691219101525 | 女 | 61.67 | 63.13 | 83.40 | 83.40 | 73.27 | |||
64 | 03 | 小学数学教师 | 691219101672 | 女 | 60.33 | 62.20 | 80.20 | 80.20 | 71.20 | |||
65 | 03 | 小学数学教师 | 691219101606 | 女 | 42.00 | 54.53 | 81.80 | 81.80 | 68.17 | |||
66 | 03 | 小学数学教师 | 691219101541 | 男 | 52.00 | 52.53 | 81.00 | 81.00 | 66.77 | |||
67 | 03 | 小学数学教师 | 691219101456 | 女 | 50.00 | 51.87 | 80.40 | 80.40 | 66.13 | |||
68 | 04 | 小学英语教师 | 691319101977 | 女 | 60.67 | 75.40 | 85.00 | 85.00 | 80.20 | |||
69 | 04 | 小学英语教师 | 691319101838 | 女 | 66.67 | 72.13 | 87.40 | 87.40 | 79.77 | |||
70 | 04 | 小学英语教师 | 691319101804 | 女 | 66.33 | 73.53 | 84.00 | 84.00 | 78.77 | |||
71 | 04 | 小学英语教师 | 691319101864 | 女 | 58.33 | 69.53 | 84.80 | 84.80 | 77.17 | |||
72 | 04 | 小学英语教师 | 691319101894 | 女 | 65.67 | 72.33 | 81.80 | 81.80 | 77.07 | |||
73 | 04 | 小学英语教师 | 691319101847 | 女 | 63.33 | 69.60 | 83.20 | 83.20 | 76.40 | |||
74 | 04 | 小学英语教师 | 691319101739 | 女 | 61.33 | 69.60 | 83.20 | 83.20 | 76.40 | |||
75 | 04 | 小学英语教师 | 691319101888 | 女 | 63.67 | 68.07 | 83.60 | 83.60 | 75.83 | |||
76 | 04 | 小学英语教师 | 691319101753 | 女 | 62.00 | 74.07 | 77.20 | 77.20 | 75.63 | |||
77 | 04 | 小学英语教师 | 691319101874 | 女 | 56.33 | 66.47 | 84.60 | 84.60 | 75.53 | |||
78 | 04 | 小学英语教师 | 691319101788 | 女 | 55.00 | 65.40 | 85.60 | 85.60 | 75.50 | |||
79 | 04 | 小学英语教师 | 691319101787 | 女 | 65.33 | 69.73 | 80.00 | 80.00 | 74.87 | |||
80 | 04 | 小学英语教师 | 691319101754 | 女 | 66.67 | 68.80 | 80.80 | 80.80 | 74.80 | |||
81 | 04 | 小学英语教师 | 691319101781 | 女 | 54.33 | 64.60 | 84.40 | 84.40 | 74.50 | |||
82 | 04 | 小学英语教师 | 691319101983 | 女 | 59.67 | 66.33 | 82.60 | 82.60 | 74.47 | |||
83 | 04 | 小学英语教师 | 691319101733 | 女 | 52.33 | 65.27 | 83.00 | 83.00 | 74.13 | |||
84 | 04 | 小学英语教师 | 691319102054 | 女 | 54.00 | 62.93 | 83.80 | 83.80 | 73.37 | |||
85 | 04 | 小学英语教师 | 691319101795 | 女 | 58.00 | 64.27 | 82.40 | 82.40 | 73.33 | |||
86 | 04 | 小学英语教师 | 691319101995 | 女 | 55.00 | 62.20 | 81.80 | 81.80 | 72.00 | |||
87 | 04 | 小学英语教师 | 691319101794 | 女 | 53.67 | 64.47 | 79.20 | 79.20 | 71.83 | |||
88 | 04 | 小学英语教师 | 691319102100 | 女 | 53.00 | 59.27 | 79.60 | 79.60 | 69.43 | |||
89 | 04 | 小学英语教师 | 691319101967 | 女 | 59.00 | 66.87 | 71.20 | 71.20 | 69.03 | |||
90 | 04 | 小学英语教师 | 691319102049 | 男 | 50.00 | 63.07 | 0.00 | 31.53 | ||||
91 | 04 | 小学英语教师 | 691319102045 | 女 | 54.33 | 61.00 | 0.00 | 30.50 | ||||
92 | 05 | 小学科学教师 | 691419102139 | 男 | 82.67 | 82.00 | 86.60 | 86.60 | 84.30 | |||
93 | 05 | 小学科学教师 | 691419102127 | 女 | 70.67 | 76.00 | 92.40 | 92.40 | 84.20 | |||
94 | 05 | 小学科学教师 | 691419102160 | 女 | 69.00 | 72.07 | 88.80 | 88.80 | 80.43 | |||
95 | 05 | 小学科学教师 | 691419102187 | 女 | 72.33 | 75.13 | 84.40 | 84.40 | 79.77 | |||
96 | 05 | 小学科学教师 | 691419102166 | 女 | 74.67 | 74.00 | 84.60 | 84.60 | 79.30 | |||
97 | 05 | 小学科学教师 | 691419102178 | 男 | 66.67 | 72.53 | 84.10 | 84.10 | 78.32 | |||
98 | 05 | 小学科学教师 | 691419102128 | 女 | 73.00 | 72.20 | 84.20 | 84.20 | 78.20 | |||
99 | 05 | 小学科学教师 | 691419102145 | 女 | 69.67 | 73.00 | 81.20 | 81.20 | 77.10 | |||
100 | 05 | 小学科学教师 | 691419102134 | 女 | 65.67 | 70.07 | 83.10 | 83.10 | 76.58 | |||
101 | 05 | 小学科学教师 | 691419102129 | 女 | 64.33 | 70.07 | 77.60 | 77.60 | 73.83 | |||
102 | 06 | 小学体育教师 | 691919102841 | 男 | 72.00 | 78.00 | 88.90 | 88.90 | 83.45 | |||
103 | 06 | 小学体育教师 | 691919102967 | 男 | 66.00 | 69.07 | 87.20 | 87.20 | 78.13 | |||
104 | 06 | 小学体育教师 | 691919102878 | 男 | 60.00 | 63.33 | 91.10 | 91.10 | 77.22 | |||
105 | 06 | 小学体育教师 | 691919102957 | 女 | 64.00 | 67.33 | 83.00 | 83.00 | 75.17 | |||
106 | 06 | 小学体育教师 | 691919102958 | 男 | 59.67 | 60.60 | 88.30 | 88.30 | 74.45 | |||
107 | 06 | 小学体育教师 | 691919102965 | 女 | 57.00 | 58.47 | 89.60 | 89.60 | 74.03 | |||
108 | 06 | 小学体育教师 | 691919102928 | 男 | 59.00 | 56.87 | 90.60 | 90.60 | 73.73 | |||
109 | 06 | 小学体育教师 | 691919102850 | 男 | 58.33 | 59.93 | 87.10 | 87.10 | 73.52 | |||
110 | 06 | 小学体育教师 | 691919102883 | 女 | 60.33 | 55.93 | 89.90 | 89.90 | 72.92 | |||
111 | 06 | 小学体育教师 | 691919102910 | 男 | 62.33 | 62.47 | 82.60 | 82.60 | 72.53 | |||
112 | 06 | 小学体育教师 | 691919102951 | 男 | 59.00 | 61.67 | 82.40 | 82.40 | 72.03 | |||
113 | 06 | 小学体育教师 | 691919102891 | 女 | 55.00 | 58.33 | 83.90 | 83.90 | 71.12 | |||
114 | 06 | 小学体育教师 | 691919102860 | 女 | 53.00 | 54.20 | 87.50 | 87.50 | 70.85 | |||
115 | 06 | 小学体育教师 | 691919102894 | 女 | 55.67 | 54.73 | 85.90 | 85.90 | 70.32 | |||
116 | 06 | 小学体育教师 | 691919102947 | 男 | 56.00 | 57.33 | 79.80 | 79.80 | 68.57 | |||
117 | 06 | 小学体育教师 | 691919102845 | 男 | 52.33 | 51.40 | 83.40 | 83.40 | 67.40 | |||
118 | 07 | 小学美术教师 | 691819102614 | 女 | 69.33 | 74.67 | 91.60 | 91.60 | 83.13 | |||
119 | 07 | 小学美术教师 | 691819102595 | 女 | 65.67 | 72.73 | 91.40 | 91.40 | 82.07 | |||
120 | 07 | 小学美术教师 | 691819102488 | 女 | 67.00 | 73.00 | 90.60 | 90.60 | 81.80 | |||
121 | 07 | 小学美术教师 | 691819102688 | 女 | 64.00 | 69.73 | 93.00 | 93.00 | 81.37 | |||
122 | 07 | 小学美术教师 | 691819102806 | 女 | 68.67 | 73.07 | 87.20 | 87.20 | 80.13 | |||
123 | 07 | 小学美术教师 | 691819102609 | 女 | 65.67 | 68.73 | 90.60 | 90.60 | 79.67 | |||
124 | 07 | 小学美术教师 | 691819102546 | 女 | 66.67 | 68.00 | 89.20 | 89.20 | 78.60 | |||
125 | 07 | 小学美术教师 | 691819102508 | 女 | 67.33 | 73.07 | 83.60 | 83.60 | 78.33 | |||
126 | 07 | 小学美术教师 | 691819102504 | 女 | 63.67 | 69.13 | 87.40 | 87.40 | 78.27 | |||
127 | 07 | 小学美术教师 | 691819102501 | 女 | 65.00 | 70.60 | 84.40 | 84.40 | 77.50 | |||
128 | 07 | 小学美术教师 | 691819102485 | 女 | 67.00 | 71.00 | 81.30 | 81.30 | 76.15 | |||
129 | 07 | 小学美术教师 | 691819102509 | 女 | 58.33 | 65.80 | 83.40 | 83.40 | 74.60 | |||
130 | 07 | 小学美术教师 | 691819102649 | 女 | 58.00 | 65.87 | 82.60 | 82.60 | 74.23 | |||
131 | 07 | 小学美术教师 | 691819102449 | 女 | 58.00 | 63.47 | 85.00 | 85.00 | 74.23 | |||
132 | 07 | 小学美术教师 | 691819102779 | 女 | 57.33 | 65.73 | 81.60 | 81.60 | 73.67 | |||
133 | 07 | 小学美术教师 | 691819102592 | 女 | 52.33 | 54.73 | 89.20 | 89.20 | 71.97 | |||
134 | 07 | 小学美术教师 | 691819102747 | 女 | 57.33 | 59.33 | 84.00 | 84.00 | 71.67 | |||
135 | 07 | 小学美术教师 | 691819102560 | 女 | 59.67 | 62.33 | 79.60 | 79.60 | 70.97 | |||
136 | 07 | 小学美术教师 | 691819102772 | 男 | 54.00 | 56.80 | 84.00 | 84.00 | 70.40 | |||
137 | 07 | 小学美术教师 | 691819102736 | 女 | 55.33 | 58.80 | 81.90 | 81.90 | 70.35 | |||
138 | 07 | 小学美术教师 | 691819102733 | 女 | 55.00 | 56.47 | 81.40 | 81.40 | 68.93 | |||
139 | 07 | 小学美术教师 | 691819102585 | 男 | 53.67 | 55.53 | 81.00 | 81.00 | 68.27 | |||
140 | 07 | 小学美术教师 | 691819102819 | 女 | 52.67 | 55.60 | 79.80 | 79.80 | 67.70 | |||
141 | 07 | 小学美术教师 | 691819102817 | 女 | 43.00 | 51.27 | 64.00 | 64.00 | 57.63 | |||
142 | 07 | 小学美术教师 | 691819102495 | 女 | 54.33 | 55.00 | 0.00 | 27.50 | ||||
143 | 07 | 小学美术教师 | 691819102564 | 女 | 51.00 | 51.80 | 0.00 | 25.90 | ||||
144 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102285 | 女 | 74.00 | 77.60 | 92.30 | 92.30 | 84.95 | |||
145 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102287 | 女 | 79.00 | 79.53 | 87.00 | 87.00 | 83.27 | |||
146 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102273 | 女 | 74.33 | 77.53 | 88.60 | 88.60 | 83.07 | |||
147 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102337 | 女 | 76.67 | 78.93 | 84.00 | 84.00 | 81.47 | |||
148 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102368 | 女 | 75.33 | 73.07 | 84.10 | 84.10 | 78.58 | |||
149 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102272 | 女 | 60.00 | 68.27 | 85.40 | 85.40 | 76.83 | |||
150 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102279 | 女 | 64.00 | 67.20 | 86.30 | 86.30 | 76.75 | |||
151 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102307 | 女 | 60.67 | 70.40 | 81.40 | 81.40 | 75.90 | |||
152 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102219 | 女 | 67.33 | 68.27 | 81.60 | 81.60 | 74.93 | |||
153 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102411 | 女 | 56.00 | 63.87 | 85.50 | 85.50 | 74.68 | |||
154 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102313 | 女 | 59.67 | 66.33 | 82.20 | 82.20 | 74.27 | |||
155 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102398 | 女 | 56.00 | 61.07 | 85.20 | 85.20 | 73.13 | |||
156 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102271 | 女 | 55.00 | 58.87 | 82.40 | 82.40 | 70.63 | |||
157 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102340 | 女 | 58.00 | 63.33 | 77.40 | 77.40 | 70.37 | |||
158 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102245 | 女 | 48.33 | 54.47 | 81.60 | 81.60 | 68.03 | |||
159 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102244 | 女 | 51.67 | 55.27 | 78.40 | 78.40 | 66.83 | |||
160 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019103046 | 男 | 60.00 | 69.87 | 89.40 | 89.40 | 79.63 | |||
161 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019103005 | 女 | 61.33 | 67.33 | 90.20 | 90.20 | 78.77 | |||
162 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019103013 | 男 | 66.67 | 68.13 | 87.70 | 87.70 | 77.92 | |||
163 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019103001 | 女 | 55.67 | 65.40 | 90.20 | 90.20 | 77.80 | |||
164 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019103028 | 女 | 54.67 | 64.13 | 90.00 | 90.00 | 77.07 | |||
165 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019103050 | 男 | 64.00 | 63.47 | 87.00 | 87.00 | 75.23 | |||
166 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019102996 | 女 | 65.67 | 63.67 | 86.00 | 86.00 | 74.83 | |||
167 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019103003 | 女 | 49.33 | 55.73 | 86.00 | 86.00 | 70.87 | |||
168 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019103054 | 女 | 44.67 | 50.27 | 87.60 | 87.60 | 68.93 | |||
169 | 10 | 小学心理健康教育教师 | 692119103087 | 女 | 63.67 | 69.00 | 89.20 | 89.20 | 79.10 | |||
170 | 10 | 小学心理健康教育教师 | 692119103083 | 女 | 59.00 | 63.40 | 92.50 | 92.50 | 77.95 | |||
171 | 10 | 小学心理健康教育教师 | 692119103063 | 女 | 63.00 | 64.73 | 85.40 | 85.40 | 75.07 | |||
172 | 10 | 小学心理健康教育教师 | 692119103074 | 女 | 58.00 | 62.40 | 85.10 | 85.10 | 73.75 | |||
173 | 11 | 小学品德教师 | 691519102203 | 女 | 63.33 | 77.67 | 89.30 | 89.30 | 83.48 | |||
174 | 11 | 小学品德教师 | 691519102201 | 女 | 70.33 | 73.93 | 89.90 | 89.90 | 81.92 | |||
175 | 11 | 小学品德教师 | 691519102199 | 女 | 62.00 | 70.67 | 92.20 | 92.20 | 81.43 | |||
176 | 11 | 小学品德教师 | 691519102198 | 女 | 68.33 | 71.53 | 86.50 | 86.50 | 79.02 | |||
177 | 11 | 小学品德教师 | 691519102194 | 女 | 68.00 | 72.00 | 83.60 | 83.60 | 77.80 | |||
178 | 11 | 小学品德教师 | 691519102204 | 女 | 65.33 | 68.00 | 86.80 | 86.80 | 77.40 | |||
179 | 12 | 三支一扶岗位 | 691619102206 | 女 | 0.00 | 78.67 | 82.40 | 82.40 | 80.54 | |||
180 | 13 | 小学语文教师 | 691119100813 | 女 | 70.33 | 72.60 | 86.20 | 86.20 | 79.40 | |||
181 | 13 | 小学语文教师 | 691119100746 | 女 | 64.33 | 67.67 | 81.20 | 81.20 | 74.43 | |||
182 | 13 | 小学语文教师 | 691119100806 | 女 | 61.67 | 65.40 | 83.20 | 83.20 | 74.30 | |||
183 | 14 | 小学英语教师 | 691319101913 | 女 | 70.00 | 74.67 | 88.20 | 88.20 | 81.43 | |||
184 | 14 | 小学英语教师 | 691319101897 | 女 | 71.00 | 76.20 | 84.00 | 84.00 | 80.10 | |||
185 | 14 | 小学英语教师 | 691319101908 | 女 | 66.00 | 72.80 | 84.60 | 84.60 | 78.70 | |||
186 | 14 | 小学英语教师 | 691319101821 | 女 | 61.33 | 69.73 | 85.00 | 85.00 | 77.37 | |||
187 | 14 | 小学英语教师 | 691319101750 | 女 | 57.67 | 67.00 | 85.00 | 85.00 | 76.00 | |||
188 | 14 | 小学英语教师 | 691319102059 | 女 | 55.33 | 65.07 | 85.60 | 85.60 | 75.33 | |||
189 | 14 | 小学英语教师 | 691319101854 | 女 | 51.00 | 63.27 | 83.40 | 83.40 | 73.33 | |||
190 | 14 | 小学英语教师 | 691319101980 | 女 | 57.00 | 63.80 | 79.20 | 79.20 | 71.50 | |||
191 | 14 | 小学英语教师 | 691319101882 | 女 | 52.67 | 61.07 | 79.00 | 79.00 | 70.03 | |||
192 | 15 | 小学音乐教师 | 691719102370 | 女 | 73.00 | 71.13 | 78.20 | 78.20 | 74.67 | |||
193 | 15 | 小学音乐教师 | 691719102238 | 男 | 61.00 | 65.13 | 73.80 | 73.80 | 69.47 | |||
194 | 15 | 小学音乐教师 | 691719102379 | 女 | 52.33 | 56.73 | 0.00 | 28.37 | ||||
195 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100073 | 女 | 73.33 | 73.33 | 31.70 | 16.00 | 17.90 | 17.18 | 82.78 | 78.06 |
196 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100234 | 女 | 71.00 | 72.33 | 32.40 | 15.80 | 17.86 | 16.86 | 82.92 | 77.63 |
197 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100478 | 女 | 69.67 | 74.07 | 30.30 | 14.40 | 18.40 | 16.85 | 79.95 | 77.01 |
198 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100140 | 女 | 74.00 | 76.00 | 32.00 | 16.80 | 12.10 | 16.58 | 77.48 | 76.74 |
199 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100087 | 女 | 69.67 | 73.27 | 35.10 | 13.80 | 14.00 | 16.95 | 79.85 | 76.56 |
200 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100358 | 女 | 66.00 | 68.40 | 33.50 | 17.60 | 14.86 | 18.42 | 84.38 | 76.39 |
201 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100319 | 女 | 70.00 | 70.40 | 34.60 | 13.40 | 15.64 | 18.06 | 81.70 | 76.05 |
202 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100162 | 女 | 74.33 | 74.73 | 33.10 | 17.00 | 10.86 | 16.28 | 77.24 | 75.99 |
203 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100493 | 女 | 71.00 | 72.87 | 32.70 | 16.40 | 13.28 | 16.60 | 78.98 | 75.92 |
204 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100034 | 女 | 74.00 | 76.13 | 30.10 | 13.60 | 15.00 | 16.36 | 75.06 | 75.60 |
205 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100431 | 女 | 68.33 | 69.27 | 32.90 | 14.00 | 16.80 | 17.12 | 80.82 | 75.04 |
206 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100008 | 女 | 66.33 | 67.40 | 31.00 | 17.20 | 17.70 | 16.45 | 82.35 | 74.88 |
207 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100080 | 女 | 68.67 | 70.13 | 31.10 | 17.20 | 11.80 | 17.56 | 77.66 | 73.90 |
208 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100082 | 女 | 65.67 | 69.13 | 32.90 | 17.80 | 10.62 | 17.08 | 78.40 | 73.77 |
209 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100214 | 女 | 64.67 | 68.80 | 31.50 | 13.80 | 16.58 | 16.70 | 78.58 | 73.69 |
210 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100012 | 女 | 69.33 | 69.60 | 29.80 | 15.20 | 16.60 | 16.14 | 77.74 | 73.67 |
211 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100186 | 女 | 70.33 | 74.20 | 27.30 | 11.40 | 17.16 | 16.45 | 72.31 | 73.26 |
212 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100235 | 女 | 71.00 | 72.47 | 29.60 | 15.80 | 13.12 | 15.38 | 73.90 | 73.18 |
213 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100589 | 女 | 70.00 | 72.13 | 33.20 | 13.00 | 14.00 | 13.32 | 73.52 | 72.83 |
214 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100680 | 女 | 60.67 | 63.87 | 33.90 | 12.40 | 17.80 | 17.68 | 81.78 | 72.82 |
215 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100284 | 女 | 67.67 | 68.60 | 30.40 | 15.80 | 14.46 | 16.32 | 76.98 | 72.79 |
216 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100359 | 女 | 73.33 | 73.87 | 30.40 | 13.20 | 12.18 | 15.86 | 71.64 | 72.75 |
217 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100125 | 女 | 71.33 | 77.07 | 30.20 | 9.40 | 13.60 | 15.10 | 68.30 | 72.68 |
218 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100471 | 女 | 70.67 | 70.40 | 34.80 | 12.60 | 13.10 | 14.16 | 74.66 | 72.53 |
219 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100096 | 女 | 67.00 | 67.93 | 31.20 | 16.80 | 11.66 | 16.34 | 76.00 | 71.97 |
220 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100414 | 女 | 72.33 | 73.00 | 30.10 | 14.40 | 10.94 | 15.13 | 70.57 | 71.79 |
