联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 匠心教学、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告

2019年福鼎市新任教师公开招聘总成绩公布

日期:2019-05-28 14:07来源:中子星教育浏览次数:





岗位代码 招聘岗位 笔试准考证号 性别 专业知识成绩

笔试

 总成绩

面试成绩 招聘总成绩

片段

教学

简笔画 弹唱 舞蹈 总分
1 01 高中生物教师 693619103416 83.33  82.67  87.30       87.30 84.98
2 01 高中生物教师 693619103428 78.67  72.40  85.80       85.80 79.10
3 01 高中生物教师 693619103429 70.67  73.47  83.60       83.60 78.53
4 01 高中生物教师 693619103391 76.67  74.13  80.40       80.40 77.27
5 01 高中生物教师 693619103409 69.00  70.33  81.40       81.40 75.87
6 02 小学语文教师 691119101147 75.00  78.73  89.60       89.60 84.17
7 02 小学语文教师 691119100958 74.33  79.40  84.96       84.96 82.18
8 02 小学语文教师 691119101143 71.33  75.07  89.00       89.00 82.03
9 02 小学语文教师 691119101138 70.00  75.20  88.60       88.60 81.90
10 02 小学语文教师 691119100898 74.00  78.53  84.00       84.00 81.27
11 02 小学语文教师 691119101033 67.67  72.33  85.50       85.50 78.92
12 02 小学语文教师 691119100750 69.33  70.67  85.78       85.78 78.22
13 02 小学语文教师 691119100780 64.00  69.20  87.16       87.16 78.18
14 02 小学语文教师 691119100889 65.00  68.07  86.90       86.90 77.48
15 02 小学语文教师 691119101042 61.00  69.67  84.70       84.70 77.18
16 02 小学语文教师 691119100855 65.67  72.47  81.50       81.50 76.98
17 02 小学语文教师 691119101005 61.33  69.33  84.60       84.60 76.97
18 02 小学语文教师 691119100994 64.67  68.53  85.20       85.20 76.87
19 02 小学语文教师 691119100972 60.33  67.00  86.56       86.56 76.78
20 02 小学语文教师 691119100774 62.67  69.73  83.60       83.60 76.67
21 02 小学语文教师 691119100882 67.67  71.13  81.40       81.40 76.27
22 02 小学语文教师 691119100953 66.67  67.07  85.10       85.10 76.08
23 02 小学语文教师 691119100846 66.67  66.67  85.12       85.12 75.89
24 02 小学语文教师 691119100751 73.33  73.07  77.80       77.80 75.43
25 02 小学语文教师 691119100970 68.33  63.13  87.04       87.04 75.09
26 02 小学语文教师 691119100754 64.67  64.13  85.40       85.40 74.77
27 02 小学语文教师 691119101023 64.00  68.13  81.30       81.30 74.72
28 02 小学语文教师 691119100803 60.00  64.27  84.56       84.56 74.41
29 02 小学语文教师 691119100824 61.67  66.33  82.22       82.22 74.28
30 02 小学语文教师 691119100940 62.67  65.47  81.36       81.36 73.41
31 02 小学语文教师 691119101196 63.33  64.53  81.50       81.50 73.02
32 02 小学语文教师 691119100757 68.67  65.07  80.80       80.80 72.93
33 02 小学语文教师 691119100809 63.67  63.13  82.60       82.60 72.87
34 02 小学语文教师 691119100902 60.33  61.00  84.50       84.50 72.75
35 02 小学语文教师 691119101002 56.00  61.47  83.80       83.80 72.63
36 02 小学语文教师 691119101133 56.33  60.73  84.50       84.50 72.62
37 02 小学语文教师 691119101137 61.33  62.80  81.60       81.60 72.20
38 02 小学语文教师 691119101132 58.33  63.27  77.90       77.90 70.58
39 02 小学语文教师 691119101141 52.00  57.87  83.00       83.00 70.43
40 02 小学语文教师 691119100928 58.67  59.07  79.40       79.40 69.23
41 02 小学语文教师 691119100781 61.00  61.80  76.00       76.00 68.90
42 02 小学语文教师 691119100965 56.33  55.53  80.00       80.00 67.77
43 02 小学语文教师 691119101053 48.00  56.27  76.00       76.00 66.13
44 02 小学语文教师 691119101205 53.00  54.07  76.80       76.80 65.43
45 02 小学语文教师 691119101101 52.33  50.60  79.80       79.80 65.20
46 02 小学语文教师 691119101187 60.67  58.40  71.60       71.60 65.00
47 02 小学语文教师 691119100847 53.33  51.20  78.80       78.80 65.00
48 02 小学语文教师 691119100872 57.67  55.40  74.20       74.20 64.80
49 02 小学语文教师 691119101103 54.67  54.67  73.00       73.00 63.83
50 02 小学语文教师 691119101085 53.33  52.80  74.00       74.00 63.40
51 03 小学数学教师 691219101645 74.00  74.67  91.70       91.70 83.18
52 03 小学数学教师 691219101335 78.00  82.00  84.00       84.00 83.00
53 03 小学数学教师 691219101703 73.33  77.20  84.20       84.20 80.70
54 03 小学数学教师 691219101306 63.67  73.40  87.50       87.50 80.45
55 03 小学数学教师 691219101307 77.00  74.87  85.20       85.20 80.03
56 03 小学数学教师 691219101375 72.00  75.47  83.80       83.80 79.63
57 03 小学数学教师 691219101379 71.00  71.40  84.70       84.70 78.05
58 03 小学数学教师 691219101559 58.00  67.87  86.40       86.40 77.13
59 03 小学数学教师 691219101566 59.00  69.27  82.80       82.80 76.03
60 03 小学数学教师 691219101561 55.33  68.00  82.40       82.40 75.20
61 03 小学数学教师 691219101591 69.67  68.47  81.60       81.60 75.03
62 03 小学数学教师 691219101502 64.67  66.93  81.60       81.60 74.27
63 03 小学数学教师 691219101525 61.67  63.13  83.40       83.40 73.27
64 03 小学数学教师 691219101672 60.33  62.20  80.20       80.20 71.20
65 03 小学数学教师 691219101606 42.00  54.53  81.80       81.80 68.17
66 03 小学数学教师 691219101541 52.00  52.53  81.00       81.00 66.77
67 03 小学数学教师 691219101456 50.00  51.87  80.40       80.40 66.13
68 04 小学英语教师 691319101977 60.67  75.40  85.00       85.00 80.20
69 04 小学英语教师 691319101838 66.67  72.13  87.40       87.40 79.77
70 04 小学英语教师 691319101804 66.33  73.53  84.00       84.00 78.77
71 04 小学英语教师 691319101864 58.33  69.53  84.80       84.80 77.17
72 04 小学英语教师 691319101894 65.67  72.33  81.80       81.80 77.07
73 04 小学英语教师 691319101847 63.33  69.60  83.20       83.20 76.40
74 04 小学英语教师 691319101739 61.33  69.60  83.20       83.20 76.40
75 04 小学英语教师 691319101888 63.67  68.07  83.60       83.60 75.83
76 04 小学英语教师 691319101753 62.00  74.07  77.20       77.20 75.63
77 04 小学英语教师 691319101874 56.33  66.47  84.60       84.60 75.53
78 04 小学英语教师 691319101788 55.00  65.40  85.60       85.60 75.50
79 04 小学英语教师 691319101787 65.33  69.73  80.00       80.00 74.87
80 04 小学英语教师 691319101754 66.67  68.80  80.80       80.80 74.80
81 04 小学英语教师 691319101781 54.33  64.60  84.40       84.40 74.50
82 04 小学英语教师 691319101983 59.67  66.33  82.60       82.60 74.47
83 04 小学英语教师 691319101733 52.33  65.27  83.00       83.00 74.13
84 04 小学英语教师 691319102054 54.00  62.93  83.80       83.80 73.37
85 04 小学英语教师 691319101795 58.00  64.27  82.40       82.40 73.33
86 04 小学英语教师 691319101995 55.00  62.20  81.80       81.80 72.00
87 04 小学英语教师 691319101794 53.67  64.47  79.20       79.20 71.83
88 04 小学英语教师 691319102100 53.00  59.27  79.60       79.60 69.43
89 04 小学英语教师 691319101967 59.00  66.87  71.20       71.20 69.03
90 04 小学英语教师 691319102049 50.00  63.07          0.00 31.53
91 04 小学英语教师 691319102045 54.33  61.00          0.00 30.50
92 05 小学科学教师 691419102139 82.67  82.00  86.60       86.60 84.30
93 05 小学科学教师 691419102127 70.67  76.00  92.40       92.40 84.20
94 05 小学科学教师 691419102160 69.00  72.07  88.80       88.80 80.43
95 05 小学科学教师 691419102187 72.33  75.13  84.40       84.40 79.77
96 05 小学科学教师 691419102166 74.67  74.00  84.60       84.60 79.30
97 05 小学科学教师 691419102178 66.67  72.53  84.10       84.10 78.32
98 05 小学科学教师 691419102128 73.00  72.20  84.20       84.20 78.20
99 05 小学科学教师 691419102145 69.67  73.00  81.20       81.20 77.10
100 05 小学科学教师 691419102134 65.67  70.07  83.10       83.10 76.58
101 05 小学科学教师 691419102129 64.33  70.07  77.60       77.60 73.83
102 06 小学体育教师 691919102841 72.00  78.00  88.90       88.90 83.45
103 06 小学体育教师 691919102967 66.00  69.07  87.20       87.20 78.13
104 06 小学体育教师 691919102878 60.00  63.33  91.10       91.10 77.22
105 06 小学体育教师 691919102957 64.00  67.33  83.00       83.00 75.17
106 06 小学体育教师 691919102958 59.67  60.60  88.30       88.30 74.45
107 06 小学体育教师 691919102965 57.00  58.47  89.60       89.60 74.03
108 06 小学体育教师 691919102928 59.00  56.87  90.60       90.60 73.73
109 06 小学体育教师 691919102850 58.33  59.93  87.10       87.10 73.52
110 06 小学体育教师 691919102883 60.33  55.93  89.90       89.90 72.92
111 06 小学体育教师 691919102910 62.33  62.47  82.60       82.60 72.53
112 06 小学体育教师 691919102951 59.00  61.67  82.40       82.40 72.03
113 06 小学体育教师 691919102891 55.00  58.33  83.90       83.90 71.12
114 06 小学体育教师 691919102860 53.00  54.20  87.50       87.50 70.85
115 06 小学体育教师 691919102894 55.67  54.73  85.90       85.90 70.32
116 06 小学体育教师 691919102947 56.00  57.33  79.80       79.80 68.57
117 06 小学体育教师 691919102845 52.33  51.40  83.40       83.40 67.40
118 07 小学美术教师 691819102614 69.33  74.67  91.60       91.60 83.13
119 07 小学美术教师 691819102595 65.67  72.73  91.40       91.40 82.07
120 07 小学美术教师 691819102488 67.00  73.00  90.60       90.60 81.80
121 07 小学美术教师 691819102688 64.00  69.73  93.00       93.00 81.37
122 07 小学美术教师 691819102806 68.67  73.07  87.20       87.20 80.13
123 07 小学美术教师 691819102609 65.67  68.73  90.60       90.60 79.67
124 07 小学美术教师 691819102546 66.67  68.00  89.20       89.20 78.60
125 07 小学美术教师 691819102508 67.33  73.07  83.60       83.60 78.33
126 07 小学美术教师 691819102504 63.67  69.13  87.40       87.40 78.27
127 07 小学美术教师 691819102501 65.00  70.60  84.40       84.40 77.50
128 07 小学美术教师 691819102485 67.00  71.00  81.30       81.30 76.15
129 07 小学美术教师 691819102509 58.33  65.80  83.40       83.40 74.60
130 07 小学美术教师 691819102649 58.00  65.87  82.60       82.60 74.23
131 07 小学美术教师 691819102449 58.00  63.47  85.00       85.00 74.23
132 07 小学美术教师 691819102779 57.33  65.73  81.60       81.60 73.67
133 07 小学美术教师 691819102592 52.33  54.73  89.20       89.20 71.97
134 07 小学美术教师 691819102747 57.33  59.33  84.00       84.00 71.67
135 07 小学美术教师 691819102560 59.67  62.33  79.60       79.60 70.97
136 07 小学美术教师 691819102772 54.00  56.80  84.00       84.00 70.40
137 07 小学美术教师 691819102736 55.33  58.80  81.90       81.90 70.35
138 07 小学美术教师 691819102733 55.00  56.47  81.40       81.40 68.93
139 07 小学美术教师 691819102585 53.67  55.53  81.00       81.00 68.27
140 07 小学美术教师 691819102819 52.67  55.60  79.80       79.80 67.70
141 07 小学美术教师 691819102817 43.00  51.27  64.00       64.00 57.63
142 07 小学美术教师 691819102495 54.33  55.00          0.00 27.50
143 07 小学美术教师 691819102564 51.00  51.80          0.00 25.90
144 08 小学音乐教师 691719102285 74.00  77.60  92.30       92.30 84.95
145 08 小学音乐教师 691719102287 79.00  79.53  87.00       87.00 83.27
146 08 小学音乐教师 691719102273 74.33  77.53  88.60       88.60 83.07
147 08 小学音乐教师 691719102337 76.67  78.93  84.00       84.00 81.47
148 08 小学音乐教师 691719102368 75.33  73.07  84.10       84.10 78.58
149 08 小学音乐教师 691719102272 60.00  68.27  85.40       85.40 76.83
150 08 小学音乐教师 691719102279 64.00  67.20  86.30       86.30 76.75
151 08 小学音乐教师 691719102307 60.67  70.40  81.40       81.40 75.90
152 08 小学音乐教师 691719102219 67.33  68.27  81.60       81.60 74.93
153 08 小学音乐教师 691719102411 56.00  63.87  85.50       85.50 74.68
154 08 小学音乐教师 691719102313 59.67  66.33  82.20       82.20 74.27
155 08 小学音乐教师 691719102398 56.00  61.07  85.20       85.20 73.13
156 08 小学音乐教师 691719102271 55.00  58.87  82.40       82.40 70.63
157 08 小学音乐教师 691719102340 58.00  63.33  77.40       77.40 70.37
158 08 小学音乐教师 691719102245 48.33  54.47  81.60       81.60 68.03
159 08 小学音乐教师 691719102244 51.67  55.27  78.40       78.40 66.83
160 09 小学信息技术教师 692019103046 60.00  69.87  89.40       89.40 79.63
161 09 小学信息技术教师 692019103005 61.33  67.33  90.20       90.20 78.77
162 09 小学信息技术教师 692019103013 66.67  68.13  87.70       87.70 77.92
163 09 小学信息技术教师 692019103001 55.67  65.40  90.20       90.20 77.80
164 09 小学信息技术教师 692019103028 54.67  64.13  90.00       90.00 77.07
165 09 小学信息技术教师 692019103050 64.00  63.47  87.00       87.00 75.23
166 09 小学信息技术教师 692019102996 65.67  63.67  86.00       86.00 74.83
167 09 小学信息技术教师 692019103003 49.33  55.73  86.00       86.00 70.87
168 09 小学信息技术教师 692019103054 44.67  50.27  87.60       87.60 68.93
169 10 小学心理健康教育教师 692119103087 63.67  69.00  89.20       89.20 79.10
170 10 小学心理健康教育教师 692119103083 59.00  63.40  92.50       92.50 77.95
171 10 小学心理健康教育教师 692119103063 63.00  64.73  85.40       85.40 75.07
172 10 小学心理健康教育教师 692119103074 58.00  62.40  85.10       85.10 73.75
173 11 小学品德教师 691519102203 63.33  77.67  89.30       89.30 83.48
174 11 小学品德教师 691519102201 70.33  73.93  89.90       89.90 81.92
175 11 小学品德教师 691519102199 62.00  70.67  92.20       92.20 81.43
176 11 小学品德教师 691519102198 68.33  71.53  86.50       86.50 79.02
177 11 小学品德教师 691519102194 68.00  72.00  83.60       83.60 77.80
178 11 小学品德教师 691519102204 65.33  68.00  86.80       86.80 77.40
179 12 三支一扶岗位 691619102206 0.00  78.67  82.40       82.40 80.54
180 13 小学语文教师 691119100813 70.33  72.60  86.20       86.20 79.40
181 13 小学语文教师 691119100746 64.33  67.67  81.20       81.20 74.43
182 13 小学语文教师 691119100806 61.67  65.40  83.20       83.20 74.30
183 14 小学英语教师 691319101913 70.00  74.67  88.20       88.20 81.43
184 14 小学英语教师 691319101897 71.00  76.20  84.00       84.00 80.10
185 14 小学英语教师 691319101908 66.00  72.80  84.60       84.60 78.70
186 14 小学英语教师 691319101821 61.33  69.73  85.00       85.00 77.37
187 14 小学英语教师 691319101750 57.67  67.00  85.00       85.00 76.00
188 14 小学英语教师 691319102059 55.33  65.07  85.60       85.60 75.33
189 14 小学英语教师 691319101854 51.00  63.27  83.40       83.40 73.33
190 14 小学英语教师 691319101980 57.00  63.80  79.20       79.20 71.50
191 14 小学英语教师 691319101882 52.67  61.07  79.00       79.00 70.03
192 15 小学音乐教师 691719102370 73.00  71.13  78.20       78.20 74.67
193 15 小学音乐教师 691719102238 61.00  65.13  73.80       73.80 69.47
194 15 小学音乐教师 691719102379 52.33  56.73          0.00 28.37
195 16 幼儿教育教师 696119100073 73.33  73.33  31.70 16.00 17.90 17.18 82.78 78.06
196 16 幼儿教育教师 696119100234 71.00  72.33  32.40 15.80 17.86 16.86 82.92 77.63
197 16 幼儿教育教师 696119100478 69.67  74.07  30.30 14.40 18.40 16.85 79.95 77.01
198 16 幼儿教育教师 696119100140 74.00  76.00  32.00 16.80 12.10 16.58 77.48 76.74
199 16 幼儿教育教师 696119100087 69.67  73.27  35.10 13.80 14.00 16.95 79.85 76.56
200 16 幼儿教育教师 696119100358 66.00  68.40  33.50 17.60 14.86 18.42 84.38 76.39
201 16 幼儿教育教师 696119100319 70.00  70.40  34.60 13.40 15.64 18.06 81.70 76.05
202 16 幼儿教育教师 696119100162 74.33  74.73  33.10 17.00 10.86 16.28 77.24 75.99
203 16 幼儿教育教师 696119100493 71.00  72.87  32.70 16.40 13.28 16.60 78.98 75.92
204 16 幼儿教育教师 696119100034 74.00  76.13  30.10 13.60 15.00 16.36 75.06 75.60
205 16 幼儿教育教师 696119100431 68.33  69.27  32.90 14.00 16.80 17.12 80.82 75.04
206 16 幼儿教育教师 696119100008 66.33  67.40  31.00 17.20 17.70 16.45 82.35 74.88
207 16 幼儿教育教师 696119100080 68.67  70.13  31.10 17.20 11.80 17.56 77.66 73.90
208 16 幼儿教育教师 696119100082 65.67  69.13  32.90 17.80 10.62 17.08 78.40 73.77
209 16 幼儿教育教师 696119100214 64.67  68.80  31.50 13.80 16.58 16.70 78.58 73.69
210 16 幼儿教育教师 696119100012 69.33  69.60  29.80 15.20 16.60 16.14 77.74 73.67
211 16 幼儿教育教师 696119100186 70.33  74.20  27.30 11.40 17.16 16.45 72.31 73.26
212 16 幼儿教育教师 696119100235 71.00  72.47  29.60 15.80 13.12 15.38 73.90 73.18
213 16 幼儿教育教师 696119100589 70.00  72.13  33.20 13.00 14.00 13.32 73.52 72.83
214 16 幼儿教育教师 696119100680 60.67  63.87  33.90 12.40 17.80 17.68 81.78 72.82
215 16 幼儿教育教师 696119100284 67.67  68.60  30.40 15.80 14.46 16.32 76.98 72.79
216 16 幼儿教育教师 696119100359 73.33  73.87  30.40 13.20 12.18 15.86 71.64 72.75
217 16 幼儿教育教师 696119100125 71.33  77.07  30.20 9.40 13.60 15.10 68.30 72.68
218 16 幼儿教育教师 696119100471 70.67  70.40  34.80 12.60 13.10 14.16 74.66 72.53
219 16 幼儿教育教师 696119100096 67.00  67.93  31.20 16.80 11.66 16.34 76.00 71.97
220 16 幼儿教育教师 696119100414 72.33  73.00  30.10 14.40 10.94 15.13 70.57 71.79
221 16 幼儿教育教师 696119100158 66.33  71.13  29.40 12.20 14.26 16.48 72.34 71.74
222 16 幼儿教育教师 696119100624 64.33  69.00  28.90 15.60 14.30 15.66 74.46 71.73
223 16 幼儿教育教师 696119100057 68.00  68.13  30.90 16.60 10.42 16.73 74.65 71.39
224 16 幼儿教育教师 696119100170 72.67  74.67  28.80 10.40 12.30 15.95 67.45 71.06
225 16 幼儿教育教师 696119100291 60.33  67.93  30.60 16.40 11.18 15.70 73.88 70.91
226 16 幼儿教育教师 696119100233 60.33  64.73  31.70 17.00 12.10 16.29 77.09 70.91
227 16 幼儿教育教师 696119100246 64.00  66.67  31.20 17.60 10.40 15.94 75.14 70.90
228 16 幼儿教育教师 696119100018 57.00  60.60  31.00 14.80 18.04 16.68 80.52 70.56
229 16 幼儿教育教师 696119100500 70.00  71.73  30.00 10.40 11.50 17.46 69.36 70.55
230 16 幼儿教育教师 696119100041 65.33  64.40  31.20 16.40 11.60 17.45 76.65 70.53
231 16 幼儿教育教师 696119100222 64.33  66.73  31.30 14.60 11.90 16.41 74.21 70.47
232 16 幼儿教育教师 696119100211 70.00  70.53  29.80 12.20 11.30 16.40 69.70 70.12
233 16 幼儿教育教师 696119100436 63.67  62.07  32.30 16.40 10.26 18.58 77.54 69.80
234 16 幼儿教育教师 696119100647 68.67  66.40  30.60 13.80 11.20 16.70 72.30 69.35
235 16 幼儿教育教师 696119100626 64.67  65.47  28.10 11.80 18.52 14.46 72.88 69.17
236 16 幼儿教育教师 696119100490 63.33  64.13  29.60 13.00 16.38 15.08 74.06 69.10
237 16 幼儿教育教师 696119100113 63.00  65.13  27.90 13.40 15.16 16.48 72.94 69.04
238 16 幼儿教育教师 696119100178 62.33  59.80  29.80 15.00 16.50 16.20 77.50 68.65
239 16 幼儿教育教师 696119100553 63.00  65.13  28.20 12.20 15.60 15.73 71.73 68.43
240 16 幼儿教育教师 696119100132 66.00  65.87  29.30 15.20 12.80 13.42 70.72 68.29
241 16 幼儿教育教师 696119100395 57.00  63.27  28.90 15.40 12.30 16.71 73.31 68.29
242 16 幼儿教育教师 696119100127 61.33  60.00  31.20 17.20 11.00 17.12 76.52 68.26
243 16 幼儿教育教师 696119100101 69.33  70.27  29.30 9.80 11.16 15.59 65.85 68.06
244 16 幼儿教育教师 696119100163 65.33  68.67  29.10 13.20 9.12 15.55 66.97 67.82
245 16 幼儿教育教师 696119100513 61.33  66.27  28.80 13.80 9.98 16.65 69.23 67.75
246 16 幼儿教育教师 696119100083 59.67  62.07  28.50 14.20 12.88 17.04 72.62 67.34
247 16 幼儿教育教师 696119100402 64.00  66.53  29.20 14.40 10.70 13.68 67.98 67.26
248 16 幼儿教育教师 696119100036 67.33  68.00  27.90 11.40 10.46 16.37 66.13 67.07
249 16 幼儿教育教师 696119100596 63.33  60.53  29.80 14.40 11.36 17.26 72.82 66.68
250 16 幼儿教育教师 696119100575 60.33  58.20  30.00 12.60 14.66 17.66 74.92 66.56
251 16 幼儿教育教师 696119100634 62.67  64.93  27.80 14.60 10.90 14.84 68.14 66.54
252 16 幼儿教育教师 696119100711 63.33  61.47  31.50 12.20 12.76 14.56 71.02 66.24
253 16 幼儿教育教师 696119100621 67.00  67.40  26.00 13.00 8.70 15.62 63.32 65.36
254 16 幼儿教育教师 696119100321 59.33  61.60  29.80 10.80 13.02 15.42 69.04 65.32
255 16 幼儿教育教师 696119100033 62.33  65.93  28.10 10.60 9.78 16.08 64.56 65.25
256 16 幼儿教育教师 696119100480 58.67  59.73  28.60 13.40 11.80 15.42 69.22 64.48
257 16 幼儿教育教师 696119100604 55.67  53.27  30.80 12.20 14.02 16.31 73.33 63.30
258 16 幼儿教育教师 696119100377 59.67  56.73  26.40 15.40 11.96 16.02 69.78 63.26
259 16 幼儿教育教师 696119100447 58.33  55.40  32.80 10.00 11.94 16.17 70.91 63.16
260 16 幼儿教育教师 696119100464 61.33  62.27  29.60 12.00 9.14 13.30 64.04 63.15
261 16 幼儿教育教师 696119100093 57.67  57.40  28.70 9.80 14.36 15.66 68.52 62.96
262 16 幼儿教育教师 696119100549 61.67  57.40  30.20 10.60 10.90 16.58 68.28 62.84
263 16 幼儿教育教师 696119100240 53.00  56.33  27.70 12.80 13.02 15.46 68.98 62.66
264 16 幼儿教育教师 696119100587 55.33  53.60  28.30 9.00 15.70 18.46 71.46 62.53
265 16 幼儿教育教师 696119100340 59.00  56.33  29.00 11.60 12.30 15.74 68.64 62.49
266 16 幼儿教育教师 696119100602 63.00  59.13  29.90 12.20 11.22 12.00 65.32 62.23
267 16 幼儿教育教师 696119100324 68.33  61.80  24.90 14.20 10.06 13.29 62.45 62.13
268 16 幼儿教育教师 696119100515 52.33  53.80  26.70 12.60 15.50 15.46 70.26 62.03
269 16 幼儿教育教师 696119100364 58.33  57.40  26.50 10.60 14.94 14.26 66.30 61.85
270 16 幼儿教育教师 696119100245 59.67  59.80  29.10 12.20 9.20 12.92 63.42 61.61
271 16 幼儿教育教师 696119100569 61.00  60.20  26.00 12.20 11.06 13.62 62.88 61.54
272 16 幼儿教育教师 696119100143 63.00  55.00  29.70 11.20 11.40 13.90 66.20 60.60
273 16 幼儿教育教师 696119100496 55.33  55.60  28.90 10.00 10.58 16.09 65.57 60.59
274 16 幼儿教育教师 696119100192 63.67  60.07  25.80 11.20 10.26 13.60 60.86 60.46
275 16 幼儿教育教师 696119100665 55.67  53.93  31.90 12.40 8.44 14.22 66.96 60.45
276 16 幼儿教育教师 696119100613 56.33  57.27  27.00 13.00 10.84 12.32 63.16 60.21
277 16 幼儿教育教师 696119100625 59.67  61.93  27.10 8.40 9.80 13.04 58.34 60.14
278 16 幼儿教育教师 696119100277 60.33  61.67  24.60 9.20 8.44 16.20 58.44 60.05
279 16 幼儿教育教师 696119100633 62.00  55.07  25.20 9.00 11.86 16.39 62.45 58.76
280 16 幼儿教育教师 696119100703 67.00  64.33  24.90 11.40   16.52 52.82 58.58
281 16 幼儿教育教师 696119100574 56.33  56.73  24.00 7.20 13.36 15.48 60.04 58.39
282 16 幼儿教育教师 696119100420 57.00  55.93  25.30 10.00 10.10 14.88 60.28 58.11
283 16 幼儿教育教师 696119100672 51.00  52.60  26.90 9.40 9.62 16.81 62.73 57.67
284 16 幼儿教育教师 696119100550 58.33  57.13  25.50 10.80 8.40 13.34 58.04 57.59
285 16 幼儿教育教师 696119100076 57.33  62.53  27.10 7.20 5.00 13.27 52.57 57.55
286 16 幼儿教育教师 696119100412 52.00  52.13  26.80 12.80 9.04 12.27 60.91 56.52
287 16 幼儿教育教师 696119100586 57.00  54.07  28.20 8.00 9.40 13.04 58.64 56.35
288 16 幼儿教育教师 696119100563 55.67  53.67  26.12 8.80 10.00 12.12 57.04 55.35
289 16 幼儿教育教师 696119100695 58.67  59.20  19.70 9.60 9.84   39.14 49.17
290 16 幼儿教育教师 696119100263 56.33  56.07          0.00 28.03










微信