联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 匠心教学、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告

厦门市思明区2019年幼儿园教师招聘考试专业综合技能测试成绩公布

日期:2019-06-16 09:20来源:中子星教育浏览次数:




思明区2019年幼儿园教师招聘考试专业综合技能测试成绩公布
抽签序号 考号 弹唱跳 绘画 技能测试总分
第1考室1号 626119100012 55.34 22.94 78.28  
第1考室2号 626119101056 48.06 16.06 64.12  
第1考室3号 626119101660 59.08 20.54 79.62  
第1考室4号 626119102009 57.98 20.26 78.24  
第1考室5号 626119102156 59.88 18.94 78.82  
第1考室6号 626119100203 61.62 20.54 82.16  
第1考室7号 626119100041 62.64 22.88 85.52  
第1考室8号 626119100674 40.52 20.38 60.90  
第1考室9号 626119100364 55.00 17.82 72.82  
第1考室10号 626119101138 49.96 18.14 68.10  
第1考室11号 626119100117 52.46 21.56 74.02  
第1考室12号 626119101488 54.58 20.26 74.84  
第1考室13号 626119100577 56.02 20.64 76.66  
第1考室14号 626119100125 60.18 20.82 81.00  
第1考室15号 626119100585 53.38 20.74 74.12  
第1考室16号 626119101552 54.98 20.84 75.82  
第1考室17号 626119101011 60.12 21.34 81.46  
第1考室18号 626119100482 57.58 20.30 77.88  
第1考室19号 626119100663 56.90 20.32 77.22  
第1考室20号 626119102296 61.78 18.68 80.46  
第1考室21号 626119100507 57.70 18.42 76.12  
第1考室22号 626119100890 60.12 18.00 78.12  
第1考室23号 626119100720 58.06 19.40 77.46  
第1考室24号 626119100197 56.58 21.96 78.54  
第1考室25号 626119100609 60.72 18.86 79.58  
第1考室26号 626119101806 59.62 22.84 82.46  
第1考室27号 626119101345 58.28 20.54 78.82  
第1考室28号 626119100445 60.12 21.72 81.84  
第1考室29号 626119100778 60.90 21.96 82.86  
第1考室30号 626119101458 59.60 20.54 80.14  
第1考室31号 626119101821 60.48 20.90 81.38  
第1考室32号 626119100085 57.42 19.18 76.60  
第1考室33号 626119100751 58.92 20.42 79.34  
第2考室1号 626119100435 50.90 20.16 71.06  
第2考室2号 626119100382 57.84 20.62 78.46  
第2考室3号 626119100706 54.50 21.96 76.46  
第2考室4号 626119100628 缺考 缺考 缺考
第2考室5号 626119101527 57.90 21.90 79.80  
第2考室6号 626119100584 59.00 20.88 79.88  
第2考室7号 626119100121 56.00 20.58 76.58  
第2考室8号 626119100733 59.60 20.80 80.40  
第2考室9号 626119100057 48.25 20.14 68.39  
第2考室10号 626119100362 56.50 20.60 77.10  
第2考室11号 626119100666 57.80 20.84 78.64  
第2考室12号 626119100604 56.90 22.74 79.64  
第2考室13号 626119100648 52.15 16.38 68.53  
第2考室14号 626119101022 53.99 20.44 74.43  
第2考室15号 626119100925 51.20 16.66 67.86  
第2考室16号 626119100071 55.65 20.72 76.37  
第2考室17号 626119100064 45.20 18.58 63.78  
第2考室18号 626119100186 57.90 20.78 78.68  
第2考室19号 626119102286 57.95 20.56 78.51  
第2考室20号 626119100686 57.95 20.46 78.41  
第2考室21号 626119101428 57.80 22.74 80.54  
第2考室22号 626119100489 57.10 22.92 80.02  
第2考室23号 626119100297 48.90 20.84 69.74  
第2考室24号 626119100375 56.45 21.04 77.49  
第2考室25号 626119101606 46.90 18.38 65.28  
第2考室26号 626119100006 56.45 18.48 74.93  
第2考室27号 626119100266 56.75 20.42 77.17  
第2考室28号 626119101132 54.55 21.60 76.15  
第2考室29号 626119100800 55.25 20.20 75.45  
第2考室30号 626119100588 54.65 16.44 71.09  
第3考室1号 626119100693 59.70 20.80 80.50  
第3考室2号 626119102280 58.60 18.52 77.12  
第3考室3号 626119100223 56.10 19.14 75.24  
第3考室4号 626119101251 50.50 20.88 71.38  
第3考室5号 626119100992 61.70 22.98 84.68  
第3考室6号 626119100076 59.80 18.14 77.94  
第3考室7号 626119101246 58.30 18.78 77.08  
第3考室8号 626119100566 56.60 17.84 74.44  
第3考室9号 626119100380 57.40 20.94 78.34  
第3考室10号 626119100680 55.40 20.54 75.94  
第3考室11号 626119101411 58.90 21.00 79.90  
第3考室12号 626119100597 60.90 20.98 81.88  
第3考室13号 626119101621 48.50 16.90 65.40  
第3考室14号 626119100175 51.00 16.38 67.38  
第3考室15号 626119101372 56.80 20.74 77.54  
第3考室16号 626119100415 48.90 15.52 64.42  
第3考室17号 626119101643 51.10 20.80 71.90  
第3考室18号 626119100038 49.80 21.68 71.48  
第3考室19号 626119102216 57.50 19.04 76.54  
第3考室20号 626119100538 58.00 21.96 79.96  
第3考室21号 626119101584 59.70 18.02 77.72  
第3考室22号 626119100384 49.80 20.80 70.60  
第3考室23号 626119100340 53.90 16.32 70.22  
第3考室24号 626119101142 52.50 20.86 73.36  
第3考室25号 626119101420 54.35 18.14 72.49  
第3考室26号 626119100453 49.00 18.04 67.04  
第3考室27号 626119101033 54.00 16.54 70.54  
第3考室28号 626119100540 46.10 18.44 64.54  
第3考室29号 626119100891 60.70 18.72 79.42  
第3考室30号 626119100911 47.20 16.50 63.70  
第4考室1号 626119100379 52.57 18.14 70.71  
第4考室2号 626119101442 54.17 18.64 72.81  
第4考室3号 626119101905 63.28 18.96 82.24  
第4考室4号 626119100323 63.66 21.80 85.46  
第4考室5号 626119100593 64.12 20.92 85.04  
第4考室6号 626119101536 62.68 19.04 81.72  
第4考室7号 626119100689 55.79 16.80 72.59  
第4考室8号 626119100541 62.50 20.48 82.98  
第4考室9号 626119100332 61.71 21.90 83.61  
第4考室10号 626119100535 57.72 18.48 76.20  
第4考室11号 626119100317 43.13 16.42 59.55  
第4考室12号 626119101299 59.58 18.58 78.16  
第4考室13号 626119100403 51.02 20.30 71.32  
第4考室14号 626119100600 55.76 18.32 74.08  
第4考室15号 626119101114 49.90 18.42 68.32  
第4考室16号 626119100035 64.62 21.98 86.60  
第4考室17号 626119101294 47.92 18.06 65.98  
第4考室18号 626119100141 52.07 20.58 72.65  
第4考室19号 626119100022 58.27 18.50 76.77  
第4考室20号 626119100219 62.37 20.78 83.15  
第4考室21号 626119101437 62.44 20.50 82.94  
第4考室22号 626119102091 56.60 18.90 75.50  
第4考室23号 626119100760 60.92 20.86 81.78  
第4考室24号 626119100442 60.90 20.72 81.62  
第4考室25号 626119101228 50.09 18.54 68.63  
第4考室26号 626119100969 57.12 20.78 77.90  
第4考室27号 626119101410 58.53 23.08 81.61  
第4考室28号 626119101509 61.44 20.76 82.20  
第4考室29号 626119100654 60.59 18.74 79.33  
第4考室30号 626119100143 61.11 20.56 81.67  
第5考室1号 626119102313 59.40 20.78 80.18  
第5考室2号 626119100414 48.82 18.16 66.98  
第5考室3号 626119102194 49.86 16.62 66.48  
第5考室4号 626119100873 53.16 18.16 71.32  
第5考室5号 626119100634 46.82 20.64 67.46  
第5考室6号 626119100701 59.25 18.60 77.85  
第5考室7号 626119101642 缺考 缺考 缺考
第5考室8号 626119100871 51.78 18.52 70.30  
第5考室9号 626119100348 58.30 18.68 76.98  
第5考室10号 626119102017 45.70 18.06 63.76  
第5考室11号 626119101718 61.66 22.02 83.68  
第5考室12号 626119100556 57.18 21.06 78.24  
第5考室13号 626119100248 55.30 19.04 74.34  
第5考室14号 626119102010 53.86 17.08 70.94  
第5考室15号 626119101017 45.31 16.52 61.83  
第5考室16号 626119101212 52.52 17.88 70.40  
第5考室17号 626119100114 49.56 22.28 71.84  
第5考室18号 626119100901 60.27 18.08 78.35  
第5考室19号 626119101135 61.57 22.66 84.23  
第5考室20号 626119101615 57.94 20.00 77.94  
第5考室21号 626119100413 缺考 缺考 缺考
第5考室22号 626119100193 60.21 20.44 80.65  
第5考室23号 626119100310 57.90 20.40 78.30  
第5考室24号 626119100159 46.41 17.88 64.29  
第5考室25号 626119100883 58.88 20.68 79.56  
第5考室26号 626119101355 64.77 21.88 86.65  
第5考室27号 626119100344 34.26 15.94 50.20  
第5考室28号 626119100632 15.76 18.16 33.92  
第5考室29号 626119101611 60.43 18.54 78.97  
第5考室30号 626119100483 56.58 20.84 77.42  









 


微信