2021宁德市直中小学招聘新任教师及宁德一中遴选在职教师面试公告
日期:2021-05-19 09:40来源:中子星教育浏览次数:
根据宁德市教育局《2021年宁德市市直中小学公开招聘引进新任教师工作的通知》(宁教人〔2021〕15号)、《宁德市教育局关于2021年宁德一中公开遴选教师工作的通知》(宁教人〔2021〕16号)文件精神, 现将2021年市直中小学公开招聘新任教师及宁德一中公开遴选教师面试工作有关事项公告如下:
一、时间、地点
面试时间:2021年5月30日(星期日)。
面试地点:宁德市高级中学教学楼
二、面试对象及现场确认
1.根据考生的笔试总成绩从高分到低分按所报学校招聘岗位计划数的1︰3确定入闱面试人员。达不到规定比例的,按实有人数确定面试人选。现场确认不合格或面试弃权的空额按笔试成绩从高分到低分依次递补。研究生岗位免笔试的,现场审核确认符合条件的均可参加面试。面试当天考生未按时到达面试地点的视为自动放弃面试。
2021年宁德市市直中小学新任教师招聘笔试原始分数、宁德一中遴选教师笔试原始分数详见附件1,入闱面试人员名单待现场确认后另行公告。
2.服务基层项目期满考核合格的高校毕业生(含2021年9月1日前期满的人员)及退役运动员和退役士兵应聘者,按照政策规定享受原始笔试总分加分政策。要求按规定享受加分政策的考生,请在笔试成绩公布之日起三个工作日(17-20日)内,将有关证明材料报送市教育局人事科确认,逾期视作放弃加分资格。
3.拟入闱面试人员现场确认由各校组织安排,确认时间安排5月18日至20日。按照《2021年宁德市市直中小学公开招聘引进新任教师工作的通知》(宁教人〔2021〕15号)、《宁德市教育局关于2021年宁德一中公开遴选教师工作的通知》(宁教人〔2021〕16号)要求进行审核,确认结果连同拟入闱面试人员的征信情况上报市教育局。考生现场确认时需报告健康状况及近14天居住地情况。
4.现场确认单位联系方式如下:
宁德一中现场确认地点,蕉城南路36号,宁德一中行政办公楼学校办公室,联系人:谢小玲老师,联系电话:2822408,18650559213
宁德市民族中学现场确认地点:福安市城北街道冠后路94号,宁德市民族中学扆山校区(原福安一中)行政办公楼三楼学校办公室。联系人:郑艳芳老师,联系电话:6799727,13860321722
宁德市高级中学现场确认地点:宁德市高级中学(闽东中路19号)图书信息综合B楼五层办公室,联系人:叶少斌老师,联系电话:18950516525
福安师范附小现场确认地点:福安市城北街道公园路50号,福安师范附小行政楼三楼办公室,联系人:林振明老师,联系电话:13599809622
三、面试内容、形式及流程
面试内容:分专业素养(基本技能、片段教学)和综合素养(学科问题、综合素养问题等)两部分。主要考察运用专业知识和新课程理念分析处理教材、组织实施课堂教学、运用教学语言、板书等基本教学技能完成教学目标的能力,以及仪态仪表、口头表达、综合分析能力、思维能力和处理解决教育教学中实际问题的能力等。
面试形式:面试采取片段教学(无学生模拟授课法)和问答方式进行。备课30分钟,面试15分钟(其中片段教学10分钟,回答综合素养问题5分钟)。片段教学课题与综合素养试题由评委专家组临时命制,面试使用教材版本及范围详见附件1。
面试流程:上午7︰30考生集中候考室点名、核对身份、上交通讯工具等;工作人员组织考生分组抽签,确定面试顺序;考生按序号分批进入备课室备课;考生依序进入面试室面试。
四、评分规则
分值分布:面试成绩总分为100分,其中专业素养(片段教学)70分,综合素养问答30分。
评分方式:各学科组面试评委由5-7名专家组成,于面试前临时确定产生。各学科组评委根据考生专业素养和综合素养面试情况独立评分,专业素养和综合素养总得分按去掉一个最高分、去掉一个最低分再取其余分数的平均分(四舍五入后保留两位小数)作为面试成绩。
其他要求:面试成绩最低合格线为60分,少数岗位实际面试人数等于或少于该岗位聘用计划数的,考生面试成绩70分以上(含70分)为合格。面试成绩不合格的不能聘用。
五、其他有关事项
1.考生持本人参加全省统一笔试时的准考证、有效身份证、《宁德市新任教师招聘考试考生健康申明卡及安全考试承诺书》(附件1)、八闽健康码(手机下载闽政通APP,通过闽政通APP申领“八闽健康码”) 于面试当天上午7︰30 到面试地点报到,迟到15分钟者不得入场,视为自动放弃面试资格。
2.防疫工作要求:考生进入考点应佩戴口罩,自觉接受体温检测、查验“八闽健康码”,属于需要进行核酸检测的考生还应提交考前7天内的核酸检测阴性报告单(来自高中风险疫情地区或有旅居史、境外返回、有境外人员接触史或有疑似症状等情况的考生,面试前14天居住地有被隔离或曾被隔离且未做核酸检测的考生,共同居住家庭成员中有上述情况的考生,面试前14天工作(实习)岗位属于医疗机构医务人员、集中隔离点工作人员、公共场所服务人员、口岸检疫排查人员、公共交通驾驶员、铁路航空乘务人员、进口冷链食品一线工作人员的考生,面试前14天体温异常的考生,“八闽健康码”为橙码的考生)。
3.考生进入备课室,除考试用笔外,不得携带跟面试有关的任何书籍、参考资料。考务组负责提供考题、稿纸、教材。
4.考生佩戴面试序号牌进入面试室。考生只能向评委报告自己的抽签号,不得将姓名、籍贯、就读学校等个人信息告知评委,违者取消面试资格。
5.面试作答时间结束应立即停止作答,到旁听席静候面试成绩,不得影响其他考生的面试,待成绩公布后签名确认并离开考场。
6.面试考场实行封闭管理。考生进入面试场所后,要服从组织安排、遵守纪律、保持安静,不得擅自离开指定地点,不得互相交流串场,考生不得携带电脑、通讯工具等电子设备进入考场,违者按舞弊处理,取消面试资格。
7.考生候考期间的茶水、点心自备。
面试工作由市教育局负责组织实施,市人社局、局纪检监察机构监督。本局不举办面试辅导班,也不委托其他单位和机构举办面试辅导班。
附件:1.2021年宁德市市直中小学新任教师招聘笔试原始分数、宁德一中遴选在职教师笔试原始分数
2.宁德市新任教师招聘考试考生健康申明卡及安全考试承诺书
3.面试使用教材版本及范围
一、时间、地点
面试时间:2021年5月30日(星期日)。
面试地点:宁德市高级中学教学楼
二、面试对象及现场确认
1.根据考生的笔试总成绩从高分到低分按所报学校招聘岗位计划数的1︰3确定入闱面试人员。达不到规定比例的,按实有人数确定面试人选。现场确认不合格或面试弃权的空额按笔试成绩从高分到低分依次递补。研究生岗位免笔试的,现场审核确认符合条件的均可参加面试。面试当天考生未按时到达面试地点的视为自动放弃面试。
2021年宁德市市直中小学新任教师招聘笔试原始分数、宁德一中遴选教师笔试原始分数详见附件1,入闱面试人员名单待现场确认后另行公告。
2.服务基层项目期满考核合格的高校毕业生(含2021年9月1日前期满的人员)及退役运动员和退役士兵应聘者,按照政策规定享受原始笔试总分加分政策。要求按规定享受加分政策的考生,请在笔试成绩公布之日起三个工作日(17-20日)内,将有关证明材料报送市教育局人事科确认,逾期视作放弃加分资格。
3.拟入闱面试人员现场确认由各校组织安排,确认时间安排5月18日至20日。按照《2021年宁德市市直中小学公开招聘引进新任教师工作的通知》(宁教人〔2021〕15号)、《宁德市教育局关于2021年宁德一中公开遴选教师工作的通知》(宁教人〔2021〕16号)要求进行审核,确认结果连同拟入闱面试人员的征信情况上报市教育局。考生现场确认时需报告健康状况及近14天居住地情况。
4.现场确认单位联系方式如下:
宁德一中现场确认地点,蕉城南路36号,宁德一中行政办公楼学校办公室,联系人:谢小玲老师,联系电话:2822408,18650559213
宁德市民族中学现场确认地点:福安市城北街道冠后路94号,宁德市民族中学扆山校区(原福安一中)行政办公楼三楼学校办公室。联系人:郑艳芳老师,联系电话:6799727,13860321722
宁德市高级中学现场确认地点:宁德市高级中学(闽东中路19号)图书信息综合B楼五层办公室,联系人:叶少斌老师,联系电话:18950516525
福安师范附小现场确认地点:福安市城北街道公园路50号,福安师范附小行政楼三楼办公室,联系人:林振明老师,联系电话:13599809622
三、面试内容、形式及流程
面试内容:分专业素养(基本技能、片段教学)和综合素养(学科问题、综合素养问题等)两部分。主要考察运用专业知识和新课程理念分析处理教材、组织实施课堂教学、运用教学语言、板书等基本教学技能完成教学目标的能力,以及仪态仪表、口头表达、综合分析能力、思维能力和处理解决教育教学中实际问题的能力等。
面试形式:面试采取片段教学(无学生模拟授课法)和问答方式进行。备课30分钟,面试15分钟(其中片段教学10分钟,回答综合素养问题5分钟)。片段教学课题与综合素养试题由评委专家组临时命制,面试使用教材版本及范围详见附件1。
面试流程:上午7︰30考生集中候考室点名、核对身份、上交通讯工具等;工作人员组织考生分组抽签,确定面试顺序;考生按序号分批进入备课室备课;考生依序进入面试室面试。
四、评分规则
分值分布:面试成绩总分为100分,其中专业素养(片段教学)70分,综合素养问答30分。
评分方式:各学科组面试评委由5-7名专家组成,于面试前临时确定产生。各学科组评委根据考生专业素养和综合素养面试情况独立评分,专业素养和综合素养总得分按去掉一个最高分、去掉一个最低分再取其余分数的平均分(四舍五入后保留两位小数)作为面试成绩。
其他要求:面试成绩最低合格线为60分,少数岗位实际面试人数等于或少于该岗位聘用计划数的,考生面试成绩70分以上(含70分)为合格。面试成绩不合格的不能聘用。
五、其他有关事项
1.考生持本人参加全省统一笔试时的准考证、有效身份证、《宁德市新任教师招聘考试考生健康申明卡及安全考试承诺书》(附件1)、八闽健康码(手机下载闽政通APP,通过闽政通APP申领“八闽健康码”) 于面试当天上午7︰30 到面试地点报到,迟到15分钟者不得入场,视为自动放弃面试资格。
2.防疫工作要求:考生进入考点应佩戴口罩,自觉接受体温检测、查验“八闽健康码”,属于需要进行核酸检测的考生还应提交考前7天内的核酸检测阴性报告单(来自高中风险疫情地区或有旅居史、境外返回、有境外人员接触史或有疑似症状等情况的考生,面试前14天居住地有被隔离或曾被隔离且未做核酸检测的考生,共同居住家庭成员中有上述情况的考生,面试前14天工作(实习)岗位属于医疗机构医务人员、集中隔离点工作人员、公共场所服务人员、口岸检疫排查人员、公共交通驾驶员、铁路航空乘务人员、进口冷链食品一线工作人员的考生,面试前14天体温异常的考生,“八闽健康码”为橙码的考生)。
3.考生进入备课室,除考试用笔外,不得携带跟面试有关的任何书籍、参考资料。考务组负责提供考题、稿纸、教材。
4.考生佩戴面试序号牌进入面试室。考生只能向评委报告自己的抽签号,不得将姓名、籍贯、就读学校等个人信息告知评委,违者取消面试资格。
5.面试作答时间结束应立即停止作答,到旁听席静候面试成绩,不得影响其他考生的面试,待成绩公布后签名确认并离开考场。
6.面试考场实行封闭管理。考生进入面试场所后,要服从组织安排、遵守纪律、保持安静,不得擅自离开指定地点,不得互相交流串场,考生不得携带电脑、通讯工具等电子设备进入考场,违者按舞弊处理,取消面试资格。
7.考生候考期间的茶水、点心自备。
面试工作由市教育局负责组织实施,市人社局、局纪检监察机构监督。本局不举办面试辅导班,也不委托其他单位和机构举办面试辅导班。
附件:1.2021年宁德市市直中小学新任教师招聘笔试原始分数、宁德一中遴选在职教师笔试原始分数
2.宁德市新任教师招聘考试考生健康申明卡及安全考试承诺书
3.面试使用教材版本及范围
宁德市教育局
2021年5月18日
2021年5月18日
附件1
2021年宁德市市直中小学新任教师招聘笔试原始分数 | ||||||||
学校 | 招聘岗位 | 准考证号 | 证件号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 | 学历要求 |
宁德一中 | 高中语文教师 | 693121104034 | 3522301993****0660 | / | / | / | / | 硕士研究生 |
高中语文教师 | 693121104053 | 3522011995****1664 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中语文教师 | 693121104062 | 3704811994****4701 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中语文教师 | 693121104078 | 3522251996****3024 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中语文教师 | 693121104113 | 3522031997****2585 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中语文教师 | 693121104119 | 3507831996****2023 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中语文教师 | 693121104120 | 3522021995****6927 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
宁德一中 | 高中数学教师 | 693221104144 | 3522311991****1822 | / | / | / | / | 硕士研究生 |
高中数学教师 | 693221104158 | 6203021995****0221 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中数学教师 | 693221104180 | 3522271994****3013 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中数学教师 | 693221104184 | 1422281996****1008 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中数学教师 | 693221104211 | 3711021997****0029 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
宁德一中 | 高中英语教师 | 693321104296 | 3522021996****5721 | / | / | / | / | 硕士研究生 |
高中英语教师 | 693321104363 | 3501241995****2160 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中英语教师 | 693321104409 | 4311211998****1965 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中英语教师 | 693321104421 | 3706871994****5728 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中英语教师 | 693321104433 | 3602021994****0046 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
宁德一中 | 高中生物教师 | 693621104541 | 4107271994****7320 | / | / | / | / | 硕士研究生 |
高中生物教师 | 693621104547 | 3504281995****3523 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中生物教师 | 693621104575 | 3522301993****0022 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中生物教师 | 693621104577 | 3507251990****0019 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中生物教师 | 693621104581 | 3522291996****4028 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
学校 | 招聘岗位 | 准考证号 | 证件号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 | 学历要求 |
宁德一中 | 中学思想政治教师 | 693721104588 | 3522291995****6021 | / | / | / | / | 硕士研究生 |
中学思想政治教师 | 693721104595 | 3607351995****1922 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
中学思想政治教师 | 693721104609 | 3522251994****2548 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
宁德一中 | 高中历史教师 | 693821104644 | 3504811997****0015 | / | / | / | / | 硕士研究生 |
高中历史教师 | 693821104647 | 3522011995****4421 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
宁德一中 | 高中地理教师 | / | / | / | / | / | / | 硕士研究生 |
宁德一中 | 高中体育教师 | 694521104984 | 4312241994****001X | 65.0 | 86.0 | 77.6 | / | 硕士研究生 |
高中体育教师 | 694521104918 | 3522301990****2112 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中体育教师 | 694521104974 | 3522021995****1534 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
宁德一中 | 高中美术教师 | 694421104763 | 3522011994****2113 | / | / | / | / | 硕士研究生 |
高中美术教师 | 694421104765 | 3522011993****0929 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中美术教师 | 694421104773 | 3522011995****0029 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中美术教师 | 694421104783 | 3522011995****0022 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中美术教师 | 694421104808 | 3522011993****2124 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中美术教师 | 694421104834 | 3522291992****0021 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中美术教师 | 694421104835 | 3522021995****6335 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中美术教师 | 694421104842 | 3522271995****3023 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中美术教师 | 694421104852 | 3522301993****0010 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中美术教师 | 694421104865 | 3508811995****0037 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
高中美术教师 | 694421104889 | 3522011996****0025 | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
市民族中学 | 中学日语教师 | 3522021993****572x | / | / | / | / | 硕士研究生 | |
中学日语教师 | 3522021990****5429 | / | / | / | / | 硕士研究生 | ||
中学日语教师 | 3522021993****4236 | / | / | / | / | 硕士研究生 |
学校 | 招聘岗位 | 准考证号 | 证件号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 | 学历要求 |
市民族中学 | 中学数学教师 | 693221104145 | 3501811998****1904 | 98.5 | 118.5 | 110.5 | 1 | 大学本科 |
中学数学教师 | 693221104162 | 3522251988****3012 | 87.0 | 124.0 | 109.2 | 2 | 大学本科 | |
中学数学教师 | 693221104202 | 3522021999****2523 | 97.0 | 104.5 | 101.5 | 3 | 大学本科 | |
中学数学教师 | 693221104146 | 3522021998****2063 | 78.5 | 107.0 | 95.6 | 4 | 大学本科 | |
中学数学教师 | 693221104137 | 3501211995****0808 | 94.5 | 80.5 | 86.1 | 5 | 大学本科 | |
中学数学教师 | 693221104200 | 3507021985****5822 | 76.5 | 91.0 | 85.2 | 6 | 大学本科 | |
中学数学教师 | 693221104173 | 3522021988****0036 | 44.0 | 84.0 | 68.0 | 7 | 大学本科 | |
中学数学教师 | 693221104191 | 3522311987****0022 | 64.5 | 60.5 | 62.1 | 8 | 大学本科 | |
中学数学教师 | 693221104161 | 3522301992****0024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 | |
市民族中学 | 中学英语教师 | 693321104238 | 3522021997****422X | 107.5 | 101.5 | 103.9 | 1 | 大学本科 |
中学英语教师 | 693321104241 | 3522021989****6942 | 96.0 | 66.0 | 78.0 | 2 | 大学本科 | |
中学英语教师 | 693321104353 | 3522021991****0029 | 65.5 | 68.0 | 67.0 | 3 | 大学本科 | |
中学英语教师 | 693321104264 | 3522291998****5043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 | |
中学英语教师 | 693321104419 | 3522021990****0020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 | |
市民族中学 | 中学物理教师 | 693421104454 | 3522021988****4233 | 103.0 | 70.5 | 83.5 | 1 | 大学本科 |
中学物理教师 | 693421104458 | 3522021990****0548 | 90.0 | 62.0 | 73.2 | 2 | 大学本科 | |
市高级中学 | 高中语文教师 | 693121104036 | 3522031998****3726 | 124.0 | 94.5 | 106.3 | 1 | 大学本科 |
高中语文教师 | 693121104028 | 3407111994****2528 | 91.0 | 106.0 | 100.0 | 2 | 大学本科 | |
高中语文教师 | 693121104106 | 3522291992****1522 | 91.5 | 97.0 | 94.8 | 3 | 大学本科 | |
高中语文教师 | 693121104033 | 1527231997****1821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 | |
高中语文教师 | 693121104087 | 1309021998****0162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 | |
市高级中学 | 高中物理教师 | 693421104452 | 3522251990****5519 | 96.0 | 106.0 | 102.0 | 1 | 大学本科 |
高中物理教师 | 693421104444 | 3522301994****0014 | 89.5 | 85.0 | 86.8 | 2 | 大学本科 | |
高中物理教师 | 693421104455 | 3326241992****1352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 |
学校 | 招聘岗位 | 准考证号 | 证件号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 | 学历要求 |
市高级中学 | 高中地理教师 | 693921104664 | 3522291995****4521 | 100.0 | 114.5 | 108.7 | 1 | 大学本科 |
高中地理教师 | 693921104653 | 3522021993****2516 | 96.5 | 112.5 | 106.1 | 2 | 大学本科 | |
高中地理教师 | 693921104650 | 4211221994****492X | 72.5 | 117.0 | 99.2 | 3 | 大学本科 | |
高中地理教师 | 693921104673 | 3522031998****5420 | 75.5 | 112.5 | 97.7 | 4 | 大学本科 | |
高中地理教师 | 693921104674 | 4114221991****2420 | 42.0 | 119.5 | 88.5 | 5 | 大学本科 | |
高中地理教师 | 693921104678 | 3522281992****3029 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 | |
福安师范附小 | 小学科学教师 | 691421103100 | 3508241996****4180 | 113.5 | 98.0 | 104.2 | 1 | 大学本科 |
小学科学教师 | 691421103067 | 3522021990****2055 | 80.5 | 65.0 | 71.2 | 2 | 大学本科 | |
小学科学教师 | 691421103096 | 3503211996****8420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 | |
小学科学教师 | 691421103098 | 3522291994****002X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 | |
福安师范附小 | 小学数学教师 | / | / | / | / | / | / | / |
福安师范附小 | 小学音乐教师 | 691721103236 | 3522021996****2042 | 81.5 | 78.0 | 79.4 | 1 | 大学本科 |
小学音乐教师 | 691721103192 | 3509021994****7378 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 | |
小学音乐教师 | 691721103238 | 3507841995****0041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 | |
小学音乐教师 | 691721103240 | 3522301993****0040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 | |
小学音乐教师 | 691721103308 | 3522021996****1521 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 | |
小学音乐教师 | 691721103311 | 3509811993****0037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 大学本科 |
宁德一中遴选教师笔试原始分数 | ||||||||||
学校 | 招聘岗位 | 准考证号 | 证件号 | 教育综合 | 专业知识 | 折后教育综合成绩(40%) | 折后专业知识成绩(60%) | 笔试总成绩 | 百分制折算后占比成绩(40%) | 位次 |
宁德一中 | 中学语文教师 | 693121200355 | 3522031987****052X | 110.0 | 101.5 | 44 | 60.9 | 104.9 | 27.97 | 2 |
中学语文教师 | 693121200378 | 3522031993****0011 | 110.0 | 111.5 | 44 | 66.9 | 110.9 | 29.57 | 1 | |
中学语文教师 | 693121200365 | 3522021976****0525 | 94.0 | 99.5 | 37.6 | 59.7 | 97.3 | 25.95 | 3 | |
中学语文教师 | 693121200359 | 3522011984****0028 | 83.5 | 101.5 | 33.4 | 60.9 | 94.3 | 25.15 | 4 | |
中学语文教师 | 693121200360 | 3522021978****2066 | 50.0 | 91.0 | 20 | 54.6 | 74.6 | 19.89 | 5 | |
中学语文教师 | 693121200368 | 3522011991****0106 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | / | |
中学语文教师 | 693121200371 | 3408231985****3725 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | / | |
宁德一中 | 中学英语教师 | 693321200407 | 3522291979****0548 | 110.5 | 68.5 | 44.2 | 41.1 | 85.3 | 22.75 | 2 |
中学英语教师 | 693321200422 | 3522301987****2122 | 104.5 | 70.0 | 41.8 | 42 | 83.8 | 22.35 | 3 | |
中学英语教师 | 693321200448 | 3522271984****2622 | 100.0 | 81.5 | 40 | 48.9 | 88.9 | 23.71 | 1 | |
中学英语教师 | 693321200435 | 3522251991****5084 | 97.0 | 69.5 | 38.8 | 41.7 | 80.5 | 21.47 | 4 | |
中学英语教师 | 693321200450 | 3522031984****3732 | 83.5 | 78.5 | 33.4 | 47.1 | 80.5 | 21.47 | 4 | |
中学英语教师 | 693321200411 | 3522301975****0026 | 64.0 | 91.0 | 25.6 | 54.6 | 80.2 | 21.39 | 6 | |
中学英语教师 | 693321200416 | 3522311984****032X | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | / | |
中学英语教师 | 693321200421 | 3522301992****2127 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | / | |
中学英语教师 | 693321200432 | 3522251988****2026 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | / | |
中学英语教师 | 693321200439 | 3522301989****0927 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | / | |
中学英语教师 | 693321200465 | 3522291988****0046 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | / |
学校 | 招聘岗位 | 准考证号 | 证件号 | 教育综合 | 专业知识 | 折后教育综合成绩(40%) | 折后专业知识成绩(60%) | 笔试总成绩 | 百分制折算后笔试成绩(40%) | 位次 |
宁德一中 | 中学思想政治教师 | 693721200486 | 3522241981****2033 | 97.0 | 106.5 | 38.8 | 63.9 | 102.7 | 27.39 | 2 |
中学思想政治教师 | 693721200496 | 3522011979****1611 | 90.5 | 111.5 | 36.2 | 66.9 | 103.1 | 27.49 | 1 | |
中学思想政治教师 | 693721200491 | 3522281985****5038 | 87.0 | 96.5 | 34.8 | 57.9 | 92.7 | 24.72 | 3 | |
中学思想政治教师 | 693721200490 | 3522011976****1646 | 77.5 | 72.0 | 31 | 43.2 | 74.2 | 19.79 | 5 | |
中学思想政治教师 | 693721200493 | 3522211976****2924 | 70.5 | 102.0 | 28.2 | 61.2 | 89.4 | 23.84 | 4 | |
中学思想政治教师 | 693721200485 | 3522281982****0028 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | / | |
中学思想政治教师 | 693721200488 | 3522011981****2123 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | / | |
宁德一中 | 中学历史教师 | 693821200499 | 3522291981****6024 | 113.0 | 98.0 | 45.2 | 58.8 | 104 | 27.73 | 1 |
宁德一中 | 中学体育教师 | 694521200526 | 3522021994****006X | 117.5 | 96.5 | 47 | 57.9 | 104.9 | 27.97 | 1 |
中学体育教师 | 694521200522 | 3522011982****0523 | 90.0 | 83.5 | 36 | 50.1 | 86.1 | 22.96 | 2 | |
中学体育教师 | 694521200520 | 3522271989****3024 | 80.5 | 89.5 | 32.2 | 53.7 | 85.9 | 22.91 | 4 | |
中学体育教师 | 694521200529 | 3522291987****4514 | 79.0 | 86.5 | 31.6 | 51.9 | 83.5 | 22.27 | 5 | |
中学体育教师 | 694521200519 | 3522281990****2016 | 78.5 | 91.0 | 31.4 | 54.6 | 86 | 22.93 | 3 | |
中学体育教师 | 694521200528 | 3522281979****3012 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | / |
附件2
宁德市新任教师招聘考试考生健康申明卡及安全考试承诺书
姓名: 性别: 联系电话:
应聘岗位: 身份证号:
本人过去14日内住址(请详细填写,住址请具体到街道社区及门牌号或宾馆地址):
1.本人过去14日内,是否出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状。口是口否
2.本人是否属于新冠肺炎确诊病例、无症状感染者。 口是口否
3.本人过去14日内,是否在居住地有被隔离或曾被隔离且末做核酸检测。 口是口否
4.本人过去14日内,是否从省外高、中风险地区入闽。 口是口否
5.本人疫情期间是否从境外(含港澳台)入闽。 口是口否
6.本人过去14日内是否与新冠肺炎确诊病例、疑似病例或已发现无症状感染者有接触史。
口是口否
7.本人过去14日内是否与来自境外(含港澳台)人员有接触史。 口是口否
8.过去14日内,本人的工作(实习)岗位是否属于医疗机构医务人员、公共场所服务人员、口岸检疫排查人员、公共交通驾驶员、铁路航空乘务人员。 口是口否
9.本人“八闽健康码”是否为橙码。 口是口否
10.共同居住家庭成员中是否有上述1至7的情况。 口是口否
提示:以上项目中如有“是”的或无法申领到“八闽健康码”的考生,考试报到时,必须携带考前7天内新型冠状病毒检测阴性的报告单(证明)。
本人承诺:我已如实逐项填报健康申明卡,如因隐瞒或虚假填报引起检疫传染病传播或者有传播严重危险而影响公共安全的后果,本人将承担相应的法律责任,自愿接受《中华人民共和国刑法》《治安管理处罚法》《传染病防治法》和《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》等法律法规的处罚和制裁。
考生本人签名: 填写日期:
附件3
面试使用教材版本及范围
序号 | 学科学段 | 范围 | 教材版本 |
1 | 高中语文 | 必修上册 | 人民教育出版社 |
2 | 高中数学 | 必修第二册 | 人民教育出版社 |
3 | 高中英语 | 必修第二册 | 人民教育出版社 |
4 | 高中物理 | 必修第二册 | 山东科学技术出版社 |
5 | 高中生物 | 必修2 | 人民教育出版社 |
6 | 高中思想政治 | 必修2 | 人民教育出版社 |
7 | 高中历史 | 必修(上) | 人民出版社 |
8 | 高中地理 | 必修第二册 | 人民教育出版社 |
9 | 高中体育 | 必修(全一册) | 人民教育出版社 |
10 | 高中美术 | 必修 | 湖南美术出版社 |
11 | 高中日语 | 普通高中课程标准实验教科书日语必修② | 人民教育出版社 |
12 | 初中语文 | 八年级下册 | 人民教育出版社 |
13 | 初中英语 | 八年级下册 | 科学普及出版社 |
14 | 初中政治 | 八年级下册 | 人民教育出版社 |
15 | 初中历史 | 八年级下册 | 人民教育出版社 |
16 | 初中体育 | 八年级 | 人民教育出版社 |
17 | 小学数学 | 四年级下册 | 江苏凤凰教育出版社 |
18 | 小学科学 | 四年级下册 | 教育科学出版社 |
19 | 小学音乐 | 四年级下册 | 湖南文艺出版社 |
附件下载
相关文章
厦门市湖里实验中学招聘教师6名2021-08-07
厦门市集美实验学校编制外教师及产假顶岗教师招聘简章2021-08-07
关于城厢区2021年编外合同教师岗位递补的通知2021-08-07
2021年晋江市公办学校公开招聘新任教师选岗工作通告2021-08-07
2021福建漳州台商投资区公开招聘中小学编外教师116人公告2021-08-07
福州三中教育集团招聘编外教师及劳务派遣人员公告2021-08-07
【招聘公告】城厢区顶墩实验学校自主招聘中小学编外教师公告2021-08-06
城厢区逸夫实验幼儿园城北园区招聘启事2021-08-06
2021年泉港区第二次公开遴选泉港一中部分学科教师公告2021-08-06
厦门市集美区内林小学招聘编外教师启事2021-08-06