联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 匠心教学、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2021年教招公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2021年教招公告

2021泉州永春县公办学校招聘新任教师及编外合同教师资格复审公告

日期:2021-05-19 09:48来源:中子星教育浏览次数:
2021年福建省公开招聘教师笔试成绩已公布,根据《2021年永春县公办学校公开招聘新任教师公告》《2021年永春县公办学校公开招聘编外合同教师公告》,现将2021年永春县公办学校公开招聘新任教师及编外合同教师入围考生资格复审的有关工作通知如下:


  一、资格复审对象:

公开招聘新任教师入围考生名单见附件1,公开招聘编外合同教师入围名单见附件2。 


  二、资格复审时间:

 上午:8:00-12:00,下午:2:30-5:30 
  编内新任教师:2021年5月24日; 
  编外合同教师:2021年5月25日。 


  三、资格复审地点:

永春县教育局人事股 


  四、应携带材料,并按以下顺序装订 
  1.在报考平台初审成功的《报名登记表》放首页。 
  2.笔试准考证原件。 
  3.身份证、户口簿复印件以及能体现招聘通告中关于户籍要求的佐证材料。 
  4.毕业证书和学位证书复印件。 
  5.毕业生就业报到证原件。 
  6.教师资格证书复印件(尚未取得者,应保证一年试用期内取得教师资格证,无法取得的依法解除聘用合同)。 
  7.户籍所在地的县级计生证明和县级综治证明(应届毕业生除外)。 
  8. “中国高等教育学生信息网(学信网)”下载打印《教育部学历证书电子注册备案表》1份。 
  9. 从中国学位与研究生教育信息网下载打印学位认证报告1份。 
  10. 在职人员在资格复审时应提供具有审批权限的部门出具的同意辞职证明(或同意解除聘用、劳动合同证明)。 
  11. 其它材料。 
  以上材料提供的复印件,需同时提供原件(原件核对后退回),开具的证明要交原件。 


  五、资格复审注意事项 
  1.考生本人须携带相关材料在规定的时间内到永春县教育局人事股进行资格复审,逾期未到者视为自动弃权。 
  2.非应届毕业生的的相关资格证书取得以及相关资历计算的截止时间为2021年3月15日。  
  3.出现资格复审自动弃权或资格复审不合格的,在该岗位按照笔试综合成绩从高分到低分顺序,依次等额递补参加资格复审。 
  4.对考生资格审核贯穿招聘全过程,一经发现报考人员不符合招聘通告规定或不符合招聘岗位资格条件或提供虚假信息(含考核期间提供的证明材料等),立即取消聘用资格,已签订的聘用合同无效。 
    
  附件: 1. 2021年永春县公办学校公开招聘新任教师资格复审名单 
      2.2021年永春县公办学校公开招聘编外合同教师资格复审名单 
  3. 泉州市计划生育审核情况表(双面打印) 
  4. 申请办理有关手续综治审批表 
  (此件主动公开)  
    
    

        永春县教育局 
  2021年5月18日
  附件1:2021年永春县公办学校公开招聘新任教师资格复审名单
 

招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试原始成绩 笔试原始位次 折算成百分制成绩 加分 笔试综合成绩 笔试综合位次 备注
幼儿教育教师 656121102409 李云燕 115.0 122.0 119.2 1 79.47   79.47 1  
幼儿教育教师 656121101402 姚黎阳 109.0 122.5 117.1 2 78.07   78.07 2  
幼儿教育教师 656121101319 郑艳冰 108.0 121.5 116.1 3 77.40   77.40 3  
幼儿教育教师 656121102382 蔡妙颖 113.5 117.5 115.9 4 77.27   77.27 4  
幼儿教育教师 656121102203 郑俊鹏 109.5 116.0 113.4 5 75.60   75.60 5  
幼儿教育教师 656121101169 康丽芳 103.0 119.0 112.6 6 75.07   75.07 6  
幼儿教育教师 656121101006 陈远玲 107.0 114.5 111.5 7 74.33   74.33 7  
幼儿教育教师 656121101048 吕雅鸿 109.0 112.5 111.1 8 74.07   74.07 8  
小学语文教师(一) 651121106259 陈翠燕 129.0 114.5 120.3 1 80.20   80.20 1  
小学语文教师(一) 651121106238 李丽红 124.5 116.0 119.4 2 79.60   79.60 2  
小学语文教师(一) 651121104516 卢茉莉 120.5 117.0 118.4 3 78.93   78.93 3  
小学语文教师(一) 651121105006 吕梅丽 125.5 113.5 118.3 4 78.87   78.87 4  
小学语文教师(一) 651121104017 刘丽君 124.0 114.0 118.0 5 78.67   78.67 5  
小学语文教师(一) 651121104894 陈培丽 124.0 112.5 117.1 6 78.07   78.07 6  
小学语文教师(一) 651121106840 吴佳琦 117.5 115.5 116.3 7 77.53   77.53 7  
小学语文教师(一) 651121106730 吴秀婷 123.5 108.0 114.2 8 76.13   76.13 8  
小学语文教师(一) 651121105577 张清敏 123.0 108.0 114.0 9 76.00   76.00 9 笔试原始成绩高
小学语文教师(一) 651121104222 洪丽娜 111.0 103.5 106.5 33 71.00 5 76.00 9 参加“高校毕业生服务社区计划”
小学语文教师(二) 651121104767 郑晨 136.0 113.5 122.5 1 81.67   81.67 1  
小学语文教师(二) 651121106003 陈静瑜 121.0 99.5 108.1 3 72.07 5 77.07 2 参加“三支一扶计划”
小学语文教师(二) 651121103885 吕云芳 126.0 98.5 109.5 2 73.00   73.00 3  
小学语文教师(二) 651121103849 陈慧颖 116.5 98.5 105.7 4 70.47   70.47 4  
小学语文教师(二) 651121104793 苏翠云 111.5 91.0 99.2 5 66.13   66.13 5  
小学数学教师(一) 651221107481 王玉婷 119.5 122.5 121.3 8 80.87 5 85.87 1 参加“高校毕业生服务社区计划”
小学数学教师(一) 651221108575 郭巧梅 128.5 127.0 127.6 1 85.07   85.07 2  
小学数学教师(一) 651221107911 陈冬茹 126.0 126.0 126.0 2 84.00   84.00 3  
小学数学教师(一) 651221107849 盛婉柔 128.0 124.5 125.9 3 83.93   83.93 4  
小学数学教师(一) 651221107819 颜惠玲 124.5 124.5 124.5 4 83.00   83.00 5 专业知识成绩高
小学数学教师(一) 651221107416 徐慧珍 126.0 123.5 124.5 4 83.00   83.00 5  
小学数学教师(一) 651221109201 陈婉婷 122.5 125.5 124.3 6 82.87   82.87 7  
小学数学教师(一) 651221108665 徐秋萍 124.5 123.5 123.9 7 82.60   82.60 8  
小学数学教师(一) 651221107471 邱玉珠 113.0 126.0 120.8 9 80.53   80.53 9  
小学数学教师(一) 651221108607 姚碧琴 116.5 123.0 120.4 10 80.27   80.27 10  
小学数学教师(二) 651221108480 张诗怡 119.5 125.0 122.8 1 81.87   81.87 1  
小学数学教师(二) 651221108413 黄燕茹 121.5 117.0 118.8 2 79.20   79.20 2  
小学数学教师(二) 651221108232 林彩玲 104.5 105.5 105.1 4 70.07 5 75.07 3 参加“三支一扶计划”
小学数学教师(二) 651221108443 颜兰芳 116.5 101.5 107.5 3 71.67   71.67 4  
小学英语教师 651321110413 周碧霞 113.0 96.5 103.1 1 68.73   68.73 1  
小学美术教师 651821113018 李婧 125.0 104.5 112.7 1 75.13   75.13 1  
小学美术教师 651821111890 蔡艺媛 118.0 102.0 108.4 2 72.27   72.27 2  
小学信息技术教师 652021114225 刘晓樱 105.0 88.0 94.8 1 63.20   63.20 1  
初中语文教师 653121114887 黄晓云 119.0 110.0 113.6 1 75.73   75.73 1  
高中语文教师 653121114746 蔡明婷 117.5 109.5 112.7 1 75.13   75.13 1  
初中英语教师 653321115708 黄婷婷 121.0 100.0 108.4 1 72.27   72.27 1  
初中英语教师 653321115594 查秀玲 126.0 94.5 107.1 2 71.40   71.40 2  
初中英语教师 653321115802 施军萍 122.0 89.5 102.5 3 68.33   68.33 3  
初中英语教师 653321115928 章水清 119.5 90.5 102.1 4 68.07   68.07 4  
高中英语教师 653321115694 王巧玲 116.0 99.5 106.1 1 70.73   70.73 1  
高中英语教师 653321115917 许良红 126.0 92.0 105.6 2 70.40   70.40 2  
高中英语教师 653321115727 陈雪晶 125.5 90.5 104.5 3 69.67   69.67 3  
高中英语教师 653321116149 黄秋婷 123.5 91.5 104.3 4 69.53   69.53 4  
初中物理教师 653421116347 郭鸿彬 104.5 85.0 92.8 1 61.87   61.87 1  
初中化学教师 653521116827 曾德元 101.0 110.5 106.7 1 71.13   71.13 1  
初中生物教师 653621116893 周晋强 112.5 123.5 119.1 1 79.40   79.40 1  
初中生物教师 653621116903 张燕丽 114.5 118.5 116.9 2 77.93   77.93 2  
初中生物教师 653621116850 李国燕 107.5 99.0 102.4 3 68.27   68.27 3  
初中生物教师 653621117017 郑明珠 95.5 100.5 98.5 4 65.67   65.67 4  
高中生物教师 653621116968 余丽宝 127.5 128.5 128.1 1 85.40   85.40 1  
高中生物教师 653621117093 康慧昕 119.5 127.5 124.3 2 82.87   82.87 2  
高中生物教师 653621116932 潘艳婷 116.5 122.5 120.1 3 80.07   80.07 3  
高中生物教师 653621117013 左欢欢 105.5 110.0 108.2 4 72.13   72.13 4  
初中思想政治教师 653721117153 李梦瑶 83.0 108.5 98.3 1 65.53   65.53 1  
初中历史教师 653821117397 王美蓉 113.5 105.0 108.4 1 72.27   72.27 1 专业知识成绩高
初中历史教师 653821117346 陈娜红 122.5 99.0 108.4 1 72.27   72.27 1  
初中历史教师 653821117310 周丹 97.5 105.5 102.3 3 68.20   68.20 3  
高中历史教师 653821117335 林明远 104.0 112.0 108.8 1 72.53   72.53 1  
高中历史教师 653821117473 颜任佳 80.5 120.5 104.5 2 69.67   69.67 2  
初中地理教师 653921117624 钟旭民 116.5 118.5 117.7 1 78.47   78.47 1  
初中地理教师 653921117704 黄超毅 114.0 109.5 111.3 2 74.20   74.20 2  
初中地理教师 653921117673 陈梅姐 79.0 108.5 96.7 3 64.47   64.47 3  
高中地理教师 653921117706 廖彩妹 117.0 120.0 118.8 1 79.20   79.20 1  
初中信息技术教师 654121117791 陈素心 120.0 120.0 120.0 1 80.00   80.00 1  
初中信息技术教师 654121117830 颜皎月 107.0 111.0 109.4 2 72.93   72.93 2  
初中音乐教师 654321117968 颜真妮 122.5 115.0 118.0 1 78.67   78.67 1  
初中体育教师 654521118491 王艳妮 116.5 101.0 107.2 1 71.47   71.47 1  
初中体育教师 654521118381 王铭鸿 111.0 85.0 95.4 2 63.60   63.60 2  
高中体育教师 654521118523 刘可盈 109.0 89.5 97.3 1 64.87   64.87 1  
中职机械教师 655221201550 林国斌 118.0 0.0   / 78.67   78.67 1  
中职生物制药教师 655221201337 庄伟强 116.0 0.0   / 77.33   77.33 1  
中职市场营销教师 655221201373 姚艳茹 125.5 0.0   / 83.67   83.67 1  
中职电子商务教师 655221201243 林丽春 123.5 0.0   / 82.33   82.33 1 需加试一场面试后,再确定资格复审对象1人
中职电子商务教师 655221201365 何紫倩 123.5 0.0   / 82.33   82.33 1
中职网络技术教师 655221201183 郭文杰 85.0 0.0   / 56.67   56.67 1  
 
附件2:2021年永春县公办学校公开招聘编外合同教师资格复审名单
 

招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试原始成绩 折算成百分制成绩 位次 备注
小学语文教师 651121200362 肖小芬 127.5 99.0 110.4 73.60 1  
小学语文教师 651121200318 林晓莉 117.5 90.5 101.3 67.53 2  
小学语文教师 651121200425 游丽花 108.0 95.5 100.5 67.00 3  
小学语文教师 651121200296 肖小燕 106.0 89.5 96.1 64.07 4  
小学语文教师 651121200235 林美桂 109.5 87.0 96 64.00 5  
小学语文教师 651121200316 林巧玲 110.5 85.5 95.5 63.67 6  
小学语文教师 651121200331 潘益航 111.5 83.0 94.4 62.93 7  
小学语文教师 651121200348 林晓玲 92.5 91.5 91.9 61.27 8  
小学语文教师 651121200385 王晓卿 96.5 85.0 89.6 59.73 9  
小学语文教师 651121200248 潘小兰 85.5 91.0 88.8 59.20 10  
小学语文教师 651121200359 李彩霞 105.0 77.5 88.5 59.00 11  
小学语文教师 651121200397 陈华丽 82.0 92.0 88 58.67 12  
小学语文教师 651121200388 郭婷瑜 100.0 79.5 87.7 58.47 13  
小学语文教师 651121200279 李珂珂 97.0 80.5 87.1 58.07 14  
小学语文教师 651121200383 李静宇 101.0 75.0 85.4 56.93 15  
小学语文教师 651121200281 郑丹茹 76.0 91.0 85 56.67 16  
小学语文教师 651121200252 江晓玲 81.0 87.0 84.6 56.40 17  
小学语文教师 651121200255 黄妙妙 75.5 90.0 84.2 56.13 18  
小学语文教师 651121200422 李欣 72.5 90.5 83.3 55.53 19  
小学语文教师 651121200295 徐玉燕 86.5 77.0 80.8 53.87 20  
小学语文教师 651121200406 郭燕春 79.5 80.0 79.8 53.20 21  
小学语文教师 651121200274 刘佳薇 75.0 82.5 79.5 53.00 22  
小学语文教师 651121200253 李婉玉 72.0 80.5 77.1 51.40 23  
小学语文教师 651121200390 林丽云 76.5 75.0 75.6 50.40 24  
小学数学教师 651221200485 杨玲 119.5 118.5 118.9 79.27 1  
小学数学教师 651221200492 池容荷 120.5 111.0 114.8 76.53 2  
小学数学教师 651221200550 施嘉丽 103.5 108.5 106.5 71.00 3  
小学数学教师 651221200632 刘晓冰 103.0 106.0 104.8 69.87 4  
小学数学教师 651221200804 尤冬雪 100.5 102.5 101.7 67.80 5  
小学数学教师 651221200627 曾繁秀 103.0 98.5 100.3 66.87 6  
小学数学教师 651221200495 郭卿 96.5 99.0 98 65.33 7  
小学数学教师 651221200764 张巧生 90.5 102.0 97.4 64.93 8  
小学数学教师 651221200722 陈振华 107.0 89.0 96.2 64.13 9  
小学数学教师 651221200475 林纪喜 67.5 113.5 95.1 63.40 10  
小学数学教师 651221200581 李白茹 103.0 89.0 94.6 63.07 11  
小学数学教师 651221200740 尤金斌 99.5 90.5 94.1 62.73 12 专业知识成绩高
小学数学教师 651221200547 姚晓莉 108.5 84.5 94.1 62.73 12  
小学数学教师 651221200602 倪静梅 112.5 80.0 93 62.00 14  
小学数学教师 651221200691 徐银环 103.5 84.5 92.1 61.40 15  
小学数学教师 651221200660 林珊珊 113.0 77.5 91.7 61.13 16  
小学数学教师 651221200716 王梅丽 94.5 88.5 90.9 60.60 17  
小学数学教师 651221200773 黄晓雯 74.0 99.5 89.3 59.53 18  
小学数学教师 651221200672 邓海妹 102.5 80.0 89 59.33 19  
小学数学教师 651221200801 康梅红 109.0 73.0 87.4 58.27 20  
小学数学教师 651221200568 柯爱丽 91.5 84.5 87.3 58.20 21  
小学数学教师 651221200759 章美燕 82.0 86.0 84.4 56.27 22  
小学数学教师 651221200782 颜晓薇 82.5 82.0 82.2 54.80 23  
小学数学教师 651221200648 林林华 71.5 89.0 82 54.67 24  
小学数学教师 651221200529 林慧文 89.5 74.0 80.2 53.47 25  
小学数学教师 651221200733 林云彩 79.0 78.5 78.7 52.47 26  
小学数学教师 651221200533 林雪莹 78.5 78.0 78.2 52.13 27  
小学数学教师 651221200770 潘碧珠 91.5 69.0 78 52.00 28  
小学数学教师 651221200694 吴昊漩 91.0 67.0 76.6 51.07 29  
小学数学教师 651221200610 苏荣烽 96.0 63.0 76.2 50.80 30  
小学数学教师 651221200655 林小梅 79.0 73.5 75.7 50.47 31  
 
 
 
附件下载:


微信