关于2021年北岸经开区公开招聘新任教师笔试成绩公布和资格复核情况的通知
日期:2021-05-19 16:43来源:中子星教育浏览次数:
一、全省统一笔试成绩公布(加分后,见附件1)
上述公示时间自2021年5月18日开始,公示期为五个工作日。在此期间,如有异议,可通过电话的方式反映,逾期不予受理。联系电话:0594-5952913,联系人:沈老师。
二、面试资格复核
对进入面试对象的资格进行现场复核(关注附件1中“是否进入面试审核”栏),具体工作安排如下:
(一)时间和地点
1.时间:2021年5月21日(星期五)
上午8:00-12:00下午2:30-5:30
2.地点:北岸实验小学综合楼二楼会议室(北岸管委会旁)。
(二)复核要求
1.考生本人随带笔试准考证、身份证(未办理身份证的提供户籍证明)、户口簿、毕业证、学位证书、教师资格证书(教师资格证书正在办理的,请提供申请确认地教育局证明)、普通话证书等原件及复印件(复印件按照上述顺序从上到下整理装订,在第一张复印件左上角处写上申报学科和笔试成绩位次,并在每张复印件上面空白处签上本人姓名和复核日期)各1份。
2.2021年应届毕业生若毕业证、报到证未发的,提供相关单位证明(证明已毕业,毕业证和报到证未发)、笔试准考证、身份证(未办理身份证的提供户籍证明)、户口簿等原件及复印件(按照上面要求整理)各1份。
3.已在机关企事业单位就业的,应同时提供就业单位主管部门出具的同意报考证明或解除劳动关系证明。
4.无法提供以上规定证件材料的不予审核确认。未能按时参加审核确认的,视为放弃。
5.资格审核确认由区新教师招聘领导小组负责。当资格审核意见不一致时,由组织人事部门裁定。
(三)注意事项
1.面试人选在进入面试资格审核地点时,要佩戴口罩,接受体温检测,向工作人员出示所在省份“健康码”,并如实提交纸质《福建省教育考试考生健康申明卡及安全考试承诺书》(见附件2),经工作人员确认签字后才允许进入面试资格审核地点。属于需进行核酸检测的考生还应提交考前7天内核酸检测阴性报告单(证明)。如报到时无法提供的,须在隔离室进行资格审核。
2.面试人选在进入现场资格审核地点时,一律核验身份,在接受身份识别和验证时须摘除口罩,不得因为佩戴口罩影响身份识别。
3.资格审核期间,若出现发热(体温≥37.3℃)等身体异常症状时,经校医复检,体温正常的,可继续参加资格审核,复检仍发热的,须在隔离室进行资格审核,并全程佩戴口罩。
三、面试使用教材更正
小学英语学科面试使用教材以现行开发区小学使用教材为准,原《方案》公示内容有误,现更正为:义务教育教科书《英语》三年级下册,福建教育出版社。造成不便,敬请原谅。
北岸开发区公开招聘新教师工作领导小组
2021年5月18日
附件1:
2021年北岸新任教师公开招聘笔试成绩汇总表
注:小学英语学科面试使用教材有更正,请阅读本通知“三、面试使用教材更正”。
附件2:
福建省教育考试考生健康申明卡及安全考试承诺书
姓 名: 性 别: 。
考试项目: 考生号: 。
身份证号: 有效手机联系方式: 。
本人过去14日内住址(请详细填写,住址请具体到街道/社区及门牌号或宾馆地址):
1.本人过去14日内,是否出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状。□是 □否
2.本人是否属于新冠肺炎确诊病例、无症状感染者。 □是 □否
3.本人过去14日内,是否在居住地有被隔离或曾被隔离且未做核酸检测。 □是 □否
4.本人过去14日内,是否从省外高中风险地区入闽。 □是 □否
5.本人疫情期间是否从境外(含港澳台)入闽。 □是 □否
6.本人过去14日内是否与新冠肺炎确诊病例、疑似病例或已发现无症状感染者有接触史。 □是 □否
7.本人过去14日内是否与来自境外(含港澳台)人员有接触史 。 □是 □否
8.过去14日内,本人的工作(实习)岗位是否属于医疗机构医务人员、公共场所服务人员、口岸检疫排查人员、公共交通驾驶员、铁路航空乘务人员。 □是 □否
9.本人“八闽健康码”是否为橙码。 □是 □否
10.共同居住家庭成员中是否有上述1至7的情况。 □是 □否
提示:以上项目中如有“是”的,考试报到时,必须携带考前7天内新型冠状病毒检测阴性的报告。
本人承诺:我已如实逐项填报健康申明卡,如因隐瞒或虚假填报引起检疫传染病传播或者有传播严重危险而影响公共安全的后果,本人将承担相应的法律责任,自愿接受《中华人民共和国刑法》、《治安管理处罚法》、《传染病防治法》和《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》等法律法规的处罚和制裁。
本人签名: 填写日期:
上述公示时间自2021年5月18日开始,公示期为五个工作日。在此期间,如有异议,可通过电话的方式反映,逾期不予受理。联系电话:0594-5952913,联系人:沈老师。
二、面试资格复核
对进入面试对象的资格进行现场复核(关注附件1中“是否进入面试审核”栏),具体工作安排如下:
(一)时间和地点
1.时间:2021年5月21日(星期五)
上午8:00-12:00下午2:30-5:30
2.地点:北岸实验小学综合楼二楼会议室(北岸管委会旁)。
(二)复核要求
1.考生本人随带笔试准考证、身份证(未办理身份证的提供户籍证明)、户口簿、毕业证、学位证书、教师资格证书(教师资格证书正在办理的,请提供申请确认地教育局证明)、普通话证书等原件及复印件(复印件按照上述顺序从上到下整理装订,在第一张复印件左上角处写上申报学科和笔试成绩位次,并在每张复印件上面空白处签上本人姓名和复核日期)各1份。
2.2021年应届毕业生若毕业证、报到证未发的,提供相关单位证明(证明已毕业,毕业证和报到证未发)、笔试准考证、身份证(未办理身份证的提供户籍证明)、户口簿等原件及复印件(按照上面要求整理)各1份。
3.已在机关企事业单位就业的,应同时提供就业单位主管部门出具的同意报考证明或解除劳动关系证明。
4.无法提供以上规定证件材料的不予审核确认。未能按时参加审核确认的,视为放弃。
5.资格审核确认由区新教师招聘领导小组负责。当资格审核意见不一致时,由组织人事部门裁定。
(三)注意事项
1.面试人选在进入面试资格审核地点时,要佩戴口罩,接受体温检测,向工作人员出示所在省份“健康码”,并如实提交纸质《福建省教育考试考生健康申明卡及安全考试承诺书》(见附件2),经工作人员确认签字后才允许进入面试资格审核地点。属于需进行核酸检测的考生还应提交考前7天内核酸检测阴性报告单(证明)。如报到时无法提供的,须在隔离室进行资格审核。
2.面试人选在进入现场资格审核地点时,一律核验身份,在接受身份识别和验证时须摘除口罩,不得因为佩戴口罩影响身份识别。
3.资格审核期间,若出现发热(体温≥37.3℃)等身体异常症状时,经校医复检,体温正常的,可继续参加资格审核,复检仍发热的,须在隔离室进行资格审核,并全程佩戴口罩。
三、面试使用教材更正
小学英语学科面试使用教材以现行开发区小学使用教材为准,原《方案》公示内容有误,现更正为:义务教育教科书《英语》三年级下册,福建教育出版社。造成不便,敬请原谅。
北岸开发区公开招聘新教师工作领导小组
2021年5月18日
2021年北岸新任教师公开招聘笔试成绩汇总表
招聘岗位 | 准考证号 | 性别 |
教育 综合 |
专业 知识 |
笔试成绩 |
位次 (加分后) |
是否进入面试复 核 | |
150分制 | 100分制 | |||||||
小学 语文 教师 |
631121101605 | 女 | 129.0 | 106.0 | 115.2 | 76.8 | 1 | 是 |
631121101487 | 女 | 116.0 | 101.5 | 107.3 | 71.5 | 2 | 是 | |
631121101600 | 女 | 106.0 | 103.5 | 104.5 | 69.7 | 3 | 是 | |
631121101833 | 女 | 89.5 | 113.5 | 103.9 | 69.3 | 4 | 是 | |
631121102102 | 女 | 96.5 | 108.0 | 103.4 | 68.9 | 5 | 是 | |
631121101281 | 女 | 117.5 | 91.5 | 101.9 | 67.9 | 6 | 是 | |
631121101834 | 女 | 96.5 | 103.5 | 100.7 | 67.1 | 7 | 是 | |
631121102237 | 男 | 99.0 | 101.0 | 100.2 | 66.8 | 8 | 是 | |
631121101445 | 女 | 100.0 | 95.0 | 97.0 | 64.7 | 9 | 是 | |
631121101244 | 女 | 106.5 | 89.5 | 96.3 | 64.2 | 10 | 是 | |
631121101837 | 女 | 108.5 | 85.5 | 94.7 | 63.1 | 11 | 是 | |
631121101285 | 女 | 99.0 | 85.5 | 90.9 | 62.6 | 12 | 是 | |
631121102009 | 女 | 107.5 | 84.0 | 93.4 | 62.3 | 13 | 是 | |
631121101927 | 女 | 98.5 | 89.5 | 93.1 | 62.1 | 14 | 是 | |
631121101638 | 女 | 110.5 | 78.5 | 91.3 | 60.9 | 15 | 是 | |
631121101349 | 女 | 101.5 | 84.0 | 91.0 | 60.7 | 16 | 是 | |
631121102194 | 女 | 103.5 | 82.0 | 90.6 | 60.4 | 17 | 是 | |
631121101440 | 女 | 75.5 | 92.5 | 85.7 | 59.1 | 18 | 是 | |
631121102088 | 女 | 88.0 | 89.0 | 88.6 | 59.1 | 18 | 是 | |
631121102185 | 女 | 97.5 | 82.0 | 88.2 | 58.8 | 20 | 是 | |
631121101668 | 女 | 85.5 | 90.0 | 88.2 | 58.8 | 20 | 是 | |
631121101412 | 女 | 89.0 | 85.0 | 86.6 | 57.7 | 22 | 是 | |
631121102189 | 女 | 94.0 | 81.0 | 86.2 | 57.5 | 23 | 是 | |
631121101787 | 女 | 82.0 | 88.0 | 85.6 | 57.1 | 24 | 是 | |
631121101815 | 女 | 90.0 | 80.5 | 84.3 | 56.2 | 25 | 是 | |
631121102207 | 女 | 87.0 | 82.0 | 84.0 | 56.0 | 26 | 是 | |
631121101709 | 女 | 92.5 | 77.5 | 83.5 | 55.7 | 27 | 是 | |
631121101347 | 女 | 73.5 | 82.5 | 78.9 | 54.6 | 28 | 是 | |
631121102106 | 女 | 99.0 | 70.0 | 81.6 | 54.4 | 29 | 是 | |
631121101776 | 女 | 97.5 | 71.0 | 81.6 | 54.4 | 29 | 是 | |
631121101647 | 女 | 105.5 | 64.5 | 80.9 | 53.9 | 31 | 是 |
招聘岗位 | 准考证号 | 性别 |
教育 综合 |
专业 知识 |
笔试成绩 |
位次 (加分后) |
是否进入面试复 核 | |
150分制 | 100分制 | |||||||
小学 语文 教师 |
631121101588 | 女 | 97.0 | 70.0 | 80.8 | 53.9 | 31 | 是 |
631121102038 | 女 | 95.5 | 70.0 | 80.2 | 53.5 | 33 | 是 | |
631121101877 | 女 | 85.5 | 76.5 | 80.1 | 53.4 | 34 | 是 | |
631121102126 | 女 | 93.0 | 71.0 | 79.8 | 53.2 | 35 | 是 | |
631121101805 | 女 | 72.5 | 83.5 | 79.1 | 52.7 | 36 | 是 | |
631121101468 | 女 | 56.5 | 88.5 | 75.7 | 52.5 | 37 | 是 | |
631121102281 | 女 | 88.0 | 72.0 | 78.4 | 52.3 | 38 | 是 | |
631121101839 | 女 | 61.0 | 89.5 | 78.1 | 52.1 | 39 | 是 | |
631121101485 | 女 | 69.5 | 83.5 | 77.9 | 51.9 | 40 | 是 | |
631121101629 | 女 | 74.5 | 79.5 | 77.5 | 51.7 | 41 | 是 | |
631121101555 | 女 | 61.0 | 88.5 | 77.5 | 51.7 | 41 | 是 | |
631121101178 | 女 | 81.0 | 73.0 | 76.2 | 50.8 | 43 | 是 | |
631121101489 | 女 | 69.0 | 80.0 | 75.6 | 50.4 | 44 | 是 | |
631121102268 | 女 | 66.5 | 80.5 | 74.9 | 49.9 | 45 | 是 | |
631121102248 | 女 | 71.5 | 75.5 | 73.9 | 49.3 | 46 | 是 | |
631121101350 | 男 | 71.0 | 75.5 | 73.7 | 49.1 | 47 | 是 | |
631121101290 | 女 | 53.0 | 83.0 | 71.0 | 47.3 | 48 | 是 | |
631121102061 | 女 | 77.5 | 66.0 | 70.6 | 47.1 | 49 | 是 | |
631121101373 | 女 | 59.5 | 77.0 | 70.0 | 46.7 | 50 | 是 | |
631121101968 | 女 | 67.5 | 71.0 | 69.6 | 46.4 | 51 | 是 | |
631121101920 | 女 | 66.5 | 71.5 | 69.5 | 46.3 | 52 | 是 | |
631121101960 | 女 | 75.5 | 64.0 | 68.6 | 45.7 | 53 | 是 | |
631121101931 | 女 | 72.0 | 64.0 | 67.2 | 44.8 | 54 | 是 | |
631121101439 | 女 | 57.0 | 73.5 | 66.9 | 44.6 | 55 | 是 | |
631121102048 | 女 | 61.5 | 69.5 | 66.3 | 44.2 | 56 | 是 | |
631121102034 | 女 | 54.5 | 70.5 | 64.1 | 42.7 | 57 | 是 | |
631121101252 | 女 | 56.0 | 67.5 | 62.9 | 41.9 | 58 | 是 | |
631121101452 | 男 | 56.0 | 67.5 | 62.9 | 41.9 | 58 | 是 | |
631121101862 | 女 | 32.0 | 69.5 | 54.5 | 36.3 | 60 | 是 | |
631121101743 | 女 | 35.5 | 55.0 | 47.2 | 31.5 | 61 | ||
631121102109 | 女 | 48.0 | 45.0 | 46.2 | 30.8 | 62 | ||
631121101277 | 女 | 0.0 | 23.0 | 13.8 | 9.2 | 63 |
招聘岗位 | 准考证号 | 性别 |
教育 综合 |
专业 知识 |
笔试成绩 |
位次 (加分后) |
是否进入面试复 核 | |
150分制 | 100分制 | |||||||
小学 语文 教师 |
631121101145 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | |
631121101168 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101227 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101230 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101295 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101313 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101318 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101374 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101426 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101448 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101451 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101522 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101669 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101675 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101746 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101817 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101840 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101941 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101952 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101978 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101980 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121101987 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121102122 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121102132 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121102150 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121102151 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121102254 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631121102296 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
招聘岗位 | 准考证号 | 性别 |
教育 综合 |
专业 知识 |
笔试成绩 |
位次 (加分后) |
是否进入面试复 核 | |
150分制 | 100分制 | |||||||
小学 英语 教师 |
631321104040 | 女 | 119.0 | 91.5 | 102.5 | 68.3 | 1 | 是 |
631321104050 | 女 | 108.5 | 82.0 | 92.6 | 65.7 | 2 | 是 | |
631321104245 | 女 | 100.0 | 87.5 | 92.5 | 61.7 | 3 | 是 | |
631321104354 | 女 | 97.5 | 88.0 | 91.8 | 61.2 | 4 | 是 | |
631321104249 | 女 | 108.0 | 80.0 | 91.2 | 60.8 | 5 | 是 | |
631321103922 | 女 | 107.5 | 71.5 | 85.9 | 57.3 | 6 | 是 | |
631321103955 | 女 | 98.5 | 76.0 | 85.0 | 56.7 | 7 | 是 | |
631321103889 | 女 | 98.0 | 68.0 | 80.0 | 53.3 | 8 | 是 | |
631321103988 | 女 | 97.5 | 65.0 | 78.0 | 52.0 | 9 | 是 | |
631321104184 | 女 | 88.5 | 69.0 | 76.8 | 51.2 | 10 | ||
631321103878 | 女 | 83.5 | 70.0 | 75.4 | 50.3 | 11 | ||
631321104223 | 女 | 55.0 | 76.0 | 67.6 | 45.1 | 12 | ||
631321104009 | 女 | 59.0 | 72.0 | 66.8 | 44.5 | 13 | ||
631321104256 | 女 | 67.0 | 59.0 | 62.2 | 41.5 | 14 | ||
631321104212 | 女 | 75.0 | 46.5 | 57.9 | 38.6 | 15 | ||
631321104349 | 女 | 67.5 | 50.0 | 57.0 | 38.0 | 16 | ||
631321104143 | 女 | 69.5 | 43.0 | 53.6 | 35.7 | 17 | ||
631321103898 | 女 | 53.5 | 41.0 | 46.0 | 30.7 | 18 | ||
631321103927 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631321103953 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631321104279 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631321104346 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631321104352 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
注:小学英语学科面试使用教材有更正,请阅读本通知“三、面试使用教材更正”。
招聘岗位 | 准考证号 | 性别 |
教育 综合 |
专业 知识 |
笔试成绩 |
位次 (加分后) |
是否进入面试复 核 | |
150分制 | 100分制 | |||||||
小学 体育 教师 |
631921105091 | 女 | 93.5 | 86.5 | 89.3 | 59.5 | 1 | 是 |
631921105203 | 女 | 86.5 | 82.0 | 83.8 | 55.9 | 2 | 是 | |
631921105097 | 女 | 80.5 | 84.0 | 82.6 | 55.1 | 3 | 是 | |
631921105089 | 女 | 57.0 | 74.0 | 67.2 | 44.8 | 4 | 是 | |
631921105109 | 男 | 66.0 | 65.5 | 65.7 | 43.8 | 5 | 是 | |
631921105168 | 女 | 83.0 | 53.0 | 65.0 | 43.3 | 6 | 是 | |
631921105200 | 男 | 58.0 | 67.5 | 63.7 | 42.5 | 7 | 是 | |
631921105088 | 男 | 50.0 | 71.5 | 62.9 | 41.9 | 8 | 是 | |
631921105178 | 女 | 60.5 | 61.5 | 61.1 | 40.7 | 9 | 是 | |
631921105122 | 女 | 51.5 | 64.0 | 59.0 | 39.3 | 10 | 是 | |
631921105184 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
631921105204 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
初中历史教师 | 633821106312 | 男 | 75.5 | 71.5 | 73.1 | 48.7 | 1 | 是 |
633821106255 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
633821106269 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
633821106296 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
初中地理教师 | 633921106373 | 男 | 65.0 | 109.5 | 91.7 | 61.1 | 1 | 是 |
633921106393 | 女 | 62.5 | 102.5 | 86.5 | 57.7 | 2 | 是 | |
633921106394 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | ||
高中英语 | 633321105864 | 女 | 49.5 | 69.5 | 61.5 | 41.0 | 1 | |
初中物理 | 633421105998 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
招聘岗位 | 准考证号 | 性别 |
教育 综合 |
专业 知识 |
150分制成绩 | 100分制成绩(加分后) |
位次 (加分后) |
是否进入面试复 核 |
幼儿 教育 教师 |
636121100952 | 女 | 115.0 | 119.5 | 117.7 | 78.5 | 1 | 是 |
636121100517 | 女 | 100.0 | 118.0 | 110.8 | 73.9 | 2 | 是 | |
636121100059 | 女 | 108.5 | 109.0 | 108.8 | 72.5 | 3 | 是 | |
636121100616 | 女 | 108.0 | 107.5 | 107.7 | 71.8 | 4 | 是 | |
636121100457 | 女 | 96.0 | 112.5 | 105.9 | 70.6 | 5 | 是 | |
636121100518 | 女 | 106.5 | 104.0 | 105.0 | 70.0 | 6 | 是 | |
636121100374 | 女 | 111.0 | 100.0 | 104.4 | 69.6 | 7 | 是 | |
636121100958 | 女 | 109.0 | 101.0 | 104.2 | 69.5 | 8 | 是 | |
636121100282 | 女 | 106.5 | 100.5 | 102.9 | 68.6 | 9 | 是 | |
636121100264 | 女 | 95.0 | 107.0 | 102.2 | 68.1 | 10 | 是 | |
636121100174 | 女 | 94.0 | 101.0 | 98.2 | 65.5 | 11 | 是 | |
636121100178 | 女 | 98.0 | 95.5 | 96.5 | 64.3 | 12 | 是 | |
636121100406 | 女 | 87.0 | 102.5 | 96.3 | 64.2 | 13 | 是 | |
636121100910 | 女 | 86.5 | 95.0 | 91.6 | 63.1 | 14 | 是 | |
636121100786 | 女 | 81.0 | 103.5 | 94.5 | 63.0 | 15 | 是 | |
636121100305 | 女 | 97.5 | 92.0 | 94.2 | 62.8 | 16 | ||
636121100177 | 女 | 84.0 | 99.0 | 93.0 | 62.0 | 17 | ||
636121100906 | 男 | 82.5 | 99.0 | 92.4 | 61.6 | 18 | ||
636121100519 | 女 | 85.5 | 95.5 | 91.5 | 61.0 | 19 | ||
636121100760 | 女 | 79.5 | 99.0 | 91.2 | 60.8 | 20 | ||
636121100181 | 女 | 89.0 | 92.0 | 90.8 | 60.5 | 21 | ||
636121100921 | 女 | 90.5 | 86.5 | 88.1 | 58.7 | 22 | ||
636121100626 | 女 | 90.0 | 86.0 | 87.6 | 58.4 | 23 | ||
636121100335 | 女 | 92.0 | 84.5 | 87.5 | 58.3 | 24 | ||
636121100704 | 女 | 87.0 | 82.0 | 84.0 | 58.0 | 25 | ||
636121100771 | 女 | 81.0 | 90.5 | 86.7 | 57.8 | 26 | ||
636121100548 | 女 | 68.5 | 96.5 | 85.3 | 56.9 | 27 | ||
636121100817 | 女 | 82.0 | 80.0 | 80.8 | 53.9 | 28 | ||
636121100453 | 女 | 63.0 | 85.0 | 76.2 | 50.8 | 29 | ||
636121100072 | 女 | 69.5 | 79.0 | 75.2 | 50.1 | 30 | ||
636121100198 | 女 | 64.5 | 77.5 | 72.3 | 48.2 | 31 | ||
636121100076 | 女 | 58.0 | 75.5 | 68.5 | 45.7 | 32 | ||
636121101046 | 女 | 56.5 | 75.0 | 67.6 | 45.1 | 33 | ||
636121100137 | 女 | 60.0 | 70.5 | 66.3 | 44.2 | 34 | ||
636121100597 | 女 | 47.0 | 61.5 | 55.7 | 37.1 | 35 | ||
636121100694 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
附件2:
福建省教育考试考生健康申明卡及安全考试承诺书
姓 名: 性 别: 。
考试项目: 考生号: 。
身份证号: 有效手机联系方式: 。
本人过去14日内住址(请详细填写,住址请具体到街道/社区及门牌号或宾馆地址):
1.本人过去14日内,是否出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状。□是 □否
2.本人是否属于新冠肺炎确诊病例、无症状感染者。 □是 □否
3.本人过去14日内,是否在居住地有被隔离或曾被隔离且未做核酸检测。 □是 □否
4.本人过去14日内,是否从省外高中风险地区入闽。 □是 □否
5.本人疫情期间是否从境外(含港澳台)入闽。 □是 □否
6.本人过去14日内是否与新冠肺炎确诊病例、疑似病例或已发现无症状感染者有接触史。 □是 □否
7.本人过去14日内是否与来自境外(含港澳台)人员有接触史 。 □是 □否
8.过去14日内,本人的工作(实习)岗位是否属于医疗机构医务人员、公共场所服务人员、口岸检疫排查人员、公共交通驾驶员、铁路航空乘务人员。 □是 □否
9.本人“八闽健康码”是否为橙码。 □是 □否
10.共同居住家庭成员中是否有上述1至7的情况。 □是 □否
提示:以上项目中如有“是”的,考试报到时,必须携带考前7天内新型冠状病毒检测阴性的报告。
本人承诺:我已如实逐项填报健康申明卡,如因隐瞒或虚假填报引起检疫传染病传播或者有传播严重危险而影响公共安全的后果,本人将承担相应的法律责任,自愿接受《中华人民共和国刑法》、《治安管理处罚法》、《传染病防治法》和《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》等法律法规的处罚和制裁。
本人签名: 填写日期:
附件下载
相关文章
厦门市湖里实验中学招聘教师6名2021-08-07
厦门市集美实验学校编制外教师及产假顶岗教师招聘简章2021-08-07
关于城厢区2021年编外合同教师岗位递补的通知2021-08-07
2021年晋江市公办学校公开招聘新任教师选岗工作通告2021-08-07
2021福建漳州台商投资区公开招聘中小学编外教师116人公告2021-08-07
福州三中教育集团招聘编外教师及劳务派遣人员公告2021-08-07
【招聘公告】城厢区顶墩实验学校自主招聘中小学编外教师公告2021-08-06
城厢区逸夫实验幼儿园城北园区招聘启事2021-08-06
2021年泉港区第二次公开遴选泉港一中部分学科教师公告2021-08-06
厦门市集美区内林小学招聘编外教师启事2021-08-06