2021三明三元区招聘教师入围面试人员公示
日期:2021-05-20 15:20来源:中子星教育浏览次数:
根据《三元区2021年公开招聘教师通告》文件精神,现将参加福建省中小学幼儿园新任教师统一笔试入围面试人员名单进行公示(名单附后),如对入围面试人员有异议的请与三元区教育局人事股联系,联系电话:0598-7991700。公示时间:2020年5月19日-2021年5月25日。
入围面试人员请于2020年5月27-6月4日(5月29日、5月30日周末不进行复核),携带本人身份证、户口簿、教师资格证、学历证书及在学信网(http://www.chsi.com.cn/)查询打印的《教育部学历证书电子注册备案表》一份、有学位要求的须提供中国学位与研究生教育信息网(简称学位网,http://www.cdgdc.edu.cn/)查询认证材料,入围面试人员还需提交本人在教师招聘网报名生成的《福建省中小学幼儿园教师公开招聘报名登记表》(自行下载),到三元区教育局人事股(三元区政府四楼)核对报名信息。以上材料须提供原件和复印件各1份,逾期视为自动放弃,将在参加笔试考生中按笔试成绩从高到低的顺序依次等额递补
附件: 2021年三元区招聘中小学幼儿园教师入围面试人员名单
注:面试方案请继续关注三元区政府网。
入围面试人员请于2020年5月27-6月4日(5月29日、5月30日周末不进行复核),携带本人身份证、户口簿、教师资格证、学历证书及在学信网(http://www.chsi.com.cn/)查询打印的《教育部学历证书电子注册备案表》一份、有学位要求的须提供中国学位与研究生教育信息网(简称学位网,http://www.cdgdc.edu.cn/)查询认证材料,入围面试人员还需提交本人在教师招聘网报名生成的《福建省中小学幼儿园教师公开招聘报名登记表》(自行下载),到三元区教育局人事股(三元区政府四楼)核对报名信息。以上材料须提供原件和复印件各1份,逾期视为自动放弃,将在参加笔试考生中按笔试成绩从高到低的顺序依次等额递补
附件: 2021年三元区招聘中小学幼儿园教师入围面试人员名单
注:面试方案请继续关注三元区政府网。
三元区教育局
2021年5月19日
2021年5月19日
2021年三元区招聘中小学幼儿园教师入围面试人员名单 | |||||||||
序号 | 招聘岗位 | 所属 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 | 照顾类别 |
幼儿园教师岗位 | |||||||||
1 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 池益芳 | 女 | 116.5 | 119.0 | 118.0 | 1 | 无 |
2 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 邓洁 | 女 | 108.0 | 109.0 | 108.6 | 2 | 无 |
3 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 詹淑婷 | 女 | 101.5 | 111.0 | 107.2 | 3 | 无 |
4 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 黄银花 | 女 | 107.5 | 102.5 | 104.5 | 4 | 无 |
5 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 付艳萍 | 女 | 101.5 | 104.5 | 103.3 | 5 | 无 |
6 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 周珍妮 | 女 | 98.0 | 105.5 | 102.5 | 6 | 无 |
7 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 杨玮潍 | 女 | 100.5 | 101.0 | 100.8 | 7 | 无 |
8 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 叶苗 | 女 | 97.5 | 102.0 | 100.2 | 8 | 无 |
9 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 黄杰 | 女 | 99.5 | 100.5 | 100.1 | 9 | 无 |
10 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 陈丽萍 | 女 | 92.0 | 105.5 | 100.1 | 9 | 无 |
11 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 叶紫莹 | 女 | 87.0 | 107.5 | 99.3 | 11 | 无 |
12 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 李淑梅 | 女 | 98.0 | 99.5 | 98.9 | 12 | 无 |
13 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 罗燕茹 | 女 | 99.0 | 98.5 | 98.7 | 13 | 无 |
14 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 林益萍 | 女 | 91.5 | 103.5 | 98.7 | 13 | 无 |
15 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 林玲芳 | 女 | 98.5 | 98.0 | 98.2 | 15 | 无 |
16 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 乐珍妹 | 女 | 97.0 | 99.0 | 98.2 | 15 | 无 |
1 | (面向应届高校毕业生)幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 李锦芸 | 女 | 109.5 | 112.5 | 111.3 | 1 | 无 |
2 | (面向应届高校毕业生)幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 罗秋华 | 女 | 102.0 | 113.5 | 108.9 | 2 | 无 |
3 | (面向应届高校毕业生)幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 范逸菲 | 女 | 102.5 | 112.0 | 108.2 | 3 | 无 |
4 | (面向应届高校毕业生)幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 朱海媛 | 女 | 102.5 | 110.5 | 107.3 | 4 | 无 |
5 | (面向应届高校毕业生)幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 张文婷 | 女 | 99.0 | 112.0 | 106.8 | 5 | 无 |
6 | (面向应届高校毕业生)幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 陈孝慧 | 女 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 6 | 无 |
7 | (面向应届高校毕业生)幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 陈雪仪 | 女 | 104.5 | 105.0 | 104.8 | 7 | 无 |
8 | (面向应届高校毕业生)幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 许佳元 | 女 | 97.0 | 109.5 | 104.5 | 8 | 无 |
9 | (面向应届高校毕业生)幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 吴丽雯 | 女 | 88.0 | 111.0 | 101.8 | 9 | 无 |
10 | (面向应届高校毕业生)幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 钱珺 | 女 | 88.0 | 108.5 | 100.3 | 10 | 无 |
11 | (面向应届高校毕业生)幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 池梦甜 | 女 | 102.0 | 99.0 | 100.2 | 11 | 无 |
12 | (面向应届高校毕业生)幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 姜云艳 | 女 | 102.0 | 98.5 | 99.9 | 12 | 无 |
小学语文教师岗位 | |||||||||
1 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 邓玉兰 | 女 | 95.0 | 89.0 | 91.4 | 1 | 无 |
2 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 朱秀平 | 女 | 102.5 | 83.5 | 91.1 | 2 | 无 |
3 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 康挺挺 | 女 | 96.0 | 87.0 | 90.6 | 3 | 无 |
4 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 聂玉莲 | 女 | 92.0 | 86.0 | 88.4 | 4 | 无 |
5 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 林玲 | 女 | 85.0 | 90.0 | 88.0 | 5 | 无 |
6 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 石倩 | 女 | 79.0 | 91.0 | 86.2 | 6 | 无 |
7 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 张晓琪 | 女 | 73.0 | 84.5 | 79.9 | 7 | 无 |
8 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 詹雯君 | 女 | 68.0 | 82.5 | 76.7 | 8 | 无 |
9 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 李雅静 | 女 | 67.0 | 81.5 | 75.7 | 9 | 无 |
10 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 徐淑霞 | 女 | 65.0 | 81.5 | 74.9 | 10 | 无 |
11 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 罗丽丽 | 女 | 69.0 | 78.5 | 74.7 | 11 | 无 |
小学英语教师岗位 | |||||||||
1 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 李心月 | 女 | 80.0 | 71.0 | 74.6 | 1 | 无 |
2 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 陈珊珊 | 女 | 65.0 | 80.0 | 74.0 | 2 | 无 |
3 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 林婕 | 女 | 81.0 | 64.5 | 71.1 | 3 | 无 |
小学体育教师岗位 | |||||||||
1 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 郭澄 | 女 | 88.0 | 96.5 | 93.1 | 1 | 无 |
2 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 蓝小叶 | 女 | 93.5 | 82.0 | 86.6 | 2 | 无 |
3 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 田时城 | 男 | 72.5 | 82.0 | 78.2 | 3 | 无 |
4 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 吴思怡 | 女 | 79.0 | 68.5 | 72.7 | 4 | 无 |
5 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 林彩妹 | 女 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 5 | 参加“三支一扶计划” |
6 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 张荣鹏 | 男 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 6 | 无 |
1 | (面向应届高校毕业生)小学体育教师 | 三明市-三元区 | 魏莲 | 女 | 90.5 | 81.0 | 84.8 | 1 | 无 |
2 | (面向应届高校毕业生)小学体育教师 | 三明市-三元区 | 林梦倩 | 女 | 79.5 | 87.5 | 84.3 | 2 | 无 |
3 | (面向应届高校毕业生)小学体育教师 | 三明市-三元区 | 陈发报 | 男 | 78.0 | 82.0 | 80.4 | 3 | 无 |
4 | (面向应届高校毕业生)小学体育教师 | 三明市-三元区 | 陈维鑫 | 男 | 76.0 | 77.5 | 76.9 | 4 | 无 |
5 | (面向应届高校毕业生)小学体育教师 | 三明市-三元区 | 林科冲 | 男 | 77.0 | 68.5 | 71.9 | 5 | 无 |
6 | (面向应届高校毕业生)小学体育教师 | 三明市-三元区 | 余智坡 | 男 | 56.0 | 77.0 | 68.6 | 6 | 无 |
初中数学教师岗位 | |||||||||
1 | 初中数学教师 | 三明市-三元区 | 刘林娜 | 女 | 72.0 | 99.5 | 88.5 | 1 | 无 |
2 | 初中数学教师 | 三明市-三元区 | 张玉仪 | 女 | 81.0 | 66.5 | 72.3 | 2 | 无 |
初中英语教师岗位 | |||||||||
1 | 初中英语教师 | 三明市-三元区 | 林晓雨 | 女 | 125.5 | 103.5 | 112.3 | 1 | 无 |
2 | 初中英语教师 | 三明市-三元区 | 罗彩萍 | 女 | 109.5 | 86.0 | 95.4 | 2 | 无 |
3 | 初中英语教师 | 三明市-三元区 | 林琦 | 女 | 107.0 | 85.5 | 94.1 | 3 | 无 |
4 | 初中英语教师 | 三明市-三元区 | 林淑清 | 女 | 109.0 | 81.0 | 92.2 | 4 | 无 |
5 | 初中英语教师 | 三明市-三元区 | 钟小慧 | 女 | 112.5 | 74.5 | 89.7 | 5 | 无 |
6 | 初中英语教师 | 三明市-三元区 | 苏鑫 | 女 | 94.5 | 85.5 | 89.1 | 6 | 无 |
7 | 初中英语教师 | 三明市-三元区 | 廖巧玲 | 女 | 112.0 | 72.5 | 88.3 | 7 | 无 |
8 | 初中英语教师 | 三明市-三元区 | 陈娟 | 女 | 82.0 | 91.5 | 87.7 | 8 | 无 |
9 | 初中英语教师 | 三明市-三元区 | 罗丽丽 | 女 | 104.0 | 74.5 | 86.3 | 9 | 无 |
10 | 初中英语教师 | 三明市-三元区 | 魏小静 | 女 | 87.0 | 77.0 | 81.0 | 10 | 无 |
11 | 初中英语教师 | 三明市-三元区 | 刘莹莹 | 女 | 91.0 | 74.0 | 80.8 | 11 | 无 |
12 | 初中英语教师 | 三明市-三元区 | 李聿声 | 男 | 74.0 | 72.5 | 73.1 | 12 | 无 |
1 | (面向应届高校毕业生)中学英语教师 | 三明市-三元区 | 吴秀文 | 女 | 117.5 | 76.5 | 92.9 | 1 | 无 |
2 | (面向应届高校毕业生)中学英语教师 | 三明市-三元区 | 施丽芬 | 女 | 113.0 | 76.0 | 90.8 | 2 | 无 |
3 | (面向应届高校毕业生)中学英语教师 | 三明市-三元区 | 曾子薇 | 女 | 95.0 | 75.5 | 83.3 | 3 | 无 |
4 | (面向应届高校毕业生)中学英语教师 | 三明市-三元区 | 戴嘉琪 | 女 | 72.5 | 82.0 | 78.2 | 4 | 无 |
5 | (面向应届高校毕业生)中学英语教师 | 三明市-三元区 | 田园 | 女 | 79.0 | 73.5 | 75.7 | 5 | 无 |
6 | (面向应届高校毕业生)中学英语教师 | 三明市-三元区 | 王诗语 | 女 | 90.5 | 65.0 | 75.2 | 6 | 无 |
初中历史教师岗位 | |||||||||
1 | 初中历史教师 | 三明市-三元区 | 万晗 | 女 | 86.0 | 110.5 | 100.7 | 1 | 无 |
初中体育教师岗位 | |||||||||
1 | 初中体育教师 | 三明市-三元区 | 郑超钦 | 男 | 99.0 | 109.0 | 105.0 | 1 | 无 |
2 | 初中体育教师 | 三明市-三元区 | 江顺 | 男 | 100.0 | 87.0 | 92.2 | 2 | 无 |
3 | 初中体育教师 | 三明市-三元区 | 田美琴 | 女 | 97.0 | 83.0 | 88.6 | 3 | 无 |
4 | 初中体育教师 | 三明市-三元区 | 郑新强 | 男 | 88.0 | 86.0 | 86.8 | 4 | 无 |
5 | 初中体育教师 | 三明市-三元区 | 郭世格 | 男 | 61.0 | 98.0 | 83.2 | 5 | 无 |
6 | 初中体育教师 | 三明市-三元区 | 罗德勋 | 男 | 83.5 | 78.5 | 80.5 | 6 | 无 |
7 | 初中体育教师 | 三明市-三元区 | 黄磊 | 男 | 74.0 | 81.5 | 78.5 | 7 | 无 |
8 | 初中体育教师 | 三明市-三元区 | 苏荣垟 | 男 | 68.5 | 77.0 | 73.6 | 8 | 无 |
9 | 初中体育教师 | 三明市-三元区 | 陈艳辉 | 女 | 54.0 | 83.5 | 71.7 | 9 | 无 |
1 | (面向应届高校毕业生)初中体育教师 | 三明市-三元区 | 龚伟彬 | 男 | 76.0 | 83.0 | 80.2 | 1 | 无 |
2 | (面向应届高校毕业生)初中体育教师 | 三明市-三元区 | 姜龙桓 | 男 | 80.0 | 69.0 | 73.4+6=79.4 | 2 | “退役士兵” |
3 | (面向应届高校毕业生)初中体育教师 | 三明市-三元区 | 施辉全 | 男 | 62.0 | 68.0 | 65.6 | 3 | 无 |
相关文章
厦门市湖里实验中学招聘教师6名2021-08-07
厦门市集美实验学校编制外教师及产假顶岗教师招聘简章2021-08-07
关于城厢区2021年编外合同教师岗位递补的通知2021-08-07
2021年晋江市公办学校公开招聘新任教师选岗工作通告2021-08-07
2021福建漳州台商投资区公开招聘中小学编外教师116人公告2021-08-07
福州三中教育集团招聘编外教师及劳务派遣人员公告2021-08-07
【招聘公告】城厢区顶墩实验学校自主招聘中小学编外教师公告2021-08-06
城厢区逸夫实验幼儿园城北园区招聘启事2021-08-06
2021年泉港区第二次公开遴选泉港一中部分学科教师公告2021-08-06
厦门市集美区内林小学招聘编外教师启事2021-08-06