2021年泉州永春县公办学校招聘新任教师资格复审结果公示
日期:2021-05-28 09:08来源:中子星教育浏览次数:
根据《2021年永春县公办学校公开招聘新任教师公告》规定,对报考永春县的考生进行现场资格复审,现将现场资格复审情况进行公布,凡有异议者,请以书面或电话形式向永春县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县教育局人事股反映,联系电话:0595-23898249、23880266。
(此件主动公开)
永春县教育局
2021年5月26日
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 毕业时间 | 教师资格 | 笔试综合成绩 | 综合位次 | 备注 |
幼儿教育 | 656121102409 | 李云燕 | 女 | 永春县 | 泉州幼高专 | 大学专科 | 学前教育 | 2016-06 | 幼儿园 | 79.47 | 1 | |
幼儿教育 | 656121101402 | 姚黎阳 | 女 | 永春县 | 三明医学科技职业学院 | 大学专科 | 学前教育 | 2020-06 | 幼儿园 | 78.07 | 2 | |
幼儿教育 | 656121101319 | 郑艳冰 | 女 | 永春县 | 西南大学 | 大学专科 | 学前教育 | 2008-07 | 幼儿园 | 77.40 | 3 | |
幼儿教育 | 656121102382 | 蔡妙颖 | 女 | 泉州台商投资区 | 泉州师院 | 大学专科 | 学前教育 | 2018-06 | 幼儿园 | 77.27 | 4 | |
幼儿教育 | 656121102203 | 郑俊鹏 | 男 | 永春县 | 泉州师院 | 大学专科 | 学前教育 | 2015-06 | 幼儿园 | 75.60 | 5 | |
幼儿教育 | 656121101169 | 康丽芳 | 女 | 永春县 | 泉州师院 | 大学本科 | 学前教育 | 2015-07 | 幼儿园 | 75.07 | 6 | |
幼儿教育 | 656121101006 | 陈远玲 | 女 | 永春县 | 福建教育学院 | 大学本科 | 学前教育 | 2020-12 | 幼儿园 | 74.33 | 7 | |
幼儿教育 | 656121101048 | 吕雅鸿 | 女 | 永春县 | 三明学院 | 大学本科 | 学前教育 | 2021-06 | 202108提交 | 74.07 | 8 | |
小学语文(一) | 651121106259 | 陈翠燕 | 女 | 永春县 | 福州大学 | 大学本科 | 工商管理 | 2015-07 | 202108提交 | 80.20 | 1 | |
小学语文(一) | 651121106238 | 李丽红 | 女 | 南安市 | 福州大学阳光学院 | 大学本科 | 英语 | 2018-06 | 初中英语 | 79.60 | 2 | |
小学语文(一) | 651121104516 | 卢茉莉 | 女 | 洛江区 | 闽南师大 | 大学本科 | 广播电视新闻学 | 2007-07 | 小学语文 | 78.93 | 3 | |
小学语文(一) | 651121105006 | 吕梅丽 | 女 | 永春县 | 福建江夏学院 | 大学本科 | 物流管理 | 2018-06 | 小学语文 | 78.87 | 4 | |
小学语文(一) | 651121104017 | 刘丽君 | 女 | 南安市 | 厦门工学院 | 大学本科 | 市场营销 | 2017-07 | 小学语文 | 78.67 | 5 | |
小学语文(一) | 651121104894 | 陈培丽 | 女 | 永春县 | 三明学院 | 大学本科 | 英语(师范) | 2019-07 | 初中语文 | 78.07 | 6 | |
小学语文(一) | 651121106840 | 吴佳琦 | 女 | 河南潢川县 | 信阳学院 | 大学本科 | 经济学 | 2017-07 | 初中政治 | 77.53 | 7 | 居住证 |
小学语文(一) | 651121106730 | 吴秀婷 | 女 | 德化县 | 福建师大 | 大学本科 | 国际经济与贸易 | 2017-06 | 初中英语 | 76.13 | 8 | |
小学语文(一) | 651121105577 | 张清敏 | 女 | 永春县 | 三明学院 | 大学本科 | 汉语言文学 | 2019-07 | 初中语文 | 76.00 | 9 | |
小学语文(一) | 651121104222 | 洪丽娜 | 女 | 永春县 | 福建农林大学金山学院 | 大学本科 | 公共事业管理 | 2014-06 | 小学语文 | 76.00 | 9 | |
小学语文(二) | 651121104767 | 郑晨 | 女 | 永春县 | 集美大学 | 大学本科 | 小学教育(语文方向) | 2020-06 | 小学语文 | 81.67 | 1 | |
小学语文(二) | 651121106003 | 陈静瑜 | 女 | 德化县 | 福建农林大学金山学院 | 大学本科 | 财务管理 | 2016-07 | 小学语文 | 77.07 | 2 | |
小学语文(二) | 651121103885 | 吕云芳 | 女 | 永春县 | 闽南师大 | 大学本科 | 小学教育 | 2021-06 | 202108提交 | 73.00 | 3 | |
小学语文(二) | 651121103849 | 陈慧颖 | 女 | 永春县 | 龙岩学院 | 大学本科 | 心理学 | 2019-06 | 小学语文 | 70.47 | 4 | |
小学语文(二) | 651121104793 | 苏翠云 | 女 | 南安市 | 厦门华厦学院 | 大学本科 | 会展经济与管理 | 2021-06 | 202108提交 | 66.13 | 5 | |
小学数学(一) | 651221107481 | 王玉婷 | 女 | 永春县 | 闽南理工学院 | 大学本科 | 光电信息科学与工程 | 2018-07 | 小学数学 | 85.87 | 1 | |
小学数学(一) | 651221108575 | 郭巧梅 | 女 | 永春县 | 厦门华厦学院 | 大学本科 | 食品质量与安全 | 2020-07 | 小学数学 | 85.07 | 2 | |
小学数学(一) | 651221107911 | 陈冬茹 | 女 | 南安市 | 厦门理工学院 | 大学本科 | 软件工程 | 2019-06 | 小学数学 | 84.00 | 3 | |
小学数学(一) | 651221107849 | 盛婉柔 | 女 | 永春县 | 云南师大 | 大学本科 | 化学师范 | 2020-07 | 高中化学 | 83.93 | 4 | |
小学数学(一) | 651221107819 | 颜惠玲 | 女 | 永春县 | 福建江夏学院 | 大学本科 | 金融学 | 2018-06 | 小学数学 | 83.00 | 5 | |
小学数学(一) | 651221107416 | 徐慧珍 | 女 | 德化县 | 福建工程学院 | 大学本科 | 网络工程 | 2018-07 | 小学数学 | 83.00 | 5 | |
小学数学(一) | 651221109201 | 陈婉婷 | 女 | 南安市 | 福建农林大学金山学院 | 大学本科 | 食品质量与安全 | 2018-06 | 初中数学 | 82.87 | 7 | |
小学数学(一) | 651221108665 | 徐秋萍 | 女 | 德化县 | 福建师大 | 大学本科 | 应用化学 | 2017-07 | 小学数学 | 82.60 | 8 | |
小学数学(一) | 651221107471 | 邱玉珠 | 女 | 永春县 | 福建江夏学院 | 大学本科 | 审计学 | 2020-06 | 小学数学 | 80.53 | 9 | |
小学数学(一) | 651221108607 | 姚碧琴 | 女 | 南安市 | 福建江夏学院 | 大学本科 | 物流管理 | 2018-06 | 小学数学 | 80.27 | 10 | |
小学数学(二) | 651221108480 | 张诗怡 | 女 | 永春县 | 闽南师大 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 2021-06 | 202108提交 | 81.87 | 1 | |
小学数学(二) | 651221108413 | 黄燕茹 | 女 | 永春县 | 三明学院 | 大学本科 | 财务管理 | 2021-06 | 202108提交 | 79.20 | 2 | |
小学数学(二) | 651221108232 | 林彩玲 | 女 | 永春县 | 泉州师院 | 大学本科 | 通信工程 | 2019-06 | 初中数学 | 75.07 | 3 | |
小学数学(二) | 651221108443 | 颜兰芳 | 女 | 德化县 | 福州大学至诚学院 | 大学本科 | 材料科学与工程 | 2020-06 | 202108提交 | 71.67 | 4 | |
小学英语 | 651321110413 | 周碧霞 | 女 | 永春县 | 莆田学院 | 大学本科 | 英语(翻译) | 2014-07 | 202108提交 | 68.73 | 1 | |
小学美术 | 651821113018 | 李婧 | 女 | 永春县 | 泉州师院 | 大学本科 | 美术学 | 2021-07 | 202108提交 | 75.13 | 1 | |
小学美术 | 651821111890 | 蔡艺媛 | 女 | 永春县 | 泉州师院 | 大学本科 | 服装与服饰设计 | 2019-06 | 小学美术 | 72.27 | 2 | |
小学信息技术 | 652021114225 | 刘晓樱 | 女 | 南安市 | 福建师大闽南科技学院 | 大学本科 | 信息管理与信息系统 | 2016-07 | 小学信息技术 | 63.20 | 1 | |
初中语文 | 653121114887 | 黄晓云 | 女 | 永春县 | 福建工程学院 | 大学本科 | 汉语言文学 | 2021-06 | 高中语文 | 75.73 | 1 | |
高中语文 | 653121114746 | 蔡明婷 | 女 | 永春县 | 福建师大 | 大学本科 | 汉语言文学 | 2019-06 | 高中语文 | 75.13 | 1 | |
初中英语 | 653321115708 | 黄婷婷 | 女 | 永春县 | 闽江学院 | 大学本科 | 英语 | 2019-07 | 高中英语 | 72.27 | 1 | |
初中英语 | 653321115594 | 查秀玲 | 女 | 德化县 | 福建师大协和学院 | 大学本科 | 英语 | 2016-06 | 202108提交 | 71.40 | 2 | |
初中英语 | 653321115802 | 施军萍 | 女 | 永春县 | 莆田学院 | 大学本科 | 英语 | 2017-07 | 初中英语 | 68.33 | 3 | |
初中英语 | 653321115928 | 章水清 | 女 | 永春县 | 福建师大协和学院 | 大学本科 | 英语 | 2018-06 | 初中英语 | 68.07 | 4 | |
高中英语 | 653321115694 | 王巧玲 | 女 | 永春县 | 漳州师院 | 大学本科 | 英语 | 2011-06 | 高中英语 | 70.73 | 1 | |
高中英语 | 653321115917 | 许良红 | 女 | 德化县 | 江西师大 | 大学本科 | 英语 | 2015-07 | 高中英语 | 70.40 | 2 | |
高中英语 | 653321115727 | 陈雪晶 | 女 | 厦门湖里区 | 闽江学院 | 大学本科 | 英语 | 2014-07 | 高中英语 | 69.67 | 3 | |
高中英语 | 653321116149 | 黄秋婷 | 女 | 晋江市 | 内江师院 | 大学本科 | 英语 | 2012-07 | 高中英语 | 69.53 | 4 | |
初中物理 | 653421116347 | 郭鸿彬 | 男 | 永春县 | 福建师大 | 大学本科 | 物理学(师范类) | 2021-06 | 202108提交 | 61.87 | 1 | |
初中化学 | 653521116827 | 曾德元 | 男 | 德化县 | 泉州师院 | 大学本科 | 化学 | 2016-06 | 高中化学 | 71.13 | 1 | 弃权 |
初中化学 | 653521116557 | 张雯娜 | 女 | 永春县 | 福建师大 | 大学本科 | 化学 | 2021-06 | 202108提交 | 66.27 | 2 | 递补 |
初中生物 | 653621116893 | 周晋强 | 男 | 德化县 | 泉州师院 | 大学本科 | 生物科学(师范类) | 2018-06 | 高中生物 | 79.40 | 1 | |
初中生物 | 653621116903 | 张燕丽 | 女 | 永春县 | 闽南师大 | 大学本科 | 生物科学 | 2017-06 | 高中生物 | 77.93 | 2 | |
初中生物 | 653621116850 | 李国燕 | 女 | 泉港区 | 宁德师院 | 大学本科 | 生物技术 | 2018-06 | 初中生物 | 68.27 | 3 | |
初中生物 | 653621117017 | 郑明珠 | 女 | 永春县 | 周口师院 | 大学本科 | 生物科学 | 2021-06 | 202108提交 | 65.67 | 4 | |
高中生物 | 653621116968 | 余丽宝 | 女 | 永春县 | 福建师大 | 大学本科 | 生物科学 | 2021-06 | 高中生物 | 85.40 | 1 | |
高中生物 | 653621117093 | 康慧昕 | 女 | 永春县 | 福建师大 | 大学本科 | 生物科学 | 2020-06 | 高中生物 | 82.87 | 2 | |
高中生物 | 653621116932 | 潘艳婷 | 女 | 厦门思明区 | 闽南师大 | 大学本科 | 生物科学 | 2015-06 | 高中生物 | 80.07 | 3 | |
高中生物 | 653621117013 | 左欢欢 | 女 | 贵州纳雍县 | 泉州师院 | 大学本科 | 生物科学 | 2019-06 | 高中生物 | 72.13 | 4 | |
初中思想政治 | 653721117153 | 李梦瑶 | 女 | 河南新密市 | 黔南民族师院 | 大学本科 | 思想政治教育 | 2021-07 | 202108提交 | 65.53 | 1 | |
初中历史 | 653821117397 | 王美蓉 | 女 | 永春县 | 闽江学院 | 大学本科 | 历史教育 | 2011-07 | 高中历史 | 72.27 | 1 | |
初中历史 | 653821117346 | 陈娜红 | 女 | 永春县 | 闽南师大 | 大学本科 | 历史学(师范) | 2018-06 | 高中历史 | 72.27 | 1 | |
初中历史 | 653821117310 | 周丹 | 女 | 湖南保靖县 | 华东师大 | 大学本科 | 历史学 | 2013-07 | 高中历史 | 68.20 | 3 | 弃权 |
初中历史 | 653821117545 | 陈凤 | 女 | 仙游县 | 闽江学院 | 大学本科 | 历史学(历史信息系统) | 2015-07 | 202108提交 | 55.73 | 4 | 递补 |
高中历史 | 653821117335 | 林明远 | 男 | 永春县 | 福建师大 | 大学本科 | 历史学 | 2019-06 | 高中历史 | 72.53 | 1 | |
高中历史 | 653821117473 | 颜任佳 | 女 | 永春县 | 闽南师大 | 大学本科 | 历史学 | 2019-06 | 高中历史 | 69.67 | 2 | |
初中地理 | 653921117624 | 钟旭民 | 男 | 安溪县 | 泉州师院 | 大学本科 | 地理科学 | 2013-06 | 高中地理 | 78.47 | 1 | |
初中地理 | 653921117704 | 黄超毅 | 男 | 永春县 | 闽南师大 | 大学本科 | 地理科学(师范) | 2021-06 | 202108提交 | 74.20 | 2 | |
初中地理 | 653921117673 | 陈梅姐 | 女 | 永春县 | 泉州师院 | 大学本科 | 地理科学 | 2009-07 | 高中地理 | 64.47 | 3 | 不能提供计生审核表 |
初中地理 | 653921117634 | 郑巧玲 | 女 | 永春县 | 赣南师大 | 大学本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 2016-06 | 初中地理 | 62.27 | 4 | 递补 |
高中地理 | 653921117706 | 廖彩妹 | 女 | 南安市 | 漳州师院 | 大学本科 | 人文教育 | 2012-07 | 高中地理 | 79.20 | 1 | |
初中信息技术 | 654121117791 | 陈素心 | 女 | 德化县 | 武汉体育学院 | 大学本科 | 教育技术学 | 2019-06 | 高中信息技术 | 80.00 | 1 | |
初中信息技术 | 654121117830 | 颜皎月 | 女 | 永春县 | 福州外语外贸学院 | 大学本科 | 信息管理与信息系统 | 2019-06 | 初中信息技术 | 72.93 | 2 | |
初中音乐 | 654321117968 | 颜真妮 | 女 | 永春县 | 莆田学院 | 大学本科 | 音乐学 | 2020-06 | 高中音乐 | 78.67 | 1 | |
初中体育 | 654521118491 | 王艳妮 | 女 | 永春县 | 龙岩学院 | 大学本科 | 体育教育 | 2019-06 | 202108提交 | 71.47 | 1 | |
初中体育 | 654521118381 | 王铭鸿 | 男 | 永春县 | 闽南理工学院 | 大学本科 | 社会体育指导与管理 | 2021-06 | 202108提交 | 63.60 | 2 | |
高中体育 | 654521118523 | 刘可盈 | 女 | 永春县 | 福建师大福清分校 | 大学本科 | 社会体育指导与管理 | 2021-06 | 202208提交 | 64.87 | 1 | |
中职机械 | 655221201550 | 林国斌 | 男 | 永春县 | 集美大学诚毅学院 | 大学本科 | 机械工程及自动化 | 2016-07 | 202208提交 | 78.67 | 1 | |
中职生物制药 | 655221201337 | 庄伟强 | 男 | 德化县 | 福建师大闽南科技学院 | 大学本科 | 生物工程 | 2017-06 | 202208提交 | 77.33 | 1 | |
中职市场营销 | 655221201373 | 姚艳茹 | 女 | 德化县 | 厦门大学嘉庚学院 | 大学本科 | 国际商务 | 2018-07 | 202208提交 | 83.67 | 1 | |
中职电子商务 | 655221201365 | 何紫倩 | 女 | 永春县 | 福州大学至诚学院 | 大学本科 | 物流管理 | 2017-06 | 202208提交 | 82.33 | 1 | |
中职网络技术 | 655221201183 | 郭文杰 | 男 | 永春县 | 福建师大闽南科技学院 | 大学本科 | 网络工程 | 2014-06 | 202208提交 | 56.67 | 1 |
|
相关文章
厦门市湖里实验中学招聘教师6名2021-08-07
厦门市集美实验学校编制外教师及产假顶岗教师招聘简章2021-08-07
关于城厢区2021年编外合同教师岗位递补的通知2021-08-07
2021年晋江市公办学校公开招聘新任教师选岗工作通告2021-08-07
2021福建漳州台商投资区公开招聘中小学编外教师116人公告2021-08-07
福州三中教育集团招聘编外教师及劳务派遣人员公告2021-08-07
【招聘公告】城厢区顶墩实验学校自主招聘中小学编外教师公告2021-08-06
城厢区逸夫实验幼儿园城北园区招聘启事2021-08-06
2021年泉港区第二次公开遴选泉港一中部分学科教师公告2021-08-06
厦门市集美区内林小学招聘编外教师启事2021-08-06