2021福建漳州台商投资区公开招聘新任教师面试成绩及总成绩公示
日期:2021-06-16 08:44来源:中子星教育浏览次数:
根据《2021年漳州市公开考试招聘中小学幼儿园新任教师方案》(漳人社〔2021〕26号)及《2021年漳州台商投资区公开考试招聘中学新任教师面试方案》的要求,现将面试成绩暨总成绩情况予以公示(详见附件)。如有异议,请与漳州台商投资区社会事业管理局人事股联系,电话:0596-6775216。
附件:2021漳州台商投资区公开招聘中学新任教师面试成绩暨总成绩情况
附件
2021漳州台商投资区公开招聘
中学新任教师面试成绩暨总成绩情况
附件:2021漳州台商投资区公开招聘中学新任教师面试成绩暨总成绩情况
漳州台商投资区社会事业管理局
2021年6月15日
2021年6月15日
附件
2021漳州台商投资区公开招聘
中学新任教师面试成绩暨总成绩情况
序号 |
招聘 岗位 |
招聘人数 | 姓名 | 准考证号 |
面试 成绩 |
笔试 成绩 |
笔试成绩折合百分制 |
总 成 绩 |
总成绩排名 |
1 | 中学语文 | 4 | 刘雅雯 | 663121112523 | 84.37 | 121.5 | 81.00 | 82.69 | 1 |
2 | 中学语文 | 4 | 肖悦谞 | 663121112447 | 85.94 | 110 | 73.33 | 79.64 | 2 |
3 | 中学语文 | 4 | 吴怡弘 | 663121112418 | 83.82 | 110.8 | 73.87 | 78.84 | 3 |
4 | 中学语文 | 4 | 李烨 | 663121112429 | 84.55 | 108.6 | 72.40 | 78.48 | 4 |
5 | 中学语文 | 4 | 郑丹萍 | 663121112557 | 81.32 | 113.3 | 75.53 | 78.43 | 5 |
6 | 中学语文 | 4 | 郑钰婷 | 663121112470 | 86.41 | 103.8 | 69.20 | 77.81 | 6 |
7 | 中学语文 | 4 | 蔡李玲 | 663121112556 | 76.76 | 99.7 | 66.47 | 71.61 | 7 |
8 | 中学语文 | 4 | 陆庆庆 | 663121112321 | 77.42 | 92.2 | 61.47 | 69.44 | 8 |
9 | 中学语文 | 4 | 吴清滨 | 663121112569 | 80.65 | 85.7 | 57.13 | 68.89 | 9 |
10 | 中学语文 | 4 | 陈佩芬 | 663121112415 | 80.84 | 84.8 | 56.53 | 68.69 | 10 |
11 | 中学语文 | 4 | 陈虞巧 | 663121112289 | 80.97 | 82.4 | 54.93 | 67.95 | 11 |
12 | 中学数学 | 6 | 黄晓莉 | 663221112723 | 85.64 | 126.2 | 84.13 | 84.89 | 1 |
13 | 中学数学 | 6 | 叶雪宁 | 663221112724 | 87.65 | 114.7 | 76.47 | 82.06 | 2 |
14 | 中学数学 | 6 | 郭淑玲 | 663221112684 | 84.75 | 109.8 | 73.20 | 78.98 | 3 |
15 | 中学数学 | 6 | 林晓璐 | 663221112581 | 82.51 | 111.5 | 74.33 | 78.42 | 4 |
16 | 中学数学 | 6 | 刘翠英 | 663221112608 | 84.18 | 107.5 | 71.67 | 77.92 | 5 |
17 | 中学数学 | 6 | 林定乾 | 663221112611 | 85.81 | 102.6 | 68.40 | 77.11 | 6 |
18 | 中学数学 | 6 | 侯旭虹 | 663221112746 | 84.42 | 102.1 | 68.07 | 76.24 | 7 |
19 | 中学数学 | 6 | 冯亦端 | 663221112751 | 81.95 | 103.3 | 68.87 | 75.41 | 8 |
20 | 中学数学 | 6 | 蓝惠芬 | 663221112750 | 78.98 | 103.8 | 69.20 | 74.09 | 9 |
21 | 中学数学 | 6 | 曾静慧 | 663221112592 | 87.54 | 87.1 | 58.07 | 72.80 | 10 |
22 | 中学数学 | 6 | 李颜邑 | 663221112738 | 85.43 | 88.5 | 59.00 | 72.22 | 11 |
23 | 中学数学 | 6 | 赵紫寒 | 663221112782 | 79.72 | 84.6 | 56.40 | 68.06 | 12 |
24 | 中学数学 | 6 | 何丽芳 | 663221112670 | 80.28 | 80.9 | 53.93 | 67.11 | 13 |
25 | 中学数学 | 6 | 胡晓峰 | 663221112631 | 78.19 | 82.7 | 55.13 | 66.66 | 14 |
26 | 中学英语 | 5 | 杨小燕 | 663321112902 | 89.28 | 105.9 | 70.60 | 79.94 | 1 |
27 | 中学英语 | 5 | 郭雅红 | 663321113125 | 85.14 | 112 | 74.67 | 79.90 | 2 |
28 | 中学英语 | 5 | 林群 | 663321113227 | 86.88 | 105.5 | 70.33 | 78.61 | 3 |
29 | 中学英语 | 5 | 苏舒凡 | 663321112918 | 87.28 | 104.8 | 69.87 | 78.57 | 4 |
30 | 中学英语 | 5 | 陈晓玲 | 663321112827 | 88.07 | 103.6 | 69.07 | 78.57 | 5 |
31 | 中学英语 | 5 | 马倩薇 | 663321112834 | 86.19 | 105.6 | 70.40 | 78.30 | 6 |
32 | 中学英语 | 5 | 黄淑萍 | 663321112863 | 86.71 | 101.9 | 67.93 | 77.32 | 7 |
33 | 中学英语 | 5 | 黄小燕 | 663321113342 | 86.37 | 94.6 | 63.07 | 74.72 | 8 |
34 | 中学英语 | 5 | 胡翠萍 | 663321113086 | 87.32 | 90.6 | 60.40 | 73.86 | 9 |
35 | 中学英语 | 5 | 李欣颖 | 663321113032 | 82.58 | 96.7 | 64.47 | 73.52 | 10 |
36 | 中学英语 | 5 | 林珊珊 | 663321112860 | 86.36 | 90.3 | 60.20 | 73.28 | 11 |
37 | 中学英语 | 5 | 简晓华 | 663321113110 | 84.10 | 85.6 | 57.07 | 70.58 | 12 |
38 | 中学英语 | 5 | 李其丹 | 663321113247 | 83.19 | 80.4 | 53.60 | 68.40 | 13 |
39 | 中学物理 | 3 | 陈明珠 | 663421113458 | 85.62 | 99.7 | 66.47 | 76.04 | 1 |
40 | 中学物理 | 3 | 江若璇 | 663421113421 | 84.32 | 99.8 | 66.53 | 75.43 | 2 |
41 | 中学物理 | 3 | 庄蓉娜 | 663421113413 | 86.81 | 93.5 | 62.33 | 74.57 | 3 |
42 | 中学物理 | 3 | 甘雅玲 | 663421113534 | 83.82 | 85.1 | 56.73 | 70.28 | 4 |
43 | 中学物理 | 3 | 郑伟 | 663421113404 | 82.48 | 78.3 | 52.20 | 67.34 | 5 |
44 | 中学化学 | 3 | 杨丽娜 | 663521113633 | 87.68 | 118.9 | 79.27 | 83.47 | 1 |
45 | 中学化学 | 3 | 李旗婷 | 663521113656 | 84.69 | 120.7 | 80.47 | 82.58 | 2 |
46 | 中学化学 | 3 | 许冰玲 | 663521113619 | 80.77 | 123.9 | 82.60 | 81.69 | 3 |
47 | 中学化学 | 3 | 袁俊生 | 663521113613 | 84.00 | 119 | 79.33 | 81.67 | 4 |
48 | 中学化学 | 3 | 方孟艺 | 663521113596 | 85.13 | 114.9 | 76.60 | 80.87 | 5 |
49 | 中学化学 | 3 | 翁小芬 | 663521113652 | 81.13 | 115.7 | 77.13 | 79.13 | 6 |
50 | 中学化学 | 3 | 林金凤 | 663521113583 | 82.76 | 113.1 | 75.40 | 79.08 | 7 |
51 | 中学化学 | 3 | 陈思思 | 663521113548 | 82.28 | 113.8 | 75.87 | 79.07 | 8 |
52 | 中学化学 | 3 | 徐巧钰 | 663521113576 | 80.57 | 113.6 | 75.73 | 78.15 | 9 |
53 | 中学生物 | 3 | 陈悦 | 663621113841 | 89.00 | 126 | 84.00 | 86.50 | 1 |
54 | 中学生物 | 3 | 何雪娥 | 663621113831 | 87.78 | 127.4 | 84.93 | 86.36 | 2 |
55 | 中学生物 | 3 | 方晓勤 | 663621113878 | 88.34 | 124 | 82.67 | 85.50 | 3 |
56 | 中学生物 | 3 | 颜婷 | 663621113705 | 84.67 | 129.1 | 86.07 | 85.37 | 4 |
57 | 中学生物 | 3 | 周皓泽 | 663621113821 | 87.17 | 124 | 82.67 | 84.92 | 5 |
58 | 中学生物 | 3 | 徐婷 | 663621113729 | 85.22 | 125.7 | 83.80 | 84.51 | 6 |
59 | 中学生物 | 3 | 郑艺君 | 663621113854 | 84.87 | 125.7 | 83.80 | 84.34 | 7 |
60 | 中学生物 | 3 | 苏玲俐 | 663621113680 | 80.79 | 127.4 | 84.93 | 82.86 | 8 |
61 | 中学生物 | 3 | 陈婷 | 663621113765 | 83.86 | 118.9 | 79.27 | 81.56 | 9 |
62 | 中学地理 | 2 | 张雅珊 | 663921114218 | 82.46 | 118.6 | 79.07 | 80.76 | 1 |
63 | 中学地理 | 2 | 谢雅君 | 663921114337 | 80.64 | 120.5 | 80.33 | 80.49 | 2 |
64 | 中学地理 | 2 | 陈娜娟 | 663921114295 | 84.95 | 112.5 | 75.00 | 79.98 | 3 |
65 | 中学地理 | 2 | 王琳 | 663921114321 | 83.35 | 111.4 | 74.27 | 78.81 | 4 |
66 | 中学地理 | 2 | 黄丽丽 | 663921114332 | 83.27 | 110.6 | 73.73 | 78.50 | 5 |
67 | 中学地理 | 2 | 魏芳芳 | 663921114224 | 79.97 | 115 | 76.67 | 78.32 | 6 |
68 | 中学历史 | 3 | 吴小珊 | 663821114132 | 86.42 | 117.9 | 78.60 | 82.51 | 1 |
69 | 中学历史 | 3 | 吴霖 | 663821114169 | 88.31 | 111 | 74.00 | 81.16 | 2 |
70 | 中学历史 | 3 | 魏翠玉 | 663821114120 | 88.49 | 103.4 | 68.93 | 78.71 | 3 |
71 | 中学历史 | 3 | 郑婷婷 | 663821114166 | 87.96 | 103.9 | 69.27 | 78.61 | 4 |
72 | 中学历史 | 3 | 林婉纯 | 663821114167 | 85.53 | 106.8 | 71.20 | 78.37 | 5 |
73 | 中学历史 | 3 | 林叶君 | 663821114108 | 87.54 | 97.8 | 65.20 | 76.37 | 6 |
74 | 中学思想政治 | 4 | 林婉红 | 663721113928 | 85.21 | 115.8 | 77.20 | 81.21 | 1 |
75 | 中学思想政治 | 4 | 陈曼婷 | 663721113930 | 85.33 | 111.7 | 74.47 | 79.90 | 2 |
76 | 中学思想政治 | 4 | 林晓连 | 663721113933 | 82.82 | 114.2 | 76.13 | 79.48 | 3 |
77 | 中学思想政治 | 4 | 任欢欢 | 663721113989 | 83.84 | 107.2 | 71.47 | 77.65 | 4 |
78 | 中学思想政治 | 4 | 黄英英 | 663721114036 | 83.47 | 107.4 | 71.60 | 77.54 | 5 |
79 | 中学思想政治 | 4 | 刘莉婷 | 663721114050 | 82.17 | 102.9 | 68.60 | 75.39 | 6 |
80 | 中学思想政治 | 4 | 童铭汶 | 663721114039 | 82.73 | 101.4 | 67.60 | 75.17 | 7 |
81 | 中学思想政治 | 4 | 许惠华 | 663721113936 | 81.56 | 102.2 | 68.13 | 74.85 | 8 |
82 | 中学思想政治 | 4 | 张丽敏 | 663721114006 | 82.18 | 97.7 | 65.13 | 73.66 | 9 |
83 | 中学思想政治 | 4 | 肖霞 | 663721113939 | 80.53 | 94.3 | 62.87 | 71.70 | 10 |
84 | 中学思想政治 | 4 | 许燕珠 | 663721113996 | 82.63 | 89.9 | 59.93 | 71.28 | 11 |
85 | 中学心理健康教育 | 1 | 陈依 | 664621114758 | 86.60 | 104.4 | 69.60 | 78.10 | 1 |
86 | 中学心理健康教育 | 1 | 沈菁雯 | 664621114752 | 82.66 | 75.1 | 50.07 | 66.36 |
2 |
相关文章
厦门市湖里实验中学招聘教师6名2021-08-07
厦门市集美实验学校编制外教师及产假顶岗教师招聘简章2021-08-07
关于城厢区2021年编外合同教师岗位递补的通知2021-08-07
2021年晋江市公办学校公开招聘新任教师选岗工作通告2021-08-07
2021福建漳州台商投资区公开招聘中小学编外教师116人公告2021-08-07
福州三中教育集团招聘编外教师及劳务派遣人员公告2021-08-07
【招聘公告】城厢区顶墩实验学校自主招聘中小学编外教师公告2021-08-06
城厢区逸夫实验幼儿园城北园区招聘启事2021-08-06
2021年泉港区第二次公开遴选泉港一中部分学科教师公告2021-08-06
厦门市集美区内林小学招聘编外教师启事2021-08-06