联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2019年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2019年招考公告

2019年翔安区公开招聘中小学幼儿园职业学校教师资格复审人员名单

日期:2019-05-13 17:55来源:中子星教育浏览次数:




序号 招聘岗位 所属 准考证号 教育  综合 专业      知识 笔试成绩(150分制) 折算后笔试成绩    (100分制) 政策加分 笔试合成成绩 位次
1 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101118 128.0 123.0 125.0 83.33    83.33  1
2 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100968 130.5 114.5 120.9 80.60    80.60  2
3 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101503 128.5 115.5 120.7 80.47    80.47  3
4 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100586 125.5 117.0 120.4 80.27    80.27  4
5 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100018 126.0 116.5 120.3 80.20    80.20  5
6 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101264 127.0 115.5 120.1 80.07    80.07  6
7 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100386 125.0 114.5 118.7 79.13    79.13  7
8 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100795 120.0 117.5 118.5 79.00    79.00  8
9 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119102198 123.5 115.0 118.4 78.93    78.93  9
10 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100005 125.5 112.5 117.7 78.47    78.47  10
11 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100033 125.0 112.5 117.5 78.33    78.33  11
12 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100909 128.0 109.5 116.9 77.93    77.93  12
13 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100836 126.5 110.5 116.9 77.93    77.93  12
14 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100990 128.5 109.0 116.8 77.87    77.87  14
15 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100350 119.5 115.0 116.8 77.87    77.87  14
16 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100747 121.0 113.0 116.2 77.47    77.47  16
17 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101590 119.0 113.5 115.7 77.13    77.13  17
18 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100937 124.0 110.0 115.6 77.07    77.07  18
19 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101102 118.0 114.0 115.6 77.07    77.07  18
20 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100596 115.0 115.5 115.3 76.87    76.87  20
21 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101261 115.5 115.0 115.2 76.80    76.80  21
22 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100353 123.5 109.0 114.8 76.53    76.53  22
23 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100355 122.0 110.0 114.8 76.53    76.53  22
24 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100613 122.5 109.5 114.7 76.47    76.47  24
25 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101024 118.0 112.5 114.7 76.47    76.47  24
26 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119102271 109.5 117.5 114.3 76.20    76.20  26
27 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100894 123.5 107.5 113.9 75.93    75.93  27
28 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100822 118.0 111.0 113.8 75.87    75.87  28
29 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101280 118.5 110.5 113.7 75.80    75.80  29
30 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119102323 119.0 110.0 113.6 75.73    75.73  30
31 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100080 114.5 113.0 113.6 75.73    75.73  30
32 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101074 116.5 111.5 113.5 75.67    75.67  32
33 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101530 113.5 113.0 113.2 75.47    75.47  33
34 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101424 111.5 114.0 113.0 75.33    75.33  34
35 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100498 122.5 106.5 112.9 75.27    75.27  35
36 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101245 119.0 108.0 112.4 74.93    74.93  36
37 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100960 104.5 117.5 112.3 74.87    74.87  37
38 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101028 117.0 109.0 112.2 74.80    74.80  38
39 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101849 106.5 116.0 112.2 74.80    74.80  38
40 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101495 122.0 105.5 112.1 74.73    74.73  40
41 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100017 120.5 106.5 112.1 74.73    74.73  40
42 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100962 113.0 111.5 112.1 74.73    74.73  40
43 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100739 117.0 108.5 111.9 74.60    74.60  43
44 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101337 115.5 109.5 111.9 74.60    74.60  43
45 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101960 122.5 104.5 111.7 74.47    74.47  45
46 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101381 114.0 110.0 111.6 74.40    74.40  46
47 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100629 114.5 109.5 111.5 74.33    74.33  47
48 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100019 125.5 102.0 111.4 74.27    74.27  48
49 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100975 119.5 106.0 111.4 74.27    74.27  48
50 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100309 117.5 107.0 111.2 74.13    74.13  50
51 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100190 117.0 107.0 111.0 74.00    74.00  51
52 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100167 119.0 105.5 110.9 73.93    73.93  52
53 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100289 117.5 106.5 110.9 73.93    73.93  52
54 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101856 115.0 108.0 110.8 73.87    73.87  54
55 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101127 113.5 109.0 110.8 73.87    73.87  54
56 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100788 112.5 109.0 110.4 73.60    73.60  56
57 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100915 111.5 109.5 110.3 73.53    73.53  57
58 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119102116 116.5 106.0 110.2 73.47    73.47  58
59 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100130 117.0 105.5 110.1 73.40    73.40  59
60 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101945 109.5 110.5 110.1 73.40    73.40  59
61 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100867 114.5 107.0 110.0 73.33    73.33  61
62 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101549 110.5 109.5 109.9 73.27    73.27  62
63 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101334 120.0 103.0 109.8 73.20    73.20  63
64 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101032 116.5 105.0 109.6 73.07    73.07  64
65 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101846 118.5 103.5 109.5 73.00    73.00  65
66 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101752 110.5 108.5 109.3 72.87    72.87  66
67 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100062 114.5 105.5 109.1 72.73    72.73  67
68 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101728 117.0 103.5 108.9 72.60    72.60  68
69 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100077 108.0 109.5 108.9 72.60    72.60  68
70 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101485 113.0 106.0 108.8 72.53    72.53  70
71 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119102109 102.5 113.0 108.8 72.53    72.53  70
72 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101692 115.0 104.5 108.7 72.47    72.47  72
73 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101222 118.5 102.0 108.6 72.40    72.40  73
74 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100264 111.0 107.0 108.6 72.40    72.40  73
75 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100819 111.5 106.5 108.5 72.33    72.33  75
76 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100501 121.5 99.5 108.3 72.20    72.20  76
77 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100425 115.5 103.5 108.3 72.20    72.20  76
78 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101366 111.0 106.5 108.3 72.20    72.20  76
79 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101268 110.5 106.0 107.8 71.87    71.87  79
80 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100422 108.0 106.5 107.1 71.40    71.40  80
81 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101546 110.5 104.5 106.9 71.27    71.27  81
82 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101150 114.0 102.0 106.8 71.20    71.20  82
83 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101632 105.5 107.5 106.7 71.13    71.13  83
84 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101936 103.5 108.5 106.5 71.00    71.00  84
85 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101644 107.0 106.0 106.4 70.93    70.93  85
86 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101360 116.5 99.5 106.3 70.87    70.87  86
87 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119100533 114.0 101.0 106.2 70.80    70.80  87
88 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101084 114.0 101.0 106.2 70.80    70.80  87
89 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101723 111.0 103.0 106.2 70.80    70.80  87
90 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101179 108.0 105.0 106.2 70.80    70.80  87
91 幼儿教育教师 厦门市-翔安区 626119101199 108.0 105.0 106.2 70.80    70.80  87
92 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103804 129.0 119.5 123.3 82.20    82.20  1
93 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103621 134.5 115.5 123.1 82.07    82.07  2
94 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102791 132.5 113.5 121.1 80.73    80.73  3
95 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103684 128.5 116.0 121.0 80.67    80.67  4
96 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102869 127.5 116.5 120.9 80.60    80.60  5
97 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103632 128.5 115.5 120.7 80.47    80.47  6
98 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102670 133.0 112.0 120.4 80.27    80.27  7
99 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102460 124.0 118.0 120.4 80.27    80.27  7
100 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102328 135.5 110.0 120.2 80.13    80.13  9
101 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103380 131.5 112.5 120.1 80.07    80.07  10
102 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102891 132.5 111.5 119.9 79.93    79.93  11
103 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102667 131.0 112.5 119.9 79.93    79.93  11
104 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103360 134.5 110.0 119.8 79.87    79.87  13
105 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103808 129.0 113.0 119.4 79.60    79.60  14
106 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103606 125.5 114.5 118.9 79.27    79.27  15
107 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103922 128.5 111.5 118.3 78.87    78.87  16
108 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104131 127.5 112.0 118.2 78.80    78.80  17
109 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103527 126.0 113.0 118.2 78.80    78.80  17
110 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102542 124.5 114.0 118.2 78.80    78.80  17
111 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104436 122.0 115.5 118.1 78.73    78.73  20
112 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103663 122.5 115.0 118.0 78.67    78.67  21
113 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102578 131.0 109.0 117.8 78.53    78.53  22
114 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103009 129.5 110.0 117.8 78.53    78.53  22
115 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103324 123.5 114.0 117.8 78.53    78.53  22
116 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103314 129.5 109.5 117.5 78.33    78.33  25
117 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103381 131.5 108.0 117.4 78.27    78.27  26
118 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103042 128.5 110.0 117.4 78.27    78.27  26
119 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104023 124.0 113.0 117.4 78.27    78.27  26
120 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103598 126.5 111.0 117.2 78.13    78.13  29
121 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103067 133.0 106.5 117.1 78.07    78.07  30
122 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103723 123.0 113.0 117.0 78.00    78.00  31
123 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103640 127.5 109.5 116.7 77.80    77.80  32
124 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102433 126.0 110.5 116.7 77.80    77.80  32
125 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103219 122.0 113.0 116.6 77.73    77.73  34
126 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102792 124.5 111.0 116.4 77.60    77.60  35
127 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102403 123.0 112.0 116.4 77.60    77.60  35
128 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103189 134.0 104.5 116.3 77.53    77.53  37
129 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103584 128.0 108.5 116.3 77.53    77.53  37
130 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103530 128.5 108.0 116.2 77.47    77.47  39
131 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103183 125.5 110.0 116.2 77.47    77.47  39
132 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103476 124.0 110.5 115.9 77.27    77.27  41
133 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102657 128.0 107.5 115.7 77.13    77.13  42
134 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103421 128.5 107.0 115.6 77.07    77.07  43
135 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104030 127.5 107.5 115.5 77.00    77.00  44
136 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103081 121.5 111.5 115.5 77.00    77.00  44
137 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103043 120.0 112.5 115.5 77.00    77.00  44
138 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103967 129.0 106.0 115.2 76.80    76.80  47
139 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102530 126.5 107.5 115.1 76.73    76.73  48
140 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103066 120.5 111.5 115.1 76.73    76.73  48
141 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104308 127.5 106.5 114.9 76.60    76.60  50
142 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102849 120.5 111.0 114.8 76.53    76.53  51
143 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102599 125.5 107.5 114.7 76.47    76.47  52
144 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103032 114.0 115.0 114.6 76.40    76.40  53
145 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103018 123.5 108.5 114.5 76.33    76.33  54
146 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102705 117.5 112.5 114.5 76.33    76.33  54
147 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103949 121.0 110.0 114.4 76.27    76.27  56
148 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103262 126.0 106.5 114.3 76.20    76.20  57
149 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103291 120.5 110.0 114.2 76.13    76.13  58
150 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103895 124.0 107.5 114.1 76.07    76.07  59
151 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103055 115.5 113.0 114.0 76.00    76.00  60
152 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102971 122.0 108.5 113.9 75.93    75.93  61
153 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103754 111.5 115.5 113.9 75.93    75.93  61
154 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102804 121.0 109.0 113.8 75.87    75.87  63
155 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103683 119.5 110.0 113.8 75.87    75.87  63
156 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104429 118.0 111.0 113.8 75.87    75.87  63
157 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104314 124.5 106.5 113.7 75.80    75.80  66
158 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103221 123.0 107.5 113.7 75.80    75.80  66
159 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103489 123.0 107.5 113.7 75.80    75.80  66
160 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103885 122.0 108.0 113.6 75.73    75.73  69
161 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103146 114.0 113.0 113.4 75.60    75.60  70
162 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104390 126.5 104.5 113.3 75.53    75.53  71
163 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104462 126.5 104.5 113.3 75.53    75.53  71
164 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103124 116.5 111.0 113.2 75.47    75.47  73
165 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102745 115.0 112.0 113.2 75.47    75.47  73
166 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102580 112.0 114.0 113.2 75.47    75.47  73
167 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102824 124.5 105.5 113.1 75.40    75.40  76
168 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102586 121.5 107.5 113.1 75.40    75.40  76
169 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102709 130.0 101.5 112.9 75.27    75.27  78
170 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102734 130.0 101.5 112.9 75.27    75.27  78
171 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103341 124.5 105.0 112.8 75.20    75.20  80
172 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103418 124.0 105.0 112.6 75.07    75.07  81
173 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102786 126.0 103.5 112.5 75.00    75.00  82
174 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103689 126.0 103.5 112.5 75.00    75.00  82
175 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104015 122.5 105.5 112.3 74.87    74.87  84
176 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102470 121.0 106.5 112.3 74.87    74.87  84
177 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103293 119.5 107.0 112.0 74.67    74.67  86
178 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104117 123.0 104.5 111.9 74.60    74.60  87
179 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103947 125.0 103.0 111.8 74.53    74.53  88
180 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104575 124.0 103.5 111.7 74.47    74.47  89
181 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103673 113.5 110.5 111.7 74.47    74.47  89
182 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103485 129.0 100.0 111.6 74.40    74.40  91
183 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104027 114.0 110.0 111.6 74.40    74.40  91
184 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102850 126.5 101.5 111.5 74.33    74.33  93
185 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103933 125.0 102.5 111.5 74.33    74.33  93
186 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103814 120.5 105.5 111.5 74.33    74.33  93
187 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102739 110.0 112.5 111.5 74.33    74.33  93
188 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103669 119.0 106.0 111.2 74.13    74.13  97
189 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102332 128.5 99.5 111.1 74.07    74.07  98
190 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103428 127.5 100.0 111.0 74.00    74.00  99
191 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103722 123.0 103.0 111.0 74.00    74.00  99
192 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103626 125.0 101.5 110.9 73.93    73.93  101
193 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104187 120.5 104.5 110.9 73.93    73.93  101
194 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102507 123.0 102.5 110.7 73.80    73.80  103
195 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103404 117.0 106.5 110.7 73.80    73.80  103
196 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103741 123.5 102.0 110.6 73.73    73.73  105
197 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103153 120.5 104.0 110.6 73.73    73.73  105
198 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102802 127.0 99.5 110.5 73.67    73.67  107
199 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103708 123.0 102.0 110.4 73.60    73.60  108
200 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102898 125.0 100.5 110.3 73.53    73.53  109
201 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103384 123.5 101.5 110.3 73.53    73.53  109
202 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103917 117.5 105.5 110.3 73.53    73.53  109
203 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102713 112.5 108.5 110.1 73.40    73.40  112
204 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102539 118.0 104.5 109.9 73.27    73.27  113
205 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103903 115.5 106.0 109.8 73.20    73.20  114
206 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103897 116.0 105.5 109.7 73.13    73.13  115
207 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102638 110.0 109.5 109.7 73.13    73.13  115
208 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103680 116.5 105.0 109.6 73.07    73.07  117
209 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102636 112.0 108.0 109.6 73.07    73.07  117
210 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104014 117.5 104.0 109.4 72.93    72.93  119
211 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102982 118.0 103.5 109.3 72.87    72.87  120
212 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103668 120.0 102.0 109.2 72.80    72.80  121
213 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103313 112.5 107.0 109.2 72.80    72.80  121
214 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103084 122.5 100.0 109.0 72.67    72.67  123
215 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103725 118.0 103.0 109.0 72.67    72.67  123
216 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103921 118.0 103.0 109.0 72.67    72.67  123
217 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102997 124.5 98.5 108.9 72.60    72.60  126
218 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103164 117.0 103.5 108.9 72.60    72.60  126
219 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102426 129.5 95.0 108.8 72.53    72.53  128
220 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102733 116.0 104.0 108.8 72.53    72.53  128
221 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103087 118.0 102.5 108.7 72.47    72.47  130
222 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103460 113.5 105.5 108.7 72.47    72.47  130
223 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103889 106.0 110.5 108.7 72.47    72.47  130
224 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102536 124.5 98.0 108.6 72.40    72.40  133
225 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103021 114.0 105.0 108.6 72.40    72.40  133
226 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103516 111.5 106.5 108.5 72.33    72.33  135
227 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103420 113.5 105.0 108.4 72.27    72.27  136
228 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103864 117.0 102.5 108.3 72.20    72.20  137
229 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102587 119.0 101.0 108.2 72.13    72.13  138
230 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103816 132.0 92.0 108.0 72.00    72.00  139
231 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103957 117.0 102.0 108.0 72.00    72.00  139
232 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104001 117.0 102.0 108.0 72.00    72.00  139
233 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102466 114.5 103.5 107.9 71.93    71.93  142
234 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103765 121.0 99.0 107.8 71.87    71.87  143
235 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102389 119.5 100.0 107.8 71.87    71.87  143
236 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102862 118.5 100.5 107.7 71.80    71.80  145
237 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102744 120.5 99.0 107.6 71.73    71.73  146
238 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103972 117.5 101.0 107.6 71.73    71.73  146
239 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103284 110.5 105.5 107.5 71.67    71.67  148
240 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103225 114.0 103.0 107.4 71.60    71.60  149
241 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103569 120.5 98.5 107.3 71.53    71.53  150
242 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102513 109.0 106.0 107.2 71.47    71.47  151
243 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102477 107.5 106.0 106.6 71.07    71.07  152
244 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102563 111.0 103.5 106.5 71.00    71.00  153
245 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102487 127.0 92.5 106.3 70.87    70.87  154
246 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103298 112.0 102.5 106.3 70.87    70.87  154
247 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103082 110.5 103.5 106.3 70.87    70.87  154
248 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103376 111.0 103.0 106.2 70.80    70.80  157
249 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103717 125.0 93.5 106.1 70.73    70.73  158
250 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104064 117.0 98.5 105.9 70.60    70.60  159
251 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119104493 117.0 98.5 105.9 70.60    70.60  159
252 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119103625 109.5 103.5 105.9 70.60    70.60  159
253 小学语文教师 厦门市-翔安区 621119102404 105.0 106.5 105.9 70.60    70.60  159
254 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105628 127.5 133.5 131.1 87.40    87.40  1
255 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105005 121.0 133.5 128.5 85.67    85.67  2
256 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105204 134.0 124.0 128.0 85.33    85.33  3
257 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219104719 134.0 121.0 126.2 84.13    84.13  4
258 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219106256 122.5 128.0 125.8 83.87    83.87  5
259 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105186 129.0 122.0 124.8 83.20    83.20  6
260 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105295 131.0 120.5 124.7 83.13    83.13  7
261 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219106156 120.5 127.5 124.7 83.13    83.13  7
262 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105395 126.5 123.0 124.4 82.93    82.93  9
263 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219104952 122.0 126.0 124.4 82.93    82.93  9
264 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105846 126.0 123.0 124.2 82.80    82.80  11
265 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105437 127.5 119.5 122.7 81.80    81.80  12
266 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219106039 110.5 130.5 122.5 81.67    81.67  13
267 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219104617 130.5 117.0 122.4 81.60    81.60  14
268 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219106166 126.5 119.5 122.3 81.53    81.53  15
269 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105317 128.0 117.5 121.7 81.13    81.13  16
270 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219104639 132.0 114.5 121.5 81.00    81.00  17
271 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219106036 124.5 119.5 121.5 81.00    81.00  17
272 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219104784 122.5 120.5 121.3 80.87    80.87  19
273 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219104940 119.5 122.5 121.3 80.87    80.87  19
274 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105315 125.0 118.5 121.1 80.73    80.73  21
275 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105871 117.0 123.5 120.9 80.60    80.60  22
276 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219104795 122.0 119.5 120.5 80.33    80.33  23
277 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105231 121.5 119.5 120.3 80.20    80.20  24
278 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105569 127.0 115.0 119.8 79.87    79.87  25
279 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105831 130.5 112.5 119.7 79.80    79.80  26
280 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105905 125.0 116.0 119.6 79.73    79.73  27
281 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219104757 119.0 120.0 119.6 79.73    79.73  27
282 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219104635 124.0 116.5 119.5 79.67    79.67  29
283 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105028 126.5 114.5 119.3 79.53    79.53  30
284 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105768 123.5 116.5 119.3 79.53    79.53  30
285 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105609 124.0 116.0 119.2 79.47    79.47  32
286 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219105587 122.5 116.5 118.9 79.27    79.27  33
287 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219104760 121.5 116.5 118.5 79.00    79.00  34
288 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219104999 125.5 113.5 118.3 78.87    78.87  35
289 小学数学教师 厦门市-翔安区 621219106245 133.5 107.5 117.9 78.60    78.60  36
