2019年莆田市市直教育系统中小学校公开招聘新任教师笔试原始成绩
日期:2019-05-14 09:27来源:中子星教育浏览次数:
2019年莆田市市直教育系统中小学校公开招聘新任教师笔试原始成绩 | |||||
招聘岗位 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 |
幼儿园教师(莆田市第二实验小学) | 636119100879 | 121.5 | 109.5 | 114.3 | 1 |
幼儿园教师(莆田市第二实验小学) | 636119100308 | 114.5 | 105.0 | 108.8 | 2 |
幼儿园教师(莆田市第二实验小学) | 636119100676 | 116.5 | 97.0 | 104.8 | 3 |
幼儿园教师(莆田市第二实验小学) | 636119100412 | 108.0 | 98.5 | 102.3 | 4 |
幼儿园教师(莆田市第二实验小学) | 636119100739 | 99.0 | 101.0 | 100.2 | 5 |
幼儿园教师(莆田市第二实验小学) | 636119100287 | 85.5 | 96.0 | 91.8 | 6 |
幼儿园教师(莆田市第二实验小学) | 636119100702 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
幼儿园教师(莆田市第二实验小学) | 636119100993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学语文教师(莆田市实验小学) | 631119101538 | 109.0 | 107.0 | 107.8 | 1 |
小学语文教师(莆田市实验小学) | 631119101420 | 99.0 | 92.5 | 95.1 | 2 |
小学语文教师(莆田市实验小学) | 631119101001 | 95.5 | 94.0 | 94.6 | 3 |
小学语文教师(莆田市实验小学) | 631119101382 | 99.5 | 89.5 | 93.5 | 4 |
小学语文教师(莆田市实验小学) | 631119101648 | 110.5 | 79.5 | 91.9 | 5 |
小学语文教师(莆田市实验小学) | 631119101749 | 90.0 | 92.0 | 91.2 | 6 |
小学语文教师(莆田市实验小学) | 631119101847 | 84.5 | 87.0 | 86.0 | 7 |
小学语文教师(莆田市第二实验小学) | 631119101391 | 120.5 | 96.5 | 106.1 | 1 |
小学语文教师(莆田市第二实验小学) | 631119101635 | 108.5 | 91.5 | 98.3 | 2 |
小学语文教师(莆田市第二实验小学) | 631119101875 | 106.0 | 84.5 | 93.1 | 3 |
小学语文教师(莆田市第二实验小学) | 631119101166 | 79.0 | 101.5 | 92.5 | 4 |
小学语文教师(莆田市第二实验小学) | 631119101454 | 97.0 | 89.0 | 92.2 | 5 |
小学语文教师(莆田市第二实验小学) | 631119101682 | 93.0 | 83.5 | 87.3 | 6 |
小学语文教师(莆田市第二实验小学) | 631119101601 | 92.5 | 83.5 | 87.1 | 7 |
小学语文教师(莆田市第二实验小学) | 631119101759 | 81.0 | 89.5 | 86.1 | 8 |
小学语文教师(莆田市第二实验小学) | 631119101659 | 88.5 | 83.5 | 85.5 | 9 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101878 | 119.0 | 113.0 | 115.4 | 1 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101119 | 119.0 | 112.5 | 115.1 | 2 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101793 | 115.5 | 108.5 | 111.3 | 3 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101262 | 123.5 | 103.0 | 111.2 | 4 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101888 | 122.0 | 101.0 | 109.4 | 5 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101745 | 113.0 | 106.5 | 109.1 | 6 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101351 | 112.0 | 98.5 | 103.9 | 7 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101045 | 117.0 | 94.0 | 103.2 | 8 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101773 | 102.0 | 95.0 | 97.8 | 9 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101381 | 100.5 | 94.0 | 96.6 | 10 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101133 | 104.0 | 82.5 | 91.1 | 11 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101595 | 96.5 | 85.5 | 89.9 | 12 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101557 | 95.0 | 84.5 | 88.7 | 13 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101841 | 93.0 | 82.0 | 86.4 | 14 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101662 | 91.0 | 75.5 | 81.7 | 15 |
小学语文教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631119101698 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102210 | 116.0 | 114.5 | 115.1 | 1 |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102120 | 115.5 | 105.0 | 109.2 | 2 |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102708 | 105.5 | 102.0 | 103.4 | 3 |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102000 | 118.0 | 91.0 | 101.8 | 4 |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102593 | 117.0 | 90.5 | 101.1 | 5 |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102664 | 108.5 | 89.0 | 96.8 | 6 |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102753 | 85.0 | 102.5 | 95.5 | 7 |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102914 | 77.0 | 105.5 | 94.1 | 8 |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102999 | 99.0 | 90.0 | 93.6 | 9 |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102458 | 68.0 | 76.5 | 73.1 | 10 |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102944 | 0.0 | 76.0 | 45.6 | 11 |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102712 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102768 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学数学教师(莆田学院附属实验小学) | 631219102855 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学数学教师(莆田市第二实验小学) | 631219102633 | 118.0 | 104.0 | 109.6 | 1 |
小学数学教师(莆田市第二实验小学) | 631219102759 | 75.5 | 87.0 | 82.4 | 2 |
小学数学教师(莆田市第二实验小学) | 631219102988 | 52.0 | 41.5 | 45.7 | 3 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103066 | 124.5 | 112.0 | 117.0 | 1 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103125 | 126.0 | 107.0 | 114.6 | 2 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103370 | 120.5 | 101.0 | 108.8 | 3 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103287 | 109.0 | 100.5 | 103.9 | 4 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103384 | 118.0 | 93.0 | 103.0 | 5 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103046 | 115.0 | 92.5 | 101.5 | 6 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103115 | 106.5 | 98.0 | 101.4 | 7 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103189 | 118.5 | 89.0 | 100.8 | 8 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103230 | 112.5 | 89.5 | 98.7 | 9 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103167 | 111.5 | 89.0 | 98.0 | 10 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103157 | 107.5 | 90.5 | 97.3 | 11 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103162 | 107.5 | 90.5 | 97.3 | 11 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103016 | 113.0 | 86.0 | 96.8 | 13 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103415 | 112.0 | 85.0 | 95.8 | 14 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103301 | 115.5 | 82.5 | 95.7 | 15 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103103 | 107.5 | 84.5 | 93.7 | 16 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103315 | 113.5 | 80.0 | 93.4 | 17 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103305 | 90.0 | 94.5 | 92.7 | 18 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103369 | 108.0 | 82.0 | 92.4 | 19 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103042 | 105.5 | 79.0 | 89.6 | 20 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103270 | 96.5 | 76.5 | 84.5 | 21 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103173 | 87.5 | 82.0 | 84.2 | 22 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103244 | 71.0 | 91.5 | 83.3 | 23 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103397 | 79.0 | 85.5 | 82.9 | 24 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103169 | 85.0 | 81.0 | 82.6 | 25 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103394 | 92.5 | 72.0 | 80.2 | 26 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103245 | 82.0 | 77.0 | 79.0 | 27 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103342 | 91.0 | 69.5 | 78.1 | 28 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103145 | 75.0 | 74.5 | 74.7 | 29 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103062 | 82.0 | 67.0 | 73.0 | 30 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103019 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 30 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103119 | 81.0 | 66.5 | 72.3 | 32 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103095 | 76.5 | 67.0 | 70.8 | 33 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103207 | 70.0 | 57.5 | 62.5 | 34 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103286 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 35 |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103327 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学英语教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631319103396 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学科学教师(莆田市实验小学) | 631419103456 | 101.5 | 114.5 | 109.3 | 1 |
小学科学教师(莆田市实验小学) | 631419103439 | 103.5 | 100.0 | 101.4 | 2 |
小学科学教师(莆田市实验小学) | 631419103445 | 108.0 | 94.0 | 99.6 | 3 |
小学科学教师(莆田市实验小学) | 631419103461 | 98.5 | 86.0 | 91.0 | 4 |
小学科学教师(莆田市实验小学) | 631419103449 | 87.5 | 85.5 | 86.3 | 5 |
小学科学教师(莆田市实验小学) | 631419103443 | 72.0 | 69.5 | 70.5 | 6 |
小学科学教师(莆田市实验小学) | 631419103441 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学科学教师(莆田市实验小学) | 631419103444 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学科学教师(莆田市实验小学) | 631419103447 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学科学教师(莆田市实验小学) | 631419103450 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学科学教师(莆田市实验小学) | 631419103453 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学科学教师(莆田市实验小学) | 631419103454 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学音乐教师(莆田学院附属实验小学) | 631719103480 | 116.5 | 105.5 | 109.9 | 1 |
小学音乐教师(莆田学院附属实验小学) | 631719103559 | 99.5 | 74.5 | 84.5 | 2 |
小学音乐教师(莆田学院附属实验小学) | 631719103578 | 72.0 | 82.5 | 78.3 | 3 |
小学音乐教师(莆田学院附属实验小学) | 631719103582 | 80.0 | 68.5 | 73.1 | 4 |
小学音乐教师(莆田学院附属实验小学) | 631719103495 | 82.5 | 65.0 | 72.0 | 5 |
小学音乐教师(莆田学院附属实验小学) | 631719103573 | 73.0 | 69.0 | 70.6 | 6 |
小学音乐教师(莆田学院附属实验小学) | 631719103615 | 61.5 | 65.5 | 63.9 | 7 |
小学音乐教师(莆田学院附属实验小学) | 631719103525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学音乐教师(莆田学院附属实验小学) | 631719103600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学音乐教师(莆田学院附属实验小学) | 631719103607 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学音乐教师(莆田学院附属实验小学) | 631719103612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103770 | 118.0 | 100.5 | 107.5 | 1 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103697 | 104.5 | 101.5 | 102.7 | 2 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103925 | 120.5 | 85.5 | 99.5 | 3 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103898 | 104.0 | 95.0 | 98.6 | 4 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103652 | 105.0 | 92.5 | 97.5 | 5 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103979 | 110.5 | 88.0 | 97.0 | 6 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103875 | 106.0 | 88.0 | 95.2 | 7 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103862 | 95.5 | 89.5 | 91.9 | 8 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103735 | 102.5 | 82.0 | 90.2 | 9 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819104009 | 82.5 | 92.5 | 88.5 | 10 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103678 | 103.5 | 78.0 | 88.2 | 11 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103823 | 105.5 | 76.0 | 87.8 | 12 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103935 | 92.0 | 85.0 | 87.8 | 12 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103901 | 109.0 | 72.5 | 87.1 | 14 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103987 | 84.5 | 81.0 | 82.4 | 15 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103964 | 94.0 | 73.5 | 81.7 | 16 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103805 | 79.0 | 83.0 | 81.4 | 17 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103858 | 96.5 | 65.0 | 77.6 | 18 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103965 | 96.5 | 65.0 | 77.6 | 18 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103872 | 94.0 | 64.5 | 76.3 | 20 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103820 | 81.5 | 68.5 | 73.7 | 21 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103936 | 75.5 | 70.0 | 72.2 | 22 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103673 | 69.0 | 72.0 | 70.8 | 23 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103952 | 73.0 | 67.5 | 69.7 | 24 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103712 | 81.5 | 61.5 | 69.5 | 25 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103790 | 76.0 | 64.5 | 69.1 | 26 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103803 | 69.5 | 64.5 | 66.5 | 27 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103702 | 68.5 | 64.0 | 65.8 | 28 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819104013 | 73.5 | 60.5 | 65.7 | 29 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103686 | 76.0 | 58.0 | 65.2 | 30 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103811 | 74.0 | 53.0 | 61.4 | 31 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103783 | 64.5 | 58.0 | 60.6 | 32 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103895 | 79.5 | 47.0 | 60.0 | 33 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103890 | 60.5 | 58.0 | 59.0 | 34 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103655 | 62.5 | 54.0 | 57.4 | 35 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103765 | 68.0 | 47.5 | 55.7 | 36 |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103657 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103727 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103797 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103826 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学美术教师(莆田学院附属实验小学) | 631819103923 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104050 | 122.5 | 109.0 | 114.4 | 1 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104130 | 109.5 | 108.5 | 108.9 | 2 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104054 | 97.0 | 107.0 | 103.0 | 3 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104027 | 105.0 | 89.5 | 95.7 | 4 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104118 | 93.5 | 90.5 | 91.7 | 5 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104056 | 95.5 | 89.0 | 91.6 | 6 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104106 | 94.0 | 87.0 | 89.8 | 7 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104112 | 103.5 | 80.5 | 89.7 | 8 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104110 | 94.0 | 83.0 | 87.4 | 9 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104088 | 84.0 | 80.0 | 81.6 | 10 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104124 | 70.5 | 86.0 | 79.8 | 11 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104057 | 72.5 | 64.0 | 67.4 | 12 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104077 | 71.0 | 55.0 | 61.4 | 13 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104040 | 66.5 | 54.5 | 59.3 | 14 |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学体育教师(莆田市实验小学) | 631919104158 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学体育教师(莆田学院附属实验小学) | 631919104036 | 65.0 | 90.0 | 80.0 | 1 |
小学体育教师(莆田学院附属实验小学) | 631919104157 | 71.5 | 69.5 | 70.3 | 2 |
小学体育教师(莆田学院附属实验小学) | 631919104079 | 60.5 | 65.5 | 63.5 | 3 |
小学体育教师(莆田学院附属实验小学) | 631919104115 | 62.0 | 47.5 | 53.3 | 4 |
小学体育教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631919104140 | 101.0 | 91.5 | 95.3 | 1 |
小学体育教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631919104046 | 91.0 | 87.5 | 88.9 | 2 |
小学体育教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631919104119 | 85.0 | 83.0 | 83.8 | 3 |
小学体育教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631919104022 | 80.0 | 79.0 | 79.4 | 4 |
小学体育教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631919104114 | 63.5 | 59.5 | 61.1 | 5 |
小学体育教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631919104033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学体育教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631919104034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学体育教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631919104059 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学体育教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631919104065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学体育教师(莆田市教师进修学院附属小学) | 631919104105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
小学信息技术教师(莆田学院附属实验小学) | 632019104233 | 107.0 | 88.5 | 95.9 | 1 |
小学信息技术教师(莆田学院附属实验小学) | 632019104214 | 104.0 | 90.0 | 95.6 | 2 |
小学信息技术教师(莆田学院附属实验小学) | 632019104239 | 102.5 | 89.5 | 94.7 | 3 |
小学信息技术教师(莆田学院附属实验小学) | 632019104232 | 106.5 | 76.5 | 88.5 | 4 |
小学信息技术教师(莆田学院附属实验小学) | 632019104263 | 103.5 | 70.0 | 83.4 | 5 |
小学信息技术教师(莆田学院附属实验小学) | 632019104248 | 91.0 | 77.5 | 82.9 | 6 |
小学信息技术教师(莆田学院附属实验小学) | 632019104231 | 80.5 | 73.0 | 76.0 | 7 |
小学信息技术教师(莆田学院附属实验小学) | 632019104274 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
高中英语教师(莆田市外国语学校) | 633319104561 | 118.0 | 80.0 | 95.2 | 1 |
高中英语教师(莆田市外国语学校) | 633319104498 | 81.0 | 85.0 | 83.4 | 2 |
高中英语教师(莆田市外国语学校) | 633319104513 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
高中英语教师(莆田市外国语学校) | 633319104521 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
高中英语教师(莆田市外国语学校) | 633319104544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
高中生物教师(莆田市外国语学校) | 633619104762 | 99.5 | 113.0 | 107.6 | 1 |
高中生物教师(莆田市外国语学校) | 633619104758 | 106.5 | 87.0 | 94.8 | 2 |
高中生物教师(莆田市外国语学校) | 633619104761 | 98.5 | 78.5 | 86.5 | 3 |
高中生物教师(莆田市外国语学校) | 633619104760 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
高中生物教师(莆田市外国语学校) | 633619104778 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
高中历史教师(莆田市外国语学校) | 633819104842 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 1 |
高中历史教师(莆田市外国语学校) | 633819104826 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
高中历史教师(莆田市外国语学校) | 633819104827 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / |
特殊教育教师(莆田市特殊教育学校) | 635119105013 | 74.5 | 85.0 | 80.8 | 1 |
相关文章
2019年泉州台商投资区公开招聘编外合同教师入闱人员名单通告2021-02-25
2019年福建省教师公开招聘方案(公告)汇总2021-02-25
2019年地区公开招聘面试公告汇总表2021-02-05
福鼎市教育局关于2020年专项招聘中学新任教师的公告2020-01-19
厦门市都市港湾幼儿园招聘2020-01-18
厦门海沧幼儿园招聘启事2020-01-18
厦门同安区第三实验小学聘用制教师招聘方案2020-01-18
厦门工学院附属学校2020年新春教师招聘启事2020-01-18
厦门市同安区新城小学聘用制教师招聘公告2020-01-17
厦门市同安区新城小学聘用制教师招聘公告2020-01-17