联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2019年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2019年招考公告

2019年泉州市永春县公立学校公开招聘教师笔试入围名单

日期:2019-05-14 09:45来源:中子星教育浏览次数:





招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试原始成绩 折合百分制成绩 位次 备注
幼儿教育 656119100371 周汾汾 126.5 118.0 121.4 80.93 1  
幼儿教育 656119100964 林婷婷 127.5 115.5 120.3 80.2 2  
幼儿教育 656119101164 颜颖 127.0 109.0 116.2 77.47 3  
幼儿教育 656119101034 陈艳燕 122.0 110.5 115.1 76.73 4  
幼儿教育 656119100744 陈晓露 119.5 111.0 114.4 76.27 5  
幼儿教育 656119101228 林燕美 115.5 113.5 114.3 76.2 6  
幼儿教育 656119100559 李燕妮 114.5 114.0 114.2 76.13 7 永春县域内幼儿代课教师
幼儿教育 656119101430 吴春霞 120.5 110.0 114.2 76.13 7 永春县域内幼儿代课教师
幼儿教育 656119100667 张巧红 116.0 112.0 113.6 75.73 9 永春县域内幼儿代课教师
港永幼儿园
体育
656119100477 潘伟涛 100.5 94.5 96.9 64.6 1  
小学语文 651119103616 冯小燕 130.5 112.5 119.7 79.8 1  
小学语文 651119102404 苏雅莉 131.0 112.0 119.6 79.73 2  
小学语文 651119104578 陈榕 128.0 111.0 117.8 78.53 3  
小学语文 651119103400 康海萍 125.5 112.5 117.7 78.47 4  
小学语文 651119103448 康碧云 125.0 110.0 116.0 77.33 5  
小学语文 651119102520 李伟婷 128.0 108.0 116.0 77.33 5  
小学语文 651119104035 陈玉萍 127.0 106.5 114.7 76.47 7  
小学语文 651119102413 颜佳妮 124.0 108.0 114.4 76.27 8  
小学语文 651119104491 刘巧凤 122.0 108.5 113.9 75.93 9  
小学语文 651119103458 刘筱婧 124.0 106.5 113.5 75.67 10  
小学语文 651119103301 康秋芬 118.5 109.5 113.1 75.4 11  
小学语文 651119103240 周巧静 116.0 111.0 113.0 75.33 12  
小学语文 651119102464 辜晓萍 124.5 105.0 112.8 75.2 13  
小学语文 651119102545 林佳琪 127.5 100.5 111.3 74.2 14  
小学语文 651119104152 郑晓恬 121.0 104.5 111.1 74.07 15  
小学语文 651119103873 尤晓虹 124.0 102.0 110.8 73.87 16  
小学数学 651219105069 王秀蓉 131.5 113.0 120.4 80.27 1  
小学数学 651219104896 王雅丽 127.0 113.0 118.6 79.07 2  
小学数学 651219105728 林玉真 122.5 114.0 117.4 78.27 3  
小学数学 651219105428 李锦铭 124.0 113.0 117.4 78.27 3  
小学数学 651219105841 黄雅绵 120.0 115.0 117.0 78 5  
小学数学 651219105047 陈巧燕 122.5 113.0 116.8 77.87 6  
小学数学 651219105714 张慧颖 124.5 111.0 116.4 77.6 7  
小学数学 651219105850 林晓燕 117.0 115.0 115.8 77.2 8  
小学数学 651219105678 高丽敏 127.0 107.0 115.0 76.67 9  
小学数学 651219105528 郭小倩 123.5 109.0 114.8 76.53 10  
小学数学 651219104964 许婉婷 124.5 108.0 114.6 76.4 11  
小学数学 651219105153 赖丽月 127.0 106.0 114.4 76.27 12  
小学数学 651219104973 吴泽聪 121.0 109.5 114.1 76.07 13  
小学数学 651219105475 陈艳艳 115.0 109.0 111.4 74.27 14  
小学数学 651219105274 庄丽珍 119.0 104.5 110.3 73.53 15  
小学数学 651219105788 姚婷婷 114.0 107.5 110.1 73.4 16  
小学信息技术 652019109395 黄晓敏 125.5 109.0 115.6 77.07 1  
小学信息技术 652019109449 柯晓菲 123.5 95.0 106.4 70.93 2  
小学信息技术 652019109406 章情情 114.5 96.5 103.7 69.13 3  
小学体育 651919109073 姚锦福 112.5 103.0 106.8 71.2 1  
小学体育 651919109185 郑志森 100.5 101.0 100.8 67.2 2  
小学体育 651919109155 林玉铸 104.5 94.0 98.2 65.47 3  
小学美术 651819108675 陈巧玲 106.0 108.5 107.5 71.67 1  
小学音乐 651719108084 郑舒鹏 105.0 103.0 103.8 69.2 1  
特殊教育 655119112197 徐宝丽 120.5 103.5 110.3 73.53 1  
初中语文 653119109892 王玲莉 90.5 98.0 95.0 63.33 1  
初中英语 653319110100 黄瑞兰 123.5 96.5 107.3 71.53 1  
初中英语 653319110455 陈春婷 121.5 93.5 104.7 69.8 2  
初中英语 653319110136 李丽婷 125.5 87.0 102.4 68.27 3  
初中英语 653319110141 龚美亮 123.0 88.0 102.0 68 4  
初中物理 653419110763 吕燕华 125.0 91.0 104.6 69.73 1  
初中物理 653419110625 尤嘉萍 116.5 90.5 100.9 67.27 2  
初中物理 653419110752 林巧丽 122.0 82.0 98.0 65.33 3  
初中物理 653419110693 周舒婷 114.0 75.0 90.6 60.4 4  
初中物理 653419110750 余天助 98.0 83.5 89.3 59.53 5  
初中物理 653419110674 林世盛 100.0 76.0 85.6 57.07 6  
初中化学 653519110798 郑源源 106.0 69.0 83.8 55.87 1  
初中生物 653619111075 郑美婷 114.0 112.0 112.8 75.2 1  
初中历史 653819111396 王镓萍 114.5 107.0 110.0 73.33 1  
初中体育 654519112036 陈巧凰 118.0 113.0 115.0 76.67 1  
初中体育 654519112027 涂世杰 118.5 112.0 114.6 76.4 2  
初中体育 654519112018 王艳妮 118.5 108.0 112.2 74.8 3  
初中美术 654419111727 孙钰娉 123.5 118.5 120.5 80.33 1  
初中美术 654419111759 苏婉玲 118.5 115.0 116.4 77.6 2  
初中美术 654419111761 林爱华 121.5 112.0 115.8 77.2 3  
初中美术 654419111758 刘瑞华 123.0 109.5 114.9 76.6 4  
初中美术 654419111840 林丽芳 122.5 105.5 112.3 74.87 5  
初中音乐 654319111636 王凤飞 96.0 91.0 93.0 62 1  
初中音乐 654319111653 陈劭锟 90.5 77.5 82.7 55.13 2  
初中心理学 654619112153 颜燕玲 122.5 103.5 111.1 74.07 1  
高中数学 653219109924 林培铭 120.5 111.0 114.8 76.53 1  
高中数学 653219109975 余宛芷 120.5 105.0 111.2 74.13 2  
高中数学 653219109933 谢晓瑜 111.0 98.0 103.2 68.8 3  
高中生物 653619111100 冯奋鹏 112.0 108.5 109.9 73.27 1  
高中思想政治 653719111185 刘培昆 106.0 93.5 98.5 65.67 1  
高中地理 653919111415 黄雅丽 130.5 120.5 124.5 83 1  
高中地理 653919111399 陈晓清 120.0 107.5 112.5 75 2 并列第2,专业知识107.5
高中美术 654419111790 周晓婉 120.5 118.5 119.3 79.53 1  
职专音乐 654319201242 郭秋玲 109.0 106.5 107.5 71.67 1  
职专机械 655219201379 张小艺 98.0 0.0 98.0 65.33 1  












微信