联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2019年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2019年招考公告

2019年武夷山市教师招聘入围面试人员成绩公示

日期:2019-05-14 14:44来源:中子星教育浏览次数:
2019年武夷山市教师招聘入围面试人员成绩公示  
 
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 证件号 教育综合 专业知识 150分笔试成绩 百分制成绩 享受政策加分 最后笔试成绩 位次 照顾类别 毕业院校 学历  
幼儿教育教师 676119100043 陈星敏 350782199203140024 119.0 113.5 115.7 77.13   77.13 1 福建教育学院 大学专科  
幼儿教育教师 676119100712 邹艾婧 350782199407010045 123.0 104.5 111.9 74.60   74.60 2 福建幼儿师范高等专科学校 大学专科  
幼儿教育教师 676119100748 周婷 350782199610225025 112.0 110.5 111.1 74.07   74.07 3 湖北幼儿师范高等专科学校 大学专科  
幼儿教育教师 676119100533 马如雪 350782199610130026 112.5 109.5 110.7 73.80   73.80 4 福建幼儿高等专科学校 大学专科  
幼儿教育教师 676119100033 杨小颖 350782199205010020 114.0 108.0 110.4 73.60   73.60 5 湖南工程职业技术学院 大学专科  
幼儿教育教师 676119100291 林敏敏 350122199510287326 115.0 106.0 109.6 73.07   73.07 6 福建省幼儿师范高等专科学校 大学专科  
幼儿教育教师 676119100106 陈迎迎 350782199603160040 113.0 107.0 109.4 72.93   72.93 7 福建教育学院 大学本科  
幼儿教育教师 676119100059 李焱 350782199208261028 115.5 104.5 108.9 72.60   72.60 8 福建教育学院 大学本科  
幼儿教育教师 676119100709 俞静 350782199607052047 122.5 97.0 107.2 71.47   71.47 9 泉州幼儿师范高等专科学校 大学专科  
幼儿教育教师 676119100454 游林彬 350724199001054060 115.0 101.5 106.9 71.27   71.27 10 福建师范大学 大学专科  
幼儿教育教师 676119100045 吕宁 350782199403193526 108.0 105.5 106.5 71.00   71.00 11 江西鹰潭职业技术学院 大学专科  
幼儿教育教师 676119100030 周小红 350782199603024022 102.5 108.0 105.8 70.53   70.53 12 福建教育学院 大学本科  
幼儿教育教师 676119100708 陈萍 36232119970408404X 112.5 101.0 105.6 70.40   70.40 13 上饶师范学校 大学专科  
幼儿教育教师 676119100409 姜玲 350722198907252023 106.5 105.0 105.6 70.40   70.40 13 福建师范大学 大学专科  
幼儿教育教师 676119100550 占巳洁 350782199705061027 111.0 101.0 105.0 70.00   70.00 15 泉州幼儿师范高等专科学校 大学专科  
幼儿教育教师 676119100175 吴娟鋆 350783199502240224 108.0 103.0 105.0 70.00   70.00 15 漳州师范学院 大学专科  
幼儿教育教师 676119100475 梁磊 350782199103240108 101.5 107.0 104.8 69.87   69.87 17 南平职业中专 大学本科  
幼儿教育教师 676119100403 范晨星 350782199606281526 113.5 98.5 104.5 69.67   69.67 18 福建教育学院 大学专科  
幼儿教育教师 676119100113 蔡廷之 362323199508050021 99.0 108.0 104.4 69.60   69.60 19 江西师范大学 大学专科  
幼儿教育教师 676119100616 连倩红 350782199611163022 109.5 100.0 103.8 69.20   69.20 20 福建幼儿师范高等专科学校 大学专科  
幼儿教育教师 676119100137 叶婷 35078219890718002X 105.0 102.0 103.2 68.80   68.80 21 武夷学院 大学本科  
幼儿教育教师 676119100534 彭璐琦 350782199704284544 103.5 101.5 102.3 68.20   68.20 22 闽北职业技术学院 大学专科  
幼儿教育教师 676119100786 衷晓鋆 350782199601264524 106.5 99.0 102.0 68.00   68.00 23 闽北职业技术学院 大学专科  
幼儿教育教师 676119100795 黄美霞 350782199611094522 97.5 104.5 101.7 67.80   67.80 24 萍乡学院 大学专科  
幼儿教育教师 676119100757 蔡雨柔 350782199705232025 98.5 103.5 101.5 67.67   67.67 25 宁德职业技术学院 大学专科  
幼儿教育教师 676119100278 杨捷 350782199412062528 94.5 105.0 100.8 67.20   67.20 26 漳州城市职业学院 大学专科  
幼儿教育教师 676119100611 胡艳茜 350782198909151521 100.0 101.0 100.6 67.07   67.07 27 西南大学 大学专科  
小学语文教师 671119101165 衷丽萍 350782199506104020 134.5 105.5 117.1 78.07   78.07 1 泉州师范学院 大学本科  
小学语文教师 671119101398 暨琼 350782199307114525 123.0 99.0 108.6 72.40 5.00 77.40 2 参加“三支一扶计划” 福建江夏学院 大学本科  
小学语文教师 671119100815 叶静云 35052119920620152X 126.0 105.0 113.4 75.60   75.60 3 武夷学院 大学本科  
小学语文教师 671119101197 李丽萍 350722199701163222 109.5 112.0 111.0 74.00   74.00 4 闽江学院 大学本科  
小学语文教师 671119100811 李凤梅 350782199511275027 113.0 103.5 107.3 71.53   71.53 5 重庆师范大学 大学本科  
小学语文教师 671119101476 高现焕 371323198610129146 121.0 94.0 104.8 69.87   69.87 6 河南科技大学 大学本科  
小学语文教师 671119100897 郭亚琪 350525199511241021 106.0 100.0 102.4 68.27   68.27 7 闽南理工学院 大学本科  
小学语文教师 671119101341 卢淑娇 350783199103175525 108.5 96.5 101.3 67.53   67.53 8 闽南师范大学 大学本科  
小学语文教师 671119100891 马慧君 350782199611010026 116.0 88.0 99.2 66.13   66.13 9 泉州信息工程学院 大学本科  
小学语文教师 671119100867 周长敏 350782198612212020 94.5 100.5 98.1 65.40   65.40 10 泉州师范学院 大学本科  
小学语文教师 671119101031 刘兰英 350824199109161488 110.5 88.5 97.3 64.87   64.87 11 武夷学院 大学本科  
小学语文教师 671119101478 李嘉嫔 350782199511184520 101.0 94.0 96.8 64.53   64.53 12 龙岩学院 大学本科  
小学语文教师 671119101465 琚胜男 350782199210012549 108.5 88.0 96.2 64.13   64.13 13 南昌大学科学技术学院 大学本科  
小学语文教师 671119100855 张群 350781198808077215 114.5 83.5 95.9 63.93   63.93 14 三明学院 大学本科  
小学语文教师 671119100834 黄小红 350782198506012527 111.0 85.5 95.7 63.80   63.80 15 闽江学院 大学本科  
小学语文教师 671119101225 王婕 350782199511140026 93.0 96.0 94.8 63.20   63.20 16 武夷学院 大学本科  
小学语文教师 671119101179 张源倩 350782199802031524 90.5 92.5 91.7 61.13   61.13 17 河北师范大学 大学本科  
小学语文教师 671119101005 唐玉微 350782199011301524 101.5 83.5 90.7 60.47   60.47 18 武夷学院 大学本科  
小学语文教师 671119100985 郑雪琪 35088119960305102X 110.0 75.5 89.3 59.53   59.53 19 福建江夏学院 大学本科  
小学语文教师 671119100989 周雅娟 350782199007110020 98.0 83.5 89.3 59.53   59.53 19 福建师范大学 大学本科  
小学语文教师 671119101069 杨卉 35078219910125002X 102.5 78.0 87.8 58.53   58.53 21 北京航空航天大学北海学院 大学本科  
小学语文教师 671119101472 章云 350782199311010024 92.5 83.0 86.8 57.87   57.87 22 福州大学至诚学院 大学本科  
小学语文教师 671119101088 郑玉华 350782199805185529 90.0 77.0 82.2 54.80   54.80 23 泉州师范学院 大学本科  
小学语文教师 671119101205 虞芳 411502198708208020 92.5 72.0 80.2 53.47   53.47 24 中原工学院信息商务学院 大学本科  
小学语文教师 671119100934 王昳 350782199401234021 80.5 74.5 76.9 51.27   51.27 25 武夷学院 大学本科  
小学语文教师 671119101367 邱佳丽 350782199405181545 72.0 73.5 72.9 48.60   48.60 26 福建农林大学金山学院 大学本科  
小学语文教师 671119100810 王智悦 350402199310042018 91.5 59.5 72.3 48.20   48.20 27 阳光学院 大学本科  
小学语文教师 671119101047 余雅萍 350784199409202828 69.5 72.5 71.3 47.53   47.53 28 武夷学院 大学本科  
小学语文教师 671119101234 祝祖璇 350782199602160022 74.5 64.0 68.2 45.47   45.47 29 泉州师范学院 大学本科  
小学语文教师   陆  彬 35078219961229151X 免费师范男生 福建师范大学 大学本科  
小学语文教师 671119101495 徐舒 362301199210154022 115.0 100.0 106.0 70.67   70.67 1 江西财经大学 大学专科  
小学语文教师 671119101059 盛彦彦 370832198611023629 117.0 96.5 104.7 69.80   69.80 2 天津滨海职业学院 大学专科  
小学语文教师 671119101189 胡彭 362330199210128694 115.0 97.0 104.2 69.47   69.47 3 江西经济管理干部学院 大学专科  
小学语文教师 671119101438 裴婕 350782198811191525 97.0 102.5 100.3 66.87   66.87 4 福建教育学院 大学专科  
小学语文教师 671119101424 冯梦璇 350782199411272523 99.0 93.0 95.4 63.60   63.60 5 江苏经贸职业技术学院 大学专科  
小学语文教师 671119101246 罗芳燕 362524199404105021 113.5 83.0 95.2 63.47   63.47 6 东华理工大学 大学专科  
小学语文教师 671119101511 何静 340122199203163946 93.0 89.5 90.9 60.60   60.60 7 亳州学院 大学专科  
小学语文教师 671119100873 苏楚楚 350782199007180029 101.5 83.5 90.7 60.47   60.47 8 西南大学育才学院 大学本科  
小学语文教师 671119101436 叶晓倩 35078219890101352X 94.5 87.0 90.0 60.00   60.00 9 福州教育学院 大学专科  
小学语文教师 671119100842 上官碧雯 362202199004096221 97.5 81.5 87.9 58.60   58.60 10 福建教育学院 大学专科  
小学语文教师 671119101101 陈洁 350782199410093064 90.0 86.5 87.9 58.60   58.60 10 鹰潭职业技术学院 大学专科  
小学语文教师 671119101001 吴婕 35078219870827252X 90.5 85.5 87.5 58.33   58.33 12 宁德师范高等专科学校 大学专科  
小学语文教师 671119100960 周靖盼 350722198509252028 91.5 84.5 87.3 58.20   58.20 13 湖北职业技术学院 大学专科  
小学语文教师 671119100818 鲍慧莉 350782199809165525 82.0 89.0 86.2 57.47   57.47 14 福建幼儿师范高等专科学校 大学专科  
小学语文教师 671119100841 夏明敏 352229199503183520 76.0 91.0 85.0 56.67   56.67 15 福建幼儿师范高等专科学校 大学专科  
小学语文教师 671119101532 杨丽林 350782198809074020 88.5 82.5 84.9 56.60   56.60 16 漳州城市职业学院 大学专科  
小学语文教师 671119101298 谢晓悦 350782199503232529 79.0 86.0 83.2 55.47   55.47 17 厦门兴才职业技术学院 大学专科  
小学语文教师 671119100884 裴沁 350782199109300028 81.5 83.5 82.7 55.13   55.13 18 西安翻译学院 大学专科  
小学语文教师 671119101078 潘磊 350782199710020027 77.0 86.0 82.4 54.93   54.93 19 闽北职业技术学院 大学专科  
小学语文教师 671119101324 孙婷 350782199307081524 74.0 88.0 82.4 54.93   54.93 19 福建省生物工程职业技术学院 大学专科  
小学语文教师 671119101464 陈芳 350723199104022524 83.5 79.0 80.8 53.87   53.87 21 湖南第一师范学院 大学专科  
小学语文教师 671119100898 黄世琦 350782199902080024 78.5 79.5 79.1 52.73   52.73 22 漳州理工职业学院 大学专科  
小学语文教师 671119101248 江燕宇 350782199711225526 81.5 76.5 78.5 52.33   52.33 23 闽江学院 大学本科  
小学语文教师 671119100896 袁雪萍 35078219930220402X 78.5 78.5 78.5 52.33   52.33 23 福建对外经济贸易职业技术学院 大学专科  
小学语文教师 671119101458 曾莉 350782199311054529 74.5 80.5 78.1 52.07   52.07 25 福建幼儿师范高等专科学校 大学专科  
小学语文教师 671119101084 王秀秀 350782199112041522 81.0 75.5 77.7 51.80   51.80 26 福建教育学院 大学专科  
小学语文教师 671119101374 张智 350783199610115543 71.0 81.5 77.3 51.53   51.53 27 随州职业技术学院 大学专科  
小学语文教师 671119100970 陈丽芳 35078219920205452X 77.5 72.5 74.5 49.67   49.67 28 福州外语外贸学院 大学专科  
小学语文教师 671119101043 李桂芳 350782199108070064 75.5 73.5 74.3 49.53   49.53 29 福建江夏学院 大学专科  
小学语文教师 671119101218 潘庆 350782199012231521 73.0 74.5 73.9 49.27   49.27 30 山东农业大学 大学本科  
小学数学教师 671219102080 刘艳 350782198406232020 120.0 100.0 108.0 72.00   72.00 1 福建师范大学 大学本科  
小学数学教师 671219101784 黄燕 362321199310044045 120.0 94.0 104.4 69.60   69.60 2 福建工程学院 大学本科  
小学数学教师 671219101589 林秋霞 350782199308110024 122.0 92.0 104.0 69.33   69.33 3 福建师范大学闽南科技学院 大学本科  
小学数学教师 671219101575 高君 210114199008012721 103.5 103.5 103.5 69.00   69.00 4 沈阳工程学院 大学本科  
小学数学教师 671219102498 阙晓萍 350822198806134787 102.5 104.0 103.4 68.93   68.93 5 漳州师范学院 大学本科  
小学数学教师 671219102050 蒋志英 350782199407195027 119.5 91.5 102.7 68.47   68.47 6 宁德师范学院 大学本科  
小学数学教师 671219101571 吴应琴 35078219920102402X 112.0 93.0 100.6 67.07   67.07 7 福建工程学院 大学本科  
小学数学教师 671219101797 丘语婷 350821199004160543 121.5 85.0 99.6 66.40   66.40 8 福建师范大学 大学本科  
小学数学教师 671219102163 周惠娟 350782199107184027 110.0 90.5 98.3 65.53   65.53 9 集美大学 大学本科  
小学数学教师 671219101876 王静 350782199011155061 116.5 83.0 96.4 64.27   64.27 10 华北科技学院 大学本科  
小学数学教师 671219102154 张小霞 350702199502086820 95.5 96.5 96.1 64.07   64.07 11 武夷学院 大学本科  
小学数学教师 671219102192 彭凌云 350782199108063024 92.0 97.5 95.3 63.53   63.53 12 泉州师范学院 大学本科  
小学数学教师 671219102063 衷桂萍 350782199604304042 117.0 80.5 95.1 63.40   63.40 13 吉林师范大学博达学院 大学本科  
小学数学教师 671219101687 温春妹 350782199703191522 115.0 81.5 94.9 63.27   63.27 14 闽江学院 大学本科  
小学数学教师 671219101945 余泽鑫 350782199305201510 103.0 89.5 94.9 63.27   63.27 14 福州大学至诚学院 大学本科  
小学数学教师 671219101723 吴芳芳 35078219850222002X 114.5 81.5 94.7 63.13   63.13 16 福建农林大学 大学本科  
小学数学教师 671219102101 黄倩 350783199007211549 96.5 93.0 94.4 62.93   62.93 17 西华大学 大学本科  
小学数学教师 671219102159 周奇 350782198811072526 111.0 82.5 93.9 62.60   62.60 18 福州大学 大学本科  
小学数学教师 671219101673 叶小青 350782199507184026 108.5 84.0 93.8 62.53   62.53 19 福建江夏学院 大学本科  
小学数学教师 671219102098 吴洁茹 350782199411134024 104.5 85.0 92.8 61.87   61.87 20 华侨大学厦门工学院 大学本科  
小学数学教师 671219102204 刘振群 35032219950717054X 114.5 77.5 92.3 61.53   61.53 21 闽南理工学院 大学本科  
小学数学教师 671219101886 朱丽兰 350823199009020542 96.5 87.5 91.1 60.73   60.73 22 武夷学院 大学本科  
小学数学教师 671219102457 翁丽牵 350782199211143022 116.0 72.0 89.6 59.73   59.73 23 宁德师范学院 大学本科  
小学数学教师 671219102083 赖姮仪 350782199710064521 82.0 94.0 89.2 59.74   59.74 24 天津职业技术师范大学 大学本科  
小学数学教师 671219101994 陈祎敏 350782199609254523 103.0 78.5 88.3 58.87   58.87 25 闽南理工学院 大学本科  
小学数学教师 671219102467 闫吉 140181199511224723 96.0 82.5 87.9 58.60   58.60 26 武夷学院 大学本科  
小学数学教师 671219101621 郭静娴 350782199303305527 89.5 86.5 87.7 58.47   58.47 27 福建中医药大学 大学本科  
小学数学教师 671219102314 黄小娟 350782198910101548 103.5 77.0 87.6 58.40   58.40 28 河南省新乡学院 大学本科  
小学数学教师 671219102485 汪玉兰 350782198809163525 107.0 74.5 87.5 58.33   58.33 29 闽南师范大学 大学本科  
小学数学教师 671219101620 胡慧云 35078219950907252X 95.5 81.5 87.1 58.07   58.07 30 福建江夏学院 大学本科  
小学数学教师 671219102300 刘吕莲 350725199503222526 118.0 62.5 84.7 56.47   56.47 31 山西师范大学 大学本科  
小学数学教师 671219101672 缪铃芳 352229199202156027 111.5 66.5 84.5 56.33   56.33 32 武夷学院 大学本科  
小学数学教师 671219101743 连姝 350782199705283025 103.5 69.5 83.1 55.40   55.40 33 福建师范大学闽南科技学院 大学本科  
小学数学教师 671219101932 黄小玲 350782199307144521 112.0 63.5 82.9 55.27   55.27 34 湖北工业大学商贸学院 大学本科  
小学数学教师 671219101668 衷航 350782199305091526 110.0 64.5 82.7 55.13   55.13 35 上海海洋大学 大学本科  
小学数学教师 671219102286 曹晓倩 350782199508304026 104.0 67.0 81.8 54.53   54.53 36 电子科技大学中山学院 大学本科  
小学数学教师 671219102227 罗岚望 350102199707016110 84.0 77.0 79.8 53.20   53.20 37 武夷学院 大学本科  
小学数学教师 671219101838 张颖 350782199404095522 88.0 74.0 79.6 53.07   53.07 38 福建师范大学 大学本科  
小学数学教师 671219102015 林娟 350782198907074542 93.0 69.5 78.9 52.60   52.60 39 三明学院 大学本科  
小学数学教师 671219102166 彭希雅 350782199710300029 85.5 74.5 78.9 52.60   52.60 39 宜春学院 大学本科  
小学数学教师 671219102477 李晓燕 411522199205147529 80.5 77.5 78.7 52.47   52.47 41 西安财经学院 大学本科  
小学数学教师 671219102363 陈梦婷 350322199603036527 95.0 66.5 77.9 51.93   51.93 42 宁德师范学院 大学本科  
小学数学教师   翁  群 350782199606244514 免费师范男生 福建师范大学 大学本科  
小学数学教师 671219101862 洪碧鸿 350681198712054742 120.0 109.5 113.7 75.80   75.80 1 三明学院 大学专科  
小学数学教师 671219101921 叶贵清 352229199105094020 125.5 94.0 106.6 71.07   71.07 2 漳州职业技术学院 大学专科  
小学数学教师 671219101893 徐林 350782199608151522 119.5 93.5 103.9 69.27   69.27 3 上海政法学院 大学专科  
小学数学教师 671219102376 薛小丽 35062319931106182X 116.0 94.5 103.1 68.73   68.73 4 三明学院 大学专科  
小学数学教师 671219101965 陈楠 350783199501288015 88.0 113.0 103.0 68.67   68.67 5 福建工程学院 大学本科  
小学数学教师 671219101727 袁志娟 350782199304143523 112.0 88.0 97.6 65.07   65.07 6 琼台师范学院 大学专科  
小学数学教师 671219102345 胡惠珠 350784199109151520 109.0 83.0 93.4 62.27   62.27 7 漳州职业技术学院 大学专科  
小学数学教师 671219102198 陈柱兰 45042219920526024X 113.5 78.0 92.2 61.47   61.47 8 武夷学院 大学专科  
小学数学教师 671219101657 刘梦洁 350782199106301025 107.5 80.0 91.0 60.67   60.67 9 泉州医学高等专科学校 大学专科  
小学数学教师 671219102378 江景珍 350782199503065046 102.0 80.5 89.1 59.40   59.40 10 武汉东湖学院 大学本科  
小学数学教师 671219102162 吴嘉彩 350782199412254028 109.0 75.5 88.9 59.27   59.27 11 曲阜师范大学杏坛学院 大学本科  
小学数学教师 671219102351 潘虹蓓 362301198909020023 109.0 72.0 86.8 57.87   57.87 12 江西经济管理职业学院 大学专科  
小学数学教师 671219101694 黄宇非 350702199509220826 91.0 81.0 85.0 56.67   56.67 13 江西财经职业学院 大学专科  
小学数学教师 671219101568 吴帆 350426199312250022 98.5 62.0 76.6 51.07 5.00 56.07 14 参加“高校毕业生服务社区计划” 厦门华厦学院 大学专科  
小学数学教师 671219102274 程媛 350782199107240025 109.0 65.0 82.6 55.07   55.07 15 湖南城市学院 大学本科  
小学数学教师 671219102433 陈宝珠 350425198410010523 107.5 66.0 82.6 55.07   55.07 15 福州黎明职业技术学院 大学专科  
小学数学教师 671219101660 邵霜燕 350782199711194520 97.5 71.5 81.9 54.60   54.60 17 福建幼儿师范高等专科学校 大学专科  
小学数学教师 671219102277 林路瑶 35078319881201122X 80.5 82.5 81.7 54.47   54.47 18 福建交通职业技术学院 大学专科  
小学数学教师 671219102511 陈秋露 362325199311112922 114.0 60.0 81.6 54.40   54.40 19 上饶师院小教分院上饶师范学院 大学专科  
小学数学教师 671219102088 严姗 35078219890225152X 91.5 74.5 81.3 54.20   54.20 20 厦门海洋职业技术学院 大学专科  
小学数学教师 671219102202 吴艳频 350521199112194525 106.0 64.5 81.1 54.07   54.07 21 泉州黎明职业大学 大学专科  
小学数学教师 671219101614 夏桂连 350782199101171524 106.5 63.5 80.7 53.80   53.80 22 吉林工商学院 大学专科  
小学数学教师 671219101634 叶刘倩 350782199403211528 90.5 72.0 79.4 52.93   52.93 23 西安培华学院 大学本科  
小学数学教师 671219102435 裘德方 350782199801204016 91.0 68.5 77.5 51.67   51.67 24 赣州师范高等专科学校 大学专科  
小学数学教师 671219102091 王丽芳 350782198502150025 112.5 53.5 77.1 51.40   51.40 25 武夷学院 大学专科  
小学数学教师 671219102094 王超颖 350784199108271520 98.0 62.0 76.4 50.93   50.93 26 湖北中医药高等专科学校 大学专科  
小学数学教师 671219101636 江虹 350783198711194047 92.5 65.5 76.3 50.87   50.87 27 武夷学院 大学专科  
小学数学教师 671219101818 张彩玲 350426198805281025 86.5 69.0 76.0 50.67   50.67 28 福建船政交通职业学院 大学专科  
小学数学教师 671219102196 裴菲 350782198911261527 97.0 60.0 74.8 49.87   49.87 29 武夷学院 大学本科  
小学数学教师 671219102349 吴建玲 350782199112040060 103.5 55.5 74.7 49.80   49.80 30 福州农林大学东方学院 大学本科  
小学英语教师 671319102825 翁乾晗 350782199004060048 113.5 97.5 103.9 69.27   69.27 1 福建农林大学东方学院 大学本科  
小学英语教师 671319102732 汪时菁 350782198609200029 103.5 82.0 90.6 60.40   60.40 2 郑州大学西亚斯国际学院 大学本科  
小学英语教师 671319102623 詹梦云 35012419920208612X 102.0 67.0 81.0 54.00   54.00 3 泉州师范学院 大学本科  
小学英语教师 671319102567 祝礼英 350782198912024021 116.0 91.0 101.0 67.33   67.33 1 宁德师范学院 大学专科  
小学英语教师 671319102554 范云静 350782198702122547 113.0 92.5 100.7 67.13   67.13 2 泉州师范学院 大学本科  
小学英语教师 671319102682 杨娟 350784198611181026 116.0 89.5 100.1 66.73   66.73 3 湖南株洲师范高等专科学校 大学本科  
小学英语教师 671319102652 韦福艳 45212719900730064X 100.5 94.5 96.9 64.60   64.60 4 武汉工程大学 大学本科  
小学英语教师 671319102586 姜刚丽 350782199509061521 114.5 84.5 96.5 64.33   64.33 5 湖南科技大学 大学本科  
小学英语教师 671319102875 刘琴 350782198910231529 111.5 85.5 95.9 63.93   63.93 6 闽江学院 大学本科  
小学英语教师 671319102656 陈雅楠 350427199002238024 117.5 78.5 94.1 62.73   62.73 7 闽江学院 大学本科  
小学英语教师 671319102798 李羚 350782199706302021 109.0 82.5 93.1 62.07   62.07 8 泉州师范学院 大学本科  
小学英语教师 671319102695 彭佳 350782199012050026 108.5 81.0 92.0 61.33   61.33 9 厦门兴才学院 大学专科  
小学英语教师 671319102876 张婷 350782199508211022 113.5 75.5 90.7 60.47   60.47 10 泉州师范学院 大学本科  
小学英语教师 671319102786 丁玲 350782199505241023 118.5 72.0 90.6 60.40   60.40 11 苏州大学文正学院 大学本科  
小学英语教师 671319102603 廖银 350782199103112042 117.5 72.5 90.5 60.33   60.33 12 闽南师范大学 大学本科  
小学英语教师 671319102671 陈立妍 350784198908184228 97.0 83.0 88.6 59.07   59.07 13 厦门城市职业学院 大学专科  
小学英语教师 671319102608 王慧媛 350782199210070028 104.5 77.5 88.3 58.87   58.87 14 青岛大学 大学本科  
小学英语教师 671319102922 胡舒婕 350782199302015528 94.0 84.5 88.3 58.87   58.87 14 白城师范学院 大学本科  
小学英语教师 671319102541 衷庆萍 350782199610014025 92.5 83.0 86.8 57.87   57.87 16 河南农业大学 大学本科  
小学英语教师 671319102754 张丹丹 350783199612255523 105.5 69.0 83.6 55.73   55.73 17 莆田学院 大学本科  
小学英语教师 671319102672 江敏 350782198707282021 109.5 65.5 83.1 55.40   55.40 18 福建省交通职业技术学院 大学专科  
小学科学教师 671419103006 黄吴悠 350782199707260046 119.0 113.0 115.4 76.93   76.93 1 集美大学 大学本科  
小学科学教师 671419103005 黄银玉 350782199103104042 113.5 110.0 111.4 74.27   74.27 2 阜阳师范学院 大学本科  
小学科学教师 671419102972 黄茜施 350782199501010025 75.5 85.5 81.5 54.33 5.00 59.33 3 参加“三支一扶计划” 河池学院 大学本科  
小学科学教师 671419102988 柳宇 350782198709100068 82.5 81.0 81.6 54.40   54.40 4 漳州师范学院 大学本科  
小学品德教师 671519103043 余晓艳 350782199611084025 94.0 92.0 92.8 61.87   61.87 1 重庆三峡学院 大学本科  
小学品德教师 671519103042 陈思文 350782199601020044 79.0 91.0 86.2 57.47   57.47 2 福建江夏学院 大学本科  
小学品德教师 671519103037 林丹 350303199408012125 73.5 93.0 85.2 56.80   56.80 3 阳光学院 大学本科  
小学音乐教师 671719103119 范诗婕 35072519980216002X 104.5 102.5 103.3 68.87   68.87 1 泉州师范学院 大学本科  
小学音乐教师 671719103148 陈晓凤 352230199212031522 98.5 88.5 92.5 60.67   60.67 2 莆田学院 大学本科  
小学音乐教师 671719103204 邱佳佳 362323199410161364 81.5 76.0 78.2 52.13   52.13 3 云南师范大学商学院 大学本科  
小学音乐教师 671719103152 邱黄彩 350782199004190029 73.5 59.0 64.8 43.20   43.20 4 福建师范大学协和学院 大学本科  
小学音乐教师 671719103123 吴庚霖 350782199408290069 68.5 44.0 53.8 35.87   35.87 5 集美大学诚毅学院 大学本科  
小学音乐教师 671719103120 罗丽珍 350825199004203027 71.0 38.5 51.5 34.33   34.33 6 龙岩学院 大学本科  
小学音乐教师 671719103180 傅芳秋 362322199108020046 108.5 83.5 93.5 62.33   62.33 1 厦门华天涉外职业技术学院 大学专科  
小学音乐教师 671719103116 刘雯 350783199310111225 83.5 83.5 83.5 55.67   55.67 2 重庆文理学院 大学专科  
小学音乐教师 671719103134 姚京男 350782199407060026 59.5 72.0 67.0 44.67   44.67 3 福州大学至诚学院 大学本科  
小学美术教师 671819103221 李思楠 350782199511090022 104.5 79.5 89.5 59.67   59.67 1 闽南理工学院 大学本科  
小学美术教师 671819103443 王月华 620421199404202021 85.0 83.0 83.8 55.87   55.87 2 武夷学院 大学本科  
小学美术教师 671819103402 徐冰婕 35040219951225502X 91.0 74.5 81.1 54.07   54.07 3 泉州师范学院 大学专科  
小学体育教师 671919103527 聂胜男 410211198803186068 101.5 99.5 100.3 66.87   66.87 1 莆田学院 大学本科  
小学体育教师 671919103460 陈宇洁 35078419891118005X 109.0 92.5 99.1 66.07   66.07 2 天津体育学院 大学本科  
小学体育教师 671919103474 陈光宇 412829199206284412 78.5 83.0 81.2 54.13   54.13 3 莆田学院 大学本科  
小学体育教师 671919103502 彭秀权 350782199002254519 81.5 80.5 80.9 53.93   53.93 4 集美大学诚毅学院 大学本科  
小学体育教师 671919103507 郑雪芳 362531198912060367 108.5 74.5 88.1 58.73   58.73 1 江西师范大学 大学专科  
小学体育教师 671919103479 陈俊平 350521199302196038 89.0 87.5 88.1 58.73   58.73 1 宁德师范学院 大学专科  
小学体育教师 671919103458 邱曼思 350782199502084026 76.0 76.0 76.0 50.67   50.67 3 福建体育职业技术学院 大学专科  
小学体育教师 671919103523 叶雪兰 350721198509042921 70.5 66.0 67.8 45.20   45.20 4 莆田学院 大学专科  
小学信息技术教师 672019103595 刘慕华 350782199608031045 109.5 103.0 105.6 70.40   70.40 1 集美大学 大学本科  
小学信息技术教师 672019103568 吴啊茹 350583199211080063 118.5 91.5 102.3 68.20   68.20 2 天津职业技术师范大学 大学本科  
小学信息技术教师 672019103594 李茜 350782199412222026 87.5 95.5 92.3 61.53   61.53 3 福建师范大学 大学本科  
小学信息技术教师 672019103620 邹琨 362529198809130046 108.5 76.5 89.3 59.53   59.53 1 江西环境工程职业学院 大学专科  
小学信息技术教师 672019103548 李湉 350782199110212527 83.0 77.5 79.7 53.13   53.13 2 福建师范大学 大学本科  
小学信息技术教师 672019103572 王鸿恩 350784199301292032 77.0 79.0 78.2 52.13   52.13 3 厦门海洋职业技术学院 大学专科  
中学语文教师 673119103667 陈涵 350782199704080066 110.0 96.0 101.6 67.73   67.73 1 福建师范大学闽南科技学院 大学本科  
中学语文教师 673119103657 杜慧霞 622628199110193526 104.0 92.5 97.1 64.73   64.73 2 甘肃省陇东学院 大学本科  
中学语文教师 673119103658 叶柠 350783199707171541 90.5 95.5 93.5 62.33   62.33 3 武夷学院 大学本科  
中学语文教师 673119103648 关颖菲 350722199408250028 88.0 87.0 87.4 58.27   58.27 4 福建师范大学 大学本科  
中学数学教师 673219103693 连乐娟 350783199706297521 98.5 99.5 99.1 66.07   66.07 1 荆楚理工学院 大学本科  
中学数学教师 673219103695 陈宏 350782199506283022 95.0 75.5 83.3 55.53   55.53 2 天津师范大学 大学本科  
