2019年武夷山市教师招聘入围面试人员成绩公示
日期:2019-05-14 14:44来源:中子星教育浏览次数:
2019年武夷山市教师招聘入围面试人员成绩公示 | |||||||||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 教育综合 | 专业知识 | 150分笔试成绩 | 百分制成绩 | 享受政策加分 | 最后笔试成绩 | 位次 | 照顾类别 | 毕业院校 | 学历 | |
幼儿教育教师 | 676119100043 | 陈星敏 | 女 | 350782199203140024 | 119.0 | 113.5 | 115.7 | 77.13 | 77.13 | 1 | 无 | 福建教育学院 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100712 | 邹艾婧 | 女 | 350782199407010045 | 123.0 | 104.5 | 111.9 | 74.60 | 74.60 | 2 | 无 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100748 | 周婷 | 女 | 350782199610225025 | 112.0 | 110.5 | 111.1 | 74.07 | 74.07 | 3 | 无 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100533 | 马如雪 | 女 | 350782199610130026 | 112.5 | 109.5 | 110.7 | 73.80 | 73.80 | 4 | 无 | 福建幼儿高等专科学校 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100033 | 杨小颖 | 女 | 350782199205010020 | 114.0 | 108.0 | 110.4 | 73.60 | 73.60 | 5 | 无 | 湖南工程职业技术学院 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100291 | 林敏敏 | 女 | 350122199510287326 | 115.0 | 106.0 | 109.6 | 73.07 | 73.07 | 6 | 无 | 福建省幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100106 | 陈迎迎 | 女 | 350782199603160040 | 113.0 | 107.0 | 109.4 | 72.93 | 72.93 | 7 | 无 | 福建教育学院 | 大学本科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100059 | 李焱 | 女 | 350782199208261028 | 115.5 | 104.5 | 108.9 | 72.60 | 72.60 | 8 | 无 | 福建教育学院 | 大学本科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100709 | 俞静 | 女 | 350782199607052047 | 122.5 | 97.0 | 107.2 | 71.47 | 71.47 | 9 | 无 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100454 | 游林彬 | 女 | 350724199001054060 | 115.0 | 101.5 | 106.9 | 71.27 | 71.27 | 10 | 无 | 福建师范大学 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100045 | 吕宁 | 女 | 350782199403193526 | 108.0 | 105.5 | 106.5 | 71.00 | 71.00 | 11 | 无 | 江西鹰潭职业技术学院 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100030 | 周小红 | 女 | 350782199603024022 | 102.5 | 108.0 | 105.8 | 70.53 | 70.53 | 12 | 无 | 福建教育学院 | 大学本科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100708 | 陈萍 | 女 | 36232119970408404X | 112.5 | 101.0 | 105.6 | 70.40 | 70.40 | 13 | 无 | 上饶师范学校 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100409 | 姜玲 | 女 | 350722198907252023 | 106.5 | 105.0 | 105.6 | 70.40 | 70.40 | 13 | 无 | 福建师范大学 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100550 | 占巳洁 | 女 | 350782199705061027 | 111.0 | 101.0 | 105.0 | 70.00 | 70.00 | 15 | 无 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100175 | 吴娟鋆 | 女 | 350783199502240224 | 108.0 | 103.0 | 105.0 | 70.00 | 70.00 | 15 | 无 | 漳州师范学院 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100475 | 梁磊 | 女 | 350782199103240108 | 101.5 | 107.0 | 104.8 | 69.87 | 69.87 | 17 | 无 | 南平职业中专 | 大学本科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100403 | 范晨星 | 女 | 350782199606281526 | 113.5 | 98.5 | 104.5 | 69.67 | 69.67 | 18 | 无 | 福建教育学院 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100113 | 蔡廷之 | 女 | 362323199508050021 | 99.0 | 108.0 | 104.4 | 69.60 | 69.60 | 19 | 无 | 江西师范大学 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100616 | 连倩红 | 女 | 350782199611163022 | 109.5 | 100.0 | 103.8 | 69.20 | 69.20 | 20 | 无 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100137 | 叶婷 | 女 | 35078219890718002X | 105.0 | 102.0 | 103.2 | 68.80 | 68.80 | 21 | 无 | 武夷学院 | 大学本科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100534 | 彭璐琦 | 女 | 350782199704284544 | 103.5 | 101.5 | 102.3 | 68.20 | 68.20 | 22 | 无 | 闽北职业技术学院 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100786 | 衷晓鋆 | 女 | 350782199601264524 | 106.5 | 99.0 | 102.0 | 68.00 | 68.00 | 23 | 无 | 闽北职业技术学院 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100795 | 黄美霞 | 女 | 350782199611094522 | 97.5 | 104.5 | 101.7 | 67.80 | 67.80 | 24 | 无 | 萍乡学院 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100757 | 蔡雨柔 | 女 | 350782199705232025 | 98.5 | 103.5 | 101.5 | 67.67 | 67.67 | 25 | 无 | 宁德职业技术学院 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100278 | 杨捷 | 女 | 350782199412062528 | 94.5 | 105.0 | 100.8 | 67.20 | 67.20 | 26 | 无 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | ||
幼儿教育教师 | 676119100611 | 胡艳茜 | 女 | 350782198909151521 | 100.0 | 101.0 | 100.6 | 67.07 | 67.07 | 27 | 无 | 西南大学 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101165 | 衷丽萍 | 女 | 350782199506104020 | 134.5 | 105.5 | 117.1 | 78.07 | 78.07 | 1 | 无 | 泉州师范学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101398 | 暨琼 | 女 | 350782199307114525 | 123.0 | 99.0 | 108.6 | 72.40 | 5.00 | 77.40 | 2 | 参加“三支一扶计划” | 福建江夏学院 | 大学本科 | |
小学语文教师 | 671119100815 | 叶静云 | 女 | 35052119920620152X | 126.0 | 105.0 | 113.4 | 75.60 | 75.60 | 3 | 无 | 武夷学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101197 | 李丽萍 | 女 | 350722199701163222 | 109.5 | 112.0 | 111.0 | 74.00 | 74.00 | 4 | 无 | 闽江学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119100811 | 李凤梅 | 女 | 350782199511275027 | 113.0 | 103.5 | 107.3 | 71.53 | 71.53 | 5 | 无 | 重庆师范大学 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101476 | 高现焕 | 女 | 371323198610129146 | 121.0 | 94.0 | 104.8 | 69.87 | 69.87 | 6 | 无 | 河南科技大学 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119100897 | 郭亚琪 | 女 | 350525199511241021 | 106.0 | 100.0 | 102.4 | 68.27 | 68.27 | 7 | 无 | 闽南理工学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101341 | 卢淑娇 | 女 | 350783199103175525 | 108.5 | 96.5 | 101.3 | 67.53 | 67.53 | 8 | 无 | 闽南师范大学 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119100891 | 马慧君 | 女 | 350782199611010026 | 116.0 | 88.0 | 99.2 | 66.13 | 66.13 | 9 | 无 | 泉州信息工程学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119100867 | 周长敏 | 女 | 350782198612212020 | 94.5 | 100.5 | 98.1 | 65.40 | 65.40 | 10 | 无 | 泉州师范学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101031 | 刘兰英 | 女 | 350824199109161488 | 110.5 | 88.5 | 97.3 | 64.87 | 64.87 | 11 | 无 | 武夷学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101478 | 李嘉嫔 | 女 | 350782199511184520 | 101.0 | 94.0 | 96.8 | 64.53 | 64.53 | 12 | 无 | 龙岩学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101465 | 琚胜男 | 女 | 350782199210012549 | 108.5 | 88.0 | 96.2 | 64.13 | 64.13 | 13 | 无 | 南昌大学科学技术学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119100855 | 张群 | 男 | 350781198808077215 | 114.5 | 83.5 | 95.9 | 63.93 | 63.93 | 14 | 无 | 三明学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119100834 | 黄小红 | 女 | 350782198506012527 | 111.0 | 85.5 | 95.7 | 63.80 | 63.80 | 15 | 无 | 闽江学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101225 | 王婕 | 女 | 350782199511140026 | 93.0 | 96.0 | 94.8 | 63.20 | 63.20 | 16 | 无 | 武夷学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101179 | 张源倩 | 女 | 350782199802031524 | 90.5 | 92.5 | 91.7 | 61.13 | 61.13 | 17 | 无 | 河北师范大学 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101005 | 唐玉微 | 女 | 350782199011301524 | 101.5 | 83.5 | 90.7 | 60.47 | 60.47 | 18 | 无 | 武夷学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119100985 | 郑雪琪 | 女 | 35088119960305102X | 110.0 | 75.5 | 89.3 | 59.53 | 59.53 | 19 | 无 | 福建江夏学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119100989 | 周雅娟 | 女 | 350782199007110020 | 98.0 | 83.5 | 89.3 | 59.53 | 59.53 | 19 | 无 | 福建师范大学 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101069 | 杨卉 | 女 | 35078219910125002X | 102.5 | 78.0 | 87.8 | 58.53 | 58.53 | 21 | 无 | 北京航空航天大学北海学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101472 | 章云 | 女 | 350782199311010024 | 92.5 | 83.0 | 86.8 | 57.87 | 57.87 | 22 | 无 | 福州大学至诚学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101088 | 郑玉华 | 女 | 350782199805185529 | 90.0 | 77.0 | 82.2 | 54.80 | 54.80 | 23 | 无 | 泉州师范学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101205 | 虞芳 | 女 | 411502198708208020 | 92.5 | 72.0 | 80.2 | 53.47 | 53.47 | 24 | 无 | 中原工学院信息商务学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119100934 | 王昳 | 女 | 350782199401234021 | 80.5 | 74.5 | 76.9 | 51.27 | 51.27 | 25 | 无 | 武夷学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101367 | 邱佳丽 | 女 | 350782199405181545 | 72.0 | 73.5 | 72.9 | 48.60 | 48.60 | 26 | 无 | 福建农林大学金山学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119100810 | 王智悦 | 男 | 350402199310042018 | 91.5 | 59.5 | 72.3 | 48.20 | 48.20 | 27 | 无 | 阳光学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101047 | 余雅萍 | 女 | 350784199409202828 | 69.5 | 72.5 | 71.3 | 47.53 | 47.53 | 28 | 无 | 武夷学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101234 | 祝祖璇 | 女 | 350782199602160022 | 74.5 | 64.0 | 68.2 | 45.47 | 45.47 | 29 | 无 | 泉州师范学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 陆 彬 | 男 | 35078219961229151X | 免费师范男生 | 福建师范大学 | 大学本科 | |||||||||
小学语文教师 | 671119101495 | 徐舒 | 女 | 362301199210154022 | 115.0 | 100.0 | 106.0 | 70.67 | 70.67 | 1 | 无 | 江西财经大学 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101059 | 盛彦彦 | 女 | 370832198611023629 | 117.0 | 96.5 | 104.7 | 69.80 | 69.80 | 2 | 无 | 天津滨海职业学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101189 | 胡彭 | 男 | 362330199210128694 | 115.0 | 97.0 | 104.2 | 69.47 | 69.47 | 3 | 无 | 江西经济管理干部学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101438 | 裴婕 | 女 | 350782198811191525 | 97.0 | 102.5 | 100.3 | 66.87 | 66.87 | 4 | 无 | 福建教育学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101424 | 冯梦璇 | 女 | 350782199411272523 | 99.0 | 93.0 | 95.4 | 63.60 | 63.60 | 5 | 无 | 江苏经贸职业技术学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101246 | 罗芳燕 | 女 | 362524199404105021 | 113.5 | 83.0 | 95.2 | 63.47 | 63.47 | 6 | 无 | 东华理工大学 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101511 | 何静 | 女 | 340122199203163946 | 93.0 | 89.5 | 90.9 | 60.60 | 60.60 | 7 | 无 | 亳州学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119100873 | 苏楚楚 | 女 | 350782199007180029 | 101.5 | 83.5 | 90.7 | 60.47 | 60.47 | 8 | 无 | 西南大学育才学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119101436 | 叶晓倩 | 女 | 35078219890101352X | 94.5 | 87.0 | 90.0 | 60.00 | 60.00 | 9 | 无 | 福州教育学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119100842 | 上官碧雯 | 女 | 362202199004096221 | 97.5 | 81.5 | 87.9 | 58.60 | 58.60 | 10 | 无 | 福建教育学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101101 | 陈洁 | 女 | 350782199410093064 | 90.0 | 86.5 | 87.9 | 58.60 | 58.60 | 10 | 无 | 鹰潭职业技术学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101001 | 吴婕 | 女 | 35078219870827252X | 90.5 | 85.5 | 87.5 | 58.33 | 58.33 | 12 | 无 | 宁德师范高等专科学校 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119100960 | 周靖盼 | 女 | 350722198509252028 | 91.5 | 84.5 | 87.3 | 58.20 | 58.20 | 13 | 无 | 湖北职业技术学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119100818 | 鲍慧莉 | 女 | 350782199809165525 | 82.0 | 89.0 | 86.2 | 57.47 | 57.47 | 14 | 无 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119100841 | 夏明敏 | 女 | 352229199503183520 | 76.0 | 91.0 | 85.0 | 56.67 | 56.67 | 15 | 无 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101532 | 杨丽林 | 女 | 350782198809074020 | 88.5 | 82.5 | 84.9 | 56.60 | 56.60 | 16 | 无 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101298 | 谢晓悦 | 女 | 350782199503232529 | 79.0 | 86.0 | 83.2 | 55.47 | 55.47 | 17 | 无 | 厦门兴才职业技术学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119100884 | 裴沁 | 女 | 350782199109300028 | 81.5 | 83.5 | 82.7 | 55.13 | 55.13 | 18 | 无 | 西安翻译学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101078 | 潘磊 | 女 | 350782199710020027 | 77.0 | 86.0 | 82.4 | 54.93 | 54.93 | 19 | 无 | 闽北职业技术学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101324 | 孙婷 | 女 | 350782199307081524 | 74.0 | 88.0 | 82.4 | 54.93 | 54.93 | 19 | 无 | 福建省生物工程职业技术学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101464 | 陈芳 | 女 | 350723199104022524 | 83.5 | 79.0 | 80.8 | 53.87 | 53.87 | 21 | 无 | 湖南第一师范学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119100898 | 黄世琦 | 女 | 350782199902080024 | 78.5 | 79.5 | 79.1 | 52.73 | 52.73 | 22 | 无 | 漳州理工职业学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101248 | 江燕宇 | 女 | 350782199711225526 | 81.5 | 76.5 | 78.5 | 52.33 | 52.33 | 23 | 无 | 闽江学院 | 大学本科 | ||
小学语文教师 | 671119100896 | 袁雪萍 | 女 | 35078219930220402X | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 52.33 | 52.33 | 23 | 无 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101458 | 曾莉 | 女 | 350782199311054529 | 74.5 | 80.5 | 78.1 | 52.07 | 52.07 | 25 | 无 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101084 | 王秀秀 | 女 | 350782199112041522 | 81.0 | 75.5 | 77.7 | 51.80 | 51.80 | 26 | 无 | 福建教育学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101374 | 张智 | 女 | 350783199610115543 | 71.0 | 81.5 | 77.3 | 51.53 | 51.53 | 27 | 无 | 随州职业技术学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119100970 | 陈丽芳 | 女 | 35078219920205452X | 77.5 | 72.5 | 74.5 | 49.67 | 49.67 | 28 | 无 | 福州外语外贸学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101043 | 李桂芳 | 女 | 350782199108070064 | 75.5 | 73.5 | 74.3 | 49.53 | 49.53 | 29 | 无 | 福建江夏学院 | 大学专科 | ||
小学语文教师 | 671119101218 | 潘庆 | 女 | 350782199012231521 | 73.0 | 74.5 | 73.9 | 49.27 | 49.27 | 30 | 无 | 山东农业大学 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102080 | 刘艳 | 女 | 350782198406232020 | 120.0 | 100.0 | 108.0 | 72.00 | 72.00 | 1 | 无 | 福建师范大学 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101784 | 黄燕 | 女 | 362321199310044045 | 120.0 | 94.0 | 104.4 | 69.60 | 69.60 | 2 | 无 | 福建工程学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101589 | 林秋霞 | 女 | 350782199308110024 | 122.0 | 92.0 | 104.0 | 69.33 | 69.33 | 3 | 无 | 福建师范大学闽南科技学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101575 | 高君 | 女 | 210114199008012721 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 69.00 | 69.00 | 4 | 无 | 沈阳工程学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102498 | 阙晓萍 | 女 | 350822198806134787 | 102.5 | 104.0 | 103.4 | 68.93 | 68.93 | 5 | 无 | 漳州师范学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102050 | 蒋志英 | 女 | 350782199407195027 | 119.5 | 91.5 | 102.7 | 68.47 | 68.47 | 6 | 无 | 宁德师范学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101571 | 吴应琴 | 女 | 35078219920102402X | 112.0 | 93.0 | 100.6 | 67.07 | 67.07 | 7 | 无 | 福建工程学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101797 | 丘语婷 | 女 | 350821199004160543 | 121.5 | 85.0 | 99.6 | 66.40 | 66.40 | 8 | 无 | 福建师范大学 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102163 | 周惠娟 | 女 | 350782199107184027 | 110.0 | 90.5 | 98.3 | 65.53 | 65.53 | 9 | 无 | 集美大学 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101876 | 王静 | 女 | 350782199011155061 | 116.5 | 83.0 | 96.4 | 64.27 | 64.27 | 10 | 无 | 华北科技学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102154 | 张小霞 | 女 | 350702199502086820 | 95.5 | 96.5 | 96.1 | 64.07 | 64.07 | 11 | 无 | 武夷学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102192 | 彭凌云 | 女 | 350782199108063024 | 92.0 | 97.5 | 95.3 | 63.53 | 63.53 | 12 | 无 | 泉州师范学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102063 | 衷桂萍 | 女 | 350782199604304042 | 117.0 | 80.5 | 95.1 | 63.40 | 63.40 | 13 | 无 | 吉林师范大学博达学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101687 | 温春妹 | 女 | 350782199703191522 | 115.0 | 81.5 | 94.9 | 63.27 | 63.27 | 14 | 无 | 闽江学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101945 | 余泽鑫 | 男 | 350782199305201510 | 103.0 | 89.5 | 94.9 | 63.27 | 63.27 | 14 | 无 | 福州大学至诚学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101723 | 吴芳芳 | 女 | 35078219850222002X | 114.5 | 81.5 | 94.7 | 63.13 | 63.13 | 16 | 无 | 福建农林大学 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102101 | 黄倩 | 女 | 350783199007211549 | 96.5 | 93.0 | 94.4 | 62.93 | 62.93 | 17 | 无 | 西华大学 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102159 | 周奇 | 女 | 350782198811072526 | 111.0 | 82.5 | 93.9 | 62.60 | 62.60 | 18 | 无 | 福州大学 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101673 | 叶小青 | 女 | 350782199507184026 | 108.5 | 84.0 | 93.8 | 62.53 | 62.53 | 19 | 无 | 福建江夏学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102098 | 吴洁茹 | 女 | 350782199411134024 | 104.5 | 85.0 | 92.8 | 61.87 | 61.87 | 20 | 无 | 华侨大学厦门工学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102204 | 刘振群 | 女 | 35032219950717054X | 114.5 | 77.5 | 92.3 | 61.53 | 61.53 | 21 | 无 | 闽南理工学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101886 | 朱丽兰 | 女 | 350823199009020542 | 96.5 | 87.5 | 91.1 | 60.73 | 60.73 | 22 | 无 | 武夷学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102457 | 翁丽牵 | 女 | 350782199211143022 | 116.0 | 72.0 | 89.6 | 59.73 | 59.73 | 23 | 无 | 宁德师范学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102083 | 赖姮仪 | 女 | 350782199710064521 | 82.0 | 94.0 | 89.2 | 59.74 | 59.74 | 24 | 无 | 天津职业技术师范大学 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101994 | 陈祎敏 | 女 | 350782199609254523 | 103.0 | 78.5 | 88.3 | 58.87 | 58.87 | 25 | 无 | 闽南理工学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102467 | 闫吉 | 女 | 140181199511224723 | 96.0 | 82.5 | 87.9 | 58.60 | 58.60 | 26 | 无 | 武夷学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101621 | 郭静娴 | 女 | 350782199303305527 | 89.5 | 86.5 | 87.7 | 58.47 | 58.47 | 27 | 无 | 福建中医药大学 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102314 | 黄小娟 | 女 | 350782198910101548 | 103.5 | 77.0 | 87.6 | 58.40 | 58.40 | 28 | 无 | 河南省新乡学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102485 | 汪玉兰 | 女 | 350782198809163525 | 107.0 | 74.5 | 87.5 | 58.33 | 58.33 | 29 | 无 | 闽南师范大学 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101620 | 胡慧云 | 女 | 35078219950907252X | 95.5 | 81.5 | 87.1 | 58.07 | 58.07 | 30 | 无 | 福建江夏学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102300 | 刘吕莲 | 女 | 350725199503222526 | 118.0 | 62.5 | 84.7 | 56.47 | 56.47 | 31 | 无 | 山西师范大学 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101672 | 缪铃芳 | 女 | 352229199202156027 | 111.5 | 66.5 | 84.5 | 56.33 | 56.33 | 32 | 无 | 武夷学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101743 | 连姝 | 女 | 350782199705283025 | 103.5 | 69.5 | 83.1 | 55.40 | 55.40 | 33 | 无 | 福建师范大学闽南科技学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101932 | 黄小玲 | 女 | 350782199307144521 | 112.0 | 63.5 | 82.9 | 55.27 | 55.27 | 34 | 无 | 湖北工业大学商贸学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101668 | 衷航 | 女 | 350782199305091526 | 110.0 | 64.5 | 82.7 | 55.13 | 55.13 | 35 | 无 | 上海海洋大学 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102286 | 曹晓倩 | 女 | 350782199508304026 | 104.0 | 67.0 | 81.8 | 54.53 | 54.53 | 36 | 无 | 电子科技大学中山学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102227 | 罗岚望 | 男 | 350102199707016110 | 84.0 | 77.0 | 79.8 | 53.20 | 53.20 | 37 | 无 | 武夷学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101838 | 张颖 | 女 | 350782199404095522 | 88.0 | 74.0 | 79.6 | 53.07 | 53.07 | 38 | 无 | 福建师范大学 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102015 | 林娟 | 女 | 350782198907074542 | 93.0 | 69.5 | 78.9 | 52.60 | 52.60 | 39 | 无 | 三明学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102166 | 彭希雅 | 女 | 350782199710300029 | 85.5 | 74.5 | 78.9 | 52.60 | 52.60 | 39 | 无 | 宜春学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102477 | 李晓燕 | 女 | 411522199205147529 | 80.5 | 77.5 | 78.7 | 52.47 | 52.47 | 41 | 无 | 西安财经学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102363 | 陈梦婷 | 女 | 350322199603036527 | 95.0 | 66.5 | 77.9 | 51.93 | 51.93 | 42 | 无 | 宁德师范学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 翁 群 | 男 | 350782199606244514 | 免费师范男生 | 福建师范大学 | 大学本科 | |||||||||
小学数学教师 | 671219101862 | 洪碧鸿 | 女 | 350681198712054742 | 120.0 | 109.5 | 113.7 | 75.80 | 75.80 | 1 | 无 | 三明学院 | 大学专科 | ||
小学数学教师 | 671219101921 | 叶贵清 | 女 | 352229199105094020 | 125.5 | 94.0 | 106.6 | 71.07 | 71.07 | 2 | 无 | 漳州职业技术学院 | 大学专科 | ||
小学数学教师 | 671219101893 | 徐林 | 女 | 350782199608151522 | 119.5 | 93.5 | 103.9 | 69.27 | 69.27 | 3 | 无 | 上海政法学院 | 大学专科 | ||
小学数学教师 | 671219102376 | 薛小丽 | 女 | 35062319931106182X | 116.0 | 94.5 | 103.1 | 68.73 | 68.73 | 4 | 无 | 三明学院 | 大学专科 | ||
小学数学教师 | 671219101965 | 陈楠 | 男 | 350783199501288015 | 88.0 | 113.0 | 103.0 | 68.67 | 68.67 | 5 | 无 | 福建工程学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219101727 | 袁志娟 | 女 | 350782199304143523 | 112.0 | 88.0 | 97.6 | 65.07 | 65.07 | 6 | 无 | 琼台师范学院 | 大学专科 | ||
小学数学教师 | 671219102345 | 胡惠珠 | 女 | 350784199109151520 | 109.0 | 83.0 | 93.4 | 62.27 | 62.27 | 7 | 无 | 漳州职业技术学院 | 大学专科 | ||
小学数学教师 | 671219102198 | 陈柱兰 | 女 | 45042219920526024X | 113.5 | 78.0 | 92.2 | 61.47 | 61.47 | 8 | 无 | 武夷学院 | 大学专科 | ||
小学数学教师 | 671219101657 | 刘梦洁 | 女 | 350782199106301025 | 107.5 | 80.0 | 91.0 | 60.67 | 60.67 | 9 | 无 | 泉州医学高等专科学校 | 大学专科 | ||
小学数学教师 | 671219102378 | 江景珍 | 女 | 350782199503065046 | 102.0 | 80.5 | 89.1 | 59.40 | 59.40 | 10 | 无 | 武汉东湖学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102162 | 吴嘉彩 | 女 | 350782199412254028 | 109.0 | 75.5 | 88.9 | 59.27 | 59.27 | 11 | 无 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 大学本科 | ||
小学数学教师 | 671219102351 | 潘虹蓓 | 女 | 362301198909020023 | 109.0 | 72.0 | 86.8 | 57.87 | 57.87 | 12 | 无 | 江西经济管理职业学院 | 大学专科 | ||
小学数学教师 | 671219101694 | 黄宇非 | 女 | 350702199509220826 | 91.0 | 81.0 | 85.0 | 56.67 | 56.67 | 13 | 无 | 江西财经职业学院 | 大学专科 | ||
小学数学教师 | 671219101568 | 吴帆 | 女 | 350426199312250022 | 98.5 | 62.0 | 76.6 | 51.07 | 5.00 | 56.07 | 14 | 参加“高校毕业生服务社区计划” | 厦门华厦学院 | 大学专科 | |
小学数学教师 | 671219102274 | 程媛 | 女 | 350782199107240025 | 109.0 | 65.0 | 82.6 | 55.07 | 55.07 | 15 | 无 | 湖南城市学院 | 大学本科 | ||
