联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2019年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2019年招考公告

2019年蕉城区中小学幼儿园新任教师公开招聘考试拟入闱面试人员名单

日期:2019-05-15 10:31来源:中子星教育浏览次数:




 
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 学历 教育综合 专业知识 笔试成绩 加分 入闱面试总分 位次    
幼儿教育 696119100274 李清华 大学本科 125.5 120.0 122.2   122.2 1  
幼儿教育 696119100396 陈颖 大学本科 125.5 113.0 118.0   118 2  
幼儿教育 696119100328 詹晓君 大学本科 123.0 114.0 117.6   117.6 3  
幼儿教育 696119100483 颜慧 大学本科 126.0 111.0 117.0   117 4  
幼儿教育 696119100376 刘玉香 大学本科 119.5 109.0 113.2   113.2 5  
幼儿教育 696119100089 张小娟 大学本科 122.0 102.0 110.0   110 6  
幼儿教育 696119100394 兰桃蕊 大学本科 114.0 107.0 109.8   109.8 7  
幼儿教育 696119100590 魏宇珊 大学本科 114.0 104.5 108.3   108.3 8  
幼儿教育 696119100182 范欣怡 大学专科 114.5 104.0 108.2   108.2 9  
幼儿教育 696119100413 游乔颖 大学专科 107.5 108.5 108.1   108.1 10  
幼儿教育 696119100054 周小玲 大学专科 119.5 100.0 107.8   107.8 11  
幼儿教育 696119100582 彭灵敏 大学本科 117.0 101.5 107.7   107.7 12  
幼儿教育 696119100056 薛冰瑶 大学本科 109.0 106.5 107.5   107.5 13  
幼儿教育 696119100149 江舒敏 大学专科 113.0 102.0 106.4   106.4 14  
幼儿教育 696119100315 徐玲婕 大学专科 112.0 101.0 105.4   105.4 15  
幼儿教育 696119100721 何江枫 大学专科 107.0 104.0 105.2   105.2 16  
幼儿教育 696119100090 王方景 大学专科 110.0 100.0 104.0   104 17  
幼儿教育 696119100562 陈巧丽 大学专科 104.5 103.5 103.9   103.9 18  
幼儿教育 696119100453 陈炜 大学本科 104.5 102.5 103.3   103.3 19  
幼儿教育 696119100705 张金燕 大学专科 102.0 102.5 102.3   102.3 20  
幼儿教育 696119100386 蔡巧丹 大学专科 103.5 101.5 102.3   102.3 20  
幼儿教育 696119100454 黄晓娜 大学专科 106.5 99.0 102.0   102 22  
幼儿教育 696119100306 李静芳 大学本科 108.5 97.5 101.9   101.9 23  
幼儿教育 696119100458 林文惠 大学专科 104.5 99.0 101.2   101.2 24  
小学语文 691119100798 吴丽萍 大学本科 126.5 111.0 117.2   117.2 1  
小学语文 691119101189 刘巧蕊 大学本科 129.0 103.5 113.7   113.7 2  
小学语文 691119101074 陈婷 大学本科 110.5 113.5 112.3   112.3 3  
小学语文 691119100931 阮铃铭 大学本科 120.0 104.5 110.7   110.7 4  
小学语文 691119100879 龚雅玲 大学本科 121.5 103.0 110.4   110.4 5  
小学语文 691119100991 周丽琦 大学本科 114.0 107.0 109.8   109.8 6  
小学语文 691119100818 王珊珊 大学本科 107.0 110.0 108.8   108.8 7  
小学语文 691119100995 黄双宁 大学本科 110.5 107.5 108.7   108.7 8  
小学语文 691119100787 钟莲华 大学本科 123.5 98.5 108.5   108.5 9  
小学语文 691119101018 兰少华 大学本科 112.5 105.5 108.3   108.3 10  
小学语文 691119100792 吴丽芳 大学专科 117.5 100.5 107.3   107.3 11  
小学语文 691119100840 许一纯 大学本科 116.5 101.0 107.2   107.2 12  
小学语文 691119101170 龚施芬 大学本科 116.0 101.0 107.0   107 13  
小学语文 691119100900 周叶雨 大学本科 109.5 105.0 106.8   106.8 14  
小学语文 691119101066 吴新婷 大学本科 121.0 96.0 106.0   106 15  
小学语文 691119101156 黄玲 大学本科 113.5 99.0 104.8   104.8 16  
小学语文 691119100796 温欣 大学本科 111.0 98.5 103.5   103.5 17  
小学语文 691119100966 兰星阳 大学本科 113.0 94.0 101.6   101.6 18  
小学语文 691119100962 李丽兰 大学本科 97.0 102.5 100.3   100.3 19  
小学语文 691119100989 黄莹芳 大学本科 111.0 92.5 99.9   99.9 20  
小学语文 691119100983 雷晓芳 大学专科 103.5 97.0 99.6   99.6 21  
小学语文 691119100949 罗雅芳 大学专科 114.5 88.5 98.9   98.9 22  
小学语文 691119100960 詹梅娇 大学本科 112.5 87.5 97.5   97.5 23  
小学语文 691119100762 杜思丹 大学专科 93.5 98.0 96.2   96.2 24  
小学语文 691119101127 陈思婷 大学本科 94.0 88.0 90.4 5 95.4 25 复退士兵
小学语文 691119101206 李晗新 大学本科 104.0 89.5 95.3   95.3 26  
小学语文 691119100841 许梦宁 大学本科 96.5 93.0 94.4   94.4 27  
小学语文 691119100903 秦招满 大学专科 102.0 88.5 93.9   93.9 28  
小学语文 691119101051 林舒宁 大学本科 113.5 80.5 93.7   93.7 29  
小学语文 691119101152 李金晶 大学本科 113.5 80.0 93.4   93.4 30  
小学语文 691119101067 徐巧婷 大学本科 84.5 97.5 92.3   92.3 31  
小学语文 691119100748 林欣倩 大学本科 95.5 89.5 91.9   91.9 32  
小学语文 691119101091 叶文军 大学专科 86.0 94.5 91.1   91.1 33  
小学语文 691119100850 池晓颖 大学本科 107.0 80.0 90.8   90.8 34  
小学语文 691119100749 陈霞 大学本科 97.5 83.5 89.1   89.1 35  
小学语文 691119100752 苏宁欣 大学本科 100.0 81.0 88.6   88.6 36  
小学语文 691119100788 杨莹 大学专科 90.0 86.0 87.6   87.6 37  
小学语文 691119100755 陈景恒 大学专科 96.5 79.5 86.3   86.3 38  
小学语文 691119100942 叶露瑶 大学专科 100.0 77.0 86.2   86.2 39  
小学语文 691119101097 张凯玲 大学本科 80.5 87.0 84.4   84.4 40  
小学语文 691119101007 李博雯 大学专科 87.0 82.5 84.3   84.3 41  
小学语文 691119101114 黄梦婷 大学专科 93.5 78.0 84.2   84.2 42  
小学语文 691119100950 王安娜 大学本科 92.5 78.0 83.8   83.8 43  
小学语文 691119100823 陈锦婷 大学专科 94.0 77.0 83.8   83.8 43  
小学语文 691119101188 潘昳含 大学本科 99.5 72.0 83.0   83 45  
小学语文 691119100776 张颖琪 大学专科 89.0 79.0 83.0   83 45  
小学语文 691119101039 林盛铃 大学本科 76.5 87.0 82.8   82.8 47  
小学语文 691119101094 陈银花 大学本科 89.5 78.0 82.6   82.6 48  
小学语文 691119101166 阮霏 大学专科 72.0 88.0 81.6   81.6 49  
小学语文 691119101063 罗晓颖 大学专科 92.5 72.5 80.5   80.5 50  
小学语文 691119100797 冯柳平 大学专科 90.0 69.0 77.4   77.4 51  
小学语文 691119100825 兰守荷 大学本科 76.5 73.0 74.4   74.4 52  
小学语文 691119100760 雷金弟 大学专科 72.5 70.5 71.3   71.3 53  
小学语文 691119100770 赖梦妮 大学专科 73.0 69.0 70.6   70.6 54  
小学语文 691119100951 沈浩颖 大学专科 50.0 67.5 60.5   60.5 55  
小学数学 691219101531 孙莉莉 大学本科 124.5 111.5 116.7   116.7 1  
小学数学 691219101550 林香莺 大学本科 129.0 99.0 111.0   111 2  
小学数学 691219101434 刘小杰 大学本科 117.5 105.0 110.0   110 3  
小学数学 691219101298 林婕 大学本科 119.0 93.0 103.4   103.4 4  
小学数学 691219101605 丁巧文 大学本科 121.5 83.0 98.4   98.4 5  
小学数学 691219101435 陈躬兰 大学本科 80.0 107.5 96.5   96.5 6  
小学数学 691219101225 叶丽容 大学专科 102.0 81.5 89.7   89.7 7  
小学数学 691219101676 何维英 大学专科 100.0 76.5 85.9   85.9 8  
小学数学 691219101253 缪诗 大学本科 109.0 67.5 84.1   84.1 9  
小学数学 691219101234 戴宝楠 大学本科 83.0 84.5 83.9   83.9 10  
小学数学 691219101702 钟海玲 大学专科 95.5 70.0 80.2   80.2 11  
小学数学 691219101631 颜珊珊 大学本科 75.0 74.0 74.4   74.4 12  
小学数学 691219101706 郑惠钗 大学本科 77.5 70.0 73.0   73 13  
小学数学 691219101274 张子桃 大学专科 81.5 60.5 68.9   68.9 14  
小学数学 691219101697 薛孟珠 大学专科 77.0 49.5 60.5   60.5 15  
小学数学 691219101664 雷寿慧 大学专科 76.5 41.0 55.2   55.2 16  
小学数学 691219101315 朱秀芳 大学专科 75.0 35.0 51.0   51 17  
小学英语 691319101971 陈璟璟 大学本科 129.5 100.0 111.8   111.8 1  
小学英语 691319101892 陈莺玉 大学本科 123.0 102.0 110.4   110.4 2  
小学英语 691319101768 尤素芳 大学本科 123.0 101.0 109.8   109.8 3  
小学英语 691319101981 林雯 大学本科 123.5 97.0 107.6   107.6 4  
小学英语 691319101785 李妙凤 大学本科 124.0 94.5 106.3   106.3 5  
小学英语 691319101846 詹婷 大学本科 127.5 90.0 105.0   105 6  
小学英语 691319101811 甘秋莺 大学本科 120.0 94.5 104.7   104.7 7  
小学英语 691319101740 林玉秋 大学本科 124.0 91.5 104.5   104.5 8  
小学英语 691319101922 雷秋滨 大学本科 130.5 87.0 104.4   104.4 9  
小学英语 691319101863 林林莉 大学本科 118.0 93.0 103.0   103 10  
小学英语 691319101822 吴丽华 大学本科 112.5 95.5 102.3   102.3 11  
小学英语 691319102103 徐云锦 大学本科 116.5 91.0 101.2   101.2 12  
小学英语 691319101984 吴斌 大学本科 109.5 91.0 98.4   98.4 13  
小学英语 691319101945 郑碧霞 大学本科 124.5 80.5 98.1   98.1 14  
小学英语 691319101937 郑铃山 大学本科 108.0 90.0 97.2   97.2 15  
小学英语 691319102050 郭舒雨 大学本科 115.5 84.5 96.9   96.9 16  
小学英语 691319102004 雷阮欣 大学本科 114.5 85.0 96.8   96.8 17  
小学英语 691319101807 周香丽 大学专科 116.5 83.5 96.7   96.7 18  
小学英语 691319101873 郑爱玉 大学专科 124.5 77.5 96.3   96.3 19  
小学英语 691319101766 朱鸿翔 大学本科 112.0 85.5 96.1   96.1 20  
小学英语 691319101974 陈丹青 大学本科 116.5 82.5 96.1   96.1 20  
小学英语 691319102075 雷倩倩 大学本科 116.5 81.5 95.5   95.5 22  
小学英语 691319102055 郑倩倩 大学本科 115.0 82.0 95.2   95.2 23  
小学英语 691319101792 王婷婷 大学本科 105.0 86.5 93.9   93.9 24  
小学科学 691419102131 刘丽华 大学专科 105.0 101.0 102.6   102.6 1  
小学科学 691419102163 陈燕 大学专科 98.5 74.0 83.8   83.8 2  
小学科学 691419102156 叶华 大学专科 88.0 79.0 82.6   82.6 3  
小学科学 691419102184 缪欢昕 大学本科 72.0 82.5 78.3   78.3 4  
小学科学 691419102154 苏文清 大学本科 89.0 67.5 76.1   76.1 5  
小学科学 691419102175 薛小清 大学专科 71.0 69.5 70.1   70.1 6  
小学品德 691519102191 林清凤 大学本科 116.0 107.0 110.6   110.6 1  
小学音乐 691719102295 王丽新 大学本科 122.5 117.5 119.5   119.5 1  
小学音乐 691719102296 蒋仙平 大学本科 122.5 111.0 115.6   115.6 2  
小学音乐 691719102352 吴茜 大学本科 126.5 107.5 115.1   115.1 3  
小学音乐 691719102275 林珊羽 大学本科 112.0 116.0 114.4   114.4 4  
小学音乐 691719102346 许怡梦 大学本科 112.5 115.5 114.3   114.3 5  
小学音乐 691719102436 兰亚晨 大学专科 115.5 113.5 114.3   114.3 5  
小学音乐 691719102350 汤莹萍 大学本科 119.0 108.5 112.7   112.7 7  
小学音乐 691719102412 陈月恭 大学本科 118.0 105.5 110.5   110.5 8  
小学音乐 691719102302 林鑫 大学本科 125.5 100.0 110.2   110.2 9  
小学音乐 691719102351 刘妍 大学本科 115.5 105.5 109.5   109.5 10  
小学音乐 691719102303 赵妍 大学本科 113.0 101.5 106.1   106.1 11  
小学音乐 691719102349 肖巧清 大学本科 113.0 100.0 105.2   105.2 12  
小学音乐 691719102236 吴彥莹 大学专科 108.5 94.5 100.1 5 105.1 13 大学 生志愿服务欠发达地区
小学音乐 691719102443 王千尹 大学本科 112.0 100.0 104.8   104.8 14  
小学音乐 691719102393 郑诗婷 大学本科 109.5 101.5 104.7   104.7 15  
小学音乐 691719102428 冯楚妍 大学本科 113.5 98.5 104.5   104.5 16  
小学音乐 691719102298 王星晓 大学本科 101.5 99.0 100.0   100 17  
小学音乐 691719102309 郝鹏悦 大学本科 91.5 103.5 98.7   98.7 18  
小学音乐 691719102215 张倪 大学本科 108.5 91.5 98.3   98.3 19  
小学音乐 691719102233 吴倩 大学本科 99.0 97.5 98.1   98.1 20  
小学音乐 691719102353 刘琪玲 大学本科 105.5 91.5 97.1   97.1 21  
小学音乐 691719102255 何秀美 大学本科 105.0 90.5 96.3   96.3 22  
小学音乐 691719102224 张巧惠 大学本科 115.5 79.5 93.9   93.9 23  
小学音乐 691719102207 陈琦 大学本科 104.5 86.5 93.7   93.7 24  
小学音乐 691719102308 郑雨薇 大学本科 93.0 93.5 93.3   93.3 25  
小学音乐 691719102417 邱丽珍 大学专科 86.5 96.0 92.2   92.2 26  
小学音乐 691719102404 詹雪敏 大学专科 98.5 84.5 90.1   90.1 27  
小学音乐 691719102305 黄锦梅 大学本科 103.0 81.5 90.1   90.1 27  
小学音乐 691719102361 汤夏烨 大学本科 105.0 75.5 87.3   87.3 29  
小学音乐 691719102342 刘榕珍 大学本科 94.0 82.5 87.1   87.1 30  
小学美术 691819102561 张紫千 大学本科 119.5 101.0 108.4   108.4 1  
小学美术 691819102781 王巧容 大学本科 125.0 95.0 107.0   107 2  
小学美术 691819102702 林嘉胤 大学本科 118.5 98.5 106.5   106.5 3  
小学美术 691819102807 李巧华 大学本科 114.5 100.5 106.1   106.1 4  
小学美术 691819102762 黄潇 大学专科 116.0 94.5 103.1   103.1 5  
小学美术 691819102689 余延松 大学本科 116.0 94.0 102.8   102.8 6  
小学美术 691819102573 陈淑婷 大学本科 115.0 93.0 101.8   101.8 7  
小学美术 691819102699 黄舒婷 大学本科 110.5 95.0 101.2   101.2 8  
小学美术 691819102608 孙蕊 大学专科 105.5 90.0 96.2 5 101.2 8 高校毕业生服务社区计划
小学美术 691819102799 周琦 大学本科 106.0 97.5 100.9   100.9 10  
小学美术 691819102711 郑慧美 大学本科 111.5 93.5 100.7   100.7 11  
小学美术 691819102800 赵烨 大学专科 107.0 95.5 100.1   100.1 12  
小学美术 691819102447 高思灵 大学专科 112.5 91.0 99.6   99.6 13  
小学美术 691819102523 何秋红 大学本科 113.5 90.0 99.4   99.4 14  
小学美术 691819102639 赵星星 大学本科 103.5 96.0 99.0   99 15  
小学美术 691819102767 张奕阳 大学专科 101.0 95.0 97.4   97.4 16  
小学美术 691819102584 阮佳敏 大学专科 108.0 86.0 94.8   94.8 17  
小学美术 691819102476 李文婷 大学本科 101.5 90.0 94.6   94.6 18  
小学美术 691819102557 周丽丽 大学专科 103.5 88.5 94.5   94.5 19  
小学美术 691819102824 李剑冰 大学本科 104.5 86.5 93.7   93.7 20  
小学美术 691819102738 丁元炉 大学本科 97.5 90.0 93.0   93 21  
小学美术 691819102691 黄晓云 大学本科 97.5 88.5 92.1   92.1 22  
小学美术 691819102486 林银芳 大学本科 100.5 86.0 91.8   91.8 23  
小学美术 691819102479 余铃 大学本科 101.0 85.5 91.7   91.7 24  
小学美术 691819102697 林琼 大学专科 95.0 89.0 91.4   91.4 25  
小学美术 691819102480 李建妹 大学本科 96.0 88.0 91.2   91.2 26  
小学美术 691819102597 吴赛仙 大学专科 105.5 80.5 90.5   90.5 27  
小学体育 691919102881 林巧招 大学本科 111.5 101.0 105.2   105.2 1  
小学体育 691919102849 易吓菊 大学专科 104.5 98.0 100.6   100.6 2  
小学体育 691919102854 阮克彬 大学本科 104.5 92.5 97.3   97.3 3  
小学体育 691919102840 邓支依 大学专科 102.5 93.0 96.8   96.8 4  
小学体育 691919102837 郑荣杰 大学本科 99.5 95.0 96.8   96.8 4  
小学体育 691919102904 罗震 大学本科 101.0 92.0 95.6   95.6 6  
小学体育 691919102886 林锋 大学本科 88.0 97.5 93.7   93.7 7  
小学体育 691919102961 王缘 大学专科 92.0 86.0 88.4   88.4 8  
小学体育 691919102979 陈昌喜 大学本科 80.0 91.5 86.9   86.9 9  
小学体育 691919102931 雷良谕 大学本科 70.0 92.5 83.5   83.5 10  
小学体育 691919102933 陆万香 大学本科 81.5 84.5 83.3   83.3 11  
小学体育 691919102866 郑深恩 大学专科 95.5 74.0 82.6   82.6 12  
小学体育 691919102909 崔孟洁 大学本科 84.5 80.0 81.8   81.8 13  
小学体育 691919102959 郑林颖 大学本科 84.0 79.0 81.0   81 14  
小学体育 691919102962 王婷 大学专科 76.5 83.0 80.4   80.4 15  
小学体育 691919102919 徐杭 大学本科 74.0 80.5 77.9   77.9 16  
小学体育 691919102899 李双 大学本科 80.5 75.5 77.5   77.5 17  
小学体育 691919102981 吴涛 大学本科 71.5 80.0 76.6   76.6 18  
小学体育 691919102847 陈子恢 大学专科 97.0 62.0 76.0   76 19  
小学体育 691919102980 林瑞义 大学专科 60.5 85.0 75.2   75.2 20  
小学体育 691919102924 陈长亦 大学本科 73.0 75.0 74.2   74.2 21  
小学体育 691919102863 林荣 大学本科 70.0 71.0 70.6   70.6 22  
小学体育 691919102917 冯晓岚 大学专科 63.0 72.5 68.7   68.7 23  
小学体育 691919102855 缪海容 大学本科 68.0 68.0 68.0   68 24  
小学信息 692019103052 袁铃萍 大学本科 117.0 104.5 109.5   109.5 1  
小学信息 692019103048 邱柯淇 大学本科 119.0 93.0 103.4 5 108.4 2 大学生村官
小学信息 692019103037 黄潇雪 大学本科 117.0 87.5 99.3   99.3 3  
小学信息 692019102987 章伊帆 大学专科 83.0 78.0 80.0   80 4  
小学信息 692019102993 陈盈盈 大学专科 82.5 67.5 73.5   73.5 5  
小学心理 692119103086 汤婷婷 大学本科 121.0 110.5 114.7   114.7 1  
小学心理 692119103079 陆榕锋 大学本科 108.5 95.5 100.7   100.7 2  
小学心理 692119103082 林雪彤 大学本科 98.5 100.0 99.4   99.4 3  
小学心理 692119103064 林文静 大学专科 104.5 95.5 99.1   99.1 4  
小学心理 692119103080 朱燕清 大学专科 85.5 75.5 79.5   79.5 5  
小学心理 692119103065 胡小亭 大学本科 77.0 81.0 79.4   79.4 6  
中学语文 693119103107 黄楚薇 大学本科 89.5 90.0 89.8   89.8 1  
中学英语 693319103196 郑晓娜 大学本科 122.0 87.0 101.0 5 106 1 三支一扶
中学英语 693319103214 游晓雯 大学本科 128.0 83.5 101.3   101.3 2  
中学英语 693319103218 林玉婷 大学本科 114.0 80.5 93.9   93.9 3  
中学英语 693319103253 朱维彬 大学本科 106.5 78.5 89.7   89.7 4  
中学英语 693319103182 赖春丽 大学本科 103.0 69.0 82.6   82.6 5  
中学英语 693319103245 林琳 大学本科 96.0 69.5 80.1   80.1 6  
中学物理 693419103315 李少英 大学本科 116.0 65.0 85.4   85.4 1  
中学物理 693419103304 吴圣秀 大学本科 106.5 69.5 84.3   84.3 2  
中学物理 693419103314 谢小芳 大学本科 113.0 63.0 83.0   83 3  
高中化学 693519103370 黄晓迪 硕士研究生 / / /   / / 免笔试
高中化学 693519103371 杨君如 硕士研究生 / / /   / / 免笔试
中学化学 693519103343 林贵玲 大学本科 120.5 124.0 122.6   122.6 1  
中学化学 693519103348 郑丽琼 大学本科 116.5 107.0 110.8   110.8 2  
中学化学 693519103359 汤惠凤 大学本科 105.0 95.0 99.0   99 3  
中学化学 693519103332 陈晓丹 大学本科 95.0 96.5 95.9   95.9 4  
中学化学 693519103369 潘建明 大学本科 73.0 107.5 93.7   93.7 5  
中学化学 693519103323 王玲彬 大学本科 107.5 79.0 90.4   90.4 6  
高中生物 693619103376 孙贝 大学本科 / / /   / / 教育部直属高校公费师范生免笔试
中学生物 693619103390 陈颖 大学本科 120.0 116.0 117.6   117.6 1  
中学生物 693619103419 邱丽花 大学本科 121.5 103.0 110.4   110.4 2  
中学生物 693619103397 胡巧容 大学本科 112.5 106.0 108.6   108.6 3  
中学生物 693619103411 陈长森 大学本科 102.5 112.5 108.5   108.5 4  
中学生物 693619103389 林妙清 大学本科 100.5 104.5 102.9   102.9 5  
中学生物 693619103393 詹琳娜 大学本科 94.5 89.5 91.5   91.5 6  
中学生物 693619103427 郑燕飞 大学本科 83.0 85.0 84.2   84.2 7  
中学生物 693619103433 陈静静 大学本科 87.5 70.5 77.3   77.3 8  
中学政治 693719103453 陈丽明 大学本科 106.0 107.0 106.6   106.6 1  
中学政治 693719103462 简建芳 大学本科 109.0 91.0 98.2   98.2 2  
中学政治 693719103463 杨润柳 大学本科 87.0 91.0 89.4   89.4 3  
中学政治 693719103474 高亮 大学本科 94.0 81.0 86.2   86.2 4  
中学政治 693719103476 陈玲 硕士研究生 / / /   / / 免笔试
中学历史 693819103500 吴家怡 大学本科 102.0 98.5 99.9 5 104.9 1 大学生志愿服务欠发达地区
中学历史 693819103499 彭铃菲 大学本科 114.0 97.5 104.1   104.1 2  
中学历史 693819103494 王楠楠 大学本科 92.0 104.5 99.5   99.5 3  
中学历史 693819103501 陈美珠 大学本科 94.5 94.0 94.2   94.2 4  
中学地理 693919103547 郑丽丽 大学本科 97.0 109.0 104.2   104.2 1  
中学音乐 694319103577 刘钰莹 大学本科 118.5 117.0 117.6   117.6 1  
中学音乐 694319103580 陈娜娜 大学本科 113.0 114.0 113.6   113.6 2  
中学音乐 694319103584 余盈臻 大学本科 103.5 103.5 103.5   103.5 3  
中学音乐 694319103583 李婧 大学本科 106.0 101.0 103.0   103 4  
中学音乐 694319103586 张莹莹 大学本科 107.5 96.5 100.9   100.9 5  
中学音乐 694319103588 陈梅 大学本科 109.0 91.0 98.2   98.2 6  
中学美术 694419103603 陈晨玉 大学本科 121.0 109.5 114.1   114.1 1  
中学美术 694419103609 王细媚 大学本科 116.5 110.0 112.6   112.6 2  
中学美术 694419103597 张铃霞 大学本科 122.5 104.5 111.7   111.7 3  
中学美术 694419103612 陈沿楷 大学本科 104.0 109.5 107.3   107.3 4  
中学美术 694419103595 陈王华 大学本科 100.5 111.0 106.8   106.8 5  
中学美术 694419103610 潘承昌 大学本科 99.5 96.5 97.7   97.7 6  
中学体育 694519103668 孙庭铭 大学本科 117.5 106.5 110.9   110.9 1  
中学体育 694519103645 周栋 大学本科 91.0 93.0 92.2   92.2 2  
中学体育 694519103637 雷自金 大学本科 73.0 72.0 72.4   72.4 3  
中学体育 694519103633 刘冰茜 大学本科 80.0 67.0 72.2   72.2 4  
特殊教育 695119103704 谢诗琴 大学专科 99.0 78.5 86.7   86.7 1  
特殊教育 695119103707 苏玫 大学本科 91.5 72.5 80.1   80.1 2  













 


微信