联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2017年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2017年招考公告

关于2017年北岸开发区公开招聘新任教师笔试成绩、加分人员公示及资格复核情况的通知(第3号)

日期:2017-05-27 16:55来源:中子星教育浏览次数:
   现将参加2017年北岸开发区公开招聘中小学幼儿园新任教师全省统一笔试的成绩进行公布,以及符合有关文件规定加分的人员进行公示,并对面试资格复核要求进行通知。
一、笔试加分人员公示:

序号 招聘
岗位
笔试准
考证号
原始成绩
(150分)
百分制
  
   
   
加分
分数
  
笔试成绩
1 幼儿教育教师 636117100132 82.9 55.27 莆田籍农村二女户女儿 4 59.27
2 小学语文教师 631117101125 89.5 59.67 莆田籍农村二女户女儿 2 61.67
二、2017年北岸开发区公开招聘中小学幼儿园新任教师全省统一笔试成绩公布(见附件)
   公示时间:2017年5月15日开始,公示期为五个工作日。在此期间,如有异议,可通过电话的方式向开发区公开招聘新教师工作领导小组反映,逾期不予受理。联系电话:0594-5952913
三、面试资格复核
   对进入面试对象的资格进行现场复核,具体安排如下:
(一)资格复核时间
    2017年5月19日 上午8:00-12:00  下午2:30-5:30
(二)资格复核地点
   复核地点:北岸开发区实验小学二楼(北岸管委会旁 )。
   联系电话:0594-5952913。
(三)验证要求
   1.考生随带笔试准考证、身份证(未办理身份证的提供户籍证明)、户口簿、毕业证、毕业生就业推荐表、学生成绩档案表(或学业成绩表)、教师资格证书、报到证原件及复印件(复印件按照上述顺序整理装订,并在复印件上面签上本人姓名和复核日期)各1份,近期1寸彩照2张
   2.2017年应届毕业生若毕业证、教师资格证、报到证未发的,提供笔试准考证、身份证(未办理身份证的提供户籍证明)、户口簿、就业推荐表和学生成绩档案表(或学业成绩表)原件及复印件(按照上面要求整理)各1份,近期1寸彩照2张。
   3.已,在机关事业单位就业的,应同时提供就业单位主管部门出具的同意报考证明。
   4.无法提供以上规定证件材料的不予审核确认。未能按时参加审核确认的,视为放弃。
   5.资格审核确认由区新教师招聘领导小组负责。当资格审核意见不一致时,由组织人事部门裁定。
  
附件:2017年北岸新教师公开招聘笔试成绩及面试对象汇总表
  
                         
 
                    北岸开发区公开招聘新教师工作领导小组
                                                2017年5月15日

附件:
2017年北岸新任教师公开招聘笔试成绩及面试对象汇总表


招聘岗位 准考证号 性别 教育   综合 专业   知识 笔试成绩 位次 是否进入面试
150分制 100分制
小学音乐教师 631717102487 76.5 65.0 69.6 46.40 1
631717102466 0.0 0.0 0.0 0 /
631717102552 0.0 0.0 0.0 0 /
小学美术教师 631817102730 104.5 120.5 114.1 76.07 1
631817102703 82.0 115.5 102.1 68.07 2
631817102588 79.5 102.5 93.3 62.20 3
631817102673 76.5 102.0 91.8 61.20 4
631817102795 74.5 101.5 90.7 60.47 5
631817102659 67.0 93.5 82.9 55.27 6
631817102695 48.0 86.5 71.1 47.40 7
631817102669 46.5 65.5 57.9 38.60 8
631817102624 ,女 0.0 0.0 0.0 0 /
中学音乐教师 634317103701 94.0 90.5 91.9 61.27 1
634317103726 94.0 75.0 82.6 55.07 2
634317103703 42.0 42.5 42.3 28.20 3
634317103719 44.5 33.5 37.9 25.27 4
634317103714 41.5 22.0 29.8 19.87 5
634317103707 0.0 0.0 0.0 0 /
634317103708 0.0 0.0 0.0 0 /
634317103716 0.0 0.0 0.0 0 /
634317103722 0.0 0.0 0.0 0 /
634317103724 0.0 0.0 0.0 0 /
634317103725 0.0 0.0 0.0 0 /
634317103732 0.0 0.0 0.0 0 /
 
招聘岗位 准考证号 性别 教育   综合 专业   知识 笔试成绩 位次 是否进入面试
150分制 100分制
小学语文教师 631117100977 111.5 103.5 106.7 71.13 1
631117101077 115.0 95.5 103.3 68.87 2
631117100967 109.0 86.0 95.2 63.47 3
631117101262 102.5 86.0 92.6 61.73 4
631117101125 98.5 83.5 89.5 61.67
(加分后)
5
631117101119 89.5 89.5 89.5 59.67 6
631117101037 94.5 85.0 88.8 59.20 7
631117101200 85.0 84.5 84.7 56.47 8
631117100982 103.0 70.0 83.2 55.47 9
631117101308 74.5 89.0 83.2 55.47 9
631117101181 70.5 88.5 81.3 54.20 11
631117101265 80.0 77.5 78.5 52.33 12
631117101028 71.5 81.0 77.2 51.47 13
631117100915 72.0 79.5 76.5 51.00 14
631117101250 71.0 74.5 73.1 48.73 15
631117100935 72.0 72.5 72.3 48.20 16
631117100951 70.0 72.5 71.5 47.67 17
631117101085 72.0 66.0 68.4 45.60 18
631117100882 64.5 70.5 68.1 45.40 19
631117101013 58.5 71.5 66.3 44.20 20
631117101047 58.5 71.0 66.0 44.00 21
631117101120 66.0 65.5 65.7 43.80 22
631117101158 61.5 68.0 65.4 43.60 23
631117101165 49.0 71.5 62.5 41.67 24
631117101323 50.0 70.5 62.3 41.53 25
631117101103 39.0 60.5 51.9 34.60 26
631117101192 42.0 57.0 51.0 34.00 27
631117100917 0.0 0.0 0.0 0 /
631117101163 0.0 0.0 0.0 0 /
631117101307 0.0 0.0 0.0 0 /
招聘岗位 准考证号 性别 教育   综合 专业   知识 笔试成绩 位次 是否进入面试
150分制 100分制
小学数学教师 631217101725 97.5 71.0 81.6 54.40 1
631217101341 107.5 62.0 80.2 53.47 2
631217101548 99.0 67.0 79.8 53.20 3
631217101522 82.0 75.5 78.1 52.07 4
631217101458 81.0 60.0 68.4 45.60 5
631217101482 102.5 41.5 65.9 43.93 6
631217101578 78.5 55.0 64.4 42.93 7
631217101372 77.0 56.0 64.4 42.93 7
631217101770 79.5 52.0 63.0 42.00 9
631217101508 99.0 36.0 61.2 40.80 10
631217101596 75.0 50.5 60.3 40.20 11
631217101819 85.0 43.0 59.8 39.87 12
631217101461 81.5 40.5 56.9 37.93 13
631217101410 64.0 47.0 53.8 35.87 14
631217101771 59.0 49.5 53.3 35.53 15
631217101502 52.0 45.5 48.1 32.07 16
631217101680 52.5 45.0 48.0 32.00 17
631217101608 55.0 43.0 47.8 31.87 18
631217101495 64.0 36.5 47.5 31.67 19
631217101745 60.0 37.5 46.5 31.00 20
631217101464 58.0 34.5 43.9 29.27 21
631217101622 45.5 42.5 43.7 29.13 22
631217101671 72.0 23.5 42.9 28.60 23
631217101853 43.5 25.0 32.4 21.60 24
631217101603 0.0 0.0 0.0 0 /
631217101698 0.0 0.0 0.0 0 /
631217101829 0.0 0.0 0.0 0 /
631217101863 0.0 0.0 0.0 0 /


招聘岗位 准考证号 性别 教育   综合 专业   知识 笔试成绩 位次 是否进入面试
150分制 100分制
幼儿教育教师 636117100094 120.0 114.0 116.4 77.60 1
636117100794 114.5 114.0 114.2 76.13 2
636117100336 117.5 111.5 113.9 75.93 3
636117100123 117.5 110.0 113.0 75.33 4
636117100128 117.5 110.0 113.0 75.33 4
636117100122 113.0 112.5 112.7 75.13 6
636117100384 116.5 105.5 109.9 73.27 7
636117100313 117.0 104.0 109.2 72.80 8
636117100595 112.5 107.0 109.2 72.80 8
636117100795 102.0 111.0 107.4 71.60 10
636117100393 113.5 102.5 106.9 71.27 11
636117100625 112.0 101.5 105.7 70.47 12
636117100469 101.0 107.5 104.9 69.93 13
636117100157 98.5 106.0 103.0 68.67 14
636117100667 104.5 95.0 98.8 65.87 15
636117100256 88.0 105.0 98.2 65.47 16
636117100301 93.0 98.5 96.3 64.20 17
636117100561 89.0 97.5 94.1 62.73 18
636117100521 87.0 97.5 93.3 62.20 19
636117100299 97.0 90.5 93.1 62.07 20
636117100630 98.5 88.0 92.2 61.47 21
636117100787 86.0 93.5 90.5 60.33 22
636117100626 85.5 92.5 89.7 59.80 23
636117100132 80.5 84.5 82.9 59.27
(加分后)
24
636117100516 75.5 92.5 85.7 57.13 25
636117100793 86.5 84.5 85.3 56.87 26
636117100483 76.0 90.0 84.4 56.27 27
636117100548 70.0 93.5 84.1 56.07 28
636117100033 76.0 89.0 83.8 55.87 29
636117100617 62.5 95.5 82.3 54.87 30
636117100614 67.5 89.5 80.7 53.80 31
636117100406 66.5 90.0 80.6 53.73 32
636117100247 66.5 87.5 79.1 52.73 33
636117100457 66.5 87.5 79.1 52.73 33
636117100559 81.0 77.5 78.9 52.60 35
636117100104 65.5 85.5 77.5 51.67 36
636117100747 59.5 82.5 73.3 48.87 37
636117100539 0.0 0.0 0.0   /
636117100766 0.0 0.0 0.0   /


招聘岗位 准考证号 性别 教育   综合 专业   知识 笔试成绩 位次 是否进入面试
150分制 100分制
幼儿教育教师 636117100094 120.0 114.0 116.4 77.60 1
636117100794 114.5 114.0 114.2 76.13 2
636117100336 117.5 111.5 113.9 75.93 3
636117100123 117.5 110.0 113.0 75.33 4
636117100128 117.5 110.0 113.0 75.33 4
636117100122 113.0 112.5 112.7 75.13 6
636117100384 116.5 105.5 109.9 73.27 7
636117100313 117.0 104.0 109.2 72.80 8
636117100595 112.5 107.0 109.2 72.80 8
636117100795 102.0 111.0 107.4 71.60 10
636117100393 113.5 102.5 106.9 71.27 11
636117100625 112.0 101.5 105.7 70.47 12
636117100469 101.0 107.5 104.9 69.93 13
636117100157 98.5 106.0 103.0 68.67 14
636117100667 104.5 95.0 98.8 65.87 15
636117100256 88.0 105.0 98.2 65.47 16
636117100301 93.0 98.5 96.3 64.20 17
636117100561 89.0 97.5 94.1 62.73 18
636117100521 87.0 97.5 93.3 62.20 19
636117100299 97.0 90.5 93.1 62.07 20
636117100630 98.5 88.0 92.2 61.47 21
636117100787 86.0 93.5 90.5 60.33 22
636117100626 85.5 92.5 89.7 59.80 23
636117100132 80.5 84.5 82.9 59.27
(加分后)
24
636117100516 75.5 92.5 85.7 57.13 25
636117100793 86.5 84.5 85.3 56.87 26
636117100483 76.0 90.0 84.4 56.27 27
636117100548 70.0 93.5 84.1 56.07 28
636117100033 76.0 89.0 83.8 55.87 29
636117100617 62.5 95.5 82.3 54.87 30
636117100614 67.5 89.5 80.7 53.80 31
636117100406 66.5 90.0 80.6 53.73 32
636117100247 66.5 87.5 79.1 52.73 33
636117100457 66.5 87.5 79.1 52.73 33
636117100559 81.0 77.5 78.9 52.60 35
636117100104 65.5 85.5 77.5 51.67 36
636117100747 59.5 82.5 73.3 48.87 37
636117100539 0.0 0.0 0.0   /
636117100766 0.0 0.0 0.0   /
 


微信