2017年厦门市同安区幼儿园教师招聘专业技能测试成绩公布
日期:2017-06-05 08:52来源:中子星教育浏览次数:
准考证号 | 6月3日抽签号 | 画 | 弹 | 唱 | 跳 | 专业综合技能测试成绩(百分制) |
626117200014 | 1 | 87.60 | 81.60 | 73.00 | 82.40 | 81.15 |
626117100221 | 2 | 86.80 | 76.80 | 73.30 | 78.00 | 78.73 |
626117100538 | 3 | 86.80 | 88.60 | 73.20 | 78.40 | 81.75 |
626117100367 | 4 | 80.40 | 86.80 | 77.60 | 77.04 | 80.46 |
626117100258 | 5 | 77.80 | 88.20 | 76.40 | 82.20 | 81.15 |
626117100717 | 6 | 83.00 | 73.20 | 76.40 | 80.54 | 78.29 |
626117100999 | 7 | 64.60 | 79.60 | 72.20 | 80.20 | 74.15 |
626117200130 | 8 | 85.00 | 80.40 | 88.20 | 85.40 | 84.75 |
626117101007 | 9 | 66.40 | 82.40 | 69.00 | 74.80 | 73.15 |
626117100358 | 10 | 65.80 | 80.80 | 71.60 | 82.40 | 75.15 |
626117100068 | 11 | 67.00 | 77.60 | 75.70 | 79.00 | 74.83 |
626117100543 | 12 | 63.60 | 77.20 | 69.80 | 79.20 | 72.45 |
626117100182 | 13 | 88.40 | 81.20 | 86.20 | 82.70 | 84.63 |
626117101330 | 14 | 87.20 | 89.00 | 76.50 | 76.90 | 82.40 |
626117100670 | 15 | 86.00 | 80.20 | 73.50 | 76.20 | 78.98 |
626117100308 | 16 | 55.00 | 83.40 | 86.00 | 72.60 | 74.25 |
626117100392 | 17 | 75.40 | 79.40 | 74.40 | 73.60 | 75.70 |
626117100437 | 18 | 67.60 | 80.60 | 82.40 | 81.50 | 78.03 |
626117100958 | 19 | 75.60 | 88.60 | 85.20 | 80.40 | 82.45 |
626117100575 | 20 | 87.80 | 88.40 | 87.00 | 83.20 | 86.60 |
626117100704 | 21 | 67.80 | 84.80 | 77.40 | 76.90 | 76.73 |
626117100291 | 22 | 76.60 | 85.10 | 76.80 | 72.80 | 77.83 |
626117100494 | 23 | 87.60 | 87.90 | 71.80 | 77.32 | 81.16 |
626117200129 | 24 | 57.60 | 75.80 | 73.80 | 70.00 | 69.30 |
626117100669 | 25 | 73.80 | 87.60 | 76.60 | 77.60 | 78.90 |
626117100400 | 26 | 85.80 | 89.00 | 83.60 | 77.20 | 83.90 |
626117101036 | 27 | 87.60 | 78.40 | 74.80 | 80.60 | 80.35 |
626117100172 | 28 | 63.40 | 88.10 | 83.00 | 79.32 | 78.46 |
626117100412 | 29 | 67.20 | 82.60 | 82.20 | 74.40 | 76.60 |
626117100264 | 30 | 85.60 | 83.20 | 79.60 | 74.50 | 80.73 |
626117100604 | 31 | 86.40 | 74.90 | 77.60 | 78.00 | 79.23 |
626117101045 | 32 | 82.60 | 84.80 | 75.80 | 83.74 | 81.74 |
626117101115 | 33 | 86.00 | 88.30 | 86.80 | 78.14 | 84.81 |
626117100993 | 34 | 83.40 | 80.80 | 77.20 | 74.00 | 78.85 |
626117100961 | 35 | 67.60 | 81.40 | 82.00 | 76.20 | 76.80 |
626117100719 | 36 | 75.20 | 83.20 | 83.40 | 74.40 | 79.05 |
626117100046 | 37 | 80.80 | 85.20 | 79.40 | 81.60 | 81.75 |
626117100393 | 38 | 57.00 | 72.40 | 62.00 | 76.20 | 66.90 |
626117200027 | 39 | 74.80 | 71.20 | 77.00 | 72.48 | 73.87 |
626117101275 | 40 | 63.00 | 76.20 | 75.00 | 74.40 | 72.15 |
626117100925 | 41 | 78.00 | 77.72 | 74.60 | 76.60 | 76.73 |
626117100836 | 42 | 76.60 | 82.40 | 81.60 | 77.20 | 79.45 |
626117100536 | 43 | 85.40 | 84.00 | 87.30 | 77.98 | 83.67 |
626117100245 | 44 | 66.80 | 88.10 | 80.60 | 77.20 | 78.18 |
626117100493 | 45 | 85.00 | 86.60 | 79.40 | 78.32 | 82.33 |
626117100071 | 46 | 85.80 | 71.00 | 71.80 | 74.60 | 75.80 |
626117100778 | 47 | 72.60 | 72.00 | 74.00 | 73.90 | 73.13 |
626117100481 | 48 | 86.40 | 82.20 | 76.60 | 71.20 | 79.10 |
626117100889 | 49 | 64.20 | 82.40 | 74.00 | 70.74 | 72.84 |
626117200093 | 50 | 64.80 | 82.30 | 72.00 | 71.80 | 72.73 |
626117100629 | 51 | 86.80 | 89.00 | 86.40 | 85.60 | 86.95 |
626117100369 | 52 | 82.20 | 82.00 | 75.20 | 78.80 | 79.55 |
626117100065 | 53 | 81.80 | 78.80 | 72.80 | 73.60 | 76.75 |
626117100765 | 54 | 85.80 | 86.60 | 78.80 | 80.60 | 82.95 |
626117100798 | 55 | 85.20 | 86.60 | 75.60 | 75.40 | 80.70 |
626117100293 | 56 | 50.40 | 60.20 | 65.80 | 60.40 | 59.20 |
626117100544 | 57 | 57.60 | 77.40 | 70.40 | 72.20 | 69.40 |
626117100166 | 58 | 68.60 | 85.00 | 74.60 | 80.16 | 77.09 |
626117100594 | 59 | 86.20 | 86.80 | 85.00 | 77.20 | 83.80 |
626117100774 | 60 | 85.20 | 81.80 | 72.20 | 75.80 | 78.75 |
626117100137 | 61 | 86.20 | 85.00 | 78.20 | 75.20 | 81.15 |
626117200159 | 62 | 59.00 | 79.40 | 79.80 | 72.76 | 72.74 |
626117100611 | 63 | 87.20 | 82.60 | 84.60 | 76.64 | 82.76 |
626117101109 | 64 | 59.20 | 81.60 | 75.20 | 69.40 | 71.35 |
626117100508 | 65 | 82.60 | 88.10 | 78.80 | 76.20 | 81.43 |
626117100618 | 66 | 58.00 | 67.80 | 64.00 | 61.80 | 62.90 |
626117101431 | 67 | 87.20 | 84.20 | 87.40 | 82.60 | 85.35 |
626117101302 | 68 | 74.00 | 81.20 | 83.60 | 78.60 | 79.35 |
626117100498 | 69 | 55.60 | 81.80 | 84.20 | 77.40 | 74.75 |
626117100635 | 70 | 73.20 | 82.20 | 84.00 | 75.40 | 78.70 |
626117200034 | 71 | 78.80 | 80.40 | 75.20 | 77.84 | 78.06 |
626117101132 | 72 | 85.40 | 82.30 | 81.60 | 77.40 | 81.68 |
626117200153 | 73 | 68.20 | 85.60 | 80.80 | 76.60 | 77.80 |
626117200212 | 74 | 77.40 | 82.80 | 77.20 | 69.80 | 76.80 |
626117200242 | 75 | 68.40 | 79.60 | 84.00 | 73.90 | 76.48 |
626117100530 | 76 | 81.80 | 78.40 | 79.20 | 74.20 | 78.40 |
626117100576 | 77 | 77.60 | 78.60 | 81.20 | 74.40 | 77.95 |
626117200207 | 78 | 85.00 | 85.60 | 83.20 | 77.00 | 82.70 |
626117200145 | 79 | 73.40 | 79.00 | 79.80 | 73.36 | 76.39 |
626117101125 | 80 | 85.60 | 77.00 | 78.20 | 76.80 | 79.40 |
626117100793 | 81 | 55.00 | 55.80 | 58.60 | 65.20 | 58.65 |
626117101218 | 82 | 83.00 | 72.00 | 75.60 | 76.24 | 76.71 |
626117100122 | 83 | 65.80 | 86.40 | 83.00 | 76.60 | 77.95 |
626117100390 | 84 | 68.60 | 81.00 | 83.00 | 76.76 | 77.34 |
626117100569 | 85 | 74.40 | 86.80 | 84.40 | 77.00 | 80.65 |
626117100260 | 86 | 67.60 | 85.80 | 81.80 | 78.16 | 78.34 |
626117100093 | 87 | 83.80 | 87.70 | 81.80 | 77.76 | 82.77 |
626117100334 | 88 | 66.60 | 84.60 | 80.40 | 80.20 | 77.95 |
626117101186 | 89 | 81.40 | 86.80 | 79.60 | 77.00 | 81.20 |
626117200147 | 90 | 74.00 | 83.20 | 81.20 | 76.60 | 78.75 |
626117100357 | 91 | 66.80 | 60.20 | 70.40 | 70.60 | 67.00 |
626117200063 | 92 | 67.60 | 63.60 | 67.40 | 71.80 | 67.60 |
626117100981 | 93 | 57.20 | 69.00 | 75.40 | 70.60 | 68.05 |
626117100423 | 94 | 77.20 | 86.60 | 77.60 | 80.00 | 80.35 |
626117101003 | 95 | 87.40 | 87.20 | 80.40 | 79.76 | 83.69 |
626117101240 | 96 | 76.00 | 85.50 | 85.80 | 76.80 | 81.03 |
626117100235 | 97 | 82.20 | 82.90 | 85.20 | 80.76 | 82.77 |
626117100642 | 98 | 67.40 | 84.60 | 84.80 | 74.00 | 77.70 |
626117100091 | 99 | 86.20 | 86.80 | 80.40 | 77.70 | 82.78 |
626117100143 | 100 | 83.20 | 81.10 | 82.60 | 78.64 | 81.39 |
626117100314 | 101 | 77.00 | 82.60 | 70.40 | 78.20 | 77.05 |
626117101362 | 102 | 84.00 | 80.00 | 81.00 | 77.56 | 80.64 |
626117100851 | 103 | 67.00 | 82.80 | 79.20 | 72.80 | 75.45 |
626117100327 | 104 | 86.60 | 84.00 | 80.40 | 73.30 | 81.08 |
626117100180 | 105 | 68.60 | 88.00 | 73.60 | 80.40 | 77.65 |
626117100320 | 106 | 76.40 | 86.40 | 82.40 | 77.04 | 80.56 |
626117100446 | 107 | 86.00 | 81.00 | 74.80 | 74.20 | 79.00 |
626117100271 | 108 | 82.80 | 81.60 | 77.20 | 80.50 | 80.53 |
626117100043 | 109 | 86.20 | 86.40 | 80.80 | 73.30 | 81.68 |
626117200046 | 110 | 72.00 | 83.20 | 85.60 | 77.40 | 79.55 |
626117100078 | 111 | 71.60 | 82.00 | 76.40 | 71.90 | 75.48 |
626117100006 | 112 | 86.20 | 84.60 | 79.40 | 73.36 | 80.89 |
626117200064 | 113 | 76.00 | 78.20 | 76.80 | 73.40 | 76.10 |
626117200157 | 114 | 88.20 | 81.80 | 77.40 | 78.00 | 81.35 |
626117100253 | 115 | 76.80 | 85.60 | 76.00 | 70.60 | 77.25 |
626117100289 | 116 | 76.00 | 61.60 | 74.20 | 73.60 | 71.35 |
626117101031 | 117 | 83.60 | 85.90 | 88.20 | 76.74 | 83.61 |
626117100709 | 118 | 85.40 | 86.20 | 83.20 | 74.10 | 82.23 |
626117100008 | 119 | 78.00 | 80.10 | 83.00 | 81.20 | 80.58 |
626117100223 | 120 | 84.60 | 89.60 | 85.00 | 80.50 | 84.93 |
626117100745 | 121 | 82.20 | 85.90 | 86.80 | 76.00 | 82.73 |
626117200195 | 122 | 76.60 | 81.80 | 85.00 | 82.40 | 81.45 |
626117101119 | 缺考 | |||||
626117100862 | 缺考 |
相关文章
重要:2017年中小学幼儿园新任教师公开招聘公告汇总2017-08-18
2017年福建省中小学幼儿新任教师补充录用招聘公告汇总2018-06-17
2017福建省福州市罗源县补充招聘新任教师10人公告2018-06-17
2017福建省莆田市涵江区新任教师第二轮补充招聘19人事项通知2018-06-17
2017福建省宁德市直中小学补充招聘新任教师2人公告2018-06-17
2017福建省宁德市柘荣县中小学新任教师补充招聘公告(第二轮)2018-06-17
2017福建省宁德市屏南县中小学新任教师补充招聘14人公告2018-06-17
2017福建省宁德市霞浦中小学幼儿园新任教师补充招聘30人公告2018-06-17
2017福建省宁德市周宁县中小学新任教师补充招聘10人公告2018-06-17
2017福建省南平市属中小学新任教师补充招聘16人公告2018-06-17