2017年延平区首轮招聘新任教师参加面试人员考试总成绩和进入体检人员名单公示及体检时间的通知
日期:2017-06-07 09:57来源:中子星教育浏览次数:
根据《2017年南平市延平区公开招聘新任教师方案》(延教〔2017〕31号)精神,现将报考我区新任教师参加面试人员的考试总成绩和进入体检人员名单进行公示及体检时间通知:
1.公示时间为:2017年6月7日——6月13日。
来信投递(来访接待)股室:南平市延平区教育局人事股(6988771)、南平市延平区教育局监察室(6988776)。
2.体检时间及集中地点:2017年6月19日(星期一)上午7:40在延平区实验小学(原江滨小学)集中,统一到医院体检。
体检注意事项:体检时考生应携带身份证原件及本人近期2寸免冠彩照1张及体检费用(约400元左右,由医院按规定收取)。体检前一天请勿熬夜、饮酒,注意休息,晚上9点后勿进食;体检当天早上须空腹。女性经期、怀孕者,请事先告知带队人员及医护人员。体检项目及标准参照公务员录用体检标准执行。
3.面试人员考试总成绩及进入体检人员名单如果有误和体检对象如有放弃,请于6月15日前联系延平区教育局人事股核实更正和体检对象递补,联系电话:0599-6988773。
附件:2017年延平区招聘新任教师参加面试人员总成绩及进入体检人员名单
1.公示时间为:2017年6月7日——6月13日。
来信投递(来访接待)股室:南平市延平区教育局人事股(6988771)、南平市延平区教育局监察室(6988776)。
2.体检时间及集中地点:2017年6月19日(星期一)上午7:40在延平区实验小学(原江滨小学)集中,统一到医院体检。
体检注意事项:体检时考生应携带身份证原件及本人近期2寸免冠彩照1张及体检费用(约400元左右,由医院按规定收取)。体检前一天请勿熬夜、饮酒,注意休息,晚上9点后勿进食;体检当天早上须空腹。女性经期、怀孕者,请事先告知带队人员及医护人员。体检项目及标准参照公务员录用体检标准执行。
3.面试人员考试总成绩及进入体检人员名单如果有误和体检对象如有放弃,请于6月15日前联系延平区教育局人事股核实更正和体检对象递补,联系电话:0599-6988773。
附件:2017年延平区招聘新任教师参加面试人员总成绩及进入体检人员名单
南平市延平区教育局
2017年6月5日
2017年6月5日
2017年延平区公开招聘新任教师考试总成绩及进入体检人员表 | ||||||||||
学科 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
考试成 绩总分 |
排列 名次 |
是否 进入体检 |
备注 (学历情况) |
|||
笔试 总分 |
折成百分制 | 笔试成绩百分制占50% | 面试成绩 | 面试成绩占50% | ||||||
语文 (城区14、 农村8) |
蒋丽 | 105.7 | 70.47 | 35.23 | 87.67 | 43.84 | 79.07 | 1 | 进入体检 | 全日制本科 |
杨曼华 | 109.7 | 73.13 | 36.57 | 84.00 | 42.00 | 78.57 | 2 | 进入体检 | 全日制本科 | |
杨媛 | 102.5 | 68.33 | 34.17 | 87.17 | 43.59 | 77.76 | 3 | 进入体检 | 全日制本科 | |
童玲珊 | 100.2 | 66.80 | 33.40 | 86.83 | 43.42 | 76.82 | 4 | 进入体检 | 全日制本科 | |
黄艺萍 | 96.1 | 64.07 | 32.03 | 87.33 | 43.67 | 75.70 | 5 | 进入体检 | 全日制本科 | |
吴欣梅 | 91.0 | 60.67 | 30.33 | 87.17 | 43.59 | 73.92 | 6 | 进入体检 | 全日制专科 | |
杨丽莉 | 86.7 | 57.80 | 28.90 | 85.33 | 42.67 | 71.57 | 7 | 进入体检 | 全日制本科 | |
王美馨 | 92.2 | 61.47 | 30.73 | 81.33 | 40.67 | 71.40 | 8 | 进入体检 | 全日制本科 | |
杨文婷 | 84.2 | 56.13 | 28.07 | 85.67 | 42.84 | 70.91 | 9 | 进入体检 | 全日制本科 | |
林倩 | 85.2 | 56.80 | 28.40 | 83.00 | 41.50 | 69.90 | 10 | 进入体检 | 全日制本科 | |
张璐璐 | 90.4 | 60.27 | 30.13 | 77.67 | 38.84 | 68.97 | 11 | 进入体检 | 全日制本科 | |
吴可慧 | 77.8 | 51.87 | 25.93 | 85.83 | 42.92 | 68.85 | 12 | 进入体检 | 全日制本科 | |
郑慧珍 | 84.8 | 56.53 | 28.27 | 81.00 | 40.50 | 68.77 | 13 | 进入体检 | 全日制本科 | |
武杨 | 83.1 | 55.40 | 27.70 | 82.00 | 41.00 | 68.70 | 14 | 进入体检 | 全日制专科 | |
陈若君 | 79.1 | 52.73 | 26.37 | 84.00 | 42.00 | 68.37 | 15 | 进入体检 | 全日制专科 | |
王佳娜 | 76.2 | 50.80 | 25.40 | 84.17 | 42.09 | 67.49 | 16 | 进入体检 | 全日制专科 | |
语文代课1 | 刘婉平 | 117.5 | 78.33 | 39.17 | 81.33 | 40.67 | 79.84 | 1 | 进入体检 | |
卢荣玉 | 83.5 | 55.67 | 27.83 | 84.33 | 42.17 | 70.00 | 2 | |||
宁香珠 | 76.5 | 51.00 | 25.50 | 81.00 | 40.50 | 66.00 | 3 | |||
数学(城区7、 农村7) |
林滟青 | 113.7 | 75.80 | 37.90 | 85.00 | 42.50 | 80.40 | 1 | 进入体检 | 全日制本科 |
应晓寒 | 91.3 | 60.87 | 30.43 | 85.50 | 42.75 | 73.18 | 2 | 进入体检 | 全日制本科 | |
余华玲 | 87.2 | 58.13 | 29.07 | 80.67 | 40.34 | 69.41 | 3 | 进入体检 | 全日制本科 | |
林廷桦 | 84.4 | 56.27 | 28.13 | 82.30 | 41.15 | 69.28 | 4 | 进入体检 | 全日制本科 | |
张雁华 | 76.9 | 51.27 | 25.63 | 86.67 | 43.34 | 68.97 | 5 | 进入体检 | 全日制本科 | |
叶林颖 | 84.7 | 56.47 | 28.23 | 80.67 | 40.34 | 68.57 | 6 | 进入体检 | 全日制专科 | |
吴欣婷 | 76.6 | 51.07 | 25.53 | 84.67 | 42.34 | 67.87 | 7 | 进入体检 | 全日制本科 | |
邓小丽 | 75.5 | 50.33 | 25.17 | 85.33 | 42.67 | 67.84 | 8 | 进入体检 | 全日制专科 | |
颜素枝 | 77.3 | 51.53 | 25.77 | 83.17 | 41.59 | 67.36 | 9 | 进入体检 | 全日制本科 |
2017年延平区公开招聘新任教师考试总成绩及进入体检人员表 | ||||||||||
学科 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
考试成 绩总分 |
排列 名次 |
是否 进入体检 |
备注 (学历情况) |
|||
笔试 总分 |
折成百分制 | 笔试成绩百分制占50% | 面试成绩 | 面试成绩占50% | ||||||
中学英语2 | 黄月玲 | 82.0 | 54.67 | 27.33 | 86.00 | 43.00 | 70.33 | 1 | 进入体检 | 全日制本科 |
王聪 | 80.4 | 53.60 | 26.80 | 81.67 | 40.84 | 67.64 | 2 | 进入体检 | 全日制本科 | |
王蕤 | 77.7 | 51.80 | 25.90 | 80.67 | 40.34 | 66.24 | 3 | |||
小学英语:城区4,农村7. | 杨燕 | 114.4 | 76.27 | 38.13 | 84.33 | 42.17 | 80.30 | 1 | 进入体检 | 全日制本科 |
薛晓娟 | 109.5 | 73.00 | 36.50 | 87.33 | 43.67 | 80.17 | 2 | 进入体检 | 全日制本科 | |
吴心慈 | 113.0 | 75.33 | 37.67 | 83.33 | 41.67 | 79.34 | 3 | 进入体检 | 全日制本科 | |
伍琦文 | 102.4 | 68.27 | 34.13 | 89.33 | 44.67 | 78.80 | 4 | 进入体检 | 全日制本科 | |
张司燕 | 107.3 | 71.53 | 35.77 | 85.67 | 42.84 | 78.61 | 5 | 进入体检 | 全日制本科 | |
林玲 | 107.6 | 71.73 | 35.87 | 85.33 | 42.67 | 78.54 | 6 | 进入体检 | 全日制本科 | |
魏琳 | 105.4 | 70.27 | 35.13 | 86.33 | 43.17 | 78.30 | 7 | 进入体检 | 全日制本科 | |
雷玉琴 | 111.2 | 74.13 | 37.07 | 82.00 | 41.00 | 78.07 | 8 | 进入体检 | 全日制本科 | |
王茜 | 103.6 | 69.07 | 34.53 | 87.00 | 43.50 | 78.03 | 9 | 进入体检 | 全日制本科 | |
康文珂 | 102.6 | 68.40 | 34.20 | 86.33 | 43.17 | 77.37 | 10 | 进入体检 | 全日制本科 | |
毕舒婷 | 101.1 | 67.40 | 33.70 | 87.33 | 43.67 | 77.37 | 10 | 进入体检 | 全日制本科 | |
谢程琳 | 103.9 | 69.27 | 34.63 | 84.67 | 42.34 | 76.97 | 12 | |||
吴萍 | 104.6 | 69.73 | 34.87 | 83.00 | 41.50 | 76.37 | 13 | |||
黄琪越 | 101.1 | 67.40 | 33.70 | 85.33 | 42.67 | 76.37 | 13 | |||
占涵妮 | 104.8 | 69.87 | 34.93 | 82.67 | 41.34 | 76.27 | 15 | |||
曹红霞 | 98.4 | 65.60 | 32.80 | 86.33 | 43.17 | 75.97 | 16 | |||
叶文芳 | 100.3 | 66.87 | 33.43 | 85.00 | 42.50 | 75.93 | 17 | |||
陈舒艺 | 98.7 | 65.80 | 32.90 | 85.00 | 42.50 | 75.40 | 18 | |||
林诗凡 | 99.9 | 66.60 | 33.30 | 84.00 | 42.00 | 75.30 | 19 | |||
乔秀明 | 98.4 | 65.60 | 32.80 | 84.33 | 42.17 | 74.97 | 20 | |||
詹丽君 | 101.2 | 67.47 | 33.73 | 82.00 | 41.00 | 74.73 | 21 | |||
朱芳城 | 103.1 | 68.73 | 34.37 | 80.67 | 40.34 | 74.71 | 22 | |||
叶文静 | 97.7 | 65.13 | 32.57 | 84.00 | 42.00 | 74.57 | 23 | |||
陈艳 | 100.1 | 66.73 | 33.37 | 82.33 | 41.17 | 74.54 | 24 | |||
游美璐 | 100.8 | 67.20 | 33.60 | 81.33 | 40.67 | 74.27 | 25 | |||
李晓芳 | 101.5 | 67.67 | 33.83 | 80.67 | 40.34 | 74.17 | 26 | |||
裴敏娟 | 97.8 | 65.20 | 32.60 | 83.00 | 41.50 | 74.10 | 27 | |||
罗姹 | 98.2 | 65.47 | 32.73 | 82.67 | 41.34 | 74.07 | 28 | |||
范玉燕 | 100.6 | 67.07 | 33.53 | 81.00 | 40.50 | 74.03 | 29 | |||
潘小霞 | 98.7 | 65.80 | 32.90 | 80.00 | 40.00 | 72.90 | 30 | |||
林淑红 | 96.8 | 64.53 | 32.27 | 80.67 | 40.34 | 72.61 | 31 | |||
钟容玲 | 102.5 | 68.33 | 34.17 | 74.00 | 37.00 | 71.17 | 32 |
2017年延平区公开招聘新任教师考试总成绩及进入体检人员表 | ||||||||||
学科 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
考试成 绩总分 |
排列 名次 |
是否 进入体检 |
备注 (学历情况) |
|||
笔试 总分 |
折成百分制 | 笔试成绩百分制占50% | 面试成绩 | 面试成绩占50% | ||||||
小学科学 1 |
刘晶 | 94.3 | 62.87 | 31.43 | 87.00 | 43.50 | 74.93 | 1 | 进入体检 | |
杨招燕 | 93.2 | 62.13 | 31.07 | 85.00 | 42.50 | 73.57 | 2 | |||
林梦婷 | 92.2 | 61.47 | 30.73 | 84.83 | 42.42 | 73.15 | 3 | |||
小学音乐城区1农村3 | 刘琪 | 76.9 | 51.27 | 25.63 | 81.33 | 40.67 | 66.30 | 1 | 进入体检 | 全日制本科 |
唐诗璐 | 75.6 | 50.40 | 25.20 | 79.33 | 39.67 | 64.87 | 2 | 进入体检 | 全日制本科 | |
小学体育城区2农村2 | 乐嘉玮 | 96.4 | 64.27 | 32.13 | 84.00 | 42.00 | 74.13 | 1 | 进入体检 | 全日制本科 |
马进雄 | 81.4 | 54.27 | 27.13 | 80.00 | 40.00 | 67.13 | 2 | 进入体检 | 全日制本科 | |
小学信息技术城区1农村2 | 张雪琴 | 106.0 | 70.67 | 35.33 | 81.00 | 40.50 | 75.83 | 1 | 进入体检 | 全日制本科 |
欧孝凯 | 103.1 | 68.73 | 34.37 | 81.33 | 40.67 | 75.04 | 2 | 进入体检 | 全日制本科 | |
刘欣 | 104.4 | 69.60 | 34.80 | 79.33 | 39.67 | 74.47 | 3 | 进入体检 | 全日制本科 | |
王晓颖 | 106.7 | 71.13 | 35.57 | 77.33 | 38.67 | 74.24 | 4 | |||
李小琴 | 97.1 | 64.73 | 32.37 | 78.67 | 39.34 | 71.71 | 5 | |||
翁孝灯 | 90.5 | 60.33 | 30.17 | 82.00 | 41.00 | 71.17 | 6 | |||
周玉锦 | 90.0 | 60.00 | 30.00 | 82.33 | 41.17 | 71.17 | 6 | |||
蔡利娟 | 90.6 | 60.40 | 30.20 | 77.67 | 38.84 | 69.04 | 8 | |||
张玲珊 | 83.8 | 55.87 | 27.93 | 80.67 | 40.34 | 68.27 | 9 |
2017年延平区公开招聘新任教师考试总成绩及进入体检人员表 | |||||||||||
学科 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
考试成 绩总分 |
排列 名次 |
是否 进入体检 |
备注 (学历情况) |
||||
笔试 总分 |
折成百分制 | 笔试成绩百分制占50% |
片断 教学 |
技能 测试 |
面试成绩占50% | ||||||
幼儿(农村8) | 陈玲珊 | 118.7 | 79.13 | 39.57 | 63.00 | 26.33 | 44.67 | 84.24 | 1 | 进入体检 | |
吴丽琴 | 123.9 | 82.60 | 41.30 | 56.33 | 23.00 | 39.67 | 80.97 | 2 | 进入体检 | ||
杨隆焕 | 109.6 | 73.07 | 36.53 | 62.17 | 26.00 | 44.09 | 80.62 | 3 | 进入体检 | ||
陈文珺 | 108.4 | 72.27 | 36.13 | 63.67 | 25.00 | 44.34 | 80.47 | 4 | 进入体检 | ||
陈平凤 | 109.7 | 73.13 | 36.57 | 59.83 | 26.00 | 42.92 | 79.49 | 5 | 进入体检 | ||
何青 | 104.6 | 69.73 | 34.87 | 61.67 | 26.50 | 44.09 | 78.96 | 6 | 进入体检 | ||
胡丽珊 | 111.0 | 74.00 | 37.00 | 56.33 | 26.66 | 41.50 | 78.50 | 7 | 进入体检 | ||
李建蓉 | 105.0 | 70.00 | 35.00 | 61.83 | 24.16 | 43.00 | 78.00 | 8 | 进入体检 | ||
章敏倩 | 108.6 | 72.40 | 36.20 | 60.00 | 22.66 | 41.33 | 77.53 | 9 | |||
柯玉华 | 111.4 | 74.27 | 37.13 | 55.00 | 25.00 | 40.00 | 77.13 | 10 | |||
陈维健 | 113.5 | 75.67 | 37.83 | 55.67 | 20.33 | 38.00 | 75.83 | 11 | |||
李丽蓉 | 104.1 | 69.40 | 34.70 | 58.33 | 23.16 | 40.75 | 75.45 | 12 | |||
吴雪娇 | 96.6 | 64.40 | 32.20 | 60.00 | 26.16 | 43.08 | 75.28 | 13 | |||
陈淑瑛 | 105.4 | 70.27 | 35.13 | 60.33 | 19.33 | 39.83 | 74.96 | 14 | |||
朱小君 | 103.0 | 68.67 | 34.33 | 57.33 | 19.66 | 38.50 | 72.83 | 15 | |||
林慧 | 98.9 | 65.93 | 32.97 | 54.33 | 24.33 | 39.33 | 72.30 | 16 | |||
张景文 | 94.6 | 63.07 | 31.53 | 58.33 | 22.00 | 40.17 | 71.70 | 17 | |||
刘敏 | 96.7 | 64.47 | 32.23 | 58.50 | 19.16 | 38.83 | 71.06 | 18 | |||
陈婷婷 | 97.8 | 65.20 | 32.60 | 56.67 | 19.66 | 38.17 | 70.77 | 19 | |||
杨晓龙 | 95.2 | 63.47 | 31.73 | 0.00 | 31.73 | 20 | |||||
幼儿代课2 | 游美英 | 120.0 | 80.00 | 40.00 | 54.33 | 24.00 | 39.17 | 79.17 | 1 | 进入体检 | |
吴玉英 | 122.0 | 81.33 | 40.67 | 52.00 | 21.50 | 36.75 | 77.42 | 2 | 进入体检 | ||
陈水英 | 101.0 | 67.33 | 33.67 | 0.00 | 33.67 | ||||||
王新花 | 100.5 | 67.00 | 33.50 | 0.00 | 33.50 |
相关文章
重要:2017年中小学幼儿园新任教师公开招聘公告汇总2017-08-18
2017年福建省中小学幼儿新任教师补充录用招聘公告汇总2018-06-17
2017福建省福州市罗源县补充招聘新任教师10人公告2018-06-17
2017福建省莆田市涵江区新任教师第二轮补充招聘19人事项通知2018-06-17
2017福建省宁德市直中小学补充招聘新任教师2人公告2018-06-17
2017福建省宁德市柘荣县中小学新任教师补充招聘公告(第二轮)2018-06-17
2017福建省宁德市屏南县中小学新任教师补充招聘14人公告2018-06-17
2017福建省宁德市霞浦中小学幼儿园新任教师补充招聘30人公告2018-06-17
2017福建省宁德市周宁县中小学新任教师补充招聘10人公告2018-06-17
2017福建省南平市属中小学新任教师补充招聘16人公告2018-06-17