联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2017年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2017年招考公告

2017年新罗区中职、小学、幼儿园新教师招聘笔试和面试成绩公示

日期:2017-06-07 14:30来源:中子星教育浏览次数:
岗位:中职、小学体育(女)教师  
准考证号 姓名 性别 政策性加分后笔试总成绩 面试成绩 面试成绩小计 合计总分(笔试总成绩的50%+面试成绩的50%) 备注  
片断教学(原始分) 片断教学×50% 技能测试(原始分) 技能测试×50%  
684517103471 刘蓉姗 101.5 81.20 40.60 83.40 41.70 82.30 91.90 参加体检 中职
681917102838 吴倩倩 111.9 84.20 42.10 79.80 39.90 82.00 96.95 参加体检  
681917102895 汤巧秀 108.2 77.20 38.60 78.20 39.10 77.70 92.95 参加体检  
681917102810 傅凌敏 107.3 80.20 40.10 76.20 38.10 78.20 92.75 参加体检  
681917102818 温顺妹 107.0 76.80 38.40 75.80 37.90 76.30 91.65    
681917102836 张丽萍 106.5 81.00 40.50 82.20 41.10 81.60 94.05 参加体检  
681917102908 谢芬 96.0 72.80 36.40 81.60 40.80 77.20 86.60    
681917102829 邱桂芳 94.2 85.00 42.50 86.20 43.10 85.60 89.90    
681917102853 曾永秀 92.9 73.40 36.70 71.20 35.60 72.30 82.60    

 

岗位:小学体育(男)教师  
准考证号 姓名 性别 政策性加分后笔试总成绩 面试成绩 面试成绩小计 合计总分(笔试总成绩的50%+面试成绩的50%) 备注  
片断教学(原始分) 片断教学×50% 技能测试(原始分) 技能测试×50%  
681917102891 吴晓敏 114.6 81.40 40.70 85.40 42.70 83.40 99.00 参加体检  
681917102815 魏文旭 114.5 78.00 39.00 80.80 40.40 79.40 96.95 参加体检  
681917102785 刘文清 114.2 79.20 39.60 84.00 42.00 81.60 97.90 参加体检  
681917102795 王丹丹 113.3 74.00 37.00 80.80 40.40 77.40 95.35 参加体检  
681917102793 曾宪鸿 112.9 80.20 40.10 88.40 44.20 84.30 98.60 参加体检  
681917102771 丘玉伦 111.3 81.80 40.90 84.60 42.30 83.20 97.25 参加体检  
681917102819 吴登吕 110.7 70.40 35.20 81.80 40.90 76.10 93.40 参加体检  
681917102800 胡平昌 105.4 71.80 35.90 80.20 40.10 76.00 90.70    
681917102799 詹思杰 105.2 75.80 37.90 82.40 41.20 79.10 92.15    
681917102770 杨龙强 101.4 75.00 37.50 77.80 38.90 76.40 88.90    
681917102900 刘培堂 101.0 72.60 36.30 78.00 39.00 75.30 88.15    
681917102821 范有龙 100.4 82.20 41.10 86.60 43.30 84.40 92.40 参加体检  
681917102909 林志飞 99.8 62.40 31.20 68.00 34.00 65.20 82.50    
681917102883 李亮 97.9 76.20 38.10 81.80 40.90 79.00 88.45    
681917102897 刘仰伟 97.3 74.60 37.30 75.80 37.90 75.20 86.25    
681917102804 吴榕标 97.1 71.00 35.50 72.60 36.30 71.80 84.45    
681917102823 黄赞贵 96.6 68.00 34.00 83.40 41.70 75.70 86.15    
681917102839 吴远钱 96.1 75.20 37.60 79.60 39.80 77.40 86.75    
681917102903 陈云华 94.1 70.60 35.30 78.80 39.40 74.70 84.40    
681917102776 蓝雁翔 93.9 70.00 35.00 77.00 38.50 73.50 83.70    
681917102834 范健喜 93.8 76.40 38.20 85.00 42.50 80.70 87.25    
681917102760 黄良海 93.3 29.00 14.50 80.60 40.30 54.80 74.05    
681917102772 陆扬 93.0 55.20 27.60 83.60 41.80 69.40 81.20    
681917102780 温炳华 91.7 71.80 35.90 84.40 42.20 78.10 84.90    

 

岗位:小学信息技术教师    
准考证号 姓名 性别 政策性加分后笔试总成绩 面试成绩 合计总分(笔试总成绩的50%+面试成绩的50%) 备注
682017102970 陈慧旻 109.1 84.90 97.00 参加体检
682017102944 李秀雁 106.1 82.00 94.05  
682017102955 陈艳莉 104.6 90.00 97.30 参加体检
682017102962 吴晓福 104.4 86.10 95.25  
682017102979 陈贻嫣 103.8 87.60 95.70 参加体检
682017102957 苏琳琳 103.8 84.70 94.25  
682017102929 邱诗琳 103.0 90.50 96.75 参加体检
682017102956 赖冬梅 102.5 85.60 94.05  
682017102977 詹珍瑜 101.8 86.10 93.95  
682017102983 廖丽华 100.0 86.80 93.40  
682017102987 陈译宇 99.9 89.10 94.50  
682017102958 钟舒晓 98.9 84.20 91.55  

 

岗位:小学美术教师  
准考证号 姓名 性别 政策性加分后笔试总成绩 面试成绩 合计总分(笔试总成绩的50%+面试成绩的50%) 备注  
 
681817102626 陈晓菲 121.0 83.20 102.10 参加体检  
681817102734 陈甜 120.8 88.50 104.65 参加体检  
681817102664 傅郁 115.7 85.60 100.65 参加体检  
681817102709 修文婷 113.6 72.40 93.00    
681817102642 连珊珊 112.4 81.30 96.85 参加体检  
681817102710 吴皖 111.3 79.10 95.20    
681817102735 钟娴 108.0 80.30 94.15    
681817102629 叶晓瑶 107.6 84.70 96.15    
681817102682 张欢 106.6 78.50 92.55    
681817102619 刘韵雯 105.6 80.80 93.20    
681817102695 詹録莎 104.2 83.10 93.65    
681817102728 王颍琇 101.8 76.66 89.23    

 

岗位:小学音乐教师      
准考证号 姓名 性别 政策性加分后笔试总成绩 面试成绩 面试成绩小计 合计总分(笔试总成绩的50%+面试成绩的50%) 备注
清唱 占50% 即兴   演奏 占30% 舞蹈 占20%
681717102558 江奕霖 108.6 89.80 44.90 90.20 27.06 91.60 18.32 90.28 99.44 参加体检
681717102538 吴彦泽 106.9 89.80 44.90 87.60 26.28 91.40 18.28 89.46 98.18 参加体检
681717102522 温林菁 106.8 91.40 45.70 83.40 25.02 89.80 17.96 88.68 97.74 参加体检
681717102529 曾梦琳 104.1 88.20 44.10 79.80 23.94 85.60 17.12 85.16 94.63 参加体检
681717102540 谢厦厦 103.9 82.00 41.00 80.80 24.24 93.00 18.60 83.84 93.87  
681717102485 张慧贤 101.3 82.00 41.00 72.00 21.60 78.20 15.64 78.24 89.77  
681717102564 黄彬 96.2 90.80 45.40 84.20 25.26 86.80 17.36 88.02 92.11  
681717102570 蔡槟 92.8 80.60 40.30 81.40 24.42 87.40 17.48 82.20 87.50  

 

岗位:幼儿园教师                
准考证号 姓名 性别 政策性加分后笔试总成绩 面试成绩 面试成绩小计 合计总分(笔试总成绩的50%+面试成绩的50%) 备注  
简笔画 占20% 清唱 占20% 即兴   演奏 占20% 讲故事 占20% 舞蹈 占20%  
686117100080 刘俊乐 120.5 83.10 16.62 76.30 15.26 77.50 15.50 81.20 16.24 81.20 16.24 79.86 100.18 参加体检  
686117100716 吴丽珊 119.7 75.00 15.00 77.00 15.40 76.20 15.24 78.60 15.72 77.60 15.52 76.88 98.29 参加体检  
686117100544 李玉 118.8 72.40 14.48 74.50 14.90 74.90 14.98 81.80 16.36 79.60 15.92 76.64 97.72 参加体检  
686117100405 张梦钰 118.6 81.00 16.20 80.10 16.02 76.80 15.36 83.80 16.76 85.00 17.00 81.34 99.97 参加体检  
686117100157 蔡雨薇 117.9 72.60 14.52 73.20 14.64 74.60 14.92 80.00 16.00 80.20 16.04 76.12 97.01 参加体检  
686117100452 林水青 117.7 75.10 15.02 82.30 16.46 75.80 15.16 73.00 14.60 79.20 15.84 77.08 97.39 参加体检  
686117100962 罗炎群 117.5 80.80 16.16 76.00 15.20 77.60 15.52 83.60 16.72 83.20 16.64 80.24 98.87 参加体检  
686117100434 潘可滢 117.4 76.50 15.30 76.60 15.32 82.20 16.44 82.40 16.48 83.70 16.74 80.28 98.84 参加体检  
686117100676 朱丽琴 116.7 80.30 16.06 81.20 16.24 77.40 15.48 80.60 16.12 81.00 16.20 80.10 98.40 参加体检  
686117100609 张丽发 116.3 75.80 15.16 79.20 15.84 75.90 15.18 76.80 15.36 76.00 15.20 76.74 96.52    
686117100478 连悦 115.2 83.80 16.76 74.40 14.88 79.20 15.84 81.00 16.20 81.80 16.36 80.04 97.62 参加体检  
686117100505 谢琼 114.7 83.60 16.72 82.50 16.50 82.80 16.56 82.60 16.52 82.80 16.56 82.86 98.78 参加体检  
686117100252 傅夏兰 113.5 76.40 15.28 76.00 15.20 81.60 16.32 79.80 15.96 80.80 16.16 78.92 96.21    
686117100131 黄桃凤 113.3 75.60 15.12 79.70 15.94 73.10 14.62 81.20 16.24 81.80 16.36 78.28 95.79    
686117100425 谢露燕 111.8 70.00 14.00 75.10 15.02 79.20 15.84 79.60 15.92 81.20 16.24 77.02 94.41    
686117100546 林缤婕 111.6 79.00 15.80 75.70 15.14 76.90 15.38 81.60 16.32 83.00 16.60 79.24 95.42    
686117101075 陈浈柳 110.8 77.80 15.56 77.90 15.58 77.40 15.48 82.20 16.44 82.60 16.52 79.58 95.19    
686117101017 谢佳萍 110.5 72.50 14.50 78.20 15.64 74.00 14.80 79.80 15.96 79.40 15.88 76.78 93.64    
686117100524 郭露 110.2 75.40 15.08 79.80 15.96 79.10 15.82 76.20 15.24 78.60 15.72 77.82 94.01    
686117100092 胡凯伦 110.0 78.70 15.74 76.20 15.24 76.30 15.26 81.80 16.36 79.60 15.92 78.52 94.26    
686117100963 罗巧凤 109.2 80.00 16.00 76.80 15.36 73.00 14.60 80.60 16.12 78.20 15.64 77.72 93.46    
686117100339 李雨霏 108.2 78.50 15.70 77.40 15.48 75.70 15.14 76.00 15.20 72.20 14.44 75.96 92.08    
686117100920 雷马连 108.0 73.00 14.60 71.70 14.34 73.10 14.62 77.40 15.48 71.20 14.24 73.28 90.64    
686117100354 蔡芝芝 107.1 75.10 15.02 77.20 15.44 80.30 16.06 80.00 16.00 82.00 16.40 78.92 93.01    
686117100361 邱雁华 106.9 81.70 16.34 74.00 14.80 77.20 15.44 81.00 16.20 79.80 15.96 78.74 92.82    
686117100032 俞利珍 106.7 71.50 14.30 70.80 14.16 70.00 14.00 71.60 14.32 71.80 14.36 71.14 88.92    
686117100557 林芳 106.2 82.20 16.44 81.20 16.24 77.90 15.58 84.60 16.92 84.40 16.88 82.06 94.13    
686117100153 刘兴福 95.5 72.80 14.56 80.20 16.04 75.20 15.04 77.20 15.44 75.00 15.00 76.08 85.79 参加体检 男生
686117100582 傅文静 109.0 73.70 14.74 76.20 15.24 75.10 15.02 82.80 16.56 82.20 16.44 78.00 93.50   区直幼
686117100313 傅凤英 102.7 74.60 14.92 80.60 16.12 74.20 14.84 77.60 15.52 75.60 15.12 76.52 89.61   区直幼


微信