联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2017年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2017年招考公告

2017年莆田湄洲湾北岸开发区公开招聘新任教师笔试面试总成绩公布

日期:2017-06-08 12:02来源:中子星教育浏览次数:
2017年6月4日,我区在区实验小学进行中小学幼儿园新任教师招聘面试,根据《2017年北岸开发区公开招聘中小学幼儿园新任教师方案》精神,按照笔试成绩与面试成绩各占50%的比例进行计算总成绩,现予以公布如下:
姓名 准考证号 性别 笔试成绩 面试成绩 总分 位次 备注
百分制 50%成绩 百分制 50%成绩
招聘岗位:小学语文教师
林  晶 631117100977 71.13 35.57 87.80 43.90 79.47 1  
潘赛男 631117101077 68.87 34.44 84.70 42.35 76.79 2  
谢婷婷 631117100967 63.47 31.74 88.90 44.45 76.19 3  
陈依涵 631117101262 61.73 30.87 89.50 44.75 75.62 4  
林丽滨 631117101119 59.67 29.84 89.50 44.75 74.59 5  
郭素红 631117101125 59.67 29.84 86.60 43.30 73.14 6  
刘  艳 631117101181 54.20 27.10 90.80 45.40 72.50 7  
陈  梅 631117101200 56.47 28.24 87.30 43.65 71.89 8  
赵杭津 631117101037 59.20 29.60 83.80 41.90 71.50 9  
周清萍 631117101265 52.33 26.17 90.00 45.00 71.17 10  
蔡利萍 631117100982 55.47 27.74 86.60 43.30 71.04 11  
许海坭 631117101308 55.47 27.74 86.50 43.25 70.99 12  
余  艺 631117101028 51.47 25.74 84.90 42.45 68.19 13  
杨  霞 631117100935 48.20 24.10 85.00 42.50 66.60 14  
林  玲 631117100915 51.00 25.50 78.40 39.20 64.70 15  
黄维雅 631117101250 48.73 24.37 80.00 40.00 64.37 16  
余彩云 631117101323 41.53 20.77 86.20 43.10 63.87 17  
黄  丽 631117100951 47.67 23.84 面试弃权      
姚辛格 631117100882 45.40 22.70 面试弃权      
黄春玲 631117101158 43.60 21.80 面试弃权      
杨美琳 631117101165 41.67 20.84 面试弃权      
招聘岗位:中小学音乐教师
许曼妮 631717102487 46.40 23.20 78.80 39.40 62.60 1 小学
陈  凯 634317103701 61.27 30.64 85.40 42.70 73.34 1 中学
许致立 634317103726 55.07 27.54 82.40 41.20 68.74 2


姓名 准考证号 性别 笔试成绩 面试成绩 总分 位次 备注
百分制 50%成绩 百分制 50%成绩
招聘岗位:幼儿教育教师
林  巍 636117100595 72.80 36.40 90.88 45.44 81.84 1  
谢丽芳 636117100794 76.13 38.07 85.38 42.69 80.76 2  
祁梦雪 636117100122 75.13 37.57 85.88 42.94 80.51 3  
林雪娜 636117100094 77.60 38.80 79.34 39.67 78.47 4  
蔡思琪 636117100336 75.93 37.97 79.00 39.50 77.47 5  
温清霞 636117100128 75.33 37.67 79.54 39.77 77.44 6  
陈丽丽 636117100157 68.67 34.34 83.40 41.70 76.04 7  
何菲菲 636117100123 75.33 37.67 75.98 37.99 75.66 8  
陈凌瑶 636117100256 65.47 32.74 85.20 42.60 75.34 9  
许伟荔 636117100625 70.47 35.24 79.54 39.77 75.01 10  
黄秀华 636117100313 72.80 36.40 76.54 38.27 74.67 11  
黄  颖 636117100299 62.07 31.04 86.62 43.31 74.35 12  
徐毅琳 636117100393 71.27 35.64 76.56 38.28 73.92 13  
陈双全 636117100469 69.93 34.97 77.72 38.86 73.83 14  
郑梅金 636117100384 73.27 36.64 72.58 36.29 72.93 15  
林秀丹 636117100795 71.60 35.80 73.62 36.81 72.61 16  
陈亚男 636117100667 65.87 32.94 76.71 38.36 71.29 17  
陈  彬 636117100301 64.20 32.10 77.89 38.95 71.05 18  
许令欣 636117100406 53.73 26.87 85.62 42.81 69.68 19  
李  瑜 636117100561 62.73 31.37 76.02 38.01 69.38 20  
张  航 636117100033 55.87 27.94 82.86 41.43 69.37 21  
陈智萍 636117100630 61.47 30.74 74.12 37.06 67.80 22  
林丽珊 636117100617 54.87 27.44 79.18 39.59 67.03 23  
姚曾莲 636117100793 56.87 28.44 75.16 37.58 66.02 24  
傅贞贞 636117100787 60.33 30.17 71.46 35.73 65.90 25  
林淋英 636117100516 57.13 28.57 71.30 35.65 64.22 26  
林  莉 636117100132 55.27 27.64 72.98 36.49 64.13 27  
郑智辉 636117100614 53.80 26.90 66.89 33.45 60.35 28  
陈敏敏 636117100747 48.87 24.44 68.56 34.28 58.72 29  
陈茗卉 636117100483 56.27 28.14 45.92 22.96 51.10 30  
陈霞彬 636117100626 59.80 29.90 面试弃权      
林丽钗 636117100104 51.67 25.84 面试弃权      
 
姓名 准考证号 性别 笔试成绩 面试成绩 总分 位次 备注
百分制 50%成绩 百分制 50%成绩
招聘岗位:小学数学教师
徐白凡 631217101725 54.40 27.20 85.80 42.90 70.10 1  
俞婧菲 631217101341 53.47 26.74 82.80 41.40 68.14 2  
史瑜娴 631217101578 42.93 21.47 89.20 44.60 66.07 3  
林赛芳 631217101372 42.93 21.47 89.20 44.60 66.07 3  
林  培 631217101482 43.93 21.97 87.00 43.50 65.47 5  
林  彦 631217101458 45.60 22.80 83.60 41.80 64.60 6  
严  晶 631217101508 40.80 20.40 86.40 43.20 63.60 7  
林  雪 631217101548 53.20 26.60 74.00 37.00 63.60 7  
郑钰婷 631217101770 42.00 21.00 84.20 42.10 63.10 9  
程玉琴 631217101522 52.07 26.04 72.20 36.10 62.14 10  
黄秋萍 631217101771 35.53 17.77 87.00 43.50 61.27 11  
翁碧群 631217101819 39.87 19.94 80.60 40.30 60.24 12  
陈  霞 631217101461 37.93 18.97 82.20 41.10 60.07 13  
吴萍萍 631217101596 40.20 20.10 77.80 38.90 59.00 14  
叶婷婷 631217101680 32.00 16.00 84.40 42.20 58.20 15  
陈晓东 631217101464 29.27 14.64 83.00 41.50 56.14 16  
岳雪彬 631217101608 31.87 15.94 79.60 39.80 55.74 17  
杨婷婷 631217101671 28.60 14.30 81.20 40.60 54.90 18  
招聘岗位:小学美术教师
陈昭君 631817102730 76.07 38.04 90.30 45.15 83.19 1  
陈亚楠 631817102703 68.07 34.04 90.50 45.25 79.29 2  
蔡志丹 631817102588 62.20 31.10 90.50 45.25 76.35 3  
陈宇良 631817102659 55.27 27.64 86.56 43.28 70.92 4  
林晓静 631817102673 61.20 30.60 79.00 39.50 70.10 5  
欧阳伊溶 631817102695 47.40 23.70 86.90 43.45 67.15 6  
陈冰冰 631817102669 38.60 19.30 75.20 37.60 56.90 7  
注:近两天会公告预体检时间及相关事项,请考生及时关注。
 
  莆田市湄洲湾北岸经济开发区教育局
                              2017年6月5日

微信