联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2017年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2017年招考公告

2017年武夷山市教师公开招聘入围面试人​员成绩表

日期:2017-06-12 08:55来源:中子星教育浏览次数:
入围体检人员务必于612号下午3点半到教育局五楼会议室集中
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 150分笔试成绩 百分制笔试成绩 政策照顾 最终笔试成绩 笔试50% 面试成绩 面试50% 总成绩 位次 入围体检
幼儿教育11 676117100595 谢文洁 126.5 126.0 126.2 84.13   84.13 42.07 88.40 44.20 86.27 1 入围
676117100012 童晨星 129.0 128.0 128.4 85.60   85.60 42.80 82.70 41.35 84.15 2 入围
676117100417 裴翠 121.0 122.0 121.6 81.07   81.07 40.53 85.20 42.60 83.13 3 入围
676117100077 彭昕桐 130.0 124.5 126.7 84.47   84.47 42.23 81.20 40.60 82.83 4 入围
676117100214 吴颖 131.5 118.0 123.4 82.27   82.27 41.13 83.40 41.70 82.83 4 入围
676117100582 占仕壮 134.5 128.0 130.6 87.07   87.07 43.53 78.60 39.30 82.83 4 入围
676117100318 李姿 118.5 119.0 118.8 79.20   79.20 39.60 83.40 41.70 81.30 7 入围
676117100262 吴娴 118.0 122.0 120.4 80.27   80.27 40.13 82.00 41.00 81.13 8 入围
676117100243 杨美娟 118.5 115.0 116.4 77.60   77.60 38.80 83.40 41.70 80.50 9 入围
676117100164 张孟婷 117.0 119.5 118.5 79.00   79.00 39.50 81.90 40.95 80.45 10 入围
676117100048 谢幼玲 112.0 116.0 114.4 76.27   76.27 38.13 84.10 42.05 80.18 11 入围
676117100149 凌义莲 104.5 116.5 111.7 74.47   74.47 37.23 85.10 42.55 79.78 12  
676117100206 张琦 117.0 113.5 114.9 76.60   76.60 38.30 82.60 41.30 79.60 13  
676117100321 李欣 112.0 111.5 111.7 74.47   74.47 37.23 84.30 42.15 79.38 14  
676117100002 邹艾婧 116.5 109.5 112.3 74.87   74.87 37.43 82.40 41.20 78.63 15  
676117100535 范雨晴 109.5 111.0 110.4 73.60   73.60 36.80 83.30 41.65 78.45 16  
676117100386 李丽贤 109.0 110.0 109.6 73.07   73.07 36.53 83.10 41.55 78.08 17  
676117100195 时贤 106.5 115.5 111.9 74.60   74.60 37.30 80.30 40.15 77.45 18  
676117100585 熊雅琴 117.5 107.0 111.2 74.13   74.13 37.07 80.40 40.20 77.27 19  
676117100184 陈迎迎 125.0 110.5 116.3 77.53   77.53 38.77 76.30 38.15 76.92 20  
676117100177 陈馨玥 101.0 109.5 106.1 70.73   70.73 35.37 82.90 41.45 76.82 21  
676117100006 杨小颖 112.5 109.0 110.4 73.60   73.60 36.80 80.00 40.00 76.80 22  
676117100624 叶琳 113.0 109.5 110.9 73.93   73.93 36.97 78.50 39.25 76.22 23  
676117100542 严淑仪 104.5 107.0 106.0 70.67   70.67 35.33 80.90 40.45 75.78 24  
676117100314 吕宁 111.0 104.5 107.1 71.40   71.40 35.70 80.00 40.00 75.70 25  
676117100272 左绿梅 105.5 109.0 107.6 71.73   71.73 35.87 77.30 38.65 74.52 26  
676117100505 洪颜 105.5 106.0 105.8 70.53   70.53 35.27 78.10 39.05 74.32 27  
676117100088 倪泽茜 108.0 106.0 106.8 71.20   71.20 35.60 77.00 38.50 74.10 28  
676117100050 林文思 94.0 106.5 101.5 67.67   67.67 33.83 74.70 37.35 71.18 29  
676117100217 梁磊 85.5 106.5 98.1 65.40   65.40 32.70 76.90 38.45 71.15 30  
676117100315 肖加兰 99.0 106.0 103.2 68.80   68.80 34.40 71.90 35.95 70.35 31  
676117100063 肖红梅 119.0 124.5 122.3 81.53   81.53 40.77 0.00 0.00 40.77 32  
小学语文23 671117100933 李玲蔚 126.0 106.5 114.3 76.20   76.20 38.10 86.20 43.10 81.20 1 入围
671117100998 杨文珍 111.5 99.0 104.0 69.33   69.33 34.67 82.20 41.10 75.77 2 入围
671117100857 宋娇娇 115.0 96.5 103.9 69.27   69.27 34.63 81.26 40.63 75.26 3 入围
671117100741 胡卉 101.0 88.5 93.5 62.33   62.33 31.17 85.80 42.90 74.07 4 入围
671117100912 周倩倩 106.5 85.0 93.6 62.40   62.40 31.20 84.90 42.45 73.65 5 入围
671117100868 吴美芳 110.0 89.0 97.4 64.93   64.93 32.47 81.40 40.70 73.17 6 入围
671117100815 肖文婷 109.5 85.0 94.8 63.20   63.20 31.60 81.70 40.85 72.45 7 入围
671117100812 陈瑾琦 92.5 87.0 89.2 59.47   59.47 29.73 84.80 42.40 72.13 8 入围
671117100725 叶晓榕 84.5 93.5 89.9 59.93   59.93 29.97 83.10 41.55 71.52 9 入围
671117100770 陈晓丽 97.5 84.0 89.4 59.60   59.60 29.80 82.38 41.19 70.99 10 入围
671117100634 刘梦妮 84.0 95.5 90.9 60.60   60.60 30.30 80.00 40.00 70.30 11 入围
671117100952 曹静 88.0 85.5 86.5 57.67   57.67 28.83 82.70 41.35 70.18 12 入围
671117100674 张敏 97.0 87.0 91.0 60.67   60.67 30.33 79.20 39.60 69.93 13 入围
671117100859 邱梦湉 82.5 94.0 89.4 59.60   59.60 29.80 80.20 40.10 69.90 14 入围
671117100653 周彬琳 78.0 87.0 83.4 55.60   55.60 27.80 84.04 42.02 69.82 15 入围
671117100735 潘恬 80.5 84.5 82.9 55.27   55.27 27.63 79.40 39.70 67.33 16 入围
671117100860 齐娜 71.0 78.0 75.2 50.13   50.13 25.07 80.80 40.40 65.47 17 入围
671117101023 李璇 60.0 79.0 71.4 47.60   47.60 23.80 82.80 41.40 65.20 18 入围
671117100971 邱丽珍 82.5 76.5 78.9 52.60   52.60 26.30 76.70 38.35 64.65 19 入围
671117100836 李启英 73.0 74.0 73.6 49.07   49.07 24.53 78.80 39.40 63.93 20 入围
671117101074 陈美君 58.5 81.0 72.0 48.00   48.00 24.00 78.00 39.00 63.00 21 入围
671117100637 沈方锦 70.0 72.5 71.5 47.67   47.67 23.83 76.60 38.30 62.13 22 入围
小学数学21 671217101115 林芝 108.5 83.0 93.2 62.13   62.13 31.07 85.40 42.70 73.77 1 入围
671217101088 张燕珍 106.0 79.0 89.8 59.87   59.87 29.93 82.40 41.20 71.13 2 入围
671217101112 林宝月 112.5 63.5 83.1 55.40   55.40 27.70 84.20 42.10 69.80 3 入围
671217101441 冯楠 92.5 64.5 75.7 50.47   50.47 25.23 84.80 42.40 67.63 4 入围
671217101216 李大双 75.5 77.5 76.7 51.13   51.13 25.57 84.00 42.00 67.57 5 入围
671217101371 章玲 108.5 47.0 71.6 47.73   47.73 23.87 85.20 42.60 66.47 6 入围
671217101288 潘明娟 91.5 64.0 75.0 50.00   50.00 25.00 81.60 40.80 65.80 7 入围
671217101142 徐蕾 64.0 74.0 70.0 46.67   46.67 23.33 82.80 41.40 64.73 8 入围
671217101289 沈欣 78.0 55.5 64.5 43.00   43.00 21.50 83.60 41.80 63.30 9 入围
671217101398 蔡丽芳 94.5 41.5 62.7 41.80   41.80 20.90 84.00 42.00 62.90 10 入围
小学英语2 671317101646 翁慧敏 111.5 103.5 106.7 71.13   71.13 35.57 89.00 44.50 80.07 1 入围
671317101701 徐旭敏 117.5 99.0 106.4 70.93   70.93 35.47 83.60 41.80 77.27 2 入围
671317101583 周芃 109.5 97.0 102.0 68.00   68.00 34.00 86.00 43.00 77.00 3  
671317101662 祝丹华 123.0 106.5 113.1 75.40   75.40 37.70 78.40 39.20 76.90 4  
671317101474 黄倩莲 108.5 103.5 105.5 70.33   70.33 35.17 81.60 40.80 75.97 5  
671317101473 胡舒婕 101.5 101.0 101.2 67.47   67.47 33.73 73.40 36.70 70.43 6  
小学科学1 671417101832 熊瑾 109.0 98.5 102.7 68.47   68.47 34.23 85.20 42.60 76.83 1 入围
671417101901 吕敏丽 77.5 77.0 77.2 51.47   51.47 25.73 82.20 41.10 66.83 2  
小学品德3 671517102000 瞿凡 128.0 104.0 113.6 75.73   75.73 37.87 86.00 43.00 80.87 1 入围
671517101953 徐丽 117.5 105.5 110.3 73.53   73.53 36.77 81.60 40.80 77.57 2 入围
671517101993 高庆珍 116.0 99.5 106.1 70.73   70.73 35.37 83.40 41.70 77.07 3 入围
671517101942 甘啊哪 102.5 90.0 95.0 63.33   63.33 31.67 81.20 40.60 72.27 4  
671517101947 邓超 88.5 92.0 90.6 60.40   60.40 30.20 83.20 41.60 71.80 5  
671517102001 吴敏 77.5 86.5 82.9 55.27   55.27 27.63 86.20 43.10 70.73 6  
671517101934 廖莹 99.5 87.0 92.0 61.33   61.33 30.67 79.00 39.50 70.17 7  
671517101936 於秋莲 72.5 79.5 76.7 51.13   51.13 25.57 79.40 39.70 65.27 8  
小学美术3 671817102233 陈思琪 90.0 108.0 100.8 67.20   67.20 33.60 85.46 42.73 76.33 1 入围
671817102160 沈伟旦 83.5 116.5 103.3 68.87   68.87 34.43 83.60 41.80 76.23 2 入围
671817102167 危文玉 74.0 102.0 90.8 60.53   60.53 30.27 80.96 40.48 70.75 3 入围
671817102133 刘铭敏 66.0 96.5 84.3 56.20   56.20 28.10 81.68 40.84 68.94 4  
671817102137 苏楚楚 66.0 101.0 87.0 58.00   58.00 29.00 79.50 39.75 68.75 5  
671817102159 詹倩 59.0 89.5 77.3 51.53   51.53 25.77 84.10 42.05 67.82 6  
671817102154 田瑜 46.0 85.0 69.4 46.27   46.27 23.13 76.88 38.44 61.57 7  
小学体育3 671917102315 郑康 70.0 99.5 87.7 58.47 三支一扶+5 63.47 31.74 81.60 40.80 72.54 1 入围
671917102264 高贵良 77.5 105.0 94.0 62.67   62.67 31.33 81.60 40.80 72.13 2 入围
671917102244 郑仕斌 72.5 105.5 92.3 61.53   61.53 30.77 80.40 40.20 70.97 3 入围
671917102280 李冬凯 65.0 93.0 81.8 54.53   54.53 27.27 81.40 40.70 67.97 4  
小学信息技术2 672017102322 许青程 106.5 86.5 94.5 63.00   63.00 31.50 80.80 40.40 71.90 1 入围
672017102321 范慧婷 101.5 82.0 89.8 59.87   59.87 29.93 78.40 39.20 69.13 2 入围
672017102398 胡秋霞 74.5 80.5 78.1 52.07   52.07 26.03 80.50 40.25 66.28 3  
672017102325 隆秀 73.0 59.0 64.6 43.07   43.07 21.53 78.70 39.35 60.88 4  
小学心理健康教育1 672117102424 李琳 115.5 114.0 114.6 76.40   76.40 38.20 86.00 43.00 81.20 1 入围
中学语文2 673117102457 官宁珠 119.0 92.5 103.1 68.73   68.73 34.37 84.20 42.10 76.47 1 入围
673117102450 柳姝昀 84.0 86.0 85.2 56.80   56.80 28.40 81.80 40.90 69.30 2 入围
中学数学2 673217102466 谢娟兰 101.0 87.5 92.9 61.93   61.93 30.97 83.00 41.50 72.47 1 入围
673217102462 林梦雨 113.5 80.5 93.7 62.47   62.47 31.23 81.20 40.60 71.83 2 入围
673217102483 游祥龙 103.5 71.5 84.3 56.20   56.20 28.10 84.40 42.20 70.30 3  
673217102470 朱赟敏 98.5 67.5 79.9 53.27   53.27 26.63 85.00 42.50 69.13 4  
中学英语3 673317102591 吴爱珍 118.5 102.5 108.9 72.60   72.60 36.30 85.80 42.90 79.20 1 入围
673317102551 谢秀萍 113.5 111.0 112.0 74.67   74.67 37.33 82.60 41.30 78.63 2 入围
673317102534 翁晶晶 108.0 103.0 105.0 70.00   70.00 35.00 85.80 42.90 77.90 3 入围
673317102590 吴慧颖 110.5 103.0 106.0 70.67   70.67 35.33 84.20 42.10 77.43 4  
673317102524 胡倩 106.5 103.0 104.4 69.60   69.60 34.80 82.40 41.20 76.00 5  
673317102589 陈丽霞 107.0 107.5 107.3 71.53   71.53 35.77 76.80 38.40 74.17 6  
673317102610 陈美 105.0 104.0 104.4 69.60   69.60 34.80 76.00 38.00 72.80 7  
673317102565 游婷婷 113.5 96.0 103.0 68.67   68.67 34.34 72.60 36.30 70.64 8  
中学物理1 673417102634 王瑛 115.0 78.0 92.8 61.87   61.87 30.93 85.40 42.70 73.63 1 入围
673417102620 黄旻鑫 81.5 75.0 77.6 51.73   51.73 25.87 83.80 41.90 67.77 2  
673417102627 谢桂捷 95.5 63.0 76.0 50.67   50.67 25.33 83.00 41.50 66.83 3  
中学化学3 673517102654 金厚祥 103.0 123.5 115.3 76.87   76.87 38.43 82.40 41.20 79.63 1 入围
673517102673 李丽芳 101.0 116.5 110.3 73.53   73.53 36.77 81.60 40.80 77.57 2 入围
673517102678 翁莉 114.5 99.0 105.2 70.13   70.13 35.07 83.80 41.90 76.97 3 入围
673517102649 杨静 106.5 101.5 103.5 69.00   69.00 34.50 83.40 41.70 76.20 4  
673517102679 刘勇 96.0 97.5 96.9 64.60   64.60 32.30 86.40 43.20 75.50 5  
673517102702 暨靓 101.5 92.0 95.8 63.87   63.87 31.93 84.80 42.40 74.33 6  
673517102691 李婷 87.5 102.5 96.5 64.33   64.33 32.17 82.80 41.40 73.57 7  
673517102670 魏银烨 115.0 79.5 93.7 62.47   62.47 31.23 79.20 39.60 70.83 8  
中学信息技术1 674117102835 衷玉亭 107.0 96.5 100.7 67.13   67.13 33.57 83.20 41.60 75.17 1 入围
674117102830 江玲微 90.5 107.0 100.4 66.93   66.93 33.47 80.60 40.30 73.77 2  
674117102831 李佳佳 93.5 98.5 96.5 64.33   64.33 32.17 77.20 38.60 70.77 3  
中学体育1 674517102882 林志强 109.5 111.5 110.7 73.80   73.80 36.90 83.00 41.50 78.40 1 入围
中学心理健康教育1 674617102916 赵琴 115.0 116.0 115.6 77.07   77.07 38.53 85.40 42.70 81.23 1 入围
674617102908 王明玉 93.5 84.0 87.8 58.53   58.53 29.27 84.20 42.10 71.37 2


微信