联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2017年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2017年招考公告

2017年诏安县公开招聘幼儿园教师考试总成绩公告

日期:2017-06-13 09:07来源:中子星教育浏览次数:
准考证号 姓名
笔试
成绩
笔试
成绩
百分制
面试
成绩
笔试
百分制50%
面试成绩
50%
总成绩
666117100682 何秀真 124.50 83.00 87.60 41.50 43.80 85.30
666117100631 胡燕华 119.60 79.73 82.00 39.87 41.00 80.87
666117100741 沈奕婷 112.00 74.67 85.80 37.33 42.90 80.23
666117100409 沈柠 109.10 72.73 86.80 36.37 43.40 79.77
666117100931 张琳彬 120.70 80.47 78.80 40.23 39.40 79.63
666117100707 许熙泓 119.60 79.73 79.20 39.87 39.60 79.47
666117101069 许小燕 117.20 78.13 80.60 39.07 40.30 79.37
666117100925 张佳丽 119.10 79.40 76.00 39.70 38.00 77.70
666117100452 沈桂华 109.40 72.93 81.60 36.47 40.80 77.27
666117100423 郑寒梅 108.20 72.13 81.80 36.07 40.90 76.97
666117100378 沈欣 105.60 70.40 82.40 35.20 41.20 76.40
666117101195 黄彦 105.30 70.20 82.20 35.10 41.10 76.20
666117100167 吴丹惠 110.70 73.80 77.40 36.90 38.70 75.60
666117100160 郭妙娜 106.20 70.80 80.00 35.40 40.00 75.40
666117100619 林玲静 109.40 72.93 77.60 36.47 38.80 75.27
666117100244 蒲佳鑫 102.80 68.53 82.00 34.27 41.00 75.27
666117101328 王淑真 111.70 74.47 75.20 37.23 37.60 74.83
666117100253 林培纯 105.60 70.40 79.20 35.20 39.60 74.80
666117100136 沈钰丹 113.80 75.87 73.40 37.93 36.70 74.63
666117100022 杨绍如 111.50 74.33 74.80 37.17 37.40 74.57
666117100572 刘伟芳 104.00 69.33 77.80 34.67 38.90 73.57
666117101289 田思霞 108.30 72.20 74.20 36.10 37.10 73.20
666117100964 田金华 105.20 70.13 76.20 35.07 38.10 73.17
666117100239 张璟 101.80 67.87 78.40 33.93 39.20 73.13
666117100828 钟丹贞 99.50 66.33 77.60 33.17 38.80 71.97
666117100224 涂洋洋 90.20 60.13 83.60 30.07 41.80 71.87
666117100395 胡丽萍 101.50 67.67 75.80 33.83 37.90 71.73
666117100881 沈旭欣 97.30 64.87 78.20 32.43 39.10 71.53
666117100008 沈雪莲 96.80 64.53 78.20 32.27 39.10 71.37
666117101385 陈森梅 96.30 64.20 78.40 32.10 39.20 71.30
666117100104 沈丽妹 100.50 67.00 75.20 33.50 37.60 71.10
666117100198 林祺 88.00 58.67 82.80 29.33 41.40 70.73
666117101276 陈惠珍 99.00 66.00 74.80 33.00 37.40 70.40
666117101198 沈雪娟 92.40 61.60 78.40 30.80 39.20 70.00
666117101044 陈韵华 96.00 64.00 71.40 32.00 35.70 67.70
666117101113 李琳 87.40 58.27 76.20 29.13 38.10 67.23
666117100595 钟小玲 80.20 53.47 72.80 26.73 36.40 63.13
666117100204 张叶萍 84.00 56.00 70.20 28.00 35.10 63.10
666117100371 胡贺敏 74.20 49.47 74.20 24.73 37.10 61.83
666117100675 高敏真 76.00 50.67 72.60 25.33 36.30 61.63
666117100110 沈丽娜 98.20 65.47 0 32.73 0.00 32.73
666117100152 江小静 94.10 62.73 0 31.37 0.00 31.37
666117101343 吴晓静 86.00 57.33 0 28.67 0.00 28.67
666117100025 谢晋辉 98.00 65.33 81.80 32.67 40.90 73.57
诏安县教育局
2017年6月12日

微信