联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2017年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2017年招考公告

仙游县2017年中学新任教师公开招聘考试总成绩公示

日期:2017-06-15 09:43来源:中子星教育浏览次数:
现将仙游县2017年中学新任教师公开招聘考试总成绩公示如下: 

仙游县2017年中学新任教师公开招聘考试总成绩.xls

                             仙游县教育局

序号 招聘岗位 姓  名 准考证号 面试成绩 50% 笔试
成绩
50% 总成绩
1 中学语文教师 吴佳弟 633117103170 80.8 40.4 64.33 32.17 72.57
2 中学语文教师 黄丽蓉 633117103167 85 42.5 59.73 29.87 72.37
3 中学语文教师 傅  静 633117103172 85.8 42.9 57.67 28.84 71.74
4 中学语文教师 张晶晶 633117103181 85.6 42.8 53.67 26.84 69.64
                 
1 中学数学教师 林丽丽 633217103237 87 43.5 65.33 32.67 76.17
2 中学数学教师 吴莉莉 633217103218 83 41.5 64.87 32.44 73.94
3 中学数学教师 温志城 633217103200 81 40.5 63.73 31.87 72.37
4 中学数学教师 陈建皇 633217103235 77.8 38.9 65.73 32.87 71.77
5 中学数学教师 杨燕冬 633217103224 79.2 39.6 61.67 30.84 70.44
6 中学数学教师 林  琳 633217103227 77.8 38.9 59.47 29.74 68.64
7 中学数学教师 林婷婷 633217103193 78.2 39.1 53.13 26.57 65.67
8 中学数学教师 陈桂花 633217103223 79.4 39.7 41.87 20.94 60.64
                 
1 中学英语教师 陈丽英 633317103335 86.4 43.2 76.47 38.24 81.44
2 中学英语教师 凌雅莹 633317103299 86.6 43.3 73.27 36.64 79.94
3 中学英语教师 戴洁莹 633317103301 87.6 43.8 68.33 34.17 77.97
4 中学英语教师 颜莉莉 633317103356 85.8 42.9 69.53 34.77 77.67
5 中学英语教师 吴晓玲 633317103249 79.4 39.7 72.33 36.17 75.87
6 中学英语教师 唐碧琳 633317103261 86.8 43.4 63.67 31.84 75.24
7 中学英语教师 郑丹丹 633317103329 78.8 39.4 64.53 32.27 71.67
8 中学英语教师 林  玲 633317103360 74.8 37.4 67.07 33.54 70.94
9 中学英语教师 张季暖 633317103317 76.6 38.3 63.67 31.84 70.14
10 中学英语教师 黄永冠 633317103355 78.8 39.4 61.47 30.74 70.14
11 中学英语教师 林婷婷 633317103340 77.8 38.9 60.6 30.3 69.2
12 中学英语教师 林伟明 633317103326 72.4 36.2 62.33 31.17 67.37
                 
1 中学物理教师 杨丽华 633417103388 81 40.5 65.67 32.84 73.34
2 中学物理教师 陈建珍 633417103376 83 41.5 62.93 31.47 72.97
3 中学物理教师 蔡  静 633417103382 83 41.5 59.93 29.97 71.47
4 中学物理教师 林志高 633417103418 84.2 42.1 54.13 27.07 69.17
5 中学物理教师 严丽素 633417103408 76.6 38.3 58.27 29.14 67.44
6 中学物理教师 邱仙娟 633417103399 79.8 39.9 53.13 26.57 66.47
7 中学物理教师 林宇飞 633417103416 75.2 37.6 53.07 26.54 64.14
                 
1 中学化学教师 郑芬芬 633517103473 80.6 40.3 75.67 37.84 78.14
2 中学化学教师 潘芳芳 633517103474 78.8 39.4 76.6 38.3 77.7
3 中学化学教师 林  贞 633517103441 84.2 42.1 71.2 35.6 77.7
4 中学化学教师 蔡伟正 633517103465 78.2 39.1 71.67 35.84 74.94
5 中学化学教师 徐立娟 633517103480 75.8 37.9 70.53 35.27 73.17
6 中学化学教师 黄丹凤 633517103438 73.4 36.7 70.4 35.2 71.9
                 
1 中学生物教师 郑晓敏 633617103503 83 41.5 70 35 76.5
2 中学生物教师 蔡素平 633617103495 79.4 39.7 66.07 33.04 72.74
3 中学生物教师 陈淑芳 633617103556 79.8 39.9 61.13 30.57 70.47
                 
1 中学历史教师 苏燕星 633817103628 85.8 42.9 72.27 36.14 79.04
2 中学历史教师 张鲤仙 633817103614 87.4 43.7 70.4 35.2 78.9
3 中学历史教师 何  枚 633817103618 81 40.5 71.27 35.64 76.14
                 
1 中学地理教师 林秀琳 633917103675 84.8 42.4 75.67 37.84 80.24
2 中学地理教师 陈思兰 633917103673 81.8 40.9 66.53 33.27 74.17
3 中学地理教师 刘艳明 633917103669 79.8 39.9 67.53 33.77 73.67
4 中学地理教师 李金渊 633917103685 77.6 38.8 67.93 33.97 72.77
5 中学地理教师 卓  莹 633917103674 81.8 40.9 60.6 30.3 71.2
6 中学地理教师 卢  苑 633917103671 71.6 35.8 62.13 31.07 66.87
                 
1 中学信息技术教师 宋振凡 634117103691 83.8 41.9 59.27 29.64 71.54
2 中学信息技术教师 李毅梅 634117103690 81.6 40.8 60.93 30.47 71.27
3 中学信息技术教师 黄莉莉 634117103692 77 38.5 60.4 30.2 68.7
                 
1 中学美术教师 张静敏 634417103736 84.6 42.3 70.87 35.44 77.74
2 中学美术教师 陈晓艳 634417103743 82.6 41.3 63.27 31.64 72.94
3 中学美术教师 卓琳琳 634417103739 0 0 61.2 30.6 30.6
                 
1 中学体育教师 严俊杰 634517103761 84.6 42.3 66.07 33.04 75.34
2 中学体育教师 谢建辉 634517103771 76 38 69.93 34.97 72.97
3 中学体育教师 何  捷 634517103767 81.2 40.6 52.8 26.4 67
                 
1 中学心理教育教师 赵萍华 634617103786 80.8 40.4 77.13 38.57 78.97
2 中学心理教育教师 唐丽骄 634617103788 81.6 40.8 69.6 34.8 75.6
3 中学心理教育教师 高宁荣 634617103787 74.6 37.3 70.73 35.37 72.67
4 中学心理教育教师 潘儒平 634617103790 77.2 38.6 59.87 29.94 68.54
5 中学心理教育教师 王  燕 634617103785 75.4 37.7 57.33 28.67 66.37
                             2017年6月14日

微信