2017年南平市建阳区中小学幼儿园新任教师招聘综合成绩
日期:2017-06-15 09:51来源:中子星教育浏览次数:
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 城区幼儿园 | 吴鸿燕 | 女 | 83.0 | 83.23 | 83.1 | 1 | 新招聘 |
2 | 城区幼儿园 | 胡逸凡 | 女 | 74.7 | 89.00 | 81.9 | 2 | 新招聘 |
3 | 城区幼儿园 | 李颖 | 女 | 80.2 | 82.73 | 81.5 | 3 | 新招聘 |
4 | 城区幼儿园 | 叶惠 | 女 | 74.4 | 88.40 | 81.4 | 4 | 新招聘 |
5 | 城区幼儿园 | 徐薇 | 女 | 77.3 | 85.50 | 81.4 | 5 | 新招聘 |
6 | 城区幼儿园 | 范康婷 | 女 | 78.9 | 83.80 | 81.4 | 6 | 新招聘 |
7 | 城区幼儿园 | 刘佳敏 | 女 | 77.5 | 85.20 | 81.3 | 7 | 新招聘 |
8 | 城区幼儿园 | 陈嫦玥 | 女 | 76.7 | 85.97 | 81.3 | 8 | 新招聘 |
9 | 城区幼儿园 | 徐倩 | 女 | 76.6 | 85.83 | 81.2 | 9 | 新招聘 |
10 | 城区幼儿园 | 丁薇 | 女 | 81.9 | 80.27 | 81.1 | 10 | 新招聘 |
11 | 城区幼儿园 | 黄悦 | 女 | 76.0 | 86.13 | 81.1 | 11 | 新招聘 |
12 | 城区幼儿园 | 陈恩琪 | 女 | 79.7 | 79.77 | 79.7 | 12 | 新招聘 |
13 | 乡镇幼儿园 | 蓝慧霞 | 女 | 80.1 | 82.7 | 81.4 | 1 | 新招聘 |
14 | 乡镇幼儿园 | 刘茜 | 女 | 81.5 | 80.37 | 81.0 | 2 | 新招聘 |
15 | 乡镇幼儿园 | 陈安祺 | 女 | 77.0 | 84.23 | 80.6 | 3 | 新招聘 |
16 | 乡镇幼儿园 | 王陈俊 | 女 | 78.1 | 81.9 | 80.0 | 4 | 新招聘 |
17 | 乡镇幼儿园 | 李慧男 | 女 | 78.9 | 80.07 | 79.5 | 5 | 新招聘 |
18 | 乡镇幼儿园 | 傅紫微 | 女 | 78.0 | 79.97 | 79.0 | 6 | 新招聘 |
19 | 乡镇幼儿园 | 张丽洁 | 女 | 75.1 | 81.23 | 78.1 | 7 | 新招聘 |
20 | 乡镇幼儿园 | 林潭敏 | 女 | 79.0 | 77.13 | 78.1 | 8 | 新招聘 |
21 | 乡镇幼儿园 | 黄黎萍 | 女 | 75.1 | 81.03 | 78.0 | 9 | 新招聘 |
22 | 乡镇幼儿园 | 陈淑婷 | 女 | 74.1 | 81.77 | 78.0 | 10 | 新招聘 |
23 | 乡镇幼儿园 | 傅文娟 | 女 | 76.4 | 78.8 | 77.6 | 11 | 新招聘 |
24 | 乡镇幼儿园 | 陈慧 | 女 | 73.3 | 81.7 | 77.5 | 12 | 新招聘 |
25 | 小学语文(乡镇) | 雷燕青 | 女 | 61.6 | 83.5 | 72.6 | 1 | 新招聘 |
26 | 小学语文(乡镇) | 李梅 | 女 | 57.0 | 85.7 | 71.4 | 2 | 新招聘 |
27 | 小学语文(乡镇) | 潘彤 | 女 | 61.3 | 80.8 | 71.1 | 3 | 新招聘 |
28 | 小学语文(乡镇) | 温明秀 | 女 | 56.2 | 85.7 | 71.0 | 4 | 新招聘 |
29 | 小学语文(乡镇) | 甘乾德 | 男 | 56.2 | 85.1 | 70.7 | 5 | 新招聘 |
30 | 小学语文(乡镇) | 项世娟 | 女 | 55.7 | 85.5 | 70.6 | 6 | 新招聘 |
31 | 小学语文(乡镇) | 郑珍 | 女 | 59.4 | 81.7 | 70.6 | 7 | 新招聘 |
32 | 小学语文(乡镇) | 刘厚兰 | 女 | 57.4 | 82.7 | 70.1 | 8 | 新招聘 |
33 | 小学语文(乡镇) | 姚贻钦 | 男 | 55.5 | 83.8 | 69.6 | 9 | 新招聘 |
34 | 小学语文(乡镇) | 苏小丽 | 女 | 52.8 | 84.7 | 68.8 | 10 | 新招聘 |
35 | 小学语文(乡镇) | 卢彩微 | 女 | 53.9 | 83.5 | 68.7 | 11 | 新招聘 |
36 | 小学语文(乡镇) | 游丽琴 | 女 | 53.2 | 81.8 | 67.5 | 12 | 新招聘 |
37 | 小学语文(乡镇) | 何爱琴 | 女 | 51.9 | 82.9 | 67.4 | 13 | 新招聘 |
38 | 小学语文(乡村) | 詹丽萍 | 女 | 67.1 | 81.8 | 74.4 | 1 | 新招聘 |
39 | 小学语文(乡村) | 尤心静 | 女 | 62.9 | 82.1 | 72.5 | 2 | 新招聘 |
40 | 小学语文(乡村) | 阮佳佳 | 女 | 59.1 | 85.5 | 72.3 | 3 | 新招聘 |
41 | 小学语文(乡村) | 暨凤蜜 | 女 | 61.5 | 81.9 | 71.7 | 4 | 新招聘 |
42 | 小学语文(城区) | 陈佳倩 | 女 | 74.0 | 85.2 | 79.6 | 1 | 新招聘 |
43 | 小学语文(城区) | 刘艳含 | 女 | 65.3 | 87.5 | 76.4 | 2 | 新招聘 |
44 | 小学语文(城区) | 吴艳妮 | 女 | 67.0 | 85.7 | 76.4 | 3 | 新招聘 |
45 | 小学语文(城区) | 郑燕 | 女 | 69.4 | 81.5 | 75.5 | 4 | 新招聘 |
46 | 小学语文(城区) | 钟洁 | 女 | 65.7 | 83.2 | 74.4 | 5 | 新招聘 |
47 | 小学语文(城区) | 邱悦 | 女 | 61.1 | 86.7 | 73.9 | 6 | 新招聘 |
48 | 小学语文(城区) | 林舒勤 | 女 | 64.4 | 83.0 | 73.7 | 7 | 新招聘 |
49 | 小学语文(城区) | 江纯 | 女 | 61.1 | 84.3 | 72.7 | 8 | 新招聘 |
50 | 小学语文(城区) | 吴丹美 | 女 | 58.7 | 84.0 | 71.3 | 9 | 新招聘 |
51 | 小学语文(城区) | 游玉兰 | 女 | 56.7 | 85.3 | 71.0 | 10 | 新招聘 |
52 | 小学语文(城区) | 彭林雪 | 女 | 56.3 | 82.8 | 69.6 | 11 | 新招聘 |
53 | 小学语文(城区) | 廖诗 | 女 | 53.9 | 85.2 | 69.5 | 12 | 新招聘 |
54 | 小学语文(城区) | 许叶薇 | 女 | 55.3 | 82.3 | 68.8 | 13 | 新招聘 |
55 | 小学语文(城区) | 郑洪英 | 女 | 50.7 | 84.7 | 67.7 | 14 | 新招聘 |
56 | 小学语文(城区) | 蔡瑶瑶 | 女 | 53.8 | 81.0 | 67.4 | 15 | 新招聘 |
57 | 小学数学(乡镇) | 谢慧敏 | 女 | 63.9 | 86.77 | 75.4 | 1 | 新招聘 |
58 | 小学数学(乡镇) | 郑欣 | 女 | 60.8 | 85.47 | 73.1 | 2 | 新招聘 |
59 | 小学数学(乡镇) | 吴丽娟 | 女 | 57.9 | 85.9 | 71.9 | 3 | 新招聘 |
60 | 小学数学(乡镇) | 叶灵灵 | 女 | 51.9 | 85.6 | 68.7 | 4 | 新招聘 |
61 | 小学数学(乡镇) | 姜晓梅 | 女 | 50.9 | 86.4 | 68.7 | 5 | 新招聘 |
62 | 小学数学(乡镇) | 刘林凤 | 女 | 47.9 | 84.83 | 66.3 | 6 | 新招聘 |
63 | 小学数学(乡镇) | 陈宇琪 | 女 | 45.9 | 85.07 | 65.5 | 7 | 新招聘 |
64 | 小学数学(乡镇) | 曹爱兰 | 女 | 39.1 | 88.07 | 63.6 | 8 | 新招聘 |
65 | 小学数学(乡镇) | 周宇 | 男 | 39.1 | 86.23 | 62.7 | 9 | 新招聘 |
66 | 小学数学(乡镇) | 刘娟 | 女 | 37.5 | 84.73 | 61.1 | 10 | 新招聘 |
67 | 小学数学(乡镇) | 章新丽 | 女 | 34.9 | 86.6 | 60.8 | 11 | 新招聘 |
68 | 小学数学(乡镇) | 范丽红 | 女 | 34.5 | 83.7 | 59.1 | 12 | 新招聘 |
69 | 小学数学(乡村) | 陈芳玉 | 女 | 53.6 | 85.8 | 69.7 | 1 | 新招聘 |
70 | 小学数学(乡村) | 李思琪 | 女 | 50.5 | 88.33 | 69.4 | 2 | 新招聘 |
71 | 小学数学(乡村) | 宋丽梅 | 女 | 50.3 | 87.2 | 68.7 | 3 | 新招聘 |
72 | 小学数学(乡村) | 叶擎 | 女 | 45.5 | 87.9 | 66.7 | 4 | 新招聘 |
73 | 小学数学(城区) | 林瑾 | 女 | 73.1 | 85.57 | 79.4 | 1 | 新招聘 |
74 | 小学数学(城区) | 张帆 | 女 | 72.3 | 85.17 | 78.7 | 2 | 新招聘 |
75 | 小学数学(城区) | 丁芸 | 女 | 65.8 | 83.1 | 74.5 | 3 | 新招聘 |
76 | 小学数学(城区) | 郑婕 | 女 | 63.1 | 83.57 | 73.4 | 4 | 新招聘 |
77 | 小学数学(城区) | 曹静雯 | 女 | 65.4 | 80.9 | 73.2 | 5 | 新招聘 |
78 | 小学数学(城区) | 叶秀英 | 女 | 64.8 | 80.87 | 72.8 | 6 | 新招聘 |
79 | 小学数学(城区) | 冯心甜 | 女 | 58.6 | 86.7 | 72.7 | 7 | 新招聘 |
80 | 小学数学(城区) | 吴斌 | 男 | 61.7 | 82.1 | 71.9 | 8 | 新招聘 |
81 | 小学数学(城区) | 徐欣 | 女 | 56.7 | 85.83 | 71.3 | 9 | 新招聘 |
82 | 小学数学(城区) | 徐颖 | 女 | 54.7 | 86.63 | 70.7 | 10 | 新招聘 |
83 | 小学数学(城区) | 周红 | 女 | 60.1 | 81.23 | 70.6 | 11 | 新招聘 |
84 | 小学数学(城区) | 郑晓佳 | 女 | 53.4 | 84.4 | 68.9 | 12 | 新招聘 |
85 | 小学数学(城区) | 林风云 | 女 | 54.3 | 83.33 | 68.8 | 13 | 新招聘 |
86 | 小学数学(城区) | 何申 | 男 | 52.4 | 82.97 | 67.7 | 14 | 新招聘 |
87 | 小学数学(城区) | 陈玉娇 | 女 | 52.7 | 79.87 | 66.3 | 15 | 新招聘 |
88 | 小学英语教师 | 苏赢鑫 | 女 | 76.0 | 84.1 | 80.1 | 1 | 新招聘 |
89 | 小学科学(乡镇) | 秦昆芳 | 女 | 75.6 | 82.67 | 79.1 | 1 | 新招聘 |
90 | 小学科学(乡镇) | 李梅 | 女 | 71.6 | 86.67 | 79.1 | 2 | 新招聘 |
91 | 小学科学(乡镇) | 叶茜 | 女 | 70.2 | 85.93 | 78.1 | 3 | 新招聘 |
92 | 小学科学(乡镇) | 叶杨柳 | 男 | 72.6 | 83.33 | 78.0 | 4 | 新招聘 |
93 | 小学科学(乡镇) | 马丽艳 | 女 | 68.9 | 81.17 | 75.1 | 5 | 新招聘 |
94 | 小学科学(乡镇) | 华敏 | 女 | 65.5 | 84.5 | 75.0 | 6 | 新招聘 |
95 | 小学科学(城区) | 刘敏 | 女 | 74.1 | 88.10 | 81.1 | 1 | 新招聘 |
96 | 小学科学(城区) | 余萍 | 女 | 71.7 | 90.17 | 81.0 | 2 | 新招聘 |
97 | 小学科学(城区) | 范炜姗 | 女 | 75.1 | 85.47 | 80.3 | 3 | 新招聘 |
98 | 小学科学(城区) | 吕杨慧 | 女 | 71.2 | 88.77 | 80.0 | 4 | 新招聘 |
99 | 小学科学(城区) | 周娟娟 | 女 | 75.7 | 83.00 | 79.4 | 5 | 新招聘 |
100 | 小学科学(城区) | 徐婕妤 | 女 | 71.7 | 86.87 | 79.3 | 6 | 新招聘 |
101 | 小学科学(城区) | 葛妍琼 | 女 | 70.3 | 81.73 | 76.0 | 7 | 新招聘 |
102 | 小学品德(乡镇) | 邓爱琼 | 女 | 58.8 | 81.33 | 70.1 | 1 | 新招聘 |
103 | 小学品德(城区) | 张秀平 | 女 | 62.3 | 84.40 | 73.4 | 1 | 新招聘 |
104 | 小学音乐(乡镇) | 周秀英 | 女 | 58.3 | 79.4 | 68.9 | 1 | 新招聘 |
105 | 小学音乐(城区) | 罗雅馨 | 女 | 53.2 | 73.9 | 63.5 | 1 | 新招聘 |
106 | 小学美术(乡镇) | 江星玥 | 女 | 71.9 | 87.1 | 79.5 | 1 | 新招聘 |
107 | 小学美术(城区) | 文梦倩 | 女 | 68.1 | 83.8 | 75.9 | 1 | 新招聘 |
108 | 小学体育(乡镇) | 陈诗建 | 男 | 70.5 | 83.0 | 76.7 | 1 | 新招聘 |
109 | 小学体育(乡镇) | 陈丽云 | 女 | 64.9 | 87.2 | 76.0 | 2 | 新招聘 |
110 | 小学体育(乡镇) | 吴思怡 | 女 | 65.2 | 82.8 | 74.0 | 3 | 新招聘 |
111 | 小学体育(城区) | 詹美玉 | 女 | 83.1 | 86.8 | 84.9 | 1 | 新招聘 |
112 | 小学体育(城区) | 石雪威 | 女 | 60.3 | 87.77 | 74.0 | 2 | 新招聘 |
113 | 小学体育(城区) | 翁翔 | 男 | 58.8 | 88.7 | 73.8 | 3 | 新招聘 |
114 | 小学体育(城区) | 徐思敏 | 男 | 61.0 | 84.37 | 72.7 | 4 | 新招聘 |
115 | 小学信息技术(乡镇) | 张玉芳 | 女 | 63.7 | 88.8 | 76.3 | 1 | 新招聘 |
116 | 小学信息技术(乡镇) | 曾小英 | 女 | 65.8 | 82.2 | 74.0 | 2 | 新招聘 |
117 | 小学信息技术(乡镇) | 周翀 | 女 | 55.6 | 86.1 | 70.9 | 3 | 新招聘 |
118 | 小学信息技术(城区) | 葛剑芮 | 女 | 67.7 | 85.53 | 76.6 | 1 | 新招聘 |
119 | 小学信息技术(城区) | 池慧涓 | 女 | 69.5 | 82.6 | 76.1 | 2 | 新招聘 |
120 | 小学信息技术(城区) | 魏秀玉 | 女 | 68.1 | 76.00 | 72.0 | 3 | 新招聘 |
121 | 小学心理健康教育教师 | 龚婷 | 女 | 77.9 | 79.7 | 78.8 | 1 | 新招聘 |
122 | 小学心理健康教育教师 | 陈丽萍 | 女 | 73.9 | 75.8 | 74.9 | 2 | 新招聘 |
123 | 高中数学教师 | 徐伟 | 男 | 54.6 | 81.63 | 68.1 | 1 | 新招聘 |
124 | 高中化学教师 | 邱柳柳 | 女 | 75.5 | 85.60 | 80.5 | 1 | 新招聘 |
125 | 高中生物教师 | 张莹萍 | 女 | 65.9 | 85.87 | 75.9 | 1 | 新招聘 |
126 | 高中历史教师 | 徐芳 | 女 | 73.8 | 85.27 | 79.5 | 1 | 新招聘 |
127 | 高中地理教师 | 邱竹沁 | 女 | 68.5 | 80.77 | 74.6 | 1 | 新招聘 |
128 | 高中体育教师 | 谢昌 | 男 | 54.5 | 80.07 | 67.3 | 1 | 新招聘 |
129 | 特殊教育教师 | 徐微 | 女 | 65.3 | 74.0 | 69.6 | 1 | 新招聘 |
130 | 特殊教育教师 | 周旭雯 | 女 | 57.3 | 78.5 | 67.9 | 2 | 新招聘 |
公示时间:2017年6月14日-6月21日,举报电话:区教育局纪检组:5839036, 区教育局分管:5838256,区教育局人事股:5892226 南平市建阳区教育局 2017年6月14日 |
相关文章
重要:2017年中小学幼儿园新任教师公开招聘公告汇总2017-08-18
2017年福建省中小学幼儿新任教师补充录用招聘公告汇总2018-06-17
2017福建省福州市罗源县补充招聘新任教师10人公告2018-06-17
2017福建省莆田市涵江区新任教师第二轮补充招聘19人事项通知2018-06-17
2017福建省宁德市直中小学补充招聘新任教师2人公告2018-06-17
2017福建省宁德市柘荣县中小学新任教师补充招聘公告(第二轮)2018-06-17
2017福建省宁德市屏南县中小学新任教师补充招聘14人公告2018-06-17
2017福建省宁德市霞浦中小学幼儿园新任教师补充招聘30人公告2018-06-17
2017福建省宁德市周宁县中小学新任教师补充招聘10人公告2018-06-17
2017福建省南平市属中小学新任教师补充招聘16人公告2018-06-17