关于2017年南平市建阳区中小学幼儿园新任教师招聘拟录用人员体检的公告
日期:2017-06-16 11:46来源:中子星教育浏览次数:
根据《2017年建阳区中小学幼儿园新任教师招聘公告》文件要求(以下简称《公告》),现将拟录用人员有关体检事项通知如下:
一、时间:2017年6月22日早上7:50;
二、地点:南平市建阳第一医院,(建阳区东桥东路398号)八楼体检中心。
三、体检注意事项:
体检时考生应携带身份证原件及本人近期1寸免冠彩照1张和黑色水笔(填写体检表格用,体检表格由带队工作人员体检当天提供)及体检费用(由医院按规定收取)。体检前一天请勿熬夜、饮酒,注意休息,晚上8点后勿进食;体检当天早上须空腹。女性经期、怀孕者,请事先告知带队人员及医护人员。体检项目及标准参照教师资格证办理体检标准执行。
3.考生考试综合成绩及进入体检人员名单如果有误或体检对象自愿放弃资格的,请于6月20日前联系建阳区教育局人事股,以便核实更正,自愿放弃资格的根据《公告》依次递补。联系电话:05995892226、05995835085、05995824151。
附:
2017年南平市建阳区中小学幼儿园新任教师招聘拟录用人员名单
201年南平市建阳区中小学幼儿园新任教师招聘拟录用人员名单
一、时间:2017年6月22日早上7:50;
二、地点:南平市建阳第一医院,(建阳区东桥东路398号)八楼体检中心。
三、体检注意事项:
体检时考生应携带身份证原件及本人近期1寸免冠彩照1张和黑色水笔(填写体检表格用,体检表格由带队工作人员体检当天提供)及体检费用(由医院按规定收取)。体检前一天请勿熬夜、饮酒,注意休息,晚上8点后勿进食;体检当天早上须空腹。女性经期、怀孕者,请事先告知带队人员及医护人员。体检项目及标准参照教师资格证办理体检标准执行。
3.考生考试综合成绩及进入体检人员名单如果有误或体检对象自愿放弃资格的,请于6月20日前联系建阳区教育局人事股,以便核实更正,自愿放弃资格的根据《公告》依次递补。联系电话:05995892226、05995835085、05995824151。
附:
2017年南平市建阳区中小学幼儿园新任教师招聘拟录用人员名单
南平市建阳区教育局
2016年6月15日
2016年6月15日
201年南平市建阳区中小学幼儿园新任教师招聘拟录用人员名单
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 |
1 | 城区幼儿园 | 吴鸿燕 | 女 | 28 | 小学语文(乡镇) | 温明秀 | 女 |
2 | 城区幼儿园 | 胡逸凡 | 女 | 29 | 小学语文(乡镇) | 甘乾德 | 男 |
3 | 城区幼儿园 | 李颖 | 女 | 30 | 小学语文(乡镇) | 项世娟 | 女 |
4 | 城区幼儿园 | 叶惠 | 女 | 31 | 小学语文(乡镇) | 郑珍 | 女 |
5 | 城区幼儿园 | 徐薇 | 女 | 32 | 小学语文(乡镇) | 刘厚兰 | 女 |
6 | 城区幼儿园 | 范康婷 | 女 | 33 | 小学语文(乡镇) | 姚贻钦 | 男 |
7 | 城区幼儿园 | 刘佳敏 | 女 | 34 | 小学语文(乡镇) | 苏小丽 | 女 |
8 | 城区幼儿园 | 陈嫦玥 | 女 | 35 | 小学语文(乡镇) | 卢彩微 | 女 |
9 | 城区幼儿园 | 徐倩 | 女 | 36 | 小学语文(乡镇) | 游丽琴 | 女 |
10 | 城区幼儿园 | 丁薇 | 女 | 37 | 小学语文(乡镇) | 何爱琴 | 女 |
11 | 城区幼儿园 | 黄悦 | 女 | 38 | 小学语文(乡村) | 詹丽萍 | 女 |
12 | 城区幼儿园 | 陈恩琪 | 女 | 39 | 小学语文(乡村) | 尤心静 | 女 |
13 | 乡镇幼儿园 | 蓝慧霞 | 女 | 40 | 小学语文(乡村) | 阮佳佳 | 女 |
14 | 乡镇幼儿园 | 刘茜 | 女 | 41 | 小学语文(乡村) | 暨凤蜜 | 女 |
15 | 乡镇幼儿园 | 陈安祺 | 女 | 42 | 小学语文(城区) | 陈佳倩 | 女 |
16 | 乡镇幼儿园 | 王陈俊 | 女 | 43 | 小学语文(城区) | 刘艳含 | 女 |
17 | 乡镇幼儿园 | 李慧男 | 女 | 44 | 小学语文(城区) | 吴艳妮 | 女 |
18 | 乡镇幼儿园 | 傅紫微 | 女 | 45 | 小学语文(城区) | 郑燕 | 女 |
19 | 乡镇幼儿园 | 张丽洁 | 女 | 46 | 小学语文(城区) | 钟洁 | 女 |
20 | 乡镇幼儿园 | 林潭敏 | 女 | 47 | 小学语文(城区) | 邱悦 | 女 |
21 | 乡镇幼儿园 | 黄黎萍 | 女 | 48 | 小学语文(城区) | 林舒勤 | 女 |
22 | 乡镇幼儿园 | 陈淑婷 | 女 | 49 | 小学语文(城区) | 江纯 | 女 |
23 | 乡镇幼儿园 | 傅文娟 | 女 | 50 | 小学语文(城区) | 吴丹美 | 女 |
24 | 乡镇幼儿园 | 陈慧 | 女 | 51 | 小学语文(城区) | 游玉兰 | 女 |
25 | 小学语文(乡镇) | 雷燕青 | 女 | 52 | 小学语文(城区) | 彭林雪 | 女 |
26 | 小学语文(乡镇) | 李梅 | 女 | 53 | 小学语文(城区) | 廖诗 | 女 |
27 | 小学语文(乡镇) | 潘彤 | 女 | 54 | 小学语文(城区) | 许叶薇 | 女 |
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 |
55 | 小学语文(城区) | 郑洪英 | 女 | 83 | 小学数学(城区) | 周红 | 女 |
56 | 小学语文(城区) | 蔡瑶瑶 | 女 | 84 | 小学数学(城区) | 郑晓佳 | 女 |
57 | 小学数学(乡镇) | 谢慧敏 | 女 | 85 | 小学数学(城区) | 林风云 | 女 |
58 | 小学数学(乡镇) | 郑欣 | 女 | 86 | 小学数学(城区) | 何申 | 男 |
59 | 小学数学(乡镇) | 吴丽娟 | 女 | 87 | 小学数学(城区) | 陈玉娇 | 女 |
60 | 小学数学(乡镇) | 叶灵灵 | 女 | 88 | 小学英语教师 | 苏赢鑫 | 女 |
61 | 小学数学(乡镇) | 姜晓梅 | 女 | 89 | 小学科学(乡镇) | 秦昆芳 | 女 |
62 | 小学数学(乡镇) | 刘林凤 | 女 | 90 | 小学科学(乡镇) | 李梅 | 女 |
63 | 小学数学(乡镇) | 陈宇琪 | 女 | 91 | 小学科学(乡镇) | 叶茜 | 女 |
64 | 小学数学(乡镇) | 曹爱兰 | 女 | 92 | 小学科学(乡镇) | 叶杨柳 | 男 |
65 | 小学数学(乡镇) | 周宇 | 男 | 93 | 小学科学(乡镇) | 马丽艳 | 女 |
66 | 小学数学(乡镇) | 刘娟 | 女 | 94 | 小学科学(乡镇) | 华敏 | 女 |
67 | 小学数学(乡镇) | 章新丽 | 女 | 95 | 小学科学(城区) | 刘敏 | 女 |
68 | 小学数学(乡镇) | 范丽红 | 女 | 96 | 小学科学(城区) | 余萍 | 女 |
69 | 小学数学(乡村) | 陈芳玉 | 女 | 97 | 小学科学(城区) | 范炜姗 | 女 |
70 | 小学数学(乡村) | 李思琪 | 女 | 98 | 小学科学(城区) | 吕杨慧 | 女 |
71 | 小学数学(乡村) | 宋丽梅 | 女 | 99 | 小学科学(城区) | 周娟娟 | 女 |
72 | 小学数学(乡村) | 叶擎 | 女 | 100 | 小学科学(城区) | 徐婕妤 | 女 |
73 | 小学数学(城区) | 林瑾 | 女 | 101 | 小学科学(城区) | 葛妍琼 | 女 |
74 | 小学数学(城区) | 张帆 | 女 | 102 | 小学品德(乡镇) | 邓爱琼 | 女 |
75 | 小学数学(城区) | 丁芸 | 女 | 103 | 小学品德(城区) | 张秀平 | 女 |
76 | 小学数学(城区) | 郑婕 | 女 | 104 | 小学音乐(乡镇) | 周秀英 | 女 |
77 | 小学数学(城区) | 曹静雯 | 女 | 105 | 小学音乐(城区) | 罗雅馨 | 女 |
78 | 小学数学(城区) | 叶秀英 | 女 | 106 | 小学美术(乡镇) | 江星玥 | 女 |
79 | 小学数学(城区) | 冯心甜 | 女 | 107 | 小学美术(城区) | 文梦倩 | 女 |
80 | 小学数学(城区) | 吴斌 | 男 | 108 | 小学体育(乡镇) | 陈诗建 | 男 |
81 | 小学数学(城区) | 徐欣 | 女 | 109 | 小学体育(乡镇) | 陈丽云 | 女 |
82 | 小学数学(城区) | 徐颖 | 女 | 110 | 小学体育(乡镇) | 吴思怡 | 女 |
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 |
111 | 小学体育(城区) | 詹美玉 | 女 | 123 | 高中数学教师 | 徐伟 | 男 |
112 | 小学体育(城区) | 石雪威 | 女 | 124 | 高中化学教师 | 邱柳柳 | 女 |
113 | 小学体育(城区) | 翁翔 | 男 | 125 | 高中生物教师 | 张莹萍 | 女 |
114 | 小学体育(城区) | 徐思敏 | 男 | 126 | 高中历史教师 | 徐芳 | 女 |
115 | 小学信息技术(乡镇) | 张玉芳 | 女 | 127 | 高中地理教师 | 邱竹沁 | 女 |
116 | 小学信息技术(乡镇) | 曾小英 | 女 | 128 | 高中体育教师 | 谢昌 | 男 |
117 | 小学信息技术(乡镇) | 周翀 | 女 | 129 | 特殊教育教师 | 徐微 | 女 |
118 | 小学信息技术(城区) | 葛剑芮 | 女 | 130 | 特殊教育教师 | 周旭雯 | 女 |
119 | 小学信息技术(城区) | 池慧涓 | 女 | ||||
120 | 小学信息技术(城区) | 魏秀玉 | 女 | ||||
121 | 小学心理健康教育教师 | 龚婷 | 女 | ||||
122 | 小学心理健康教育教师 | 陈丽萍 | 女 |
|
相关文章
重要:2017年中小学幼儿园新任教师公开招聘公告汇总2017-08-18
2017年福建省中小学幼儿新任教师补充录用招聘公告汇总2018-06-17
2017福建省福州市罗源县补充招聘新任教师10人公告2018-06-17
2017福建省莆田市涵江区新任教师第二轮补充招聘19人事项通知2018-06-17
2017福建省宁德市直中小学补充招聘新任教师2人公告2018-06-17
2017福建省宁德市柘荣县中小学新任教师补充招聘公告(第二轮)2018-06-17
2017福建省宁德市屏南县中小学新任教师补充招聘14人公告2018-06-17
2017福建省宁德市霞浦中小学幼儿园新任教师补充招聘30人公告2018-06-17
2017福建省宁德市周宁县中小学新任教师补充招聘10人公告2018-06-17
2017福建省南平市属中小学新任教师补充招聘16人公告2018-06-17