福州市罗源县2017年公开招聘新任教师综合成绩通知
日期:2017-06-23 14:30来源:中子星教育浏览次数:
经笔试和面试,现将罗源县2017年公开招聘中小学幼儿园新任教师综合成绩通知如下﹕ | ||||||||
一、招聘岗位:幼儿园新任教师岗位 | ||||||||
面试考生编号 | 参加资格复核人员 | 笔试成绩 | 面试成绩 (100分制) | 综合成绩:笔试成绩(100分制)*50%+面试成绩(100分制)*50% | 位次 | 备注 | ||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩折算成(100分制) | |||||
01 | 616117101172 | 孔建英 | 121.4 | 80.93 | 81.98 | 81.457 | 1 | |
04 | 616117101155 | 苏雨 | 115.6 | 77.07 | 80.58 | 78.823 | 2 | |
10 | 616117100228 | 吴佳敏 | 104.0 | 69.33 | 87.36 | 78.347 | 3 | |
05 | 616117100610 | 阮丽钦 | 112.4 | 74.93 | 81.64 | 78.287 | 4 | |
02 | 616117100581 | 廖文静 | 118.7 | 79.13 | 75.72 | 77.427 | 5 | |
03 | 616117100789 | 曾晓青 | 115.9 | 77.27 | 76.98 | 77.123 | 6 | |
06 | 616117101161 | 于英 | 111.9 | 74.60 | 79.34 | 76.970 | 7 | |
08 | 616117100067 | 林君莹 | 104.9 | 69.93 | 82.68 | 76.307 | 8 | |
09 | 616117100199 | 游菁菁 | 104.4 | 69.60 | 82.9 | 76.250 | 9 | |
13 | 616117101147 | 叶培文 | 101.7 | 67.80 | 79 | 73.400 | 10 | |
11 | 616117100383 | 肖钰柔 | 103.9 | 69.27 | 76.62 | 72.943 | 11 | |
16 | 616117101108 | 黄清媛 | 94.1 | 62.73 | 82.34 | 72.537 | 12 | |
12 | 616117100485 | 林梦霞 | 102.6 | 68.40 | 74.98 | 71.690 | 13 | |
14 | 616117100257 | 陈映琼 | 100.7 | 67.13 | 73.44 | 70.287 | 14 | |
18 | 616117101057 | 林惠均 | 85.6 | 57.07 | 74.14 | 65.603 | 15 | |
17 | 616117100910 | 黄啊甜 | 86.9 | 57.93 | 73.08 | 65.507 | 16 | |
07 | 616117101025 | 张丽娟 | 111.4 | 74.27 | 37.133 | 17 | ||
15 | 616117101139 | 林小琴 | 97.5 | 65.00 | 32.500 | 18 | ||
二、招聘岗位:小学(语文)新任教师岗位 | ||||||||
面试考生编号 | 参加资格复核人员 | 笔试成绩 | 面试成绩 (100分制) | 综合成绩:笔试成绩(100分制)*50%+面试成绩(100分制)*50% | 位次 | 备注 | ||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩折算成(100分制) | |||||
22 | 611117102429 | 张晨鑫 | 107.6 | 71.73 | 86.88 | 79.307 | 1 | |
19 | 611117101578 | 钟绘秦 | 111.1 | 74.07 | 83.02 | 78.543 | 2 | |
20 | 611117101479 | 林小清 | 110.2 | 73.47 | 81.22 | 77.343 | 3 | |
21 | 611117101883 | 全莹秋 | 108.6 | 72.40 | 82.28 | 77.340 | 4 | |
24 | 611117102450 | 康育兰 | 99.9 | 66.60 | 85.6 | 76.100 | 5 | |
25 | 611117101776 | 郑灵楠 | 98.2 | 65.47 | 86.64 | 76.053 | 6 | |
27 | 611117101920 | 林岚 | 96.3 | 64.20 | 87.3 | 75.750 | 7 | |
29 | 611117101824 | 甘碧容 | 94.4 | 62.93 | 87.88 | 75.407 | 8 | |
26 | 611117102327 | 杨娟 | 96.4 | 64.27 | 84.08 | 74.173 | 9 | |
23 | 611117102297 | 施亚婷 | 100.9 | 67.27 | 80.62 | 73.943 | 10 | |
30 | 611117101451 | 张晓玲 | 93.6 | 62.40 | 82.94 | 72.670 | 11 | |
28 | 611117102328 | 林守华 | 94.5 | 63.00 | 80.6 | 71.800 | 12 | |
31 | 611117102293 | 姚霞辉 | 89.1 | 59.40 | 82.94 | 71.170 | 13 | |
32 | 611117102065 | 林思慧 | 82.6 | 55.07 | 84.42 | 69.743 | 14 | |
34 | 611117102052 | 吴奕金 | 77.0 | 51.33 | 85.36 | 68.347 | 15 | |
33 | 611117101840 | 吴颖 | 77.9 | 51.93 | 84.06 | 67.997 | 16 | |
38 | 611117102007 | 张晓倩 | 75.0 | 50.00 | 85.54 | 67.770 | 17 | |
36 | 611117102456 | 陈宁 | 76.2 | 50.80 | 83.3 | 67.050 | 18 | |
37 | 611117101557 | 杨清连 | 75.3 | 50.20 | 81 | 65.600 | 19 | |
39 | 611117102310 | 雷杰灵 | 71.8 | 47.87 | 82.02 | 64.943 | 20 | |
40 | 611117102217 | 谢新欣 | 71.0 | 47.33 | 80.34 | 63.837 | 21 | |
41 | 611117101579 | 黄欣洁 | 63.4 | 42.27 | 84.8 | 63.533 | 22 | |
35 | 611117101943 | 林丽烟 | 76.2 | 50.80 | 25.400 | 23 | ||
三、招聘岗位:小学(数学)新任教师岗位 | ||||||||
面试考生编号 | 参加资格复核人员 | 笔试成绩 | 面试成绩 (100分制) | 综合成绩:笔试成绩(100分制)*50%+面试成绩(100分制)*50% | 位次 | 备注 | ||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩折算成(100分制) | |||||
42 | 611217102596 | 黄凯婷 | 113.0 | 75.33 | 86.22 | 80.777 | 1 | |
43 | 611217102770 | 王小真 | 107.6 | 71.73 | 87.76 | 79.747 | 2 | |
45 | 611217102517 | 姚丽源 | 102.0 | 68.00 | 87.94 | 77.970 | 3 | |
44 | 611217103177 | 黄小芳 | 102.5 | 68.33 | 87.56 | 77.947 | 4 | |
46 | 611217102986 | 卓燕晶 | 100.8 | 67.20 | 85.8 | 76.500 | 5 | |
47 | 611217102702 | 雷桂英 | 97.9 | 65.27 | 86.9 | 76.083 | 6 | |
49 | 611217102927 | 兰小青 | 95.4 | 63.60 | 88.4 | 76.000 | 7 | |
50 | 611217103126 | 陈文婷 | 92.7 | 61.80 | 88.94 | 75.370 | 8 | |
48 | 611217103326 | 万玲芝 | 96.8 | 64.53 | 86.1 | 75.317 | 9 | |
54 | 611217102882 | 陈芸 | 89.0 | 59.33 | 89.5 | 74.417 | 10 | |
53 | 611217102644 | 陈妍媖 | 89.7 | 59.80 | 88.34 | 74.070 | 11 | |
51 | 611217102628 | 林琳 | 92.2 | 61.47 | 86.08 | 73.773 | 12 | |
55 | 611217103330 | 林丽芳 | 87.5 | 58.33 | 87.8 | 73.067 | 13 | |
52 | 611217102725 | 杨丽艳 | 91.5 | 61.00 | 84.7 | 72.850 | 14 | |
57 | 611217102822 | 雷桂英 | 85.3 | 56.87 | 86.86 | 71.863 | 15 | |
56 | 611217102548 | 邱素丽 | 85.9 | 57.27 | 86.24 | 71.753 | 16 | |
58 | 611217103064 | 张彩平 | 83.0 | 55.33 | 87.12 | 71.227 | 17 | |
60 | 611217103180 | 张艳林 | 81.8 | 54.53 | 84.72 | 69.627 | 18 | |
59 | 611217102903 | 游玉灵 | 82.8 | 55.20 | 83.38 | 69.290 | 19 | |
62 | 611217103313 | 兰丽珍 | 78.2 | 52.13 | 85.4 | 68.767 | 20 | |
61 | 611217102708 | 雷文珊 | 78.2 | 52.13 | 85.06 | 68.597 | 21 | |
63 | 611217102809 | 叶雨情 | 70.6 | 47.07 | 85.44 | 66.253 | 22 | |
64 | 611217102716 | 陈小芳 | 67.6 | 45.07 | 82.62 | 63.843 | 23 | |
65 | 611217103384 | 林兰星 | 57.0 | 38.00 | 85 | 61.500 | 24 | |
66 | 611217103388 | 曾巧美 | 54.6 | 36.40 | 83.1 | 59.750 | 25 | |
四、招聘岗位:小学(英语)新任教师岗位 | ||||||||
面试考生编号 | 参加资格复核人员 | 笔试成绩 | 面试成绩 (100分制) | 综合成绩:笔试成绩(100分制)*50%+面试成绩(100分制)*50% | 位次 | 备注 | ||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩折算成(100分制) | |||||
68 | 611317103914 | 陈萍萍 | 123.3 | 82.20 | 90.52 | 86.360 | 1 | |
67 | 611317103500 | 郑丽君 | 125.2 | 83.47 | 88.26 | 85.863 | 2 | |
69 | 611317103897 | 雷芳 | 116.8 | 77.87 | 83.62 | 80.743 | 3 | |
72 | 611317103876 | 郑承意 | 107.5 | 71.67 | 86.40 | 79.033 | 4 | |
71 | 611317103976 | 陈凤 | 111.5 | 74.33 | 81.52 | 77.927 | 5 | |
70 | 611317103481 | 官美群 | 112.9 | 75.27 | 78.4 | 76.833 | 6 | |
五、招聘岗位:小学(音乐)新任教师岗位 | ||||||||
面试考生编号 | 参加资格复核人员 | 笔试成绩 | 面试成绩 (100分制) | 综合成绩:笔试成绩(100分制)*50%+面试成绩(100分制)*50% | 位次 | 备注 | ||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩折算成(100分制) | |||||
73 | 611717104832 | 陈瑛 | 81.6 | 54.40 | 76.32 | 65.360 | 1 | |
74 | 611717104588 | 赖菱姗 | 70.1 | 46.73 | 74.94 | 60.837 | 2 | |
75 | 611717104732 | 赖先红 | 69.1 | 46.07 | 73.7 | 59.883 | 3 | |
六、招聘岗位:小学(美术)新任教师岗位 | ||||||||
面试考生编号 | 参加资格复核人员 | 笔试成绩 | 面试成绩 (100分制) | 综合成绩:笔试成绩(100分制)*50%+面试成绩(100分制)*50% | 位次 | 备注 | ||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩折算成(100分制) | |||||
76 | 611817105227 | 黄瑶 | 108.3 | 72.20 | 89.2 | 80.700 | 1 | |
77 | 611817105334 | 李玉丛 | 100.2 | 66.80 | 83.1 | 74.950 | 2 | |
78 | 611817105228 | 赵敏 | 91.6 | 61.07 | 83.5 | 72.283 | 3 | |
七、招聘岗位:小学(科学)新任教师岗位 | ||||||||
面试考生编号 | 参加资格复核人员 | 笔试成绩 | 面试成绩 (100分制) | 综合成绩:笔试成绩(100分制)*50%+面试成绩(100分制)*50% | 位次 | 备注 | ||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩折算成(100分制) | |||||
79 | 611417104222 | 张小岚 | 102.5 | 68.33 | 80.9 | 74.617 | 1 | |
八、招聘岗位:小学(体育)新任教师岗位 | ||||||||
面试考生编号 | 参加资格复核人员 | 笔试成绩 | 面试成绩 (100分制) | 综合成绩:笔试成绩(100分制)*50%+面试成绩(100分制)*50% | 位次 | 备注 | ||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩折算成(100分制) | |||||
81 | 611917105475 | 黄谊 | 91.7 | 61.13 | 90.6 | 75.867 | 1 | |
80 | 611917105562 | 高银利 | 93.1 | 62.07 | 86.4 | 74.233 | 2 | |
83 | 611917105642 | 张辅楠 | 85.0 | 56.67 | 89.3 | 72.983 | 3 | |
82 | 611917105650 | 林航 | 89.0 | 59.33 | 80.5 | 69.917 | 4 | |
九、招聘岗位:高级职业中学(体育)新任教师岗位 | ||||||||
面试考生编号 | 参加资格复核人员 | 笔试成绩 | 面试成绩 (100分制) | 综合成绩:笔试成绩(100分制)*50%+面试成绩(100分制)*50% | 位次 | 备注 | ||
身份证号码 | 姓名 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩折算成(100分制) | |||||
84 | 614517107315 | 王德麟 | 93.7 | 62.47 | 85.2 | 73.833 | 1 | |
特此通知 罗源县公开招聘教师工作领导小组办公室 2017年6月14日 |
附件:罗源县2017年公开招聘中小学幼儿园新任教师综合成绩的通知
相关文章
重要:2017年中小学幼儿园新任教师公开招聘公告汇总2017-08-18
2017年福建省中小学幼儿新任教师补充录用招聘公告汇总2018-06-17
2017福建省福州市罗源县补充招聘新任教师10人公告2018-06-17
2017福建省莆田市涵江区新任教师第二轮补充招聘19人事项通知2018-06-17
2017福建省宁德市直中小学补充招聘新任教师2人公告2018-06-17
2017福建省宁德市柘荣县中小学新任教师补充招聘公告(第二轮)2018-06-17
2017福建省宁德市屏南县中小学新任教师补充招聘14人公告2018-06-17
2017福建省宁德市霞浦中小学幼儿园新任教师补充招聘30人公告2018-06-17
2017福建省宁德市周宁县中小学新任教师补充招聘10人公告2018-06-17
2017福建省南平市属中小学新任教师补充招聘16人公告2018-06-17