福州市永泰县2017年公开招聘新任教师面试和综合成绩以及参加体检人员名单公示
永泰县2017年公开招聘新任教师笔试、面试工作于2017年6月24日全部结束,现将应聘考生面试和综合成绩以及参加体检人员名单公示如下:
2017年永泰县公开招聘新任教师面试和综合成绩以及参加体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 150分笔试成绩 | 百分制成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 位次 | 备注 |
1 | 幼儿教育教师 | 李艳敏 | 女 | 122.6 | 81.73 | 0.00 | 81.73 | 86.04 | 83.89 | 1 | 参加体检 |
2 | 幼儿教育教师 | 周丹勇 | 女 | 114.7 | 76.47 | 0.00 | 76.47 | 89.8 | 83.13 | 2 | 参加体检 |
3 | 幼儿教育教师 | 陈宝珠 | 女 | 128.0 | 85.33 | 0.00 | 85.33 | 80.68 | 83.01 | 3 | 参加体检 |
4 | 幼儿教育教师 | 侯建姨 | 女 | 118.6 | 79.07 | 0.00 | 79.07 | 84.10 | 81.58 | 4 | 参加体检 |
5 | 幼儿教育教师 | 郑榕 | 女 | 112.5 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 87.38 | 81.19 | 5 | 参加体检 |
6 | 幼儿教育教师 | 林敏真 | 女 | 115.9 | 77.27 | 0.00 | 77.27 | 84.86 | 81.06 | 6 | 参加体检 |
7 | 幼儿教育教师 | 宋丽 | 女 | 114.3 | 76.20 | 0.00 | 76.20 | 85.44 | 80.82 | 7 | 参加体检 |
8 | 幼儿教育教师 | 林玮 | 女 | 114.8 | 76.53 | 0.00 | 76.53 | 84.90 | 80.72 | 8 | 参加体检 |
9 | 幼儿教育教师 | 林秀玲 | 女 | 121.2 | 80.80 | 0.00 | 80.80 | 78.08 | 79.44 | 9 | 参加体检 |
10 | 幼儿教育教师 | 陈晔 | 女 | 120.8 | 80.53 | 0.00 | 80.53 | 78.32 | 79.43 | 10 | 参加体检 |
11 | 幼儿教育教师 | 朱丽芳 | 女 | 109.7 | 73.13 | 0.00 | 73.13 | 83.58 | 78.36 | 11 | |
12 | 幼儿教育教师 | 方锋锦 | 女 | 115.8 | 77.20 | 0.00 | 77.20 | 77.52 | 77.36 | 12 | |
13 | 幼儿教育教师 | 范彩萍 | 女 | 109.6 | 73.07 | 0.00 | 73.07 | 81.54 | 77.30 | 13 | |
14 | 幼儿教育教师 | 胡小燕 | 女 | 111.3 | 74.20 | 0.00 | 74.20 | 79.90 | 77.05 | 14 | |
15 | 幼儿教育教师 | 郭志群 | 女 | 108.7 | 72.47 | 0.00 | 72.47 | 80.6 | 76.53 | 15 | |
16 | 幼儿教育教师 | 林灵儿 | 女 | 109.9 | 73.27 | 0.00 | 73.27 | 78.20 | 75.73 | 16 | |
17 | 幼儿教育教师 | 杜艳鸿 | 女 | 106.1 | 70.73 | 0.00 | 70.73 | 80.46 | 75.60 | 17 | |
18 | 幼儿教育教师 | 叶小清 | 女 | 115.3 | 76.87 | 0.00 | 76.87 | 73.54 | 75.20 | 18 | |
19 | 幼儿教育教师 | 鲍续而 | 女 | 105.7 | 70.47 | 0.00 | 70.47 | 79.44 | 74.95 | 19 | |
20 | 幼儿教育教师 | 鄢碧琴 | 女 | 104.2 | 69.47 | 0.00 | 69.47 | 79.12 | 74.29 | 20 | |
21 | 幼儿教育教师 | 邱佳莹 | 女 | 104.1 | 69.40 | 0.00 | 69.40 | 79.08 | 74.24 | 21 | |
22 | 幼儿教育教师 | 魏清 | 女 | 103.6 | 69.07 | 0.00 | 69.07 | 79.16 | 74.11 | 22 | |
23 | 幼儿教育教师 | 章玉清 | 女 | 106.1 | 70.73 | 0.00 | 70.73 | 75.32 | 73.03 | 23 | |
24 | 幼儿教育教师 | 黄姗妃 | 女 | 103.2 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 76.7 | 72.75 | 24 | |
25 | 幼儿教育教师 | 陈娟 | 女 | 103.5 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 75.58 | 72.29 | 25 | |
26 | 幼儿教育教师 | 林秀珍 | 女 | 108.0 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 72.14 | 72.07 | 26 | |
27 | 幼儿教育教师 | 黄丽萍 | 女 | 106.0 | 70.67 | 0.00 | 70.67 | 70.82 | 70.74 | 27 | |
28 | 幼儿教育教师 | 柯淋婷 | 女 | 103.8 | 69.20 | 0.00 | 69.20 | 68.76 | 68.98 | 28 | |
29 | 幼儿教育教师 | 陈翠云 | 女 | 110.7 | 73.80 | 0.00 | 73.80 | 缺考 | #VALUE! | ||
30 | 幼儿教育教师 | 叶梅玉 | 女 | 103.2 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 缺考 | #VALUE! | ||
31 | 小学语文教师 | 柯雯倩 | 女 | 106.1 | 70.73 | 0.00 | 70.73 | 87.84 | 79.29 | 1 | 参加体检 |
32 | 小学语文教师 | 胡梅云 | 女 | 103.1 | 68.73 | 0.00 | 68.73 | 87.90 | 78.32 | 2 | 参加体检 |
33 | 小学语文教师 | 严林玲 | 女 | 101.7 | 67.80 | 0.00 | 67.80 | 86.90 | 77.35 | 3 | |
34 | 小学语文教师 | 汪冬青 | 女 | 102.2 | 68.13 | 0.00 | 68.13 | 84.38 | 76.26 | 4 | |
35 | 小学语文教师 | 郑颖 | 女 | 96.6 | 64.40 | 0.00 | 64.40 | 81.64 | 73.02 | 5 | |
36 | 小学语文教师 | 严艳艳 | 女 | 94.8 | 63.20 | 0.00 | 63.20 | 78.82 | 71.01 | 6 | |
37 | 小学科学教师 | 张华钦 | 女 | 115.4 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 88.40 | 82.67 | 1 | 参加体检 |
38 | 小学科学教师 | 林艳宇 | 女 | 112.9 | 75.27 | 0.00 | 75.27 | 89.44 | 82.35 | 2 | 参加体检 |
39 | 小学科学教师 | 郑玲敏 | 女 | 91.7 | 61.13 | 0.00 | 61.13 | 77.96 | 69.55 | 3 | |
40 | 小学科学教师 | 林惠芳 | 女 | 68.8 | 45.87 | 0.00 | 45.87 | 76.08 | 60.97 | 4 | |
41 | 小学科学教师 | 黄丽晶 | 女 | 80.8 | 53.87 | 0.00 | 53.87 | 缺考 | #VALUE! | ||
42 | 小学美术教师 | 翁煊楠 | 女 | 114.8 | 76.53 | 0.00 | 76.53 | 88.32 | 82.43 | 1 | 参加体检 |
43 | 小学美术教师 | 黄菲凡 | 女 | 114.1 | 76.07 | 0.00 | 76.07 | 87.10 | 81.58 | 2 | 参加体检 |
44 | 小学美术教师 | 范素云 | 女 | 119.4 | 79.60 | 0.00 | 79.60 | 82.54 | 81.07 | 3 | 参加体检 |
45 | 小学美术教师 | 杨晓青 | 女 | 118.4 | 78.93 | 0.00 | 78.93 | 83.18 | 81.06 | 4 | 参加体检 |
46 | 小学美术教师 | 林锦秀 | 女 | 116.0 | 77.33 | 0.00 | 77.33 | 83.42 | 80.38 | 5 | 参加体检 |
47 | 小学美术教师 | 王祯 | 女 | 114.4 | 76.27 | 0.00 | 76.27 | 84.20 | 80.23 | 6 | 参加体检 |
48 | 小学美术教师 | 董丽瑶 | 女 | 114.6 | 76.40 | 0.00 | 76.40 | 83.66 | 80.03 | 7 | |
49 | 小学美术教师 | 林丹凤 | 女 | 110.1 | 73.40 | 0.00 | 73.40 | 86.56 | 79.98 | 8 | |
50 | 小学美术教师 | 张琇晖 | 女 | 113.2 | 75.47 | 0.00 | 75.47 | 83.18 | 79.32 | 9 | |
51 | 小学美术教师 | 施清 | 女 | 108.8 | 72.53 | 5.00 | 77.53 | 81.06 | 79.30 | 10 | |
52 | 小学美术教师 | 刘楚楚 | 女 | 113.0 | 75.33 | 0.00 | 75.33 | 82.58 | 78.96 | 11 | |
53 | 小学美术教师 | 叶梦秋 | 女 | 113.2 | 75.47 | 0.00 | 75.47 | 81.70 | 78.58 | 12 | |
54 | 小学美术教师 | 周洪霞 | 女 | 110.9 | 73.93 | 0.00 | 73.93 | 81.68 | 77.81 | 13 | |
55 | 小学美术教师 | 陈烁莹 | 女 | 108.9 | 72.60 | 0.00 | 72.60 | 81.34 | 76.97 | 14 | |
56 | 小学美术教师 | 黄秀灵 | 女 | 111.1 | 74.07 | 0.00 | 74.07 | 79.68 | 76.87 | 15 | |
57 | 小学美术教师 | 檀灵丹 | 女 | 105.8 | 70.53 | 0.00 | 70.53 | 80.80 | 75.67 | 16 | |
58 | 小学美术教师 | 陈泓扬 | 女 | 109.2 | 72.80 | 0.00 | 72.80 | 78.38 | 75.59 | 17 | |
59 | 小学美术教师 | 陈巧容 | 女 | 109.6 | 73.07 | 0.00 | 73.07 | 77.02 | 75.04 | 18 | |
60 | 小学体育教师 | 傅承鑫 | 男 | 98.4 | 65.60 | 0.00 | 65.60 | 75.74 | 70.67 | 1 | 参加体检 |
61 | 小学体育教师 | 郑增坡 | 男 | 73.3 | 48.87 | 0.00 | 48.87 | 80.76 | 64.81 | 2 | 参加体检 |
62 | 小学音乐教师 | 邹希 | 女 | 90.5 | 60.33 | 0.00 | 60.33 | 80.32 | 70.33 | 1 | 参加体检 |
63 | 小学音乐教师 | 张若菲 | 女 | 94.5 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 73.74 | 68.37 | 2 | 参加体检 |
64 | 小学音乐教师 | 岳玲莉 | 女 | 60.3 | 40.20 | 0.00 | 40.20 | 90.80 | 65.50 | 3 | 参加体检 |
65 | 小学音乐教师 | 林波 | 女 | 76.0 | 50.67 | 0.00 | 50.67 | 77.16 | 63.91 | 4 | 参加体检 |
66 | 小学音乐教师 | 薛嫣然 | 女 | 64.8 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 73.82 | 58.51 | 5 | |
67 | 小学音乐教师 | 吴巧灵 | 女 | 76.8 | 51.20 | 0.00 | 51.20 | 65.32 | 58.26 | 6 | |
68 | 小学音乐教师 | 陈存风 | 女 | 63.9 | 42.60 | 0.00 | 42.60 | 71.16 | 56.88 | 7 | |
69 | 小学音乐教师 | 赵雪如 | 女 | 55.7 | 37.13 | 0.00 | 37.13 | 73.58 | 55.36 | 8 | |
70 | 小学音乐教师 | 刘小丽 | 女 | 57.1 | 38.07 | 0.00 | 38.07 | 70.12 | 54.09 | 9 | |
71 | 小学音乐教师 | 林勤 | 女 | 55.8 | 37.20 | 0.00 | 37.20 | 70.96 | 54.08 | 10 | |
72 | 小学音乐教师 | 郭育权 | 男 | 48.3 | 32.20 | 0.00 | 32.20 | 69.04 | 50.62 | 11 | |
73 | 初中地理教师 | 胡家腾 | 男 | 108.0 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 86.96 | 79.48 | 1 | 参加体检 |
74 | 初中地理教师 | 陈清云 | 女 | 108.5 | 72.33 | 0.00 | 72.33 | 84.52 | 78.43 | 2 | |
75 | 初中地理教师 | 张敏 | 女 | 86.2 | 57.47 | 0.00 | 57.47 | 76.08 | 66.77 | 3 | |
76 | 初中化学教师 | 鄢金 | 女 | 102.4 | 68.27 | 0.00 | 68.27 | 80.32 | 74.29 | 1 | 参加体检 |
77 | 初中物理教师 | 严凯玲 | 女 | 101.4 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | 80.68 | 74.14 | 1 | 参加体检 |
78 | 初中物理教师 | 薛清华 | 男 | 70.0 | 46.67 | 0.00 | 46.67 | 78.76 | 62.71 | 2 | |
79 | 高中地理教师 | 谢乔丹 | 女 | 103.0 | 68.67 | 0.00 | 68.67 | 86.76 | 77.71 | 1 | 参加体检 |
80 | 高中地理教师 | 陈红梅 | 女 | 109.5 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 81.58 | 77.29 | 2 | |
81 | 高中地理教师 | 林舒晴 | 女 | 96.8 | 64.53 | 0.00 | 64.53 | 80.38 | 72.46 | 3 | |
82 | 高中化学教师 | 林金燕 | 女 | 116.2 | 77.47 | 0.00 | 77.47 | 81.30 | 79.38 | 1 | 参加体检 |
83 | 高中化学教师 | 雷丹 | 女 | 105.6 | 70.40 | 0.00 | 70.40 | 83.68 | 77.04 | 2 | |
84 | 高中化学教师 | 张灵巧 | 女 | 106.6 | 71.07 | 0.00 | 71.07 | 80.66 | 75.86 | 3 | |
85 | 高中生物教师 | 欧玲林 | 女 | 120.6 | 80.40 | 0.00 | 80.40 | 91.08 | 85.74 | 1 | 参加体检 |
86 | 高中生物教师 | 魏丹丹 | 女 | 114.0 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 86.98 | 81.49 | 2 | 参加体检 |
87 | 高中生物教师 | 高惠滢 | 女 | 112.4 | 74.93 | 0.00 | 74.93 | 87.32 | 81.13 | 3 | |
88 | 高中生物教师 | 阮兰香 | 女 | 113.6 | 75.73 | 0.00 | 75.73 | 86.00 | 80.87 | 4 | |
89 | 高中生物教师 | 吴珊珊 | 女 | 107.1 | 71.40 | 0.00 | 71.40 | 86.44 | 78.92 | 5 | |
90 | 高中生物教师 | 方洪枫 | 女 | 93.7 | 62.47 | 0.00 | 62.47 | 82.14 | 72.30 | 6 | |
91 | 高中物理教师 | 刘欢娟 | 女 | 76.3 | 50.87 | 0.00 | 50.87 | 82.18 | 66.52 | 1 | 参加体检 |
92 | 高中物理教师 | 林斌 | 女 | 59.2 | 39.47 | 0.00 | 39.47 | 缺考 | #VALUE! | ||
93 | 高中英语教师 | 张晓丹 | 女 | 115.6 | 77.07 | 0.00 | 77.07 | 83.74 | 80.40 | 1 | 参加体检 |
94 | 高中英语教师 | 蔡维婷 | 女 | 108.7 | 72.47 | 0.00 | 72.47 | 82.54 | 77.50 | 2 | |
95 | 高中英语教师 | 林婷 | 女 | 98.7 | 65.80 | 0.00 | 65.80 | 74.74 | 70.27 | 3 | |
96 | 高中语文教师 | 黄瑜 | 女 | 92.7 | 61.80 | 0.00 | 61.80 | 89.50 | 75.65 | 1 | 参加体检 |
97 | 高中语文教师 | 黄海勇 | 男 | 72.6 | 48.40 | 0.00 | 48.40 | 87.54 | 67.97 | 2 | 参加体检 |
参加体检人员请于6月30日上午7:20在永泰县教育局三楼组织人事科集中,选择聘用学校后统一前往医院参加体检,地点另行通知。
一、体检时间:2017年6月30日(星期五)。
二、体检时请随带以下材料:
1.体检时须带身份证、准考证和相片一张(与报名表同底);
2.体检费:按有关规定由个人向医院缴交;
3.体检时随带《计生审核表》和《无犯罪证明》;
4.逾期不予补检,视为自动放弃参加招聘。
三、体检须知:
参加体检人员需空腹抽血检查,6月29日晚上9:00时后不得进食。
附件:计划生育政策落实情况审核表
附件: 2017年永泰县公开招聘新任教师面试和综合成绩以及参加体检人员名单.xls
永泰县教育局
2017年6月26日