联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2017年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2017年招考公告

宁德市霞浦县2017年中小学幼儿园新任教师补充招聘参加面试人员公示

日期:2017-07-19 16:18来源:中子星教育浏览次数:
现将霞浦县2017年中小学幼儿园新任教师补充招聘参加面试人员名单公示如下:
 
公示期:2017年7月18-7月24日
 
监督电话:8831553  8831636

参加补招面试人员7月24日(8∶00-18∶00)现场确认;面试时间:7月25日上午8点开始,地点:霞浦六中

面试办法:见霞浦教育网《霞浦县2017年新任教师补充招聘公告》,7月25日7点45分到达考场,逾期视为自动放弃。

 

序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 折算成百分制 位次
1 一中语文教师 613117106000 陈金梅 111.5 92.0 99.8    
2 一中语文教师 613117106042 陈桂苗 85.0 92.0 89.2    
3 一中语文教师 643117102554 林碧晴 64.0 73.5 69.7    
1 七中地理教师 623917107633 刘佳汇 115.5 111.5 113.1    
2 七中地理教师 693917102796 沈耀华 104.0 116.0 111.2    
3 七中地理教师 663917107013 邢璐 91.5 95.5 93.9    
7 七中物理教师 693417200647 郑信财 96.0 97.5 96.9    
8 七中物理教师 693417102614 陈顺利 102.0 73.0 84.6    
1 特殊教育教师 695117102897 吴冰梅 70.5 87.0 80.4    
2 特殊教育教师 675117102934 刘文佳 76.0 81.0 79.0    
1 小学语文教师 691117100905 孙丽斌 109.0 89.0 97.0    
2 小学语文教师 611117102317 周琼月 94.5 95.0 94.8    
3 小学语文教师 651117102427 王蓬虹 98.0 91.0 93.8    
4 小学语文教师 691117101084 徐晓燕 107.5 83.0 92.8    
5 小学语文教师 691117100950 丁雪冰 97.5 87.5 91.5    
6 小学语文教师 691117101033 陈琴 96.0 87.5 90.9    
7 小学语文教师 661117101962 洪来香 90.0 89.0 89.4    
8 小学语文教师 691117100921 高光涛 84.5 89.5 87.5    
9 小学语文教师 611117102064 游小琴 81.5 86.5 84.5    
10 小学语文教师 651117104213 林伟 98.0 75.5 84.5    
11 小学语文教师 691117100899 郑希娥 74.5 89.0 83.2    
12 小学语文教师 661117101738 郑丽彬 82.5 81.5 81.9    
13 小学语文教师 681117101362 钟雪文 79.5 80.5 80.1    
14 小学语文教师 691117100998 连晶 60.5 77.0 70.4    
15 小学语文教师 611117102345 丁佳佳 54.0 78.0 68.4    
1 小学数学教师 691217101171 汤逢仁 101.0 77.5 86.9    
2 小学数学教师 691217101287 蔡来锦 73.5 84.5 80.1    
3 小学数学教师 691217101301 陈佳烨 113.0 56.5 79.1    
4 小学数学教师 611217102930 陈丹青 99.5 57.5 74.3    
5 小学数学教师 691217101108 翁宁宁 91.0 57.5 70.9    
6 小学数学教师 681217101956 邱燕萍 97.0 50.5 69.1    
7 小学数学教师 661217103318 吴小草 83.0 54.0 65.6    
8 小学数学教师 691217101298 陈晓瑶 81.0 52.5 63.9    
9 小学数学教师 691217101144 陈少香 81.5 52.0 63.8    
10 小学数学教师 611217102541 蔡津津 86.5 43.0 60.4    
11 小学数学教师 691217101189 吴国清 64.0 57.5 60.1    
12 小学数学教师 691217101224 陈洁 59.5 43.5 49.9    
1 小学音乐教师 691717101949 吴王娟 107.0 80.5 91.1    
2 小学音乐教师 691717101881 林蔚然 112.5 71.5 87.9    
3 小学音乐教师 651717107446 陈小红 97.5 80.0 87.0    
4 小学音乐教师 691717101826 陈颖 93.5 80.5 85.7    
5 小学音乐教师 691717101753 蔡秀琴 103.0 70.5 83.5    
6 小学音乐教师 691717101922 吴津泠 87.5 80.0 83.0    
7 小学音乐教师 691717101760 韦敦燕 103.0 69.5 82.9    
8 小学音乐教师 691717101884 吴茜 96.5 70.5 80.9    
9 小学音乐教师 691717101849 孙小樯 74.0 77.5 76.1    
1 小学体育教师 691917102370 林程 108.0 109.0 108.6    
2 小学体育教师 611917105571 阮克彬 87.0 109.5 100.5    
3 小学体育教师 691917102236 彭兴利 99.0 98.5 98.7    
4 小学体育教师 651917108607 周陈勤 90.0 93.5 92.1    
5 小学体育教师 691917102252 吴成龙 81.5 98.0 91.4    
6 小学体育教师 651917108971 陈玉玲 71.5 102.0 89.8    
7 小学体育教师 691917102264 郑静瑜 61.0 102.0 85.6    
8 小学体育教师 691917102306 郑荣杰 78.5 88.0 84.2    
9 小学体育教师 691917102240 阮召贡 59.5 89.5 77.5    
 


微信