2017年漳州市诏安县公开招聘中小学幼儿园新任教师(补充招聘)报名情况初审公示
日期:2017-07-20 10:20来源:中子星教育浏览次数:
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 初审结果 |
1 | 小学语文教师 | 661117101822 | 王婉婧 | 女 | 108.5 | 99.0 | 102.8 | 通过 |
2 | 小学语文教师 | 661117101452 | 王悦 | 女 | 112.0 | 94.5 | 101.5 | 通过 |
3 | 小学语文教师 | 661117101773 | 刘瑞瑶 | 女 | 113.5 | 93.5 | 101.5 | 通过 |
4 | 小学语文教师 | 661117101495 | 洪黄蓉 | 女 | 99.5 | 101.5 | 100.7 | 通过 |
5 | 小学语文教师 | 661117101721 | 张德珠 | 女 | 108.5 | 95.0 | 100.4 | 通过 |
6 | 小学语文教师 | 661117101550 | 许燕凤 | 女 | 104.5 | 97.5 | 100.3 | 通过 |
7 | 小学语文教师 | 661117101776 | 蔡周蓉 | 女 | 119.0 | 87.0 | 99.8 | 不符合招聘条件 |
8 | 小学语文教师 | 661117102048 | 陈阿妹 | 女 | 113.0 | 91.0 | 99.8 | 不符合招聘条件 |
9 | 小学语文教师 | 661117101669 | 朱燕珍 | 女 | 109.0 | 92.0 | 98.8 | 通过 |
10 | 小学语文教师 | 661117101828 | 张丽云 | 女 | 105.5 | 94.0 | 98.6 | 通过 |
11 | 小学语文教师 | 661117101598 | 张杰虹 | 女 | 116.5 | 86.5 | 98.5 | 通过 |
12 | 小学语文教师 | 661117101549 | 蔡小芸 | 女 | 105.0 | 93.5 | 98.1 | 通过 |
13 | 小学语文教师 | 611117102043 | 郑钰 | 女 | 96.5 | 99.0 | 98.0 | 通过 |
14 | 小学语文教师 | 661117102016 | 林漳燕 | 女 | 108.5 | 90.5 | 97.7 | 不符合招聘条件 |
15 | 小学语文教师 | 661117101459 | 方小欣 | 女 | 113.0 | 87.5 | 97.7 | 通过 |
16 | 小学语文教师 | 661117101903 | 郑艺红 | 女 | 117.0 | 84.0 | 97.2 | 通过 |
17 | 小学语文教师 | 661117101676 | 谢素洪 | 女 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 通过 |
18 | 小学语文教师 | 661117101435 | 张灿杰 | 男 | 100.5 | 92.5 | 95.7 | 通过 |
19 | 小学语文教师 | 661117101430 | 姚燕铃 | 女 | 115.5 | 81.5 | 95.1 | 通过 |
20 | 小学语文教师 | 651117102511 | 杨美兰 | 女 | 101.0 | 90.5 | 94.7 | 不符合招聘条件 |
21 | 小学语文教师 | 661117101915 | 曾玉凤 | 女 | 102.0 | 87.5 | 93.3 | 不符合招聘条件 |
22 | 小学语文教师 | 661117101922 | 刘秀君 | 女 | 100.5 | 87.0 | 92.4 | 通过 |
23 | 小学语文教师 | 661117102261 | 高碧云 | 女 | 107.0 | 82.0 | 92.0 | 通过 |
24 | 小学语文教师 | 661117101540 | 方舜燕 | 女 | 95.0 | 89.5 | 91.7 | 通过 |
25 | 小学语文教师 | 661117101744 | 何清玉 | 女 | 111.0 | 78.5 | 91.5 | 通过 |
26 | 小学语文教师 | 661117101594 | 朱明华 | 女 | 97.5 | 87.0 | 91.2 | 通过 |
27 | 小学语文教师 | 661117101831 | 方文勤 | 女 | 92.0 | 90.5 | 91.1 | 通过 |
28 | 小学语文教师 | 661117101661 | 林燕敏 | 女 | 93.0 | 89.5 | 90.9 | 通过 |
29 | 小学语文教师 | 661117101512 | 陈艺妹 | 女 | 96.5 | 87.0 | 90.8 | 通过 |
30 | 小学语文教师 | 661117102282 | 吴小祎 | 女 | 94.5 | 87.5 | 90.3 | 通过 |
31 | 小学语文教师 | 621117101991 | 林燕华 | 女 | 88.5 | 91.0 | 90.0 | 不符合招聘条件 |
32 | 小学语文教师 | 661117101858 | 张细娟 | 女 | 77.0 | 97.0 | 89.0 | 通过 |
33 | 小学语文教师 | 661117101564 | 吴舒影 | 女 | 95.0 | 85.0 | 89.0 | 通过 |
34 | 小学语文教师 | 661117101920 | 汤艺娜 | 女 | 70.5 | 100.5 | 88.5 | 通过 |
35 | 小学语文教师 | 661117101486 | 戴清兰 | 女 | 87.5 | 89.0 | 88.4 | 通过 |
36 | 小学语文教师 | 661117101774 | 吴奕珊 | 女 | 89.0 | 88.0 | 88.4 | 通过 |
37 | 小学语文教师 | 661117102098 | 林君煌 | 女 | 96.0 | 83.0 | 88.2 | 通过 |
38 | 小学语文教师 | 661117101526 | 汤卉 | 女 | 85.0 | 89.0 | 87.4 | 通过 |
39 | 小学语文教师 | 661117101748 | 陈雅云 | 女 | 97.0 | 80.0 | 86.8 | 不符合招聘条件 |
40 | 小学语文教师 | 661117101914 | 方震 | 男 | 85.5 | 87.5 | 86.7 | 通过 |
41 | 小学语文教师 | 661117101627 | 吴森丹 | 女 | 87.0 | 86.5 | 86.7 | 通过 |
42 | 小学语文教师 | 661117102263 | 林小蓉 | 女 | 95.0 | 80.0 | 86.0 | 通过 |
43 | 小学语文教师 | 661117101889 | 陈晓燕 | 女 | 92.5 | 80.5 | 85.3 | 通过 |
44 | 小学语文教师 | 661117102291 | 吴洁茹 | 女 | 88.0 | 83.5 | 85.3 | 通过 |
45 | 小学语文教师 | 661117101755 | 闵思雅 | 女 | 97.5 | 77.0 | 85.2 | 不符合招聘条件 |
46 | 小学语文教师 | 661117102250 | 蔡雪珍 | 女 | 88.5 | 82.5 | 84.9 | 通过 |
47 | 小学语文教师 | 661117102328 | 沈灵芝 | 女 | 100.0 | 74.0 | 84.4 | 通过 |
48 | 小学语文教师 | 661117102058 | 石晶 | 女 | 85.0 | 84.0 | 84.4 | 通过 |
49 | 小学语文教师 | 661117102186 | 董瀚菁 | 女 | 85.5 | 83.5 | 84.3 | 通过 |
50 | 小学语文教师 | 661117101968 | 张婉仪 | 女 | 81.5 | 86.0 | 84.2 | 通过 |
51 | 小学语文教师 | 661117102116 | 林婉梅 | 女 | 73.5 | 89.5 | 83.1 | 通过 |
52 | 小学语文教师 | 661117101959 | 方伟斌 | 男 | 88.5 | 79.0 | 82.8 | 通过 |
53 | 小学语文教师 | 661117101767 | 林燕华 | 女 | 93.5 | 75.5 | 82.7 | 通过 |
54 | 小学语文教师 | 661117102162 | 黄艺惠 | 女 | 74.0 | 87.5 | 82.1 | 通过 |
55 | 小学语文教师 | 661117101611 | 柯艺玲 | 女 | 67.5 | 90.5 | 81.3 | 通过 |
56 | 小学语文教师 | 661117101659 | 李华娟 | 女 | 88.0 | 76.5 | 81.1 | 通过 |
57 | 小学语文教师 | 661117101532 | 张小钦 | 女 | 80.0 | 81.5 | 80.9 | 通过 |
58 | 小学语文教师 | 661117102080 | 何素香 | 女 | 80.5 | 81.0 | 80.8 | 通过 |
59 | 小学语文教师 | 661117102277 | 庄榕 | 女 | 101.5 | 66.5 | 80.5 | 通过 |
60 | 小学语文教师 | 661117101686 | 沈雪卿 | 女 | 81.5 | 78.5 | 79.7 | 通过 |
61 | 小学语文教师 | 661117101481 | 杨晓雨 | 女 | 72.5 | 84.5 | 79.7 | 通过 |
62 | 小学语文教师 | 661117101593 | 张妙苹 | 女 | 77.5 | 79.5 | 78.7 | 不符合招聘条件 |
63 | 小学语文教师 | 621117101564 | 方婷婷 | 女 | 75.0 | 81.0 | 78.6 | 不符合招聘条件 |
64 | 小学语文教师 | 661117102064 | 蔡美娟 | 女 | 75.0 | 80.5 | 78.3 | 通过 |
65 | 小学语文教师 | 661117101431 | 林静玲 | 女 | 66.5 | 84.0 | 77.0 | 通过 |
66 | 小学语文教师 | 661117102299 | 沈红妹 | 女 | 88.5 | 69.0 | 76.8 | 通过 |
67 | 小学语文教师 | 661117101904 | 张腾龙 | 男 | 83.0 | 72.5 | 76.7 | 通过 |
68 | 小学语文教师 | 661117101880 | 赖艺雯 | 女 | 78.5 | 72.0 | 74.6 | 通过 |
69 | 小学语文教师 | 661117101425 | 欧阳瑛瑜 | 女 | 66.5 | 80.0 | 74.6 | 不符合招聘条件 |
70 | 小学语文教师 | 661117101952 | 林婧 | 女 | 67.5 | 78.5 | 74.1 | 通过 |
71 | 小学语文教师 | 661117101817 | 张秀李 | 女 | 79.5 | 69.0 | 73.2 | 通过 |
72 | 小学语文教师 | 661117101687 | 罗绍滨 | 女 | 66.5 | 76.5 | 72.5 | 通过 |
73 | 小学语文教师 | 661117102070 | 林晓容 | 女 | 72.0 | 72.5 | 72.3 | 通过 |
74 | 小学语文教师 | 661117102077 | 徐晓静 | 女 | 71.0 | 73.0 | 72.2 | 通过 |
75 | 小学语文教师 | 661117102326 | 叶玉叶 | 女 | 63.5 | 77.5 | 71.9 | 通过 |
76 | 小学语文教师 | 661117101862 | 朱敏霞 | 女 | 69.5 | 72.0 | 71.0 | 通过 |
77 | 小学语文教师 | 661117102106 | 蔡宇希 | 女 | 64.0 | 74.0 | 70.0 | 不符合招聘条件 |
78 | 小学语文教师 | 661117101530 | 江燕红 | 女 | 70.5 | 69.0 | 69.6 | 通过 |
79 | 小学语文教师 | 661117101684 | 方秀妹 | 女 | 80.0 | 62.0 | 69.2 | 通过 |
80 | 小学语文教师 | 661117102368 | 许晓燕 | 女 | 59.0 | 73.0 | 67.4 | 通过 |
81 | 小学语文教师 | 661117101984 | 陈可 | 女 | 56.5 | 74.0 | 67.0 | 通过 |
82 | 小学语文教师 | 661117101503 | 林小凤 | 女 | 57.0 | 71.5 | 65.7 | 不符合招聘条件 |
83 | 小学语文教师 | 611117102421 | 朱伟民 | 男 | 59.5 | 69.5 | 65.5 | 通过 |
84 | 小学语文教师 | 661117101566 | 沈雪燕 | 女 | 49.0 | 75.0 | 64.6 | 不符合招聘条件 |
85 | 小学语文教师 | 661117101643 | 胡伟丽 | 女 | 63.0 | 65.5 | 64.5 | 不符合招聘条件 |
86 | 小学语文教师 | 661117101800 | 许鸿丹 | 女 | 63.5 | 63.0 | 63.2 | 不符合招聘条件 |
87 | 小学语文教师 | 661117102208 | 沈舒虹 | 女 | 41.0 | 70.5 | 58.7 | 不符合招聘条件 |
88 | 小学语文教师 | 661117102414 | 董艳玉 | 女 | 36.0 | 61.0 | 51.0 | 不符合招聘条件 |
89 | 小学数学教师 | 621217103434 | 张彦 | 女 | 100.0 | 88.0 | 92.8 | 不符合招聘条件 |
90 | 小学数学教师 | 661217102521 | 吴荔鸿 | 女 | 97.5 | 85.0 | 90.0 | 通过 |
91 | 小学数学教师 | 661217103207 | 林巧珍 | 女 | 110.5 | 73.0 | 88.0 | 通过 |
92 | 小学数学教师 | 661217102475 | 方腾 | 男 | 103.5 | 77.5 | 87.9 | 通过 |
93 | 小学数学教师 | 661217103023 | 陈丽琼 | 女 | 112.5 | 70.0 | 87.0 | 通过 |
94 | 小学数学教师 | 661217103027 | 张颖 | 女 | 110.0 | 66.5 | 83.9 | 通过 |
95 | 小学数学教师 | 661217102966 | 许丽煌 | 女 | 96.5 | 75.0 | 83.6 | 不符合招聘条件 |
96 | 小学数学教师 | 691217101127 | 沈雪芬 | 女 | 108.5 | 67.0 | 83.6 | 通过 |
97 | 小学数学教师 | 661217102876 | 张晓琳 | 女 | 104.5 | 69.0 | 83.2 | 不符合招聘条件 |
98 | 小学数学教师 | 661217102740 | 徐丽玉 | 女 | 95.5 | 74.5 | 82.9 | 不符合招聘条件 |
99 | 小学数学教师 | 661217102544 | 林育华 | 女 | 105.0 | 67.0 | 82.2 | 通过 |
100 | 小学数学教师 | 661217102676 | 吴雨桐 | 女 | 111.0 | 63.0 | 82.2 | 通过 |
101 | 小学数学教师 | 661217103079 | 方莹 | 女 | 94.0 | 71.0 | 80.2 | 通过 |
102 | 小学数学教师 | 661217103035 | 许雅新 | 女 | 106.5 | 57.5 | 77.1 | 通过 |
103 | 小学数学教师 | 661217102823 | 吴佳敏 | 女 | 99.0 | 62.5 | 77.1 | 通过 |
104 | 小学数学教师 | 661217103169 | 徐雪香 | 女 | 80.5 | 74.0 | 76.6 | 通过 |
105 | 小学数学教师 | 661217103039 | 连贤惠 | 女 | 90.0 | 67.0 | 76.2 | 通过 |
106 | 小学数学教师 | 661217102829 | 陈瑞烟 | 女 | 79.5 | 72.5 | 75.3 | 通过 |
107 | 小学数学教师 | 661217102598 | 林艺真 | 女 | 85.5 | 68.0 | 75.0 | 通过 |
108 | 小学数学教师 | 661217103191 | 李默岚 | 女 | 78.0 | 73.0 | 75.0 | 不符合招聘条件 |
109 | 小学数学教师 | 661217103256 | 沈俊奎 | 男 | 60.0 | 83.5 | 74.1 | 通过 |
110 | 小学数学教师 | 651217105456 | 李惠玲 | 女 | 106.0 | 51.0 | 73.0 | 不符合招聘条件 |
111 | 小学数学教师 | 661217103224 | 方尚志 | 男 | 98.0 | 56.0 | 72.8 | 通过 |
112 | 小学数学教师 | 661217102873 | 刘丽云 | 女 | 102.5 | 52.5 | 72.5 | 不符合招聘条件 |
113 | 小学数学教师 | 661217102894 | 吴贺真 | 女 | 94.0 | 58.0 | 72.4 | 通过 |
114 | 小学数学教师 | 661217102921 | 黄志翔 | 男 | 71.5 | 73.0 | 72.4 | 通过 |
115 | 小学数学教师 | 661217102925 | 张小艺 | 女 | 90.0 | 59.0 | 71.4 | 通过 |
116 | 小学数学教师 | 661217102582 | 杨玉希 | 女 | 90.0 | 58.5 | 71.1 | 通过 |
117 | 小学数学教师 | 661217102869 | 吴淑燕 | 女 | 94.0 | 55.0 | 70.6 | 通过 |
118 | 小学数学教师 | 661217102573 | 张晓倩 | 女 | 108.5 | 45.0 | 70.4 | 通过 |
119 | 小学数学教师 | 661217103001 | 方欣柔 | 女 | 86.5 | 59.5 | 70.3 | 通过 |
120 | 小学数学教师 | 661217103269 | 张海莲 | 女 | 98.5 | 51.0 | 70.0 | 通过 |
121 | 小学数学教师 | 661217102474 | 许晓婷 | 女 | 97.0 | 51.0 | 69.4 | 通过 |
122 | 小学数学教师 | 661217102672 | 江友创 | 男 | 59.5 | 76.0 | 69.4 | 通过 |
123 | 小学数学教师 | 661217102674 | 林雅芝 | 女 | 76.5 | 64.5 | 69.3 | 通过 |
124 | 小学数学教师 | 661217102936 | 朱志丹 | 女 | 81.5 | 61.0 | 69.2 | 不符合招聘条件 |
125 | 小学数学教师 | 661217102726 | 沈洪彬 | 男 | 61.5 | 72.5 | 68.1 | 不符合招聘条件 |
126 | 小学数学教师 | 661217103222 | 吴彬玲 | 女 | 102.0 | 44.5 | 67.5 | 通过 |
127 | 小学数学教师 | 661217103040 | 张嫔 | 女 | 90.0 | 51.5 | 66.9 | 通过 |
128 | 小学数学教师 | 661217103022 | 钟晓桐 | 男 | 94.0 | 48.0 | 66.4 | 通过 |
129 | 小学数学教师 | 661217102734 | 沈默 | 女 | 89.5 | 51.0 | 66.4 | 通过 |
130 | 小学数学教师 | 661217102859 | 蓝吉生 | 男 | 90.0 | 49.5 | 65.7 | 不符合招聘条件 |
131 | 小学数学教师 | 661217102961 | 朱燕萍 | 女 | 75.0 | 57.5 | 64.5 | 不符合招聘条件 |
132 | 小学数学教师 | 661217102668 | 何丹 | 女 | 68.0 | 62.0 | 64.4 | 不符合招聘条件 |
133 | 小学数学教师 | 661217102857 | 吴秋梅 | 女 | 112.5 | 30.0 | 63.0 | 不符合招聘条件 |
134 | 小学数学教师 | 661217103138 | 吴越 | 女 | 85.0 | 42.5 | 59.5 | 不符合招聘条件 |
135 | 小学数学教师 | 661217102973 | 胡勇 | 男 | 74.0 | 49.0 | 59.0 | 不符合招聘条件 |
136 | 小学数学教师 | 661217103132 | 方毅杉 | 男 | 82.0 | 43.0 | 58.6 | 不符合招聘条件 |
137 | 小学数学教师 | 661217102942 | 吴敏贤 | 女 | 71.0 | 50.0 | 58.4 | 不符合招聘条件 |
138 | 小学数学教师 | 661217103195 | 刘叶坤泉 | 男 | 71.0 | 49.0 | 57.8 | 不符合招聘条件 |
139 | 小学数学教师 | 661217102635 | 曾凤 | 女 | 69.5 | 49.0 | 57.2 | 不符合招聘条件 |
140 | 小学数学教师 | 661217103290 | 何艺珍 | 女 | 90.0 | 35.0 | 57.0 | 不符合招聘条件 |
141 | 小学数学教师 | 661217103203 | 方雪瑶 | 女 | 76.0 | 43.0 | 56.2 | 不符合招聘条件 |
142 | 小学数学教师 | 661217102642 | 沈煜榕 | 女 | 60.0 | 52.0 | 55.2 | 不符合招聘条件 |
143 | 小学数学教师 | 661217102968 | 沈细晓 | 女 | 92.0 | 30.5 | 55.1 | 不符合招聘条件 |
144 | 小学数学教师 | 661217102714 | 许小红 | 女 | 75.0 | 40.0 | 54.0 | 不符合招聘条件 |
145 | 小学数学教师 | 661217102677 | 蔡宗贤 | 男 | 66.0 | 45.5 | 53.7 | 不符合招聘条件 |
146 | 小学数学教师 | 661217103120 | 许淑君 | 女 | 49.0 | 47.5 | 48.1 | 不符合招聘条件 |
147 | 小学数学教师 | 661217103313 | 王娜 | 女 | 64.5 | 35.5 | 47.1 | 不符合招聘条件 |
148 | 小学数学教师 | 661217103078 | 杨秀丽 | 女 | 73.0 | 23.5 | 43.3 | 不符合招聘条件 |
149 | 小学数学教师 | 661217103093 | 张雪虹 | 女 | 62.5 | 27.0 | 41.2 | 不符合招聘条件 |
150 | 小学科学教师 | 661417104258 | 许晓芳 | 女 | 107.5 | 120.5 | 115.3 | 通过 |
151 | 小学科学教师 | 661417104259 | 沈秀丹 | 女 | 94.0 | 100.5 | 97.9 | 不符合招聘条件 |
152 | 小学科学教师 | 661417104270 | 郑文霞 | 女 | 97.5 | 85.0 | 90.0 | 通过 |
153 | 小学科学教师 | 661417104380 | 吴哲静 | 女 | 65.5 | 89.5 | 79.9 | 不符合招聘条件 |
154 | 小学音乐教师 | 611717104843 | 翁婷婷 | 女 | 106.0 | 67.0 | 82.6 | 通过 |
155 | 小学音乐教师 | 681717102521 | 张雪媛 | 女 | 96.0 | 71.5 | 81.3 | 通过 |
156 | 小学音乐教师 | 691717101889 | 陈炫伶 | 女 | 94.0 | 69.5 | 79.3 | 通过 |
157 | 小学音乐教师 | 681717102612 | 陈诗洁 | 女 | 85.5 | 74.5 | 78.9 | 通过 |
158 | 小学音乐教师 | 661717104626 | 胡玉丹 | 女 | 77.0 | 70.5 | 73.1 | 通过 |
159 | 小学音乐教师 | 611717104773 | 严炳凯 | 男 | 80.0 | 57.5 | 66.5 | 通过 |
160 | 小学音乐教师 | 661717104434 | 陈璐洁 | 女 | 85.5 | 52.5 | 65.7 | 通过 |
161 | 小学音乐教师 | 661717104407 | 陈艺云 | 女 | 73.0 | 56.0 | 62.8 | 不符合招聘条件 |
162 | 小学音乐教师 | 661717104412 | 方灿亮 | 男 | 67.0 | 54.5 | 59.5 | 不符合招聘条件 |
163 | 小学音乐教师 | 661717104468 | 蓝婷婷 | 女 | 71.0 | 51.5 | 59.3 | 不符合招聘条件 |
164 | 小学音乐教师 | 681717102609 | 罗丽华 | 女 | 69.0 | 50.0 | 57.6 | 不符合招聘条件 |
165 | 小学音乐教师 | 661717104426 | 方言 | 女 | 71.0 | 48.0 | 57.2 | 不符合招聘条件 |
166 | 小学音乐教师 | 661717104614 | 张晓滢 | 女 | 54.0 | 58.0 | 56.4 | 不符合招聘条件 |
167 | 小学音乐教师 | 661717104582 | 许晓洁 | 女 | 62.5 | 50.5 | 55.3 | 不符合招聘条件 |
168 | 小学音乐教师 | 681717102586 | 罗妤轩 | 女 | 59.5 | 52.5 | 55.3 | 不符合招聘条件 |
169 | 小学音乐教师 | 661717104423 | 陈洁 | 女 | 72.0 | 38.5 | 51.9 | 不符合招聘条件 |
170 | 小学音乐教师 | 661717104494 | 吴瑛 | 女 | 56.5 | 48.5 | 51.7 | 不符合招聘条件 |
171 | 小学音乐教师 | 661717104521 | 许映萍 | 女 | 54.5 | 44.5 | 48.5 | 不符合招聘条件 |
172 | 小学音乐教师 | 661717104617 | 林艺琴 | 女 | 50.5 | 32.0 | 39.4 | 不符合招聘条件 |
173 | 小学音乐教师 | 611717104654 | 兰玲 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 不符合招聘条件 |
174 | 小学美术教师 | 631817102645 | 李述俊 | 男 | 107.0 | 118.5 | 113.9 | 不符合招聘条件 |
175 | 小学美术教师 | 631817102601 | 林素芳 | 女 | 103.5 | 120.0 | 113.4 | 不符合招聘条件 |
176 | 小学美术教师 | 661817104684 | 庄智萍 | 女 | 106.5 | 116.5 | 112.5 | 通过 |
177 | 小学美术教师 | 681817102638 | 邱钰珏 | 女 | 103.5 | 118.0 | 112.2 | 通过 |
178 | 小学美术教师 | 651817107820 | 林宝玉 | 女 | 98.5 | 121.0 | 112.0 | 通过 |
179 | 小学美术教师 | 611817105009 | 杨凯玲 | 女 | 108.0 | 114.5 | 111.9 | 不符合招聘条件 |
180 | 小学美术教师 | 651817107806 | 肖淑芳 | 女 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 通过 |
181 | 小学美术教师 | 651817108048 | 赖淑霞 | 女 | 97.0 | 117.5 | 109.3 | 通过 |
182 | 小学美术教师 | 611817105086 | 施清 | 女 | 96.5 | 117.0 | 108.8 | 不符合招聘条件 |
183 | 小学美术教师 | 651817107914 | 黄环香 | 女 | 101.5 | 113.5 | 108.7 | 通过 |
184 | 小学美术教师 | 651817108262 | 陈晓亮 | 女 | 96.5 | 115.5 | 107.9 | 通过 |
185 | 小学美术教师 | 651817108126 | 吴海宾 | 男 | 90.0 | 119.5 | 107.7 | 通过 |
186 | 小学美术教师 | 651817107851 | 陈加丽 | 女 | 101.5 | 111.5 | 107.5 | 通过 |
187 | 小学美术教师 | 651817108334 | 徐小红 | 女 | 95.5 | 115.5 | 107.5 | 不符合招聘条件 |
188 | 小学美术教师 | 621817105268 | 李欣萍 | 女 | 96.5 | 114.5 | 107.3 | 通过 |
189 | 小学美术教师 | 661817104893 | 高小茹 | 女 | 100.5 | 111.5 | 107.1 | 通过 |
190 | 小学美术教师 | 661817104721 | 林恺琪 | 女 | 96.5 | 113.5 | 106.7 | 通过 |
191 | 小学美术教师 | 661817104882 | 高小燕 | 女 | 104.5 | 106.0 | 105.4 | 不符合招聘条件 |
192 | 小学美术教师 | 661817104655 | 林菊艳 | 女 | 87.5 | 116.0 | 104.6 | 通过 |
193 | 小学美术教师 | 611817105182 | 林丽平 | 女 | 99.0 | 107.5 | 104.1 | 通过 |
194 | 小学美术教师 | 651817107834 | 吴燕青 | 女 | 91.0 | 112.5 | 103.9 | 通过 |
195 | 小学美术教师 | 691817102112 | 吴桂静 | 女 | 85.5 | 116.0 | 103.8 | 通过 |
196 | 小学美术教师 | 621817105025 | 高惠姝 | 女 | 95.5 | 109.0 | 103.6 | 不符合招聘条件 |
197 | 小学美术教师 | 691817102035 | 高思灵 | 女 | 101.0 | 105.0 | 103.4 | 通过 |
198 | 小学美术教师 | 651817107695 | 谢宇萍 | 女 | 98.5 | 106.5 | 103.3 | 通过 |
199 | 小学美术教师 | 691817102068 | 颜剑芳 | 女 | 94.5 | 108.0 | 102.6 | 不符合招聘条件 |
200 | 小学美术教师 | 651817108242 | 陈贵琴 | 女 | 96.5 | 106.5 | 102.5 | 通过 |
201 | 小学美术教师 | 661817104638 | 冯咏婷 | 女 | 87.5 | 112.5 | 102.5 | 通过 |
202 | 小学美术教师 | 661817104704 | 杨芳芳 | 女 | 87.5 | 111.0 | 101.6 | 通过 |
203 | 小学美术教师 | 661817104780 | 傅瑞荣 | 女 | 84.5 | 113.0 | 101.6 | 通过 |
204 | 小学美术教师 | 661817104943 | 林文慧 | 女 | 90.0 | 109.0 | 101.4 | 不符合招聘条件 |
205 | 小学美术教师 | 661817104791 | 陈玥瑜 | 女 | 79.0 | 116.0 | 101.2 | 不符合招聘条件 |
206 | 小学美术教师 | 651817108067 | 郑璐艳 | 女 | 90.5 | 108.0 | 101.0 | 通过 |
207 | 小学美术教师 | 661817104751 | 吴玉淳 | 女 | 92.0 | 107.0 | 101.0 | 不符合招聘条件 |
208 | 小学美术教师 | 661817104644 | 郑丽君 | 女 | 85.0 | 109.0 | 99.4 | 通过 |
209 | 小学美术教师 | 681817102653 | 邓纷纷 | 女 | 87.5 | 105.0 | 98.0 | 通过 |
210 | 小学美术教师 | 661817104777 | 李丹桦 | 女 | 81.0 | 109.0 | 97.8 | 通过 |
211 | 小学美术教师 | 661817104653 | 黄晓雅 | 女 | 69.5 | 116.0 | 97.4 | 通过 |
212 | 小学美术教师 | 651817107831 | 周鹏 | 男 | 80.5 | 106.0 | 95.8 | 通过 |
213 | 小学美术教师 | 681817102744 | 罗雨竹 | 女 | 74.0 | 109.5 | 95.3 | 通过 |
214 | 小学美术教师 | 661817104843 | 王佳艳 | 女 | 82.5 | 103.5 | 95.1 | 通过 |
215 | 小学美术教师 | 651817108175 | 黄艺虹 | 女 | 86.0 | 101.0 | 95.0 | 通过 |
216 | 小学美术教师 | 651817107774 | 陈燕霞 | 女 | 70.5 | 109.0 | 93.6 | 不符合招聘条件 |
217 | 小学美术教师 | 631817102670 | 黄柳敏 | 女 | 85.0 | 99.0 | 93.4 | 通过 |
218 | 小学美术教师 | 611817105250 | 刘情 | 男 | 84.0 | 99.5 | 93.3 | 通过 |
219 | 小学美术教师 | 661817104822 | 刘淑婷 | 女 | 93.5 | 93.0 | 93.2 | 通过 |
220 | 小学美术教师 | 651817108302 | 罗婷婷 | 女 | 74.5 | 105.5 | 93.1 | 通过 |
221 | 小学美术教师 | 661817104681 | 许丽敏 | 女 | 86.0 | 97.0 | 92.6 | 通过 |
222 | 小学美术教师 | 661817104809 | 林昕 | 女 | 76.0 | 102.5 | 91.9 | 通过 |
223 | 小学美术教师 | 651817107823 | 赖淑派 | 男 | 75.5 | 101.5 | 91.1 | 通过 |
224 | 小学美术教师 | 661817104652 | 杨颖 | 女 | 75.0 | 101.5 | 90.9 | 通过 |
225 | 小学美术教师 | 661817104753 | 洪逸婷 | 女 | 72.0 | 103.0 | 90.6 | 通过 |
226 | 小学美术教师 | 661817104774 | 卢毓涵 | 女 | 74.0 | 101.0 | 90.2 | 通过 |
227 | 小学美术教师 | 661817104708 | 何心怡 | 女 | 71.5 | 100.0 | 88.6 | 通过 |
228 | 小学美术教师 | 661817104675 | 王舒婷 | 女 | 81.5 | 93.0 | 88.4 | 通过 |
229 | 小学美术教师 | 611817105085 | 甘发超 | 女 | 65.0 | 103.5 | 88.1 | 通过 |
230 | 小学美术教师 | 661817104831 | 阮小燕 | 女 | 60.0 | 106.5 | 87.9 | 通过 |
231 | 小学美术教师 | 651817107723 | 林凯萍 | 女 | 62.5 | 104.5 | 87.7 | 通过 |
232 | 小学美术教师 | 661817104670 | 许志成 | 男 | 67.5 | 101.0 | 87.6 | 通过 |
233 | 小学美术教师 | 651817108276 | 张碧梅 | 女 | 78.0 | 93.5 | 87.3 | 通过 |
234 | 小学美术教师 | 611817104898 | 鲍晨婷 | 女 | 87.0 | 86.5 | 86.7 | 通过 |
235 | 小学美术教师 | 661817104820 | 吴艺敏 | 女 | 59.5 | 104.5 | 86.5 | 通过 |
236 | 小学美术教师 | 661817104682 | 林元鑫 | 女 | 77.0 | 92.0 | 86.0 | 通过 |
237 | 小学美术教师 | 661817104648 | 陈惠琦 | 女 | 71.0 | 95.0 | 85.4 | 通过 |
238 | 小学美术教师 | 661817104920 | 林亚静 | 女 | 72.5 | 93.5 | 85.1 | 通过 |
239 | 小学美术教师 | 691817102032 | 陈星 | 女 | 74.5 | 91.5 | 84.7 | 通过 |
240 | 小学美术教师 | 661817104894 | 于婷 | 女 | 75.0 | 89.5 | 83.7 | 通过 |
241 | 小学美术教师 | 651817107850 | 高佳妮 | 女 | 73.0 | 90.5 | 83.5 | 通过 |
242 | 小学美术教师 | 681817102643 | 史欣欣 | 女 | 73.0 | 90.0 | 83.2 | 通过 |
243 | 小学美术教师 | 661817104632 | 陈蓉 | 女 | 64.5 | 95.5 | 83.1 | 通过 |
