南平市政和县2017年拟聘用小学幼儿园教师名单公示
日期:2017-08-12 17:15来源:中子星教育浏览次数:
政和县2017年拟聘用小学幼儿园教师名单公示 | |||||||||||||||
招聘岗位 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 民族 | 教师资格证 | 学科 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 最终学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 学科名次 | 自选聘用岗位 |
语文教师 | 周珊珊 | 1994.11 | 女 | 汉族 | 高中 | 语文 | 湖北民族学院科技学院 | 汉语言文学 | 2017.07 | 本科 | 37.36 | 32.87 | 70.23 | 1 | 石屯中心小学 |
语文教师 | 范礼琴 | 1985.06 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 武夷学院 | 汉语言文学 | 2009.06 | 本科 | 34.52 | 33.8 | 68.32 | 2 | 东平中心小学 |
语文教师 | 刘丹 | 1983.06 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 武夷学院 | 中文与社会方向 | 2007.06 | 专科 | 30.76 | 33.53 | 64.29 | 3 | 镇前中心小学 |
语文教师 | 黄雪芳 | 1982.1 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 南平师范高等专科学校 | 汉语语言文学 | 2006.06 | 专科 | 29.84 | 33.87 | 63.71 | 4 | 石屯中心小学 |
语文教师 | 范秀珍 | 1987.08 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 闽北职业技术学院 | 小学教育 | 2008.07 | 本科 | 24.28 | 31.4 | 59.68 | 5 | 石屯中心小学 |
语文教师 | 张昌炜 | 1983.1 | 男 | 汉族 | 初中 | 语文 | 武夷学院 | 汉语言文学教育 | 2007.07 | 专科 | 24.08 | 35.6 | 58.89 | 6 | 杨源中心小学 |
语文教师 | 陈稳丽 | 1994.09 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 鹰潭职业技术学院 | 初等教育 | 2016.07 | 专科 | 26.96 | 31.93 | 58.65 | 7 | 东平中心小学 |
语文教师 | 叶小明 | 1984.03 | 男 | 汉族 | 小学 | 语文 | 武夷学院 | 小学教育 | 2007.06 | 专科 | 24.92 | 33.73 | 58.37 | 8 | 铁山中心小学 |
语文教师 | 谢善森 | 1990.1 | 男 | 汉族 | 初中 | 语文 | 安顺学院 | 语文教育 | 2013.07 | 专科 | 26.24 | 32.13 | 56.44 | 9 | 铁山中心小学 |
语文教师 | 叶书明 | 1988.1 | 男 | 汉族 | 初中 | 语文 | 湖南第一师范学院 | 语文教育 | 2011.06 | 专科 | 25.24 | 31.2 | 55.68 | 10 | 东平中心小学 |
数学教师 | 魏德清 | 1987.09 | 男 | 汉族 | 高中 | 数学 | 五邑大学 | 数学与应用数学(师范) | 2010.06 | 本科 | 31.56 | 31.33 | 62.89 | 1 | 铁山中心小学 |
数学教师 | 兰瑞丽 | 1994.07 | 女 | 畲族 | 小学 | 小学 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 初等教育(数学与科学方向) | 2017.06 | 专科 | 24.76 | 34.27 | 59.03 | 2 | 石屯中心小学 |
数学教师 | 高嫄 | 1993.09 | 女 | 汉族 | 初中 | 数学 | 衢州学院 | 数学与应用数学 | 2017.06 | 本科 | 24.88 | 32.4 | 57.28 | 3 | 石屯中心小学 |
音乐教师 | 宋开蕊 | 1989.03 | 女 | 汉族 | 高中 | 音乐 | 厦门市集美大学音乐学院 | 音乐学 | 2013.07 | 本科 | 38.24 | 33.13 | 71.37 | 1 | 铁山中心小学 |
音乐教师 | 杨颖 | 1988.06 | 女 | 汉族 | 高中 | 音乐 | 泉州师范学院 | 音乐学(舞蹈方向) | 2010.07 | 本科 | 32.6 | 32.4 | 65 | 2 | 东平中心小学 |
音乐教师 | 黄芳 | 1989.07 | 女 | 汉族 | 高中 | 音乐 | 龙岩学院 | 音乐学 | 2012.07 | 本科 | 26.76 | 33.31 | 60.07 | 3 | 杨源中心小学 |
音乐教师 | 张典倩 | 1993.12 | 女 | 汉族 | 初中 | 音乐 | 福建艺术职业学院 | 音乐表演 | 2014.06 | 专科 | 26.8 | 33 | 59.8 | 4 | 外屯中心小学 |
音乐教师 | 吴雯英 | 1991.07 | 女 | 汉族 | 初中 | 音乐 | 福建师范大学协和学院 | 音乐表演 | 2013.07 | 本科 | 26.4 | 31.28 | 57.68 | 5 | 镇前中心小学 |
音乐教师 | 宋春杏 | 1991.04 | 女 | 汉族 | 初中 | 音乐 | 福建师范大学协和学院 | 音乐表演 | 2015.06 | 本科 | 20.48 | 31.73 | 52.21 | 6 | 澄源中心小学 |
美术教师 | 季忠烽 | 1992.12 | 女 | 汉族 | 小学 | 美术 | 福建师范大学协和学院 | 美术学 | 2015.06 | 本科 | 40.52 | 33.4 | 73.92 | 1 | 铁山中心小学 |
美术教师 | 吴水荣 | 1991.04 | 女 | 汉族 | 初中 | 美术 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 艺术设计 | 2014.06 | 本科 | 35.8 | 32.93 | 68.73 | 2 | 东平中心小学 |
美术教师 | 宋梦雨 | 1991.1 | 女 | 汉族 | 小学 | 美术 | 福建教育学院 | 美术教育 | 2012.06 | 专科 | 34.48 | 34 | 68.48 | 3 | 杨源中心小学 |
美术教师 | 张晴雯 | 1988.03 | 女 | 汉族 | 小学 | 美术 | 泉州师范学院美术与设计学院 | 艺术设计 | 2010.07 | 本科 | 36.16 | 31.53 | 67.69 | 4 | 镇前中心小学 |
体育教师 | 范树萍 | 1988.02 | 女 | 汉族 | 高中 | 体育与健康 | 集美大学体育学院 | 社会体育 | 2011.07 | 本科 | 36.8 | 33.07 | 69.87 | 1 | 铁山中心小学 |
体育教师 | 唐彩云 | 1985.1 | 女 | 汉族 | 初中 | 体育 | 福建宁德师范高等专科学校 | 体育教育 | 2008.06 | 本科 | 37.44 | 32.13 | 69.57 | 2 | 岭腰中心小学 |
体育教师 | 李伟 | 1990.12 | 男 | 汉族 | 高中 | 体育 | 福建师范大学 | 体育教育 | 2014.07 | 本科 | 33.4 | 32.6 | 66 | 3 | 东平中心小学 |
体育教师 | 陈诗梅 | 1989.08 | 女 | 汉族 | 初中 | 体育 | 宁德师范学院 | 体育教育 | 2012.07 | 本科 | 32.52 | 32.07 | 64.59 | 4 | 杨源中心小学 |
体育教师 | 许庆华 | 1987.05 | 男 | 汉族 | 高中 | 体育 | 三明学院 | 体育教育 | 2010.07 | 本科 | 32.88 | 31.33 | 64.21 | 5 | 外屯中心小学 |
体育教师 | 毛淑珊 | 1993.05 | 女 | 汉族 | 初中 | 体育 | 湖州师范学院求真学院 | 社会体育 | 2015.07 | 本科 | 31.56 | 31.2 | 62.76 | 6 | 镇前中心小学 |
幼儿教师 | 曹琬婧 | 1994.1 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2015.06 | 专科 | 49.76 | 32.93 | 82.69 | 1 | 第二实幼 |
幼儿教师 | 吴琼 | 1993.01 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(特教方向) | 2015.06 | 专科 | 46.32 | 35.2 | 81.52 | 2 | 第二实幼 |
幼儿教师 | 张盛超 | 1996.06 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 闽北职业技术学院 | 学前教育 | 2017.06 | 专科 | 47.12 | 34.13 | 81.25 | 3 | 第二实幼 |
幼儿教师 | 李娟 | 1994.11 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 厦门城市职业学院 | 学前教育 | 2016.07 | 专科 | 48.4 | 32.47 | 80.87 | 4 | 第二实幼 |
幼儿教师 | 谢荣琼 | 1996.05 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(英语方向) | 2017.06 | 专科 | 45.48 | 34.27 | 79.75 | 5 | 第二实幼 |
幼儿教师 | 吴薇 | 1996.01 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育专业 | 2017.06 | 专科 | 45.52 | 33.33 | 78.85 | 6 | 第二实幼 |
幼儿教师 | 王玲 | 1992.09 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 福建教育学院 | 学前教育 | 2014.06 | 本科 | 45.2 | 33.2 | 78.4 | 7 | 第二实幼 |
幼儿教师 | 方姿花 | 1991.12 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2015.06 | 专科 | 44.8 | 33.13 | 77.93 | 8 | 第二实幼 |
幼儿教师 | 叶珠 | 1993.04 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 宁德师范学院 | 学前教育 | 2014.06 | 专科 | 44.88 | 32.87 | 77.75 | 9 | 第二实幼 |
幼儿教师 | 曾妙娥 | 1991.06 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2016.06 | 专科 | 43 | 34.33 | 77.33 | 10 | 第二实幼 |
幼儿教师 | 吴伦枝 | 1991.1 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 福建教育学院 | 学前教育 | 2015.12 | 本科 | 44.08 | 34.8 | 78.88 | 1 | 杨源中心园 |
幼儿教师 | 廖铭晶 | 1995.08 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 鹰潭职业技术学院 | 学前教育专业 | 2017.07. | 专科 | 43.48 | 33.8 | 77.28 | 2 | 澄源中心园 |
相关文章
重要:2017年中小学幼儿园新任教师公开招聘公告汇总2017-08-18
2017年福建省中小学幼儿新任教师补充录用招聘公告汇总2018-06-17
2017福建省福州市罗源县补充招聘新任教师10人公告2018-06-17
2017福建省莆田市涵江区新任教师第二轮补充招聘19人事项通知2018-06-17
2017福建省宁德市直中小学补充招聘新任教师2人公告2018-06-17
2017福建省宁德市柘荣县中小学新任教师补充招聘公告(第二轮)2018-06-17
2017福建省宁德市屏南县中小学新任教师补充招聘14人公告2018-06-17
2017福建省宁德市霞浦中小学幼儿园新任教师补充招聘30人公告2018-06-17
2017福建省宁德市周宁县中小学新任教师补充招聘10人公告2018-06-17
2017福建省南平市属中小学新任教师补充招聘16人公告2018-06-17