2017年泉州市南安市市区市直学校公开遴选教师面试成绩公示
日期:2017-08-23 09:33来源:中子星教育浏览次数:
2017年市区市直学校公开遴选教师面试成绩汇总表 2017.8.19
|
|||||||||||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 准考证号 | 面试顺序号 | 片段教学成绩 | 学科位次 | |||||
评委① | 评委② | 评委③ | 评委④ | 评委⑤ | 平均分 | ||||||||
1 | 政治 | 201708003 | 9 | 89.5 | 91 | 89 | 91 | 90.5 | 90.33 | 1 | |||
2 | 政治 | 201708005 | 7 | 90.00 | 86.50 | 90.00 | 90.00 | 91.50 | 90.00 | 2 | |||
3 | 政治 | 201708002 | 4 | 88.00 | 90.00 | 90.50 | 89.50 | 90.00 | 89.83 | 3 | |||
4 | 政治 | 201708009 | 8 | 88.20 | 90.00 | 88.00 | 89.00 | 89.80 | 89.00 | 4 | |||
5 | 政治 | 201708006 | 1 | 89.00 | 87.00 | 86.00 | 90.20 | 89.00 | 88.33 | 5 | |||
6 | 政治 | 201708010 | 5 | 87.50 | 87.00 | 90.00 | 87.50 | 88.00 | 87.67 | 6 | |||
7 | 政治 | 201708004 | 2 | 87.00 | 88.00 | 86.00 | 87.00 | 87.50 | 87.17 | 7 | |||
8 | 政治 | 201708001 | 6 | 87.30 | 86.50 | 86.80 | 87.30 | 88.00 | 87.13 | 8 | |||
9 | 政治 | 201708007 | 3 | 86.00 | 85.10 | 85.00 | 86.50 | 85.00 | 85.37 | 9 | |||
10 | 语文 | 201708021 | 12 | 84.50 | 88.00 | 89.20 | 88.90 | 90.00 | 88.70 | 1 | |||
11 | 语文 | 201708016 | 10 | 89.00 | 88.40 | 88.50 | 86.50 | 86.80 | 87.90 | 2 | |||
12 | 语文 | 201708023 | 9 | 88.00 | 87.90 | 87.00 | 87.80 | 88.00 | 87.90 | 2 | |||
13 | 语文 | 201708011 | 2 | 89.00 | 89.00 | 87.40 | 86.80 | 86.70 | 87.73 | 4 | |||
14 | 语文 | 201708020 | 17 | 87.50 | 87.50 | 88.50 | 87.00 | 88.00 | 87.67 | 5 | |||
15 | 语文 | 201708024 | 15 | 86.50 | 86.00 | 88.90 | 86.00 | 87.00 | 86.50 | 6 | |||
16 | 语文 | 201708025 | 14 | 82.30 | 85.00 | 88.00 | 87.80 | 86.50 | 86.43 | 7 | |||
17 | 语文 | 201708015 | 16 | 82.50 | 86.50 | 86.50 | 85.00 | 86.00 | 85.83 | 8 | |||
18 | 语文 | 201708019 | 18 | 85.00 | 84.00 | 86.80 | 86.00 | 86.00 | 85.67 | 9 | |||
19 | 语文 | 201708017 | 11 | 88.50 | 86.60 | 84.80 | 85.00 | 85.00 | 85.53 | 10 | |||
20 | 语文 | 201708013 | 4 | 86.00 | 88.10 | 85.30 | 85.00 | 85.20 | 85.50 | 11 | |||
21 | 语文 | 201708031 | 8 | 84.00 | 84.80 | 86.00 | 85.50 | 85.80 | 85.37 | 12 | |||
22 | 语文 | 201708027 | 13 | 86.00 | 85.10 | 87.00 | 83.00 | 84.80 | 85.30 | 13 | |||
23 | 语文 | 201708022 | 1 | 88.00 | 82.50 | 86.50 | 83.20 | 85.50 | 85.07 | 14 | |||
24 | 语文 | 201708026 | 6 | 84.50 | 83.00 | 84.50 | 86.10 | 87.50 | 85.03 | 15 | |||
25 | 语文 | 201708012 | 7 | 85.00 | 84.00 | 84.10 | 85.80 | 84.20 | 84.43 | 16 | |||
26 | 语文 | 201708030 | 5 | 80.00 | 82.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 83.33 | 17 | |||
27 | 语文 | 201708029 | 3 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | ||||
28 | 数学 | 201708039 | 1 | 84.00 | 90.00 | 90.00 | 86.00 | 89.00 | 88.33 | 1 | |||
29 | 数学 | 201708037 | 5 | 87.00 | 84.00 | 87.00 | 86.00 | 88.00 | 86.67 | 2 | |||
30 | 数学 | 201708043 | 6 | 88.00 | 85.00 | 85.00 | 86.00 | 88.00 | 86.33 | 3 | |||
31 | 数学 | 201708049 | 8 | 83.00 | 85.00 | 88.00 | 86.00 | 85.00 | 85.33 | 4 | |||
32 | 数学 | 201708044 | 3 | 84.00 | 84.00 | 89.00 | 82.00 | 87.00 | 85.00 | 5 | |||
33 | 数学 | 201708047 | 7 | 83.00 | 84.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 6 | |||
34 | 数学 | 201708034 | 4 | 83.00 | 82.00 | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 82.67 | 7 | |||
35 | 数学 | 201708040 | 2 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 85.00 | 83.00 | 82.33 | 8 | |||
36 | 数学 | 201708036 | 9 | 84.00 | 81.00 | 81.00 | 82.00 | 82.00 | 81.67 | 9 | |||
37 | 英语 | 201708065 | 4 | 89.10 | 88.50 | 87.80 | 87.90 | 87.50 | 88.07 | 1 | |||
38 | 英语 | 201708085 | 11 | 88.20 | 88.00 | 88.50 | 86.50 | 88.00 | 88.07 | 1 | |||
39 | 英语 | 201708062 | 5 | 86.60 | 87.00 | 86.20 | 87.20 | 87.00 | 86.87 | 3 | |||
40 | 英语 | 201708055 | 3 | 87.50 | 85.50 | 86.50 | 86.00 | 88.60 | 86.67 | 4 | |||
41 | 英语 | 201708070 | 2 | 86.50 | 86.50 | 86.30 | 86.10 | 83.50 | 86.30 | 5 | |||
42 | 英语 | 201708076 | 1 | 86.20 | 85.50 | 87.10 | 87.50 | 85.30 | 86.27 | 6 | |||
43 | 英语 | 201708059 | 10 | 86.10 | 86.00 | 85.60 | 86.20 | 86.50 | 86.10 | 7 | |||
44 | 英语 | 201708060 | 9 | 86.00 | 85.70 | 85.20 | 85.30 | 85.80 | 85.60 | 8 | |||
45 | 英语 | 201708086 | 8 | 85.20 | 85.50 | 84.00 | 84.90 | 87.00 | 85.20 | 9 | |||
46 | 英语 | 201708072 | 6 | 84.50 | 84.20 | 85.50 | 86.00 | 84.50 | 84.83 | 10 | |||
47 | 英语 | 201708061 | 12 | 84.00 | 84.00 | 86.10 | 86.40 | 83.50 | 84.70 | 11 | |||
48 | 英语 | 201708063 | 7 | 82.50 | 87.30 | 84.10 | 84.10 | 83.50 | 83.90 | 12 | |||
49 | 物理 | 201708098 | 2 | 89.00 | 88.00 | 90.00 | 88.00 | 81.00 | 88.33 | 1 | |||
50 | 物理 | 201708091 | 1 | 85.00 | 87.00 | 84.00 | 86.00 | 79.00 | 85.00 | 2 | |||
51 | 物理 | 201708088 | 3 | 77.00 | 82.00 | 82.00 | 84.00 | 83.00 | 82.33 | 3 | |||
52 | 物理 | 201708090 | 6 | 82.00 | 84.00 | 84.00 | 77.00 | 81.00 | 82.33 | 3 | |||
53 | 物理 | 201708095 | 5 | 80.00 | 79.00 | 81.00 | 84.00 | 84.00 | 81.67 | 5 | |||
54 | 物理 | 201708096 | 4 | 83.00 | 83.00 | 79.00 | 81.00 | 80.00 | 81.33 | 6 | |||
55 | 化学 | 201708102 | 4 | 89 | 90 | 90 | 89.5 | 89 | 89.50 | 1 | |||
56 | 化学 | 201708100 | 2 | 86.50 | 88.00 | 88.50 | 88.00 | 87.00 | 87.67 | 2 | |||
57 | 化学 | 201708104 | 5 | 86.5 | 87 | 87 | 87.5 | 88 | 87.17 | 3 | |||
58 | 化学 | 201708105 | 3 | 84.50 | 84.00 | 87.00 | 87.00 | 87.50 | 86.17 | 4 | |||
59 | 化学 | 201708103 | 1 | 83.00 | 86.00 | 86.00 | 85.00 | 85.00 | 85.33 | 5 | |||
60 | 历史 | 201708110 | 3 | 87.50 | 88.50 | 90.00 | 89.50 | 87.50 | 88.50 | 1 | |||
61 | 历史 | 201708113 | 2 | 87.00 | 88.00 | 88.50 | 85.00 | 88.50 | 87.83 | 2 | |||
62 | 历史 | 201708109 | 1 | 85.00 | 86.50 | 86.00 | 87.50 | 87.00 | 86.50 | 3 | |||
63 | 生物 | 201708115 | 1 | 88.30 | 88.50 | 87.50 | 88.30 | 88.50 | 88.37 | 1 | |||
64 | 生物 | 201708121 | 5 | 88.20 | 87.20 | 86.50 | 86.20 | 85.20 | 86.63 | 2 | |||
65 | 生物 | 201708124 | 6 | 86.20 | 84.80 | 85.20 | 85.30 | 84.10 | 85.10 | 3 | |||
66 | 生物 | 201708116 | 2 | 84.20 | 86.10 | 83.50 | 84.20 | 84.60 | 84.33 | 4 | |||
67 | 生物 | 201708123 | 4 | 82.30 | 83.00 | 84.30 | 83.50 | 83.60 | 83.37 | 5 | |||
68 | 生物 | 201708120 | 3 | 83.10 | 82.70 | 82.50 | 82.80 | 83.40 | 82.87 | 6 | |||
69 | 体育 | 201708128 | 2 | 86.80 | 88.00 | 86.00 | 88.00 | 89.00 | 87.60 | 1 | |||
70 | 体育 | 201708127 | 1 | 82.50 | 83.00 | 83.00 | 80.00 | 83.50 | 82.83 | 2 |
相关文章
重要:2017年中小学幼儿园新任教师公开招聘公告汇总2017-08-18
2017年福建省中小学幼儿新任教师补充录用招聘公告汇总2018-06-17
2017福建省福州市罗源县补充招聘新任教师10人公告2018-06-17
2017福建省莆田市涵江区新任教师第二轮补充招聘19人事项通知2018-06-17
2017福建省宁德市直中小学补充招聘新任教师2人公告2018-06-17
2017福建省宁德市柘荣县中小学新任教师补充招聘公告(第二轮)2018-06-17
2017福建省宁德市屏南县中小学新任教师补充招聘14人公告2018-06-17
2017福建省宁德市霞浦中小学幼儿园新任教师补充招聘30人公告2018-06-17
2017福建省宁德市周宁县中小学新任教师补充招聘10人公告2018-06-17
2017福建省南平市属中小学新任教师补充招聘16人公告2018-06-17