2018年福建省宁德市霞浦县新任教师初选名单公示
日期:2018-06-06 15:00来源:中子星教育浏览次数:
| 序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 名次 |
| 1 | 小学语文教师 | 691118101101 | 吴美军 | 女 | 1 |
| 2 | 小学语文教师 | 691118101098 | 苏赛英 | 女 | 2 |
| 3 | 小学语文教师 | 691118100828 | 陈晓娟 | 女 | 3 |
| 4 | 小学语文教师 | 691118101124 | 马晶晶 | 女 | 4 |
| 5 | 小学语文教师 | 691118101113 | 吴晶晶 | 女 | 5 |
| 6 | 小学语文教师 | 691118101165 | 董值通 | 男 | 6 |
| 7 | 小学语文教师 | 691118100863 | 冯婕 | 女 | 7 |
| 8 | 小学语文教师 | 691118100779 | 阮丽飞 | 女 | 8 |
| 9 | 小学语文教师 | 691118100998 | 黄小娟 | 女 | 9 |
| 10 | 小学语文教师 | 691118101192 | 李芝 | 女 | 10 |
| 11 | 小学语文教师 | 691118100784 | 刘秋英 | 女 | 11 |
| 12 | 小学语文教师 | 691118101045 | 吴晶晶 | 女 | 12 |
| 13 | 小学语文教师 | 691118100900 | 杨翠霞 | 女 | 13 |
| 14 | 小学数学教师 | 691218101387 | 何倩雯 | 女 | 1 |
| 15 | 小学数学教师 | 691218101327 | 郑丽 | 女 | 2 |
| 16 | 小学数学教师 | 691218101317 | 林美华 | 女 | 3 |
| 17 | 小学数学教师 | 691218101256 | 余仁发 | 男 | 4 |
| 18 | 小学数学教师 | 691218101466 | 杨雅芳 | 女 | 5 |
| 19 | 小学数学教师 | 691218101357 | 陈颖 | 女 | 6 |
| 20 | 小学数学教师 | 691218101277 | 余伟 | 男 | 7 |
| 21 | 小学数学教师 | 691218101478 | 林榕 | 女 | 8 |
| 22 | 小学数学教师 | 691218101462 | 钟峰峰 | 男 | 9 |
| 23 | 小学数学教师 | 691218101406 | 陈婷婷 | 女 | 10 |
| 24 | 海岛小学数学教师 | 691218101442 | 张秀琨 | 女 | 1 |
| 25 | 小学英语教师 | 691318101649 | 李玉 | 女 | 1 |
| 26 | 小学英语教师 | 691318101813 | 张佳莉 | 女 | 2 |
| 27 | 小学英语教师 | 691318101528 | 郑爽 | 女 | 3 |
| 28 | 小学英语教师 | 691318101734 | 郑淑珊 | 女 | 4 |
| 29 | 小学科学教师 | 691418101959 | 黄小丽 | 女 | 1 |
| 30 | 小学音乐教师 | 691718102154 | 石飘飘 | 女 | 1 |
| 31 | 小学音乐教师 | 691718102238 | 陈璐昕 | 女 | 2 |
| 32 | 小学音乐教师 | 691718102069 | 孙邦妹 | 女 | 3 |
| 33 | 小学音乐教师 | 691718102032 | 连雅晴 | 女 | 4 |
| 34 | 小学音乐教师 | 691718102151 | 阮洁 | 女 | 5 |
| 35 | 小学美术教师 | 691818102255 | 谢海英 | 女 | 1 |
| 36 | 小学美术教师 | 691818102438 | 俞婷婷 | 女 | 2 |
| 37 | 小学美术教师 | 691818102415 | 苏晓颖 | 女 | 3 |
| 38 | 小学美术教师 | 691818102407 | 王维为 | 男 | 4 |
| 39 | 小学美术教师 | 691818102556 | 郑青青 | 女 | 5 |
| 40 | 小学体育教师 | 691918102663 | 陈玲 | 女 | 1 |
| 41 | 小学体育教师 | 691918102625 | 兰李奎 | 男 | 2 |
| 42 | 小学体育教师 | 691918102647 | 苏兆生 | 男 | 3 |
| 43 | 小学体育教师 | 691918102688 | 陈文忠 | 男 | 4 |
| 44 | 小学体育教师 | 691918102629 | 王聪 | 男 | 5 |
| 45 | 小学信息技术教师 | 692018102801 | 池羽倩 | 女 | 1 |
| 46 | 小学信息技术教师 | 692018102774 | 刘家伟 | 男 | 2 |
| 47 | 小学信息技术教师 | 692018102738 | 邱辉斌 | 女 | 3 |
| 48 | 小学信息技术教师 | 692018102803 | 徐水平 | 女 | 4 |
| 49 | 特殊教育教师 | 695118103371 | 汤松鹤 | 女 | 1 |
| 50 | 特殊教育教师 | 695118103379 | 吴冰梅 | 女 | 2 |
| 51 | 高中数学教师 | 693218102915 | 林蓉 | 女 | 1 |
| 52 | 高中物理教师 | 693418103039 | 阮靖 | 女 | 1 |
| 53 | 初中地理教师 | 693918103210 | 李恒兴 | 男 | 1 |
| 54 | 初中地理教师 | 693918103237 | 刘文奇 | 男 | 2 |
| 55 | 初中地理教师 | 693918103209 | 陈娟娟 | 女 | 3 |
| 56 | 初中音乐教师 | 694318103268 | 郑伊媛 | 女 | 1 |
| 57 | 初中音乐教师 | 694318103270 | 谢霁雯 | 女 | 2 |
| 58 | 初中美术教师 | 694418103309 | 蒋巧燕 | 女 | 1 |
| 59 | 初中体育教师 | 694518103349 | 翁炜铭 | 男 | 1 |
| 60 | 初中体育教师 | 694518103360 | 刘少坤 | 男 | 2 |
| 61 | 初中心理健康教育教师 | 694618103370 | 叶婷婷 | 女 | 1 |
| 62 | 初中心理健康教育教师 | 694618103369 | 叶嘉琪 | 女 | 2 |
| 63 | 幼儿教育教师 | 696118100496 | 胡玲娜 | 女 | 1 |
| 64 | 幼儿教育教师 | 696118100247 | 陈惠 | 女 | 2 |
| 65 | 幼儿教育教师 | 696118100166 | 李槟妹 | 女 | 3 |
| 66 | 幼儿教育教师 | 696118100129 | 王玉榕 | 女 | 4 |
| 67 | 幼儿教育教师 | 696118100406 | 阙丽雪 | 女 | 5 |
| 68 | 幼儿教育教师 | 696118100307 | 王新新 | 女 | 6 |
| 69 | 幼儿教育教师 | 696118100223 | 陈思宇 | 女 | 7 |
| 70 | 幼儿教育教师 | 696118100058 | 兰谢妹 | 女 | 8 |
| 71 | 幼儿教育教师 | 696118100524 | 林娜 | 女 | 9 |
| 72 | 幼儿教育教师 | 696118100130 | 欧红莲 | 女 | 10 |
| 73 | 幼儿教育教师 | 696118100726 | 李小云 | 女 | 11 |
| 74 | 幼儿教育教师 | 696118100268 | 黄斌斌 | 女 | 12 |
| 75 | 幼儿教育教师 | 696118100356 | 陈芳婷 | 女 | 13 |
| 76 | 幼儿教育教师 | 696118100141 | 王海榕 | 女 | 14 |
| 77 | 幼儿教育教师 | 696118100522 | 卜丽芳 | 女 | 15 |
| 78 | 幼儿教育教师 | 696118100378 | 金燕锦 | 女 | 16 |
| 79 | 幼儿教育教师 | 696118100274 | 李敏 | 女 | 17 |
| 80 | 幼儿教育教师 | 696118100061 | 林婷婷 | 女 | 18 |
| 81 | 幼儿教育教师 | 696118100220 | 郑爽 | 女 | 19 |
| 82 | 幼儿教育教师 | 696118100503 | 郑海燕 | 女 | 20 |
| 83 | 幼儿教育教师 | 696118100285 | 兰怡影 | 女 | 21 |
| 84 | 幼儿教育教师 | 696118100342 | 邓余宾 | 女 | 22 |
| 85 | 幼儿教育教师 | 696118100010 | 林珍珍 | 女 | 23 |
| 86 | 幼儿教育教师 | 696118100486 | 陈莉莉 | 女 | 24 |
| 87 | 幼儿教育教师 | 696118100442 | 戴金 | 女 | 25 |
| 88 | 幼儿教育教师 | 696118100676 | 陈家煜 | 女 | 26 |
| 89 | 幼儿教育教师 | 696118100482 | 胡珍 | 女 | 27 |
| 90 | 幼儿教育教师 | 696118100265 | 范丹丹 | 女 | 28 |
| 91 | 幼儿教育教师 | 696118100217 | 陈李清 | 女 | 29 |
| 92 | 幼儿教育教师 | 696118100758 | 肖迎 | 女 | 30 |
| 93 | 幼儿教育教师 | 696118100594 | 雷碧芳 | 女 | 31 |
| 94 | 幼儿教育教师 | 696118100579 | 陈倩 | 女 | 32 |
| 95 | 海岛幼儿教育教师 | 696118100066 | 陈巧霞 | 女 | 1 |
| 公示期:2018.6.5--2018.6.11, 公示电话:8831553,8831636 | |||||
相关文章
2018年福建省泉州市直部分公立学校(单位)专项公开招聘教师通告(四)2018-11-28
福建省泉州市鲤城区部分中学2019年专项公开招聘18名公办教师通告2018-11-28
2018年福建省南平市政和县小学幼儿园“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市延平区中小学“人才·南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市建阳区中小学、幼儿园“人才·南平校园行”公开招聘方案2018-11-26
2018年福建省南平市建瓯市中小学(幼儿园)“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市邵武市乡镇中心小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市顺昌县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市松溪县小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市光泽县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-24


