福建省厦门市思明区2018年幼儿园教师招聘考试专业综合技能测试成绩公布
日期:2018-06-19 17:58来源:中子星教育浏览次数:
|
2018年思明区幼儿园教师招聘专业综合技能测试成绩 (无职称) |
||||||
| 抽签号 | 准考证号 |
绘画 (25%) |
弹琴 (25%) |
视唱 (25%) |
舞蹈 (25%) |
专业综合技能 成绩 |
| 1 | 626118101238 | 64.60 | 73.80 | 81.40 | 66.20 | 71.50 |
| 2 | 626118100911 | 77.00 | 65.00 | 64.40 | 66.20 | 68.15 |
| 3 | 626118101002 | 66.80 | 75.60 | 66.80 | 83.20 | 73.10 |
| 4 | 626118100690 | 65.20 | 65.20 | 69.20 | 70.00 | 67.40 |
| 5 | 626118100165 | 63.40 | 61.40 | 66.00 | 63.80 | 63.65 |
| 6 | 626118100838 | 91.00 | 80.00 | 79.20 | 74.40 | 81.15 |
| 7 | 626118101086 | 63.40 | 66.40 | 55.80 | 63.00 | 62.15 |
| 8 | 626118101185 | 77.60 | 79.60 | 80.20 | 76.00 | 78.35 |
| 9 | 626118100687 | 74.40 | 73.00 | 79.00 | 77.60 | 76.00 |
| 10 | 626118100987 | 72.60 | 70.80 | 81.60 | 81.00 | 76.50 |
| 11 | 626118100221 | 82.80 | 78.20 | 76.00 | 71.60 | 77.15 |
| 12 | 626118100686 | 91.40 | 79.40 | 83.20 | 79.80 | 83.45 |
| 13 | 626118100462 | 83.40 | 80.00 | 82.00 | 83.40 | 82.20 |
| 14 | 626118100885 | 72.60 | 69.40 | 81.30 | 75.40 | 74.68 |
| 15 | 626118101021 | 62.00 | 72.80 | 81.40 | 70.20 | 71.60 |
| 16 | 626118101244 | 93.80 | 62.20 | 66.80 | 82.60 | 76.35 |
| 17 | 626118100845 | 73.00 | 64.00 | 81.80 | 75.00 | 73.45 |
| 18 | 626118101334 | 67.00 | 65.40 | 79.60 | 71.60 | 70.90 |
| 19 | 626118101159 | 82.80 | 77.16 | 80.90 | 76.24 | 79.28 |
| 20 | 626118100127 | 66.00 | 71.60 | 63.80 | 71.60 | 68.25 |
| 21 | 626118100840 | 76.00 | 70.40 | 74.40 | 72.60 | 73.35 |
| 22 | 626118100651 | 90.40 | 80.20 | 82.00 | 79.20 | 82.95 |
| 23 | 626118100835 | 67.20 | 72.60 | 65.80 | 67.60 | 68.30 |
| 24 | 626118101369 | 76.60 | 84.60 | 86.80 | 85.66 | 83.42 |
| 25 | 626118100450 | 73.80 | 74.20 | 71.40 | 75.00 | 73.60 |
| 26 | 626118100273 | 74.00 | 69.80 | 69.00 | 76.40 | 72.30 |
| 27 | 626118100973 | 73.40 | 74.00 | 60.00 | 64.80 | 68.05 |
| 28 | 626118100688 | 73.40 | 61.40 | 80.90 | 71.80 | 71.88 |
| 29 | 626118100904 | 66.60 | 72.40 | 76.80 | 73.00 | 72.20 |
| 30 | 626118101458 | 65.40 | 60.40 | 61.00 | 63.80 | 62.65 |
| 31 | 626118100277 | 91.00 | 76.60 | 75.20 | 74.40 | 79.30 |
| 32 | 626118100065 | 67.20 | 73.20 | 71.40 | 70.80 | 70.65 |
| 33 | 626118100718 | 64.40 | 76.16 | 80.20 | 78.40 | 74.79 |
| 34 | 626118100404 | 67.00 | 63.40 | 66.40 | 78.40 | 68.80 |
| 35 | 626118100163 | 65.20 | 72.20 | 72.20 | 67.20 | 69.20 |
| 36 | 626118100121 | 74.00 | 70.00 | 78.80 | 72.40 | 73.80 |
| 37 | 626118100723 | 64.80 | 60.40 | 66.00 | 68.10 | 64.83 |
| 38 | 626118100016 | 64.80 | 63.20 | 80.40 | 71.00 | 69.85 |
| 39 | 626118100486 | 76.60 | 67.00 | 76.00 | 73.40 | 73.25 |
| 40 | 626118100002 | 86.80 | 74.00 | 70.60 | 71.00 | 75.60 |
| 41 | 626118101115 | 61.80 | 59.60 | 58.20 | 65.60 | 61.30 |
| 42 | 626118100511 | 65.40 | 80.00 | 82.00 | 77.00 | 76.10 |
| 43 | 626118100233 | 92.00 | 77.60 | 80.00 | 82.40 | 83.00 |
| 44 | 626118101089 | 86.00 | 63.20 | 79.40 | 72.60 | 75.30 |
| 45 | 626118100785 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 46 | 626118101151 | 74.40 | 78.40 | 81.40 | 79.80 | 78.50 |
| 47 | 626118101319 | 66.40 | 58.80 | 72.00 | 62.20 | 64.85 |
| 48 | 626118100182 | 75.40 | 68.60 | 64.20 | 67.80 | 69.00 |
| 49 | 626118101595 | 75.40 | 78.80 | 76.80 | 74.80 | 76.45 |
| 50 | 626118100795 | 68.40 | 67.80 | 70.80 | 73.80 | 70.20 |
| 51 | 626118100948 | 73.80 | 47.60 | 56.40 | 61.60 | 59.85 |
| 52 | 626118100153 | 83.40 | 73.00 | 80.20 | 69.20 | 76.45 |
| 53 | 626118101239 | 83.00 | 60.60 | 59.60 | 66.80 | 67.50 |
| 54 | 626118101080 | 84.40 | 83.40 | 83.20 | 81.40 | 83.10 |
| 55 | 626118100342 | 84.00 | 74.20 | 60.80 | 75.40 | 73.60 |
| 56 | 626118100720 | 66.60 | 77.40 | 84.00 | 84.40 | 78.10 |
| 57 | 626118101013 | 84.60 | 76.80 | 77.60 | 75.60 | 78.65 |
| 58 | 626118100494 | 83.40 | 66.00 | 77.20 | 69.60 | 74.05 |
| 59 | 626118101031 | 74.00 | 71.80 | 67.20 | 78.40 | 72.85 |
| 60 | 626118100386 | 82.80 | 66.40 | 75.20 | 66.40 | 72.70 |
| 61 | 626118101014 | 65.40 | 54.40 | 80.40 | 62.00 | 65.55 |
| 62 | 626118100154 | 72.80 | 73.80 | 78.60 | 74.90 | 75.03 |
| 63 | 626118101322 | 76.40 | 71.80 | 73.00 | 74.20 | 73.85 |
| 64 | 626118101030 | 67.00 | 71.60 | 75.60 | 71.40 | 71.40 |
| 65 | 626118100214 | 62.40 | 54.80 | 53.40 | 63.20 | 58.45 |
| 66 | 626118101155 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 67 | 626118101397 | 72.60 | 67.80 | 74.80 | 63.60 | 69.70 |
| 68 | 626118100301 | 72.40 | 72.00 | 74.10 | 68.40 | 71.73 |
| 69 | 626118100701 | 66.80 | 74.80 | 76.90 | 74.30 | 73.20 |
| 70 | 626118101084 | 73.60 | 63.60 | 62.40 | 70.40 | 67.50 |
| 71 | 626118100952 | 75.00 | 68.40 | 75.20 | 72.20 | 72.70 |
| 72 | 626118101035 | 83.00 | 73.80 | 71.00 | 75.20 | 75.75 |
| 73 | 626118100151 | 67.60 | 75.60 | 77.84 | 76.90 | 74.49 |
| 74 | 626118100716 | 72.80 | 68.40 | 70.20 | 71.20 | 70.65 |
| 75 | 626118100697 | 83.20 | 77.40 | 79.40 | 79.40 | 79.85 |
| 76 | 626118101204 | 94.60 | 85.40 | 81.20 | 77.80 | 84.75 |
| 77 | 626118101410 | 92.60 | 75.00 | 78.40 | 76.10 | 80.53 |
| 78 | 626118100399 | 66.40 | 69.40 | 71.00 | 67.80 | 68.65 |
| 79 | 626118101313 | 64.80 | 76.40 | 71.80 | 63.00 | 69.00 |
| 80 | 626118100392 | 66.00 | 73.60 | 77.40 | 73.10 | 72.53 |
| 81 | 626118100234 | 65.20 | 72.80 | 68.80 | 72.20 | 69.75 |
| 82 | 626118101198 | 74.80 | 77.00 | 75.60 | 70.80 | 74.55 |
| 83 | 626118100765 | 84.40 | 81.40 | 80.90 | 78.30 | 81.25 |
| 84 | 626118100335 | 64.60 | 63.20 | 64.80 | 66.00 | 64.65 |
| 85 | 626118100050 | 63.40 | 75.80 | 79.80 | 73.80 | 73.20 |
| 86 | 626118100965 | 64.00 | 75.60 | 81.40 | 82.00 | 75.75 |
| 87 | 626118100061 | 81.80 | 75.40 | 71.60 | 70.80 | 74.90 |
| 88 | 626118101011 | 86.80 | 78.60 | 76.20 | 76.00 | 79.40 |
| 89 | 626118101083 | 74.00 | 80.40 | 84.40 | 83.40 | 80.55 |
| 90 | 626118100192 | 77.00 | 77.00 | 73.20 | 77.00 | 76.05 |
| 91 | 626118100766 | 92.80 | 77.00 | 74.30 | 68.80 | 78.23 |
| 92 | 626118100369 | 86.80 | 82.60 | 77.80 | 76.60 | 80.95 |
| 93 | 626118100780 | 92.80 | 78.20 | 79.60 | 75.60 | 81.55 |
| 94 | 626118101394 | 91.80 | 77.80 | 78.20 | 72.80 | 80.15 |
| 95 | 626118100751 | 76.00 | 61.40 | 42.60 | 65.60 | 61.40 |
| 96 | 626118100512 | 75.40 | 75.60 | 67.80 | 63.40 | 70.55 |
| 97 | 626118100594 | 71.80 | 79.20 | 80.00 | 69.80 | 75.20 |
| 98 | 626118100322 | 75.80 | 79.60 | 76.00 | 70.80 | 75.55 |
| 99 | 626118100219 | 74.60 | 70.60 | 73.60 | 76.20 | 73.75 |
| 100 | 626118100216 | 64.00 | 56.40 | 44.60 | 63.00 | 57.00 |
| 101 | 626118101173 | 73.40 | 77.20 | 74.00 | 76.40 | 75.25 |
| 102 | 626118100353 | 85.60 | 80.40 | 81.40 | 73.20 | 80.15 |
| 103 | 626118100205 | 76.60 | 75.00 | 80.80 | 79.60 | 78.00 |
| 104 | 626118100160 | 75.40 | 76.40 | 76.00 | 73.80 | 75.40 |
| 105 | 626118101200 | 92.80 | 80.20 | 78.20 | 80.00 | 82.80 |
| 106 | 626118100292 | 84.20 | 80.80 | 81.60 | 77.60 | 81.05 |
| 107 | 626118101170 | 76.60 | 76.60 | 76.20 | 77.20 | 76.65 |
| 108 | 626118100936 | 88.80 | 67.40 | 68.00 | 70.20 | 73.60 |
| 109 | 626118100189 | 66.20 | 70.40 | 77.40 | 69.60 | 70.90 |
| 110 | 626118100137 | 85.00 | 77.60 | 78.40 | 71.90 | 78.23 |
|
2018年思明区幼儿园教师招聘专业综合技能测试成绩 (有职称) |
||||||
| 抽签号 | 准考证号 |
绘画 (25%) |
弹琴 (25%) |
视唱 (25%) |
舞蹈 (25%) |
专业综合技能 成绩 |
| 1 | 626118200141 | 76.00 | 74.40 | 74.60 | 67.60 | 73.15 |
| 2 | 626118200076 | 94.60 | 83.40 | 81.20 | 82.20 | 85.35 |
| 3 | 626118200239 | 71.80 | 79.80 | 80.20 | 82.80 | 78.65 |
| 4 | 626118200209 | 72.20 | 81.80 | 82.00 | 80.80 | 79.20 |
| 5 | 626118200012 | 76.80 | 67.60 | 83.60 | 85.20 | 78.30 |
| 6 | 626118200178 | 86.60 | 81.80 | 82.60 | 75.60 | 81.65 |
| 7 | 626118200184 | 74.20 | 61.80 | 77.60 | 76.20 | 72.45 |
| 8 | 626118200032 | 86.60 | 76.80 | 79.00 | 74.80 | 79.30 |
| 9 | 626118200087 | 86.40 | 55.40 | 74.20 | 72.80 | 72.20 |
| 10 | 626118200095 | 92.40 | 81.20 | 84.40 | 78.80 | 84.20 |
| 11 | 626118200139 | 75.40 | 80.20 | 76.80 | 79.20 | 77.90 |
| 12 | 626118200098 | 73.80 | 71.80 | 81.20 | 68.00 | 73.70 |
| 13 | 626118200206 | 72.00 | 79.00 | 81.00 | 77.40 | 77.35 |
| 14 | 626118200155 | 83.20 | 73.20 | 79.40 | 77.60 | 78.35 |
| 15 | 626118200248 | 92.60 | 78.60 | 74.40 | 76.20 | 80.45 |
相关文章
2018年福建省泉州市直部分公立学校(单位)专项公开招聘教师通告(四)2018-11-28
福建省泉州市鲤城区部分中学2019年专项公开招聘18名公办教师通告2018-11-28
2018年福建省南平市政和县小学幼儿园“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市延平区中小学“人才·南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市建阳区中小学、幼儿园“人才·南平校园行”公开招聘方案2018-11-26
2018年福建省南平市建瓯市中小学(幼儿园)“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市邵武市乡镇中心小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市顺昌县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市松溪县小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市光泽县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-24


