2018年福建省厦门市湖里区公开招聘教师拟录用人员公示(一)
日期:2018-07-12 09:01来源:中子星教育浏览次数:
根据《2018年厦门市公开招聘中小学幼儿园职业学校教师公告》精神,经笔试、面试、体检等程序,现将湖里区教育局拟录用人员予以公示,具体名单详见附件,公示期为2018年7月10日—7月18日。公示期间如有异议,请写信或打电话反映情况。
受理机构:湖里区教育局组宣科
监督电话:0592-5722488
地址:厦门市湖里区枋湖南路161号429室
邮编:361009
厦门市湖里区教育局
2018年7月10日
2018年7月10日
| 2018年厦门市湖里区公开招聘教师拟录用人员名单(第一批) | |||||
| 序号 | 岗位类别 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118100413 | 刘晓倩 | 女 |
| 2 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118100091 | 曹梦颖 | 女 |
| 3 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118100347 | 叶璐瑶 | 女 |
| 4 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118101201 | 廖新岁 | 女 |
| 5 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118100001 | 康元芬 | 女 |
| 6 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118101106 | 林心怡 | 女 |
| 7 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118100727 | 吴蕙如 | 女 |
| 8 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118101387 | 余帼英 | 女 |
| 9 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118100388 | 吴霞 | 女 |
| 10 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118100092 | 王毓晨 | 女 |
| 11 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118100279 | 林晓玲 | 女 |
| 12 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118100514 | 陈筱婕 | 女 |
| 13 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118101268 | 曹华玲 | 女 |
| 14 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118100547 | 陈蓓蓓 | 女 |
| 15 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118100259 | 李欣蕾 | 女 |
| 16 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118100912 | 许佳惠 | 女 |
| 17 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118101518 | 卓鸫 | 男 |
| 18 | 无职称 | 幼儿教育教师 | 626118101088 | 林淼源 | 女 |
| 19 | 有职称 | 幼儿教育教师 | 626118200142 | 蒋瑜玲 | 女 |
| 20 | 有职称 | 幼儿教育教师 | 626118200017 | 李满金 | 女 |
| 21 | 有职称 | 幼儿教育教师 | 626118200054 | 刘晓梅 | 女 |
| 22 | 有职称 | 幼儿教育教师 | 626118200111 | 黄春兰 | 女 |
| 23 | 无职称 | 小学语文教师 | 621118102487 | 黄捡妹 | 女 |
| 24 | 无职称 | 小学语文教师 | 621118103094 | 吴越 | 女 |
| 25 | 无职称 | 小学语文教师 | 621118103047 | 柯梦佳 | 女 |
| 26 | 无职称 | 小学语文教师 | 621118102298 | 杨慧 | 女 |
| 27 | 无职称 | 小学语文教师 | 621118101951 | 周慧莹 | 女 |
| 28 | 无职称 | 小学语文教师 | 621118101694 | 滕鹭超 | 女 |
| 29 | 无职称 | 小学语文教师 | 621118102347 | 王宇莎 | 女 |
| 30 | 无职称 | 小学语文教师 | 621118102994 | 林晓燕 | 女 |
| 31 | 无职称 | 小学语文教师 | 621118103059 | 洪凉凉 | 女 |
| 32 | 无职称 | 小学语文教师 | 621118103052 | 许雅静 | 女 |
| 33 | 无职称 | 小学语文教师 | 621118101666 | 刘园 | 女 |
| 34 | 无职称 | 小学数学教师 | 621218103730 | 林玉婷 | 女 |
| 35 | 无职称 | 小学数学教师 | 621218103639 | 谢凌涛 | 男 |
| 2018年厦门市湖里区公开招聘教师拟录用人员名单(第一批) | |||||
| 序号 | 岗位类别 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
| 36 | 无职称 | 小学数学教师 | 621218103820 | 李小强 | 男 |
| 37 | 无职称 | 小学数学教师 | 621218103197 | 陈志 | 男 |
| 38 | 无职称 | 小学数学教师 | 621218103380 | 钟淑婷 | 女 |
| 39 | 无职称 | 小学数学教师 | 621218104078 | 张春琦 | 女 |
| 40 | 无职称 | 小学数学教师 | 621218103994 | 郑婷 | 女 |
| 41 | 无职称 | 小学数学教师 | 621218104008 | 钟昀桑 | 女 |
| 42 | 无职称 | 小学数学教师 | 621218104155 | 何小玲 | 女 |
| 43 | 无职称 | 小学数学教师 | 621218103549 | 叶芷茵 | 女 |
| 44 | 无职称 | 小学数学教师 | 621218103968 | 颜惠琼 | 女 |
| 45 | 无职称 | 小学数学教师 | 621218103314 | 林惠玲 | 女 |
| 46 | 无职称 | 小学数学教师 | 621218103334 | 师衔 | 女 |
| 47 | 无职称 | 小学英语教师 | 621318104702 | 彭银英 | 女 |
| 48 | 无职称 | 小学英语教师 | 621318104833 | 苏妮娜 | 女 |
| 49 | 无职称 | 小学英语教师 | 621318104630 | 吴慧颖 | 女 |
| 50 | 无职称 | 小学英语教师 | 621318104690 | 吕小雪 | 女 |
| 51 | 无职称 | 小学英语教师 | 621318104703 | 谢嵘娴 | 女 |
| 52 | 无职称 | 小学综合实践活动教师 | 621618105232 | 林少敏 | 女 |
| 53 | 无职称 | 小学科学教师 | 621418104888 | 陈启东 | 男 |
| 54 | 无职称 | 小学科学教师 | 621418104890 | 李诗韻 | 女 |
| 55 | 无职称 | 小学科学教师 | 621418104944 | 刘芷妤 | 女 |
| 56 | 无职称 | 小学科学教师 | 621418104969 | 黄媛 | 女 |
| 57 | 无职称 | 小学科学教师 | 621418104945 | 于筱妍 | 女 |
| 58 | 无职称 | 小学音乐教师 | 621718105238 | 林子茜 | 女 |
| 59 | 无职称 | 小学音乐教师 | 621718105519 | 李格 | 女 |
| 60 | 无职称 | 特教辅读班音乐教师 | 621718105427 | 徐婕 | 女 |
| 61 | 无职称 | 小学美术教师 | 621818106129 | 陈鹏宇 | 男 |
| 62 | 无职称 | 小学美术教师 | 621818106108 | 周丹薇 | 女 |
| 63 | 无职称 | 小学美术教师 | 621818105732 | 陈燕凤 | 女 |
| 64 | 无职称 | 小学美术教师 | 621818106192 | 叶勃旸 | 男 |
| 65 | 无职称 | 小学体育教师 | 621918106243 | 马玲 | 女 |
| 66 | 无职称 | 小学体育教师 | 621918106467 | 王亚京 | 男 |
| 67 | 无职称 | 小学体育教师 | 621918106445 | 林聪辉 | 男 |
| 68 | 无职称 | 小学体育教师 | 621918106546 | 叶继昌 | 男 |
| 69 | 无职称 | 小学体育足球教师 | 621918106471 | 汪佳祺 | 男 |
| 70 | 无职称 | 小学体育足球教师 | 621918106376 | 池哲文 | 男 |
| 2018年厦门市湖里区公开招聘教师拟录用人员名单(第一批) | |||||
| 序号 | 岗位类别 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
| 71 | 无职称 | 小学体育足球教师 | 621918106588 | 郑晓斌 | 男 |
| 72 | 无职称 | 小学体育足球教师 | 621918106409 | 陈大为 | 男 |
| 73 | 有职称 | 小学科学教师 | 621418200441 | 黄津津 | 女 |
| 74 | 无职称 | 中学语文教师 | 623118106974 | 黄丹妮 | 女 |
| 75 | 无职称 | 中学数学教师 | 623218107236 | 李家豪 | 男 |
| 76 | 无职称 | 中学物理教师 | 623418107937 | 张美清 | 女 |
| 77 | 无职称 | 中学历史教师 | 623818108583 | 江子宁 | 女 |
| 78 | 无职称 | 中学历史教师 | 623818108520 | 王昱儒 | 女 |
| 79 | 无职称 | 中学历史教师 | 623818108597 | 杨雪 | 女 |
| 80 | 无职称 | 中学地理教师 | 623918108676 | 杨楠 | 女 |
| 81 | 无职称 | 中学体育教师 | 624518109030 | 杨浚彬 | 男 |
相关文章
2018年福建省泉州市直部分公立学校(单位)专项公开招聘教师通告(四)2018-11-28
福建省泉州市鲤城区部分中学2019年专项公开招聘18名公办教师通告2018-11-28
2018年福建省南平市政和县小学幼儿园“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市延平区中小学“人才·南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市建阳区中小学、幼儿园“人才·南平校园行”公开招聘方案2018-11-26
2018年福建省南平市建瓯市中小学(幼儿园)“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市邵武市乡镇中心小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市顺昌县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市松溪县小学“人才南平校园行”教师招聘公告2018-11-26
2018年福建省南平市光泽县中小学“人才•南平校园行”教师招聘公告2018-11-24


