联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2018年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2018年招考公告

关于组织2018年福建省泉州市永春县公开招聘编外合同教师入围考生体检的通知

日期:2018-08-09 11:35来源:中子星教育浏览次数:

根据《2018年永春县公开招聘编外合同教师通告》,决定组织入围考生进行体检,现将有关事项通知如下:


一、入围体检名单
在资格审核通过后的考生中,按每个岗位招聘人数与体检人数1∶1的比例,从考试总成绩高分到低分依次确定体检对象。入围体检考生名单见附件。


二、体检时间
2018年8月17日(星期五)上午8:00。入围体检考生本人身份证到我局指定医院体检(地点另行通知)。


三、体检标准及费用
体检标准按《福建省教师资格申请人员体检标准及办法》有关规定执行,体检费用自理。


四、注意事项
1、材料上交尚未齐全的入围考生,请在2018年8月16日前上交所有材料。没有入围的考生请在上班时间来人事股取回报名材料。

2、填写体检表:2018年8月16日(星期四)上午11:30前到永春县教育局人事股填写体检表。考生应随带笔试准考证、本人身份证、近期免冠1寸照片1张。

3、入围体检考生在8月16日晚上10:00至体检前应保持空腹。

4、对体检结果有异议的考生,在得知体检结果的7天内提出复检,复检只能进行一次。体检医院由招聘单位主管部门指定,体检结果以复检结果为准。

5、体检不合格者不予聘用。

6、有自动弃权或体检不合格的,体检的空额将在达到考试合格线上的考生中按考生的总成绩从高分到低分依次递补进行资格复审并体检。

7、体检结束后请到人事股开具调档函,请提前落实个人档案材料寄存地。
联系电话:0595-23880266


附:2018年永春县公开招聘编外合同教师入围体检考生名单

 
2019年永春县公开招聘编外合同教师入围考生公示
招聘岗位 准考证号 姓名 毕业时间 教育综合 专业成绩 笔试成绩 折算成百分制 位次 排名
小学语文 651118102148 林佳琪 201807 131.5 99.0 112.0 74.67 28 1
小学语文 651118103087 黄依萍 201507 125.0 103.0 111.8 74.53 29 2
小学语文 651118102168 康海萍 201807 118.0 103.5 109.3 72.87 42 3
小学语文 651118103625 林芳蓉 201507 114.0 106.0 109.2 72.80 44 4
小学语文 651118104186 陈丽春 201707 118.0 101.5 108.1 72.07 50 5
小学语文 651118104206 苏淑丽 201806 114.0 103.5 107.7 71.80 53 6
小学语文 651118103137 刘珂瑞 201807 111.5 105.0 107.6 71.73 54 7
小学语文 651118102261 康明珠 201806 123.0 97.0 107.4 71.60 58 8
小学语文 651118102746 陈培勤 201807 121.0 97.5 106.9 71.27 64 9
小学语文 651118102390 赖雅婷 201806 107.0 105.5 106.1 70.73 70 10
小学语文 651118103094 陈保婷 201806 124.0 92.0 104.8 69.87 82 11
小学语文 651118103038 方丽贤 201407 105.0 104.0 104.4 69.60 84 12
小学语文 651118102272 尤晓虹 201806 114.0 97.5 104.1 69.40 86 13
小学语文 651118103887 周惠敏 201806 112.0 98.0 103.6 69.07 90 14
小学语文 651118102197 孙小坪 201506 113.5 97.0 103.6 69.07 90 14
小学语文 651118102337 王晓春 201806 105.5 101.0 102.8 68.53 94 16
小学语文 651118102588 郭小凤 201706 108.0 99.0 102.6 68.40 95 17
小学语文 651118103003 林燕玲 201706 107.5 98.5 102.1 68.07 99 18
小学语文 651118102423 周诗敏 201606 110.0 96.0 101.6 67.73 101 19
小学语文 651118102539 周雅婷 201608 107.0 97.5 101.3 67.53 104 20
小学语文 651118102718 李玉芳 201706 110.0 95.0 101.0 67.33 106 21
小学语文 651118102443 李雅玲 201806 91.0 106.5 100.3 66.87 111 22
小学语文 651118102266 林春兰 201806 98.0 101.0 99.8 66.53 115 23
小学语文 651118102239 陈菲菲 201706 106.0 94.0 98.8 65.87 120 24
小学语文 651118102573 唐泽虹 201606 107.0 91.0 97.4 64.93 127 25
小学语文 651118102317 林慧丽 201706 103.5 93.0 97.2 64.80 130 26
小学语文 651118102626 刘彦均 201606 109.5 88.5 96.9 64.60 135 27
小学语文 651118102382 朱婉珍 201806 96.5 96.5 96.5 64.33 140 28
小学语文 651118102699 方小珍 201707 108.0 88.5 96.3 64.20 143 29
小学语文 651118102478 林巧仙 201207 111.0 86.5 96.3 64.20 143 29
小学语文 651118102375 郑艺雯 201806 103.5 91.0 96.0 64.00 146 31
小学语文 651118103057 范珊珊 201406 109.0 87.0 95.8 63.87 147 32
小学语文 651118102967 林燕华 201406 106.5 87.5 95.1 63.40 152 33
小学语文 651118102768 颜福庆 201807 93.0 95.5 94.5 63.00 156 34
小学语文 651118102787 王镓萍 201706 97.0 92.0 94.0 62.67 158 35
小学语文 651118103130 王晓苹 201806 95.5 92.0 93.4 62.27 162 36
小学语文 651118102953 曾晓燕 201806 97.0 89.0 92.2 61.47 175 37
小学语文 651118103203 赵娜红 201806 96.0 89.5 92.1 61.40 177 38
招聘岗位 准考证号 姓名 毕业时间 教育综合 专业成绩 笔试成绩 折算成百分制 原始成绩位次 加分 总分 排名 备注
小学数学 651218105077 何紫倩 201706 112.0 108.5 109.9 73.27 36   73.27 1  
小学数学 651218104887 王秀蓉 201506 115.0 106.0 109.6 73.07 38   73.07 2  
小学数学 651218105202 李惠玲 201707 118.0 104.0 109.6 73.07 38   73.07 2  
小学数学 651218105139 陈艳艳 201506 108.5 108.5 108.5 72.33 43   72.33 4  
小学数学 651218104758 肖秀凤 201707 113.0 104.0 107.6 71.73 45   71.73 5  
小学数学 651218104715 林丽云 201707 119.5 95.5 105.1 70.07 54   70.07 6  
小学数学 651218104610 陈玉林 200807 118.5 94.5 104.1 69.40 58   69.40 7  
小学数学 651218105094 陈桂玲 201606 116.5 91.5 101.5 67.67 66   67.67 8  
小学数学 651218105673 陈艳丽 201506 103.0 100.0 101.2 67.47 69   67.47 9  
小学数学 651218104629 王金春 201606 110.0 93.0 99.8 66.53 78   66.53 10  
小学数学 651218105642 吴宝全 201206 90.5 88.5 89.3 59.53 138 4.00 63.53 11 村村社社有大学生
小学数学 651218104676 邱小燕 201506 108.0 86.5 95.1 63.40 96   63.40 12  
小学数学 651218104790 郑芳婷 201606 91.0 97.5 94.9 63.27 98   63.27 13  
小学数学 651218104668 潘嘉慧 201806 105.5 87.0 94.4 62.93 100   62.93 14  
小学数学 651218104722 潘永辉 201506 99.5 90.5 94.1 62.73 102   62.73 15  
小学数学 651218105469 庄艳凤 201607 107.5 85.0 94.0 62.67 103   62.67 16  
小学数学 651218104620 郑锦霞 201407 102.0 88.0 93.6 62.40 107   62.40 17  
小学数学 651218105505 巫甄茹 201807 110.5 81.5 93.1 62.07 112   62.07 18  
小学数学 651218105140 周炜莲 201506 123.0 72.5 92.7 61.80 116   61.80 19  
小学数学 651218104609 陈丹妮 201606 101.5 86.0 92.2 61.47 123   61.47 20  
小学数学 651218104567 潘畑畑 201706 103.5 83.0 91.2 60.80 127   60.80 21  
小学数学 651218104703 潘建德 201506 103.5 81.5 90.3 60.20 129   60.20 22  
小学数学 651218105809 林志明 201207 89.0 90.0 89.6 59.73 133   59.73 23  
小学数学 651218104842 林水明 201706 105.0 79.0 89.4 59.60 136   59.60 24  
小学数学 651218104767 谢晓真 201807 94.0 84.5 88.3 58.87 145   58.87 25  
小学数学 651218105595 陈雅婷 201806 87.0 89.0 88.2 58.80 146   58.80 26  
小学数学 651218104958 陈惠珍 201406 104.0 77.0 87.8 58.53 150   58.53 27  
小学数学 651218105030 吴晓燕 201806 96.0 82.0 87.6 58.40 153   58.40 28  
小学数学 651218105666 刘玉凤 200906 112.0 69.5 86.5 57.67 156   57.67 29  
小学数学 651218105613 郑艳妮 201606 95.0 80.0 86.0 57.33 158   57.33 30  
小学数学 651218104923 章彩雯 201506 97.5 77.5 85.5 57.00 160   57.00 31  
小学数学 651218104983 林晓新 201806 71.5 92.0 83.8 55.87 168   55.87 32  
小学数学 651218104860 颜玉凤 201706 110.5 65.5 83.5 55.67 169   55.67 33  
小学数学 651218104744 林雪春 201806 73.5 89.5 83.1 55.40 172   55.40 34  



永春县教育局
2018年8月8日






 





微信