2023福建省教师招聘考试补录公告汇总
日期:2023-07-03 10:33来源:admin浏览次数:
2023福建省教师招聘考试补录公告汇总 | |||||
地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
省属 | 省机关幼儿园 | ||||
福建师范大学平潭附属中学 | |||||
福建省妇联直属幼儿园 | |||||
福州实验小学 | |||||
省直属机关幼儿园古田村分园 | |||||
地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
福州市 | 市直 | ||||
鼓楼区 | |||||
台江区 | |||||
仓山区 | |||||
晋安区 | |||||
高新区 | |||||
马尾区 | |||||
连江县 | |||||
罗源县 | 106 52 | 7.22-7.24 8.14-8.16 | 参聘 参聘 | ||
闽候县 | |||||
永泰县 | 查看公告 | 51 | 8.1-8.2 (8:00-11:30, 15:00-17:30) | 编内(31) 参聘(20) | |
闽清县 | 查看公告 | 24 | 7.20-7.21 | 编内(16) 参聘(8) | |
福清市 | 查看公告 | 37 | 7.20-7.21 | 编制(17) 参聘(20) | |
长乐区 | |||||
地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
厦门市 | 市直 | ||||
思明区 | |||||
湖里区 | |||||
海沧区 | |||||
集美区 | |||||
同安区 | |||||
翔安区 | |||||
地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
漳州市 | 市直 | 35 | 7.25 | 编内 | |
龙海区 | |||||
龙文区 | |||||
芗城区 | 查看公告 | 75 | 7.12-7.14 | 劳务派遣 | |
高新区 | |||||
云霄县 | |||||
漳浦县 | |||||
诏安县 | |||||
长泰区 | 查看公告 | 15 | 7.19-7.20 | 编外 | |
东山县 | 132 9 | 7.20-7.21 7.27 | 编外 编外 | ||
南靖县 | |||||
平和县 | |||||
华安县 | |||||
古雷港经济开发区 | |||||
常山开发区 | |||||
台商投资区 | |||||
漳州招商局经济技术开发区 | |||||
地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
泉州市 | 市直 | 290 11 | 7.26-7.31 7.26-7.31 | 编内 编外 | |
丰泽区 | |||||
鲤城区 | |||||
泉港区 | |||||
南安市 | |||||
洛江区 | 查看公告 | 3 | 7.19-7.20 | 编外 | |
惠安县 | |||||
安溪县 | |||||
永春县 | |||||
德化县 | 查看公告 | 250 | 7.25—7.28 | 编外 | |
石狮市 | |||||
晋江市 | |||||
台商投资区 | |||||
泉州经济技术开发区 | |||||
地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
莆田市 | 市直 | 查看公告 | 1 | 8.8 8:30—8.9 17:30 | 编内 |
城厢区 | |||||
涵江区 | 查看公告 | 1 | 现场:7.11上午 | 编内 | |
荔城区 | |||||
秀屿区 | 查看公告 | 10 | 8.8 8:00-11:30 15:00-17:30 | 编内 | |
仙游县 | |||||
湄洲岛 | 8 5 | 7.25-8.9 7.31-8.4 | 编内 编内 | ||
北岸经济开发区 | |||||
体育运动学校 | |||||
地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
三明市 | 市直 | ||||
沙县 | |||||
三元区 | |||||
明溪县 | |||||
清流县 | |||||
宁化县 | 查看公告 | 10 | 7.20-7.26 | 编内 | |
大田县 | 查看公告 | 21 | 7.24-7.28 | 编内 | |
尤溪县 | |||||
将乐县 | |||||
泰宁县 | 查看公告 | 5 | 7.8-7.14 | 编内 | |
建宁县 | 查看公告 | 8 | 8.3-8.7 | 编内 | |
永安市 | |||||
地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
南平市 | 市直 | 3 25 | 8.13 8.23-8.24上午 | 编内 编内 | |
延平区 | |||||
顺昌县 | |||||
浦城县 | |||||
光泽县 | |||||
松溪县 | |||||
政和县 | 查看公告 | 10 | 7.17-7.19 | 编内 | |
建瓯市 | |||||
邵武市 | |||||
建阳区 | |||||
武夷山市 | |||||
地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
龙岩市 | 市直 | ||||
儿童保育院 | |||||
新罗区 | |||||
长汀县 | |||||
上杭县 | |||||
武平县 | |||||
永定区 | |||||
连城县 | 查看公告 | 26 | 7.28-8.6 | 编内 | |
漳平市 | 查看公告 | 18 | 7.24 | 编内 | |
地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
宁德市 | 市直 | ||||
福鼎市 | |||||
福安市 | |||||
蕉城区 | 查看公告 | 4 | 7.31 18:00前 | 编内 | |
霞浦县 | 查看公告 | 28 | 8.7 18:00前 | 编内 | |
古田县 | |||||
屏南县 | 查看公告 | 9 | 7.28—8.4 | 编内 | |
寿宁县 | 查看公告 | 19 | 8.10 19:00前 | 编内 | |
周宁县 | 查看公告 | 5 | 7.31 18:00前 | 编内 | |
柘荣县 | 查看公告 | 1 | 7.31-8.3 | 编内 | |
东桥经济开发区 | |||||
地区 | 县、市(区) | 补录公告 | 人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
平潭 | 平潭综合实验区 |
相关文章