2021年公开竞聘城区学校部分教师岗位考试成绩公布
日期:2021-08-22 09:06来源:中子星教育浏览次数:
竞聘学段学科 | 座位号 | 成绩 | 名次 |
幼教 | 210101001 | 45 | 65 |
幼教 | 210101002 | 47 | 60 |
幼教 | 210101003 | 42 | 70 |
幼教 | 210101004 | 57 | 25 |
幼教 | 210101005 | 50 | 49 |
幼教 | 210101006 | 59 | 17 |
幼教 | 210101007 | 45 | 65 |
幼教 | 210101008 | 53 | 40 |
幼教 | 210101009 | 66 | 1 |
幼教 | 210101010 | 41 | 72 |
幼教 | 210101011 | 50 | 49 |
幼教 | 210101012 | 54 | 38 |
幼教 | 210101013 | 46 | 64 |
幼教 | 210101014 | 60 | 13 |
幼教 | 210101015 | 56 | 29 |
幼教 | 210101016 | 49 | 56 |
幼教 | 210101017 | 63 | 5 |
幼教 | 210101018 | 65 | 3 |
幼教 | 210101019 | 55 | 33 |
幼教 | 210101020 | 52 | 44 |
幼教 | 210101021 | 50 | 49 |
幼教 | 210101022 | 45 | 65 |
幼教 | 210101023 | 53 | 40 |
幼教 | 210101024 | 52 | 44 |
幼教 | 210101025 | 缺考 | |
幼教 | 210101026 | 56 | 29 |
幼教 | 210101027 | 51 | 46 |
幼教 | 210101028 | 43 | 68 |
幼教 | 210101029 | 57 | 25 |
幼教 | 210101030 | 38 | 74 |
幼教 | 210101031 | 59 | 17 |
幼教 | 210101032 | 47 | 60 |
幼教 | 210101033 | 63 | 5 |
幼教 | 210101034 | 50 | 49 |
幼教 | 210101035 | 42 | 70 |
幼教 | 210101036 | 48 | 59 |
幼教 | 210101037 | 59 | 17 |
幼教 | 210101038 | 47 | 60 |
幼教 | 210101039 | 60 | 13 |
幼教 | 210101040 | 55 | 33 |
幼教 | 210101041 | 53 | 40 |
幼教 | 210101042 | 55 | 33 |
幼教 | 210101043 | 62 | 7 |
幼教 | 210101044 | 51 | 46 |
幼教 | 210101045 | 56 | 29 |
幼教 | 210101046 | 58 | 23 |
幼教 | 210101047 | 51 | 46 |
幼教 | 210101048 | 55 | 33 |
幼教 | 210101049 | 40 | 73 |
幼教 | 210101050 | 59 | 17 |
幼教 | 210101051 | 50 | 49 |
幼教 | 210101052 | 50 | 49 |
幼教 | 210101053 | 60 | 13 |
幼教 | 210101054 | 57 | 25 |
幼教 | 210101055 | 59 | 17 |
幼教 | 210101056 | 62 | 7 |
幼教 | 210101057 | 57 | 25 |
幼教 | 210101058 | 56 | 29 |
幼教 | 210101059 | 49 | 56 |
幼教 | 210101060 | 66 | 1 |
幼教 | 210101061 | 61 | 10 |
幼教 | 210101062 | 43 | 68 |
幼教 | 210101063 | 64 | 4 |
幼教 | 210101064 | 61 | 10 |
幼教 | 210101065 | 61 | 10 |
幼教 | 210101066 | 55 | 33 |
幼教 | 210101067 | 50 | 49 |
幼教 | 210101068 | 59 | 17 |
幼教 | 210101069 | 53 | 40 |
幼教 | 210101070 | 49 | 56 |
幼教 | 210101071 | 47 | 60 |
幼教 | 210101072 | 58 | 23 |
幼教 | 210101073 | 62 | 7 |
幼教 | 210101074 | 54 | 38 |
幼教 | 210101075 | 60 | 13 |
小学语文 | 210201001 | 64 | 25 |
小学语文 | 210201002 | 63 | 31 |
小学语文 | 210201003 | 65 | 20 |
小学语文 | 210201004 | 56 | 50 |
小学语文 | 210201005 | 44 | 61 |
小学语文 | 210201006 | 65 | 20 |
小学语文 | 210201007 | 61 | 36 |
小学语文 | 210201008 | 64 | 25 |
小学语文 | 210201009 | 65 | 20 |
小学语文 | 210201010 | 63 | 31 |
小学语文 | 210201011 | 60 | 39 |
小学语文 | 210201012 | 55 | 53 |
小学语文 | 210201013 | 70 | 9 |
小学语文 | 210201014 | 57 | 48 |
小学语文 | 210201015 | 68 | 13 |
小学语文 | 210201016 | 57 | 48 |
小学语文 | 210201017 | 54 | 54 |
小学语文 | 210201018 | 51 | 57 |
小学语文 | 210201019 | 69 | 11 |
小学语文 | 210201020 | 50 | 58 |
小学语文 | 210201021 | 78 | 1 |
小学语文 | 210201022 | 65 | 20 |
小学语文 | 210201023 | 72 | 6 |
小学语文 | 210201024 | 50 | 58 |
小学语文 | 210201025 | 缺考 | |
小学语文 | 210201026 | 58 | 45 |
小学语文 | 210201027 | 47 | 60 |
小学语文 | 210201028 | 56 | 50 |
小学语文 | 210201029 | 72 | 6 |
小学语文 | 210201030 | 缺考 | |
小学语文 | 210201032 | 62 | 35 |
小学语文 | 210201033 | 68 | 13 |
小学语文 | 210201034 | 58 | 45 |
小学语文 | 210201035 | 60 | 39 |
小学语文 | 210201036 | 73 | 4 |
小学语文 | 210201037 | 59 | 42 |
小学语文 | 210201038 | 69 | 11 |
小学语文 | 210201039 | 58 | 45 |
小学语文 | 210201040 | 63 | 31 |
小学语文 | 210201041 | 67 | 16 |
小学语文 | 210201042 | 66 | 19 |
小学语文 | 210201043 | 64 | 25 |
小学语文 | 210201044 | 53 | 55 |
小学语文 | 210201045 | 65 | 20 |
小学语文 | 210201046 | 61 | 36 |
小学语文 | 210201047 | 74 | 3 |
小学语文 | 210201048 | 64 | 25 |
小学语文 | 210201049 | 59 | 42 |
小学语文 | 210201050 | 67 | 16 |
小学语文 | 210201051 | 76 | 2 |
小学语文 | 210201052 | 61 | 36 |
小学语文 | 210201053 | 60 | 39 |
小学语文 | 210201054 | 72 | 6 |
小学语文 | 210201055 | 67 | 16 |
小学语文 | 210201056 | 73 | 4 |
小学语文 | 210201057 | 53 | 55 |
小学语文 | 210201058 | 68 | 13 |
小学语文 | 210201059 | 56 | 50 |
小学语文 | 210201060 | 63 | 31 |
小学语文 | 210201061 | 64 | 25 |
小学语文 | 210201062 | 59 | 42 |
小学语文 | 210201063 | 64 | 25 |
小学语文 | 210201064 | 70 | 9 |
小学数学 | 210202001 | 72 | 4 |
小学数学 | 210202002 | 58 | 33 |
小学数学 | 210202003 | 70 | 7 |
小学数学 | 210202004 | 72 | 4 |
小学数学 | 210202005 | 68 | 10 |
小学数学 | 210202006 | 63 | 24 |
小学数学 | 210202007 | 68 | 10 |
小学数学 | 210202008 | 63 | 24 |
小学数学 | 210202009 | 70 | 7 |
小学数学 | 210202010 | 54 | 37 |
小学数学 | 210202011 | 73 | 1 |
小学数学 | 210202012 | 51 | 41 |
小学数学 | 210202013 | 65 | 17 |
小学数学 | 210202014 | 67 | 13 |
小学数学 | 210202015 | 63 | 24 |
小学数学 | 210202016 | 缺考 | |
小学数学 | 210202017 | 69 | 9 |
小学数学 | 210202018 | 60 | 32 |
小学数学 | 210202019 | 71 | 6 |
小学数学 | 210202020 | 65 | 17 |
小学数学 | 210202021 | 58 | 33 |
小学数学 | 210202022 | 68 | 10 |
小学数学 | 210202023 | 63 | 24 |
小学数学 | 210202024 | 53 | 40 |
小学数学 | 210202025 | 61 | 29 |
小学数学 | 210202026 | 57 | 35 |
小学数学 | 210202027 | 73 | 1 |
小学数学 | 210202028 | 64 | 22 |
小学数学 | 210202029 | 54 | 37 |
小学数学 | 210202030 | 61 | 29 |
小学数学 | 210202031 | 65 | 17 |
小学数学 | 210202032 | 50 | 42 |
小学数学 | 210202033 | 73 | 1 |
小学数学 | 210202034 | 56 | 36 |
小学数学 | 210202035 | 54 | 37 |
小学数学 | 210202036 | 61 | 29 |
小学数学 | 210202037 | 45 | 43 |
小学数学 | 210202038 | 64 | 22 |
小学数学 | 210202039 | 65 | 17 |
小学数学 | 210202040 | 65 | 17 |
小学数学 | 210202041 | 67 | 13 |
小学数学 | 210202042 | 66 | 15 |
小学数学 | 210202043 | 66 | 15 |
小学数学 | 210202044 | 63 | 24 |
小学体育 | 210203001 | 63 | 3 |
小学体育 | 210203002 | 60 | 4 |
小学体育 | 210203003 | 72 | 1 |
小学体育 | 210203004 | 51 | 6 |
小学体育 | 210203005 | 43 | 7 |
小学体育 | 210203006 | 68 | 2 |
小学体育 | 210203007 | 52 | 5 |
初中英语 | 210303001 | 66 | 5 |
初中英语 | 210303002 | 69 | 2 |
初中英语 | 210303003 | 63 | 6 |
初中英语 | 210303004 | 69 | 2 |
初中英语 | 210303005 | 68 | 4 |
初中英语 | 210303006 | 73 | 1 |
初中英语 | 210303007 | 53 | 9 |
初中英语 | 210303008 | 58 | 8 |
初中英语 | 210303009 | 59 | 7 |
职专语文 | 210401001 | 63 | 4 |
职专语文 | 210401002 | 60 | 6 |
职专语文 | 210401003 | 64 | 3 |
职专语文 | 210401004 | 62 | 5 |
职专语文 | 210401005 | 77 | 1 |
职专语文 | 210401006 | 67 | 2 |
职专数学 | 210402001 | 67 | 2 |
职专数学 | 210402002 | 75 | 1 |
职专英语 | 210403001 | 78 | 1 |
职专英语 | 210403002 | 69 | 3 |
职专英语 | 210403003 | 64 | 4 |
职专英语 | 210403004 | 77 | 2 |
职专英语 | 210403005 | 56 | 5 |
初中语文 | 210301001 | 71 | 9 |
初中语文 | 210301002 | 70 | 13 |
初中语文 | 210301003 | 71 | 9 |
初中语文 | 210301004 | 67 | 15 |
初中语文 | 210301005 | 72 | 7 |
初中语文 | 210301006 | 73 | 5 |
初中语文 | 210301007 | 72 | 7 |
初中语文 | 210301008 | 67 | 15 |
初中语文 | 210301009 | 74 | 2 |
初中语文 | 210301010 | 74 | 2 |
初中语文 | 210301011 | 63 | 18 |
初中语文 | 210301012 | 63 | 18 |
初中语文 | 210301013 | 68 | 14 |
初中语文 | 210301014 | 73 | 5 |
初中语文 | 210301015 | 66 | 17 |
初中语文 | 210301016 | 78 | 1 |
初中语文 | 210301017 | 71 | 9 |
初中语文 | 210301018 | 74 | 2 |
初中语文 | 210301019 | 54 | 22 |
初中语文 | 210301020 | 71 | 9 |
初中语文 | 210301021 | 63 | 18 |
初中语文 | 210301022 | 62 | 21 |
初中数学 | 210302001 | 70 | 8 |
初中数学 | 210302002 | 68 | 10 |
初中数学 | 210302003 | 71 | 6 |
初中数学 | 210302004 | 74 | 4 |
初中数学 | 210302005 | 70 | 8 |
初中数学 | 210302006 | 60 | 14 |
初中数学 | 210302007 | 71 | 6 |
初中数学 | 210302008 | 78 | 2 |
初中数学 | 210302009 | 68 | 10 |
初中数学 | 210302010 | 83 | 1 |
初中数学 | 210302011 | 73 | 5 |
初中数学 | 210302012 | 62 | 13 |
初中数学 | 210302013 | 77 | 3 |
初中数学 | 210302014 | 57 | 15 |
初中数学 | 210302015 | 65 | 12 |
初中生物 | 210304001 | 69 | 3 |
初中生物 | 210304002 | 66 | 5 |
初中生物 | 210304003 | 74 | 1 |
初中生物 | 210304004 | 64 | 6 |
初中生物 | 210304005 | 74 | 1 |
初中生物 | 210304006 | 68 | 4 |
初中历史 | 210305001 | 64 | 1 |
初中历史 | 210305002 | 59 | 2 |
初中历史 | 210305003 | 缺考 | |
初中体育 | 210306001 | 64 | 1 |
初中体育 | 210306002 | 62 | 2 |
初中体育 | 210306003 | 50 | 3 |
初中政治 | 210307001 | 64 | 2 |
初中政治 | 210307002 | 58 | 3 |
初中政治 | 210307003 | 77 | 1 |
初中信息技术 | 210308001 | 68 | 5 |
初中信息技术 | 210308002 | 78 | 1 |
初中信息技术 | 210308003 | 52 | 8 |
初中信息技术 | 210308004 | 73 | 3 |
初中信息技术 | 210308005 | 61 | 6 |
初中信息技术 | 210308006 | 75 | 2 |
初中信息技术 | 210308007 | 69 | 4 |
初中信息技术 | 210308008 | 57 | 7 |
永春县教育局
2021年8月21日
(此件主动公开)
- 上一篇:大田县2021年新任教师拟聘用人员公告
- 下一篇:没有了
相关文章
2021年公开竞聘城区学校部分教师岗位考试成绩公布2021-08-22
大田县2021年新任教师拟聘用人员公告2021-08-21
大田县2021年新任教师拟聘用人员公告2021-08-21
2021年龙岩市新罗区教育系统引进生招聘教师拟录用人选公示2021-08-21
及确定聘用单位的公示2021-08-21
关于2021年晋江市公办学校公开招聘新任教师拟聘用人员名单(第一批)的公示2021-08-21
关于2021年晋江市公办学校专项公开招聘新任教师资格复核六次递补的公告2021-08-21
泉州台商投资区2021年部分公办学校公开遴选第二批编外合同教师通告2021-08-21
关于开展2021年泉州市直部分公立学校专项公开招聘新任教师(三)面试工作的2021-08-21
关于公布泉港区公办学校公开招聘编外合同教师面试成绩及排名情况的通知2021-08-21