2019年古田县城区学校选调考试成绩公示
日期:2019-05-23 14:50来源:中子星教育浏览次数:
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 | 岗位备注 |
1 | 古田七中初中历史教师 | 693819200406 | 118.0 | 105.0 | 110.2 | 1 | 1 |
2 | 古田七中初中历史教师 | 693819200402 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 1 |
3 | 古田七中初中历史教师 | 693819200404 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 1 |
4 | 古田七中初中生物教师 | 693619200389 | 122.5 | 127.0 | 125.2 | 1 | 2 |
5 | 古田七中初中生物教师 | 693619200390 | 122.5 | 121.5 | 121.9 | 2 | 2 |
6 | 古田七中初中生物教师 | 693619200387 | 98.0 | 117.5 | 109.7 | 3 | 2 |
7 | 古田七中初中生物教师 | 693619200393 | 105.0 | 109.0 | 107.4 | 4 | 2 |
8 | 古田七中初中生物教师 | 693619200388 | 105.5 | 103.5 | 104.3 | 5 | 2 |
9 | 古田七中初中生物教师 | 693619200395 | 91.5 | 108.0 | 101.4 | 6 | 2 |
10 | 古田七中初中生物教师 | 693619200392 | 99.5 | 78.0 | 86.6 | 7 | 2 |
11 | 古田七中初中化学教师 | 693519200374 | 109.0 | 100.0 | 103.6 | 1 | 3 |
12 | 古田七中初中化学教师 | 693519200378 | 70.0 | 65.0 | 67 | 2 | 3 |
13 | 古田七中初中地理教师 | 693919200408 | 88.5 | 90.5 | 89.7 | 1 | 4 |
14 | 古田七中初中地理教师 | 693919200410 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 4 |
15 | 松吉中学初中物理教师 | 693419200359 | 115.0 | 99.5 | 105.7 | 1 | 5 |
16 | 松吉中学初中物理教师 | 693419200363 | 83.5 | 68.0 | 74.2 | 2 | 5 |
17 | 松吉中学初中物理教师 | 693419200370 | 71.0 | 76.0 | 74 | 3 | 5 |
18 | 松吉中学初中物理教师 | 693419200358 | 90.5 | 51.0 | 66.8 | 4 | 5 |
19 | 松吉中学初中化学教师 | 693519200379 | 64.5 | 72.0 | 69 | 1 | 6 |
20 | 松吉中学初中化学教师 | 693519200382 | 68.0 | 58.0 | 62 | 2 | 6 |
21 | 松吉中学初中思想政治教师 | 693719200401 | 73.0 | 82.5 | 78.7 | 3 | 7 |
22 | 松吉中学初中思想政治教师 | 693719200398 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 7 |
23 | 玉田中学高中语文教师 | 693119200313 | 121.5 | 103.5 | 110.7 | 1 | 8 |
24 | 玉田中学高中语文教师 | 693119200316 | 76.0 | 81.5 | 79.3 | 2 | 8 |
25 | 玉田中学高中语文教师 | 693119200328 | 0.0 | 36.5 | 21.9 | 3 | 8 |
26 | 玉田中学高中物理教师 | 693419200361 | 101.0 | 81.0 | 89 | 1 | 9 |
27 | 玉田中学高中物理教师 | 693419200371 | 105.5 | 72.5 | 85.7 | 2 | 9 |
28 | 玉田中学高中物理教师 | 693419200364 | 83.0 | 81.0 | 81.8 | 3 | 9 |
29 | 玉田中学高中化学教师 | 693519200376 | 101.0 | 107.5 | 104.9 | 1 | 10 |
30 | 玉田中学高中化学教师 | 693519200383 | 92.0 | 103.5 | 98.9 | 2 | 10 |
31 | 玉田中学高中化学教师 | 693519200380 | 97.0 | 98.0 | 97.6 | 3 | 10 |
32 | 玉田中学高中化学教师 | 693519200385 | 104.5 | 86.5 | 93.7 | 4 | 10 |
33 | 玉田中学高中化学教师 | 693519200384 | 90.5 | 90.0 | 90.2 | 5 | 10 |
34 | 玉田中学高中化学教师 | 693519200386 | 34.0 | 58.0 | 48.4 | 6 | 10 |
35 | 玉田中学高中体育教师 | 694519200421 | 73.0 | 86.5 | 81.1 | 1 | 12 |
36 | 玉田中学高中体育教师 | 694519200422 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 12 |
37 | 玉田中学高中音乐教师 | 694319200418 | 110.0 | 98.0 | 102.8 | 1 | 13 |
38 | 玉田中学高中音乐教师 | 694319200419 | 93.0 | 83.0 | 87 | 2 | 13 |
39 | 玉田中学高中音乐教师 | 694319200417 | 85.5 | 82.0 | 83.4 | 3 | 13 |
40 | 玉田中学高中音乐教师 | 694319200420 | 82.0 | 80.0 | 80.8 | 4 | 13 |
41 | 玉田中学高中信息技术教师 | 694119200413 | 117.5 | 97.5 | 105.5 | 1 | 14 |
42 | 玉田中学高中信息技术教师 | 694119200412 | 109.0 | 95.5 | 100.9 | 2 | 14 |
43 | 玉田中学高中信息技术教师 | 694119200415 | 65.5 | 104.5 | 88.9 | 3 | 14 |
44 | 玉田中学高中信息技术教师 | 694119200416 | 81.0 | 76.0 | 78 | 4 | 14 |
45 | 古田职业中专高中物理教师 | 693419200366 | 94.0 | 93.0 | 93.4 | 1 | 16 |
46 | 古田职业中专高中物理教师 | 693419200367 | 100.0 | 75.5 | 85.3 | 2 | 16 |
47 | 古田一小语文教师 | 691119200052 | 112.0 | 96.5 | 102.7 | 1 | 19 |
48 | 古田一小语文教师 | 691119200064 | 97.0 | 90.5 | 93.1 | 2 | 19 |
49 | 古田一小语文教师 | 691119200131 | 100.5 | 82.5 | 89.7 | 3 | 19 |
50 | 古田一小语文教师 | 691119200077 | 90.5 | 83.5 | 86.3 | 4 | 19 |
51 | 古田一小语文教师 | 691119200151 | 67.0 | 80.0 | 74.8 | 5 | 19 |
52 | 古田一小语文教师 | 691119200101 | 82.0 | 65.0 | 71.8 | 6 | 19 |
53 | 古田一小语文教师 | 691119200108 | 78.5 | 57.5 | 65.9 | 7 | 19 |
54 | 古田一小语文教师 | 691119200087 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 19 |
55 | 古田一小数学教师 | 691219200156 | 125.5 | 108.0 | 115 | 1 | 20 |
56 | 古田一小数学教师 | 691219200208 | 113.0 | 102.0 | 106.4 | 2 | 20 |
57 | 古田一小数学教师 | 691219200169 | 105.5 | 91.0 | 96.8 | 3 | 20 |
58 | 古田一小数学教师 | 691219200188 | 122.5 | 78.0 | 95.8 | 4 | 20 |
59 | 古田一小数学教师 | 691219200219 | 113.0 | 73.0 | 89 | 5 | 20 |
60 | 古田一小数学教师 | 691219200175 | 98.0 | 83.0 | 89 | 6 | 20 |
61 | 古田一小数学教师 | 691219200185 | 118.5 | 68.0 | 88.2 | 7 | 20 |
62 | 古田一小数学教师 | 691219200153 | 98.0 | 73.0 | 83 | 8 | 20 |
63 | 古田一小数学教师 | 691219200163 | 101.0 | 66.0 | 80 | 9 | 20 |
64 | 古田一小数学教师 | 691219200213 | 100.5 | 60.0 | 76.2 | 10 | 20 |
65 | 古田一小数学教师 | 691219200198 | 84.0 | 69.0 | 75 | 11 | 20 |
66 | 古田一小数学教师 | 691219200170 | 85.5 | 65.0 | 73.2 | 12 | 20 |
67 | 古田一小数学教师 | 691219200200 | 90.5 | 60.5 | 72.5 | 13 | 20 |
68 | 古田一小数学教师 | 691219200180 | 81.0 | 65.5 | 71.7 | 14 | 20 |
69 | 古田一小体育教师 | 691919200297 | 85.5 | 76.0 | 79.8 | 1 | 21 |
70 | 古田一小体育教师 | 691919200299 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 21 |
71 | 古田二小语文教师 | 691119200078 | 111.0 | 94.0 | 100.8 | 1 | 22 |
72 | 古田二小语文教师 | 691119200084 | 103.0 | 95.5 | 98.5 | 2 | 22 |
73 | 古田二小语文教师 | 691119200129 | 106.5 | 92.5 | 98.1 | 3 | 22 |
74 | 古田二小语文教师 | 691119200115 | 94.0 | 99.0 | 97 | 4 | 22 |
75 | 古田二小语文教师 | 691119200113 | 107.0 | 87.0 | 95 | 5 | 22 |
76 | 古田二小语文教师 | 691119200098 | 90.0 | 96.5 | 93.9 | 6 | 22 |
77 | 古田二小语文教师 | 691119200120 | 94.0 | 82.0 | 86.8 | 7 | 22 |
78 | 古田二小语文教师 | 691119200057 | 92.0 | 82.0 | 86 | 8 | 22 |
79 | 古田二小语文教师 | 691119200069 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 22 |
80 | 古田二小数学教师 | 691219200164 | 101.5 | 110.0 | 106.6 | 1 | 23 |
81 | 古田二小数学教师 | 691219200171 | 93.0 | 93.0 | 93 | 2 | 23 |
82 | 古田二小数学教师 | 691219200218 | 80.5 | 47.5 | 60.7 | 3 | 23 |
83 | 古田二小数学教师 | 691219200221 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 23 |
84 | 古田二小英语教师 | 691319200243 | 90.0 | 90.0 | 90 | 1 | 24 |
85 | 古田二小英语教师 | 691319200225 | 114.0 | 73.0 | 89.4 | 2 | 24 |
86 | 古田二小英语教师 | 691319200236 | 95.0 | 67.0 | 78.2 | 3 | 24 |
87 | 古田二小英语教师 | 691319200229 | 90.5 | 68.0 | 77 | 4 | 24 |
88 | 古田二小美术教师 | 691819200279 | 98.5 | 81.5 | 88.3 | 1 | 25 |
89 | 古田二小美术教师 | 691819200284 | 86.5 | 73.0 | 78.4 | 2 | 25 |
90 | 古田二小美术教师 | 691819200288 | 68.0 | 71.5 | 70.1 | 3 | 25 |
91 | 古田二小体育教师 | 691919200293 | 92.5 | 97.0 | 95.2 | 4 | 26 |
92 | 古田二小体育教师 | 691919200294 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 26 |
93 | 古田三小语文教师 | 691119200063 | 111.0 | 86.0 | 96 | 1 | 27 |
94 | 古田三小语文教师 | 691119200076 | 91.0 | 94.5 | 93.1 | 2 | 27 |
95 | 古田三小语文教师 | 691119200123 | 93.5 | 92.0 | 92.6 | 3 | 27 |
96 | 古田三小语文教师 | 691119200116 | 95.5 | 78.0 | 85 | 4 | 27 |
97 | 古田三小语文教师 | 691119200089 | 78.0 | 69.0 | 72.6 | 5 | 27 |
98 | 古田三小美术教师 | 691819200285 | 105.5 | 89.0 | 95.6 | 1 | 28 |
99 | 古田三小美术教师 | 691819200277 | 80.5 | 88.5 | 85.3 | 2 | 28 |
100 | 湖滨中心小学语文教师 | 691119200075 | 111.5 | 98.0 | 103.4 | 1 | 29 |
101 | 湖滨中心小学语文教师 | 691119200081 | 106.0 | 100.5 | 102.7 | 2 | 29 |
102 | 湖滨中心小学语文教师 | 691119200148 | 110.0 | 91.5 | 98.9 | 3 | 29 |
103 | 湖滨中心小学语文教师 | 691119200112 | 112.5 | 88.5 | 98.1 | 4 | 29 |
104 | 湖滨中心小学语文教师 | 691119200105 | 85.5 | 84.5 | 84.9 | 5 | 29 |
105 | 湖滨中心小学语文教师 | 691119200127 | 80.5 | 73.5 | 76.3 | 6 | 29 |
106 | 湖滨中心小学语文教师 | 691119200083 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 29 |
107 | 湖滨中心小学语文教师 | 691119200091 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 29 |
108 | 湖滨中心小学语文教师 | 691119200093 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 29 |
109 | 湖滨中心小学语文教师 | 691119200102 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 29 |
110 | 湖滨中心小学语文教师 | 691119200130 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 29 |
111 | 湖滨中心小学数学教师 | 691219200167 | 108.0 | 91.5 | 98.1 | 1 | 30 |
112 | 湖滨中心小学数学教师 | 691219200197 | 111.0 | 88.5 | 97.5 | 2 | 30 |
113 | 湖滨中心小学数学教师 | 691219200212 | 109.0 | 59.0 | 79 | 3 | 30 |
114 | 湖滨中心小学数学教师 | 691219200191 | 99.0 | 56.5 | 73.5 | 4 | 30 |
115 | 湖滨中心小学数学教师 | 691219200160 | 87.5 | 59.5 | 70.7 | 5 | 30 |
116 | 湖滨中心小学数学教师 | 691219200214 | 103.5 | 42.5 | 66.9 | 6 | 30 |
117 | 湖滨中心小学数学教师 | 691219200178 | 76.0 | 36.5 | 52.3 | 7 | 30 |
118 | 湖滨中心小学数学教师 | 691219200168 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 30 |
119 | 湖滨中心小学数学教师 | 691219200193 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 30 |
120 | 湖滨中心小学科学教师 | 691419200262 | 105.0 | 106.0 | 105.6 | 1 | 32 |
121 | 湖滨中心小学科学教师 | 691419200260 | 98.5 | 95.5 | 96.7 | 2 | 32 |
122 | 湖滨中心小学音乐教师 | 691719200272 | 94.5 | 77.0 | 84 | 1 | 33 |
123 | 湖滨中心小学音乐教师 | 691719200270 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 33 |
124 | 湖滨中心小学信息技术教师 | 692019200303 | 105.5 | 95.0 | 99.2 | 1 | 34 |
125 | 湖滨中心小学信息技术教师 | 692019200308 | 115.0 | 86.5 | 97.9 | 2 | 34 |
126 | 古田实验幼儿园教师 | 696119200004 | 116.0 | 108.5 | 111.5 | 1 | 35 |
127 | 古田实验幼儿园教师 | 696119200046 | 113.5 | 109.0 | 110.8 | 2 | 35 |
128 | 古田实验幼儿园教师 | 696119200034 | 105.5 | 98.0 | 101 | 3 | 35 |
129 | 古田实验幼儿园教师 | 696119200037 | 99.5 | 92.5 | 95.3 | 4 | 35 |
130 | 古田实验幼儿园教师 | 696119200024 | 91.5 | 97.5 | 95.1 | 5 | 35 |
131 | 古田实验幼儿园教师 | 696119200006 | 81.5 | 92.0 | 87.8 | 6 | 35 |
132 | 古田一小幼儿园教师 | 696119200038 | 97.5 | 105.5 | 102.3 | 1 | 36 |
133 | 古田一小幼儿园教师 | 696119200019 | 103.0 | 100.0 | 101.2 | 2 | 36 |
134 | 古田一小幼儿园教师 | 696119200005 | 108.0 | 92.0 | 98.4 | 3 | 36 |
135 | 古田一小幼儿园教师 | 696119200018 | 108.5 | 91.5 | 98.3 | 4 | 36 |
136 | 古田一小幼儿园教师 | 696119200049 | 104.5 | 91.5 | 96.7 | 5 | 36 |
137 | 古田一小幼儿园教师 | 696119200032 | 105.5 | 86.5 | 94.1 | 6 | 36 |
138 | 古田二小幼儿园教师 | 696119200025 | 94.0 | 106.5 | 101.5 | 1 | 37 |
139 | 古田二小幼儿园教师 | 696119200013 | 102.5 | 97.0 | 99.2 | 2 | 37 |
140 | 古田二小幼儿园教师 | 696119200011 | 81.0 | 92.5 | 87.9 | 3 | 37 |
141 | 古田二小幼儿园教师 | 696119200028 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 37 |
142 | 湖滨中心幼儿园教师 | 696119200047 | 95.0 | 99.0 | 97.4 | 1 | 38 |
143 | 湖滨中心幼儿园教师 | 696119200048 | 92.0 | 91.5 | 91.7 | 2 | 38 |
144 | 湖滨中心幼儿园教师 | 696119200012 | 85.0 | 86.0 | 85.6 | 3 | 38 |
145 | 湖滨中心幼儿园教师 | 696119200027 | 95.5 | 79.0 | 85.6 | 3 | 38 |
146 | 湖滨中心幼儿园教师 | 696119200015 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 38 |
147 | 罗华中心幼儿园教师 | 696119200010 | 81.0 | 101.0 | 93 | 1 | 39 |
148 | 罗华中心幼儿园教师 | 696119200008 | 70.0 | 80.5 | 76.3 | 2 | 39 |
149 | 罗华中心幼儿园教师 | 696119200041 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 39 |
150 | 县机关幼儿园教师 | 696119200035 | 88.5 | 91.5 | 90.3 | 1 | 40 |
151 | 县机关幼儿园教师 | 696119200026 | 87.5 | 79.5 | 82.7 | 2 | 40 |
152 | 县机关幼儿园教师 | 696119200039 | 0.0 | 0.0 | 0 | / | 40 |
古田县教育局
2019年5月22日
- 上一篇:关于龙海市2019年中小学新任教师公开招聘资格复核的通知
- 下一篇:没有了
相关文章
2019年古田县城区学校选调考试成绩公示2019-05-23
关于龙海市2019年中小学新任教师公开招聘资格复核的通知2019-05-23
芗城区教育局关于2019年芗城区小学新任教师公开招聘报考资格复审的公告2019-05-23
海沧区2019年公开招聘中小学幼儿园职业学校教师进入面试人员名单2019-05-23
2019年湖里区公开招聘中小学幼儿园教师课堂教学测试有关事项的通知2019-05-23
关于2019年北岸开发区公开招聘中小学幼儿园新任教师面试方案的通告2019-05-22
关于发布2019年福州市属学校教师招考拟递补参加面试资格审核人员名单的通知2019-05-22
武平县2019年新任教师招聘面试公告2019-05-22
关于2019年福建省直属机关幼儿园古田村分园公开招聘幼儿教师面试入围人选资2019-05-22
尤溪县教育局关于2019年公开招聘中小学幼儿园新任教师面试工作的通告2019-05-22