福鼎市教育局关于2019年公开招聘新任教师体检的通知
日期:2019-05-29 10:45来源:中子星教育浏览次数:
根据《福鼎市教育局 福鼎市人力资源和社会保障局关于2019年福鼎市中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知》(鼎教综〔2019〕12号),按照招聘岗位计划数1:1比例和招聘考试总成绩排名,从高分到低分确定体检人选,现将体检有关事宜通知如下:
一、体检时间
1.第一次:2019年6月6日(星期四)上午6:30,到福鼎市教育局五楼会议室报到,集中前往体检。无法参加本次体检的人员必须来电确认。
2.第二次:2019年6月13日(星期四)上午7:00,到福鼎市教育局五楼会议室报到,集中前往体检或复检。本次参加对象
为复检人员和因故无法参加第一次体检的人员。
二、体检标准
体检标准及体检工作实施办法按照《福建省教育厅 福建省卫生和计划生育委员会关于印发福建省教师资格申请人员体检标准及办法(2018年修订)的通知》(闽教师〔2018〕20号)执行。
三、注意事项
1.参加体检考生须携带身份证原件和体检费(按医院规定每人400元,其中已婚幼儿教育专业每人425元)。
2.凡有近视者,请佩戴眼镜。
3.严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
4.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
6.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
7.请考生近期保持手机、电话畅通,以便联系,随意更改通讯号码无法联系的责任自负。考生看到本通知请拨打0593-7820061或在2019年新教师招聘考试工作微信群上进行确认。
福鼎市教育局
2019年5月28日
2019年5月28日
2019年福鼎市新任教师公开招聘进入体检人员名单 | ||||||
序号 | 岗位序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 1 | 01 | 高中生物教师 | 693619103416 | 林惠玲 | 女 |
2 | 2 | 01 | 高中生物教师 | 693619103428 | 陈婷婷 | 女 |
3 | 1 | 02 | 小学语文教师 | 691119101147 | 林思浓 | 女 |
4 | 2 | 02 | 小学语文教师 | 691119100958 | 马丽婷 | 女 |
5 | 3 | 02 | 小学语文教师 | 691119101143 | 汪承荣 | 男 |
6 | 4 | 02 | 小学语文教师 | 691119101138 | 包露露 | 女 |
7 | 5 | 02 | 小学语文教师 | 691119100898 | 廖温集 | 女 |
8 | 6 | 02 | 小学语文教师 | 691119101033 | 林向荣 | 女 |
9 | 7 | 02 | 小学语文教师 | 691119100750 | 叶园园 | 女 |
10 | 8 | 02 | 小学语文教师 | 691119100780 | 林青青 | 女 |
11 | 9 | 02 | 小学语文教师 | 691119100889 | 夏诗 | 女 |
12 | 10 | 02 | 小学语文教师 | 691119101042 | 王婷婷 | 女 |
13 | 11 | 02 | 小学语文教师 | 691119100855 | 李丽媚 | 女 |
14 | 12 | 02 | 小学语文教师 | 691119101005 | 徐惠荣 | 女 |
15 | 13 | 02 | 小学语文教师 | 691119100994 | 林建文 | 女 |
16 | 14 | 02 | 小学语文教师 | 691119100972 | 彭素素 | 女 |
17 | 15 | 02 | 小学语文教师 | 691119100774 | 何思文 | 女 |
18 | 16 | 02 | 小学语文教师 | 691119100882 | 徐小红 | 女 |
19 | 17 | 02 | 小学语文教师 | 691119100953 | 王颖娴 | 女 |
20 | 18 | 02 | 小学语文教师 | 691119100846 | 张莉莉 | 女 |
21 | 19 | 02 | 小学语文教师 | 691119100751 | 李平平 | 女 |
22 | 20 | 02 | 小学语文教师 | 691119100970 | 许小情 | 女 |
23 | 21 | 02 | 小学语文教师 | 691119100754 | 林霞 | 女 |
24 | 22 | 02 | 小学语文教师 | 691119101023 | 傅丽丽 | 女 |
25 | 23 | 02 | 小学语文教师 | 691119100803 | 林莉丽 | 女 |
26 | 24 | 02 | 小学语文教师 | 691119100824 | 肖文玲 | 女 |
27 | 25 | 02 | 小学语文教师 | 691119100940 | 缪萍萍 | 女 |
28 | 26 | 02 | 小学语文教师 | 691119101196 | 陈慧玲 | 女 |
29 | 27 | 02 | 小学语文教师 | 691119100757 | 林樱樱 | 女 |
30 | 1 | 03 | 小学数学教师 | 691219101645 | 曾姗姗 | 女 |
31 | 2 | 03 | 小学数学教师 | 691219101335 | 包新东 | 男 |
32 | 3 | 03 | 小学数学教师 | 691219101703 | 王宏雨 | 女 |
33 | 4 | 03 | 小学数学教师 | 691219101306 | 吴丽君 | 女 |
34 | 5 | 03 | 小学数学教师 | 691219101307 | 曾丽霞 | 女 |
35 | 6 | 03 | 小学数学教师 | 691219101375 | 苏小慧 | 女 |
36 | 7 | 03 | 小学数学教师 | 691219101379 | 朱姗姗 | 女 |
37 | 8 | 03 | 小学数学教师 | 691219101559 | 黄月月 | 女 |
38 | 9 | 03 | 小学数学教师 | 691219101566 | 李丽斌 | 女 |
39 | 10 | 03 | 小学数学教师 | 691219101561 | 王小翠 | 女 |
40 | 11 | 03 | 小学数学教师 | 691219101591 | 简丽 | 女 |
41 | 12 | 03 | 小学数学教师 | 691219101502 | 朱清清 | 女 |
42 | 13 | 03 | 小学数学教师 | 691219101525 | 毛文静 | 女 |
43 | 14 | 03 | 小学数学教师 | 691219101606 | 李梅珍 | 女 |
44 | 15 | 03 | 小学数学教师 | 691219101456 | 黄玉馨 | 女 |
45 | 1 | 04 | 小学英语教师 | 691319101977 | 吴露露 | 女 |
46 | 2 | 04 | 小学英语教师 | 691319101838 | 曹梦露 | 女 |
47 | 3 | 04 | 小学英语教师 | 691319101804 | 王晶晶 | 女 |
48 | 4 | 04 | 小学英语教师 | 691319101864 | 陈欣雨 | 女 |
49 | 5 | 04 | 小学英语教师 | 691319101894 | 姜珊 | 女 |
50 | 6 | 04 | 小学英语教师 | 691319101847 | 王舒宁 | 女 |
51 | 7 | 04 | 小学英语教师 | 691319101739 | 刘文竹 | 女 |
52 | 8 | 04 | 小学英语教师 | 691319101888 | 蔡丽晖 | 女 |
53 | 1 | 05 | 小学科学教师 | 691419102139 | 阮中杰 | 男 |
54 | 2 | 05 | 小学科学教师 | 691419102127 | 夏静 | 女 |
55 | 3 | 05 | 小学科学教师 | 691419102160 | 夏小如 | 女 |
56 | 1 | 06 | 小学体育教师 | 691919102841 | 吴文希 | 男 |
57 | 2 | 06 | 小学体育教师 | 691919102967 | 董路一 | 男 |
58 | 3 | 06 | 小学体育教师 | 691919102878 | 陈可增 | 男 |
59 | 4 | 06 | 小学体育教师 | 691919102957 | 林晓芳 | 女 |
60 | 5 | 06 | 小学体育教师 | 691919102958 | 刘纪镑 | 男 |
61 | 6 | 06 | 小学体育教师 | 691919102965 | 糜霞 | 女 |
62 | 7 | 06 | 小学体育教师 | 691919102928 | 施洋洋 | 男 |
63 | 8 | 06 | 小学体育教师 | 691919102850 | 庄荣荣 | 男 |
64 | 9 | 06 | 小学体育教师 | 691919102883 | 蔡方馨 | 女 |
65 | 10 | 06 | 小学体育教师 | 691919102910 | 黄福荣 | 男 |
66 | 1 | 07 | 小学美术教师 | 691819102614 | 吴斯琼 | 女 |
67 | 2 | 07 | 小学美术教师 | 691819102595 | 陈文滢 | 女 |
68 | 3 | 07 | 小学美术教师 | 691819102488 | 柳小红 | 女 |
69 | 4 | 07 | 小学美术教师 | 691819102688 | 王紫筠 | 女 |
70 | 5 | 07 | 小学美术教师 | 691819102806 | 方婕 | 女 |
71 | 6 | 07 | 小学美术教师 | 691819102609 | 谢天琦 | 女 |
72 | 7 | 07 | 小学美术教师 | 691819102546 | 林肖 | 女 |
73 | 8 | 07 | 小学美术教师 | 691819102508 | 周青缘 | 女 |
74 | 9 | 07 | 小学美术教师 | 691819102504 | 翁思羽 | 女 |
75 | 1 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102285 | 吴小琴 | 女 |
76 | 2 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102287 | 蔡秀琴 | 女 |
77 | 3 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102273 | 郑珊珊 | 女 |
78 | 4 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102337 | 李妍妍 | 女 |
79 | 5 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102368 | 兰思宇 | 女 |
80 | 6 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102272 | 叶赵倩 | 女 |
81 | 7 | 08 | 小学音乐教师 | 691719102279 | 陈婷 | 女 |
82 | 1 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019103046 | 蔡孙铁 | 男 |
83 | 2 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019103005 | 郑珊珊 | 女 |
84 | 3 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019103013 | 谢志群 | 男 |
85 | 4 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019103001 | 周惠玲 | 女 |
86 | 5 | 09 | 小学信息技术教师 | 692019103028 | 何芳婷 | 女 |
87 | 1 | 10 | 小学心理健康教育教师 | 692119103087 | 张星霞 | 女 |
88 | 2 | 10 | 小学心理健康教育教师 | 692119103083 | 王怡君 | 女 |
89 | 3 | 10 | 小学心理健康教育教师 | 692119103063 | 许倩 | 女 |
90 | 1 | 11 | 小学品德教师 | 691519102203 | 王芳芳 | 女 |
91 | 2 | 11 | 小学品德教师 | 691519102201 | 李雯 | 女 |
92 | 1 | 12 | 三支一扶岗位 | 691619102206 | 黄金娟 | 女 |
93 | 1 | 13 | 小学语文教师 | 691119100813 | 曾雨晴 | 女 |
94 | 1 | 14 | 小学英语教师 | 691319101913 | 林莹莹 | 女 |
95 | 2 | 14 | 小学英语教师 | 691319101897 | 陈海燕 | 女 |
96 | 3 | 14 | 小学英语教师 | 691319101908 | 林小娟 | 女 |
97 | 1 | 15 | 小学音乐教师 | 691719102370 | 李小燕 | 女 |
98 | 1 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100073 | 吴思琪 | 女 |
99 | 2 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100234 | 张静 | 女 |
100 | 3 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100478 | 陈思雨 | 女 |
101 | 4 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100140 | 王莹颖 | 女 |
102 | 5 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100087 | 徐芳馨 | 女 |
103 | 6 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100358 | 曾雨璇 | 女 |
104 | 7 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100319 | 阮晨阳 | 女 |
105 | 8 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100162 | 卓芳群 | 女 |
106 | 9 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100493 | 沈小秋 | 女 |
107 | 10 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100034 | 金雪丹 | 女 |
108 | 11 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100431 | 林钦婷 | 女 |
109 | 12 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100008 | 黄峥嵘 | 女 |
110 | 13 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100080 | 朱婷婷 | 女 |
111 | 14 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100082 | 陈梦影 | 女 |
112 | 15 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100214 | 林倩倩 | 女 |
113 | 16 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100012 | 薛露洁 | 女 |
114 | 17 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100186 | 周晶晶 | 女 |
115 | 18 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100235 | 黄雪琴 | 女 |
116 | 19 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100589 | 张思思 | 女 |
117 | 20 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100680 | 洪林姗 | 女 |
118 | 21 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100284 | 池莹莹 | 女 |
119 | 22 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100359 | 李铭若 | 女 |
120 | 23 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100125 | 陈小红 | 女 |
121 | 24 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100471 | 郑莹莹 | 女 |
122 | 25 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100096 | 温建红 | 女 |
123 | 26 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100414 | 杨彩云 | 女 |
124 | 27 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100158 | 庄巧巧 | 女 |
125 | 28 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100624 | 郑晓玲 | 女 |
126 | 29 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100057 | 张彩妮 | 女 |
127 | 30 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100170 | 黄珠莲 | 女 |
128 | 31 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100291 | 吴欣怡 | 女 |
129 | 32 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100233 | 林琳 | 女 |
130 | 33 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100246 | 陈英云 | 女 |
131 | 34 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100018 | 曾丹丹 | 女 |
132 | 35 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100500 | 李思思 | 女 |
133 | 36 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100041 | 王梦莹 | 女 |
134 | 37 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100222 | 姚姝辰 | 女 |
135 | 38 | 16 | 幼儿教育教师 | 696119100211 | 陈圣洁 | 女 |
- 上一篇:沙县2019年公开招聘新任教师面试有关事项的通知
- 下一篇:没有了
相关文章
福鼎市教育局关于2019年公开招聘新任教师体检的通知2019-05-29
沙县2019年公开招聘新任教师面试有关事项的通知2019-05-29
2019年三明市泰宁县招聘新任教师成绩公示2019-05-29
2019年南平市松溪县新任教师招聘入围面试人员公示2019-05-29
关于2019年莆田市市直教育系统中小学校公开招聘新任教师递补面试对象资格审2019-05-29
同安区2019年公开招聘中小学教师专业综合技能测试成绩公示(二)2019-05-29
泉州海洋职业学院2019年人才招聘启事2019-05-28
2019年南平市顺昌县中小学幼儿园 教师公开招聘面试方案2019-05-28
2019年石狮市公立学校公开招聘教师面试有关事项通知2019-05-28
关于2019年蕉城区中小学新任教师公开招聘考试拟入闱面试递补人员的公告2019-05-28