莆田市城厢区2019年中小学幼儿园新任教师公开招聘入围人员体检情况公布
日期:2019-06-16 17:33来源:中子星教育浏览次数:
城厢区2019年中小学幼儿园新任教师公开招聘入围人员体检情况公布 | ||||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教师资格种类 | 任教学科 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 是否师范类 | 体检情况 |
幼 儿 教 育 教 师(15人) |
636119100623 | 陈晓璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 莆田学院 | 大学本科 | 学前教育 | 是 | 合格 |
636119100132 | 陈丹贞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | 莆田学院 | 大学本科 | 学前教育 | 是 | 合格 | |
636119100948 | 潘丽萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | 莆田学院 | 大学本科 | 学前教育 | 是 | 合格 | |
636119100209 | 陈慧琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | 宁德师范学院 | 大学本科 | 学前教育 | 是 | 合格 | |
636119100199 | 宋茜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 学前教育 | 是 | 合格 | |
636119100256 | 郑琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 学前教育 | 是 | 合格 | |
636119100585 | 郑慧芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼教 | 莆田学院 | 大学专科 | 学前教育 | 是 | 合格 | |
636119100416 | 陈眺 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼师 | 鹰潭职业技术学院 | 大学专科 | 学前教育 | 是 | 个别项目未检 | |
636119100595 | 李佳雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 学前教育 | 是 | 个别项目未检 | |
636119100861 | 杨回香 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 学前教育(艺术方向) | 是 | 个别项目未检 | |
636119100680 | 黄佳冰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | 莆田学院 | 大学专科 | 学前教育 | 是 | 合格 | |
636119100479 | 阮莉萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 三明职业技术学院 | 大学专科 | 学前教育 | 是 | 个别项目未检 | |
636119100188 | 曾奕娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 学前教育 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 学前教育 | 是 | 合格 | |
636119100217 | 林嵘 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 福建师范大学 | 大学专科 | 图形图像制作(动漫设计方向) | 否 | 合格 | |
636119100796 | 蔡莉娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 学前教育 | 是 | 合格 | |
小 学 语 文 教 师(15人) |
631119101470 | 许丽滨 | 女 | 初级中学教师资格 | 初中语文 | 莆田学院 | 大学本科 | 汉语言文学 | 是 | 合格 |
631119101687 | 黄翠萍 | 女 | 小学教师资格 | 小学语文 | 福建教育学院 | 大学专科 | 初等教育(英语方向) | 是 | 个别项目未检 | |
631119101081 | 薛晓桑 | 女 | 高级中学教师资格 | 高中语文 | 集美大学 | 大学本科 | 汉语言文学专业 | 是 | 个别项目未检 | |
631119101088 | 朱燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 小学教育 | 是 | 合格 | |
631119101620 | 杨思婉 | 女 | 小学教师资格 | 小学语文 | 泉州师范学院 | 大学专科 | 初等教育(文科方向) | 是 | 个别项目未检 | |
631119101748 | 陈冰心 | 女 | 小学教师资格 | 小学语文 | 福建教育学院 | 大学专科 | 初等教育(信息技术方向) | 是 | 个别项目未检 | |
631119101456 | 郑培培 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 莆田学院 | 大学专科 | 初等教育(英语方向) | 是 | 合格 | |
631119101653 | 林萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 莆田学院 | 大学专科 | 初等教育 | 是 | 怀孕个别项目未检 | |
631119101126 | 黄颖 | 女 | 小学教师资格 | 小学语文 | 莆田学院 | 大学专科 | 初等教育 | 是 | 合格 | |
631119101590 | 黄凤清 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 福建师范大学协和学院 | 大学本科 | 国贸 | 否 | 个别项目未检 | |
631119101763 | 陈牡杰 | 女 | 小学教师资格 | 语文学科 | 莆田学院 | 大学专科 | 小学教育 | 是 | 合格 | |
631119101504 | 刘艳静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 莆田学院基础教育学院 | 大学专科 | 初等教育 | 是 | 合格 | |
631119101006 | 李伟 | 男 | 小学教师资格 | 小学语文 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 小学教育 | 是 | 合格 | |
631119101743 | 林梅英 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 通化师范学院 | 大学本科 | 学前教育 | 是 | 合格 | |
631119101043 | 翁晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 小学语文 | 闽南理工学院 | 大学本科 | 经济学 | 否 | 合格 | |
小 学 数 学 教 师(12人) |
631219102573 | 林益妹 | 女 | 小学教师资格 | 小学数学 | 武夷学院 | 大学本科 | 小学教育 | 是 | 合格 |
631219102292 | 蔡妍婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 福建师范大学 | 大学本科 | 生态学 | 否 | 个别项目复检 | |
631219102307 | 徐秋媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 中学数学 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 是 | 个别项目复检 | |
631219102165 | 林晓晗 | 女 | 初级中学教师资格 | 初中数学 | 重庆工商大学 | 大学本科 | 国际商务 | 否 | 合格 | |
631219102743 | 李静楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 莆田学院 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 是 | 个别项目未检 | |
631219102175 | 林梦静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 小学教育 | 是 | 个别项目复检 | |
631219102094 | 荣颖珊 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 福建农林大学 | 大学本科 | 风景园林 | 否 | 合格 | |
631219102276 | 戴婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 新余学院 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 是 | 合格 | |
631219102519 | 吴嘉卿 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 是 | 合格 | |
631219102439 | 余凯丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 厦门理工学院 | 大学本科 | 国际商务 | 否 | 合格 | |
631219102191 | 阮旭英 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 集美大学 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 是 | 个别项目复检 | |
631219102527 | 陈晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 福建师范大学协和学院 | 大学本科 | 电子商务 | 否 | 个别项目未检 | |
小 学 英 语 (4人) |
631319103206 | 阮丽凡 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 英语 | 是 | 合格 |
631319103420 | 卢秋杭 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 福建师范大学 | 大学本科 | 英语 | 是 | 合格 | |
631319103190 | 陈春蕾 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 莆田学院 | 大学本科 | 英语(翻译) | 否 | 合格 | |
631319103314 | 黄雪丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 商务英语 | 否 | 合格 | |
小 学 体 育 教 师(招考人数2人) |
631919104136 | 林天真 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育 | 龙岩学院 | 大学本科 | 体育教育 | 是 | 合格 |
631919104103 | 蒲龙武 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育 | 集美大学 | 硕士研究生 | 体育学 | 是 | 合格 | |
小 学 信 息 技 术 (4人) |
632019104261 | 林婕 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 江西财经大学 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 否 | 合格 |
632019104253 | 朱飘飘 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 莆田学院 | 大学本科 | 计算机科学与技术(师范类) | 是 | 个别项目未检 | |
632019104250 | 朱艳 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 福州教育学院 | 大学专科 | 初等教育(计算机与信息技术方向) | 是 | 个别项目未检 | |
632019104178 | 林翌 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 周口师范学院 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 是 | 个别项目未检 | |
小 学 心 理 健 康 教 育(招考人数1人) |
632119104288 | 李少颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理学 | 福建师范大学 | 大学本科 | 心理学 | 是 | 合格 |
高 中 语 文 教(招考人数2人) |
633119104359 | 翁雅敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 是 | 合格 |
633119104353 | 陈惟娴 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 福建师范大学 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 是 | 个别项目复检 | |
初 中 语 文 (3人) |
633119104365 | 郑江涵 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 莆田学院 | 大学本科 | 汉语言文学师范 | 是 | 合格 |
633119104391 | 刘雅婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 福州大学阳光学院 | 大学本科 | 应用心理学 | 否 | 合格 | |
633119104382 | 黄慧青 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 莆田学院 | 大学本科 | 汉语言文学 | 是 | 个别项目未检 | |
高中数学 | 633219104434 | 翁新悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 中学数学 | 集美大学 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 是 | 个别项目复检 |
初中 数学 (2人) |
633219104420 | 邱明生 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 福建师范大学 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 是 | 合格 |
633219104439 | 陈莺峰 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 福州大学 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 否 | 合格 | |
高中 英语 教师(招考人数1人) |
633319104549 | 许木 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 北京航空航天大学北海学院 | 大学本科 | 英语 | 否 | 合格 |
初中 英语 (2人) |
633319104503 | 连莉萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 福州大学阳光学院 | 大学本科 | 英语 | 否 | 个别项目未检 |
633319104527 | 廖林玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 闽江学院 | 大学本科 | 英语(师范) | 是 | 合格 | |
高中 物理 教师(招考人数1人) |
633419104621 | 陈锋 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 湖南科技学院 | 大学本科 | 物理学 | 是 | 合格 |
初中 物理 (2人) |
633419104639 | 陈娟娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 福建师范大学 | 大学本科 | 物理学(师范) | 是 | 个别项目复检 |
633419104606 | 何云芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 福建师范大学 | 大学本科 | 物理学(师范) | 是 | 合格 | |
初中 化学 教师(招考人数1人) |
633519104701 | 陈燕燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 应用化学 | 否 | 合格 |
高中 生物 (1人) |
633619104768 | 尹楚红 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 福建师范大学 | 大学本科 | 生物科学 | 是 | 合格 |
初中 思想 政治 教师(招考人数1人) |
633719104811 | 郑秀花 | 女 | 高级中学教师资格 | 政治 | 漳州师范学院 | 大学本科 | 思想政治教育 | 是 | 个别项目未检 |
初中 历史 (1人) |
633819104844 | 张君 | 女 | 高级中学教师资格 | 中学历史 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 历史学 | 是 | 怀孕个别项目未检 |
初中 心理 健康 教育 教师(招考人数2人) |
634619104995 | 黄志琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理学 | 福建师范大学 | 大学本科 | 心理学 | 是 | 个别项目复检 |
634619104999 | 陈雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 心理学 | 是 | 合格 | |
备注:1.“个别项目未检”补检:因经期未尿检的补检时间统一为6月21日上午8:30,地点莆田学院附属医院5楼体检科(携带身份证);2.个别项目复检:个别考生个别项目检查异常的,一周内向城厢区教育局提出复检申请,复检时间6月21日上午7:50区教育局三楼会议室集中出发(携带身份证),没有提出复检申请的视为放弃复检;3.对上述项目内容若有异议的,请联系城厢区教育局办公室,联系电话0594-2677566。 |
相关文章
2019年龙岩市属学校公开招聘教师面试成绩及最后成绩公示2019-06-16
莆田市城厢区2019年中小学幼儿园新任教师公开招聘入围人员体检情况公布2019-06-16
2019年厦门市翔安区公开招聘中小学教师专业综合技能测试成绩公布2019-06-16
福建幼儿师范高等专科学校2019年编外辅导员招聘公告2019-06-16
泉州晋江市金山中学2019年秋招聘合同教师公告2019-06-16
阳光学院2019-2020学年人才招聘公告2019-06-16
泉州市晋江市平山实验小学2019年秋季合同教师招聘启事2019-06-16
2019年莆田市市直中小学校公开招聘新任教师考生成绩2019-06-16
厦门市海沧区2019年公开招聘中小学职业学校教师进入体检人员名单公布2019-06-16
2019年地区公开招聘面试公告汇总表2019-06-15