2019年石狮市编外合同教师入围体检名单
日期:2019-06-27 10:42来源:中子星教育浏览次数:
序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 笔试成绩 | 折百分制后 | 加分 | 最后成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 姚晓梅 | 女 | 特殊教育 | 101.3 | 67.53 | 67.53 | 1 | ||
2 | 王金梅 | 女 | 特殊教育 | 98 | 65.33 | 65.33 | 2 | ||
3 | 康佳环 | 女 | 特殊教育 | 96.1 | 64.07 | 64.07 | 3 | ||
4 | 黄柳芬 | 女 | 小学科学 | 114.1 | 76.07 | 76.07 | 1 | ||
5 | 康晓婷 | 女 | 小学科学 | 110.1 | 73.40 | 73.40 | 2 | ||
6 | 叶伟坚 | 男 | 小学科学 | 109.9 | 73.27 | 73.27 | 3 | ||
7 | 蔡舒婷 | 女 | 小学科学 | 103.8 | 69.20 | 69.20 | 4 | ||
8 | 陈玮娜 | 女 | 小学科学 | 102.5 | 68.33 | 68.33 | 5 | ||
9 | 杜艺彤 | 女 | 小学科学 | 96.8 | 64.53 | 64.53 | 6 | 专业知识91 | |
10 | 杨素断 | 女 | 小学科学 | 96.8 | 64.53 | 64.53 | 7 | 专业知识89 | |
11 | 潘免洪 | 女 | 小学科学 | 95.7 | 63.80 | 63.80 | 8 | ||
12 | 郑珊瑚 | 女 | 小学科学 | 94.8 | 63.20 | 63.20 | 9 | ||
13 | 谢静 | 女 | 小学科学 | 93.7 | 62.47 | 62.47 | 10 | ||
14 | 黄秋凉 | 女 | 小学科学 | 92.6 | 61.73 | 61.73 | 11 | ||
15 | 苏锶泥 | 女 | 小学科学 | 90.2 | 60.13 | 60.13 | 12 | ||
16 | 高明珠 | 女 | 小学科学 | 90.1 | 60.07 | 60.07 | 13 | ||
17 | 陈佳毅 | 男 | 小学科学 | 87.6 | 58.40 | 58.40 | 14 | ||
18 | 吴春燕 | 女 | 小学科学 | 87.4 | 58.27 | 58.27 | 15 | ||
19 | 林冬梅 | 女 | 小学科学 | 85.9 | 57.27 | 57.27 | 16 | ||
20 | 苏丽玲 | 女 | 小学科学 | 85.6 | 57.07 | 57.07 | 17 | ||
21 | 谢微薇 | 女 | 小学科学 | 77.9 | 51.93 | 51.93 | 18 | ||
22 | 连玲 | 女 | 小学美术 | 113.5 | 75.67 | 75.67 | 1 | ||
23 | 陈杨阳 | 女 | 小学美术 | 111.1 | 74.07 | 74.07 | 2 | ||
24 | 洪圆信 | 女 | 小学美术 | 109.8 | 73.20 | 73.20 | 3 | ||
25 | 蔡静琳 | 女 | 小学美术 | 108.9 | 72.60 | 72.60 | 4 | 专业知识104.5 | |
26 | 李诗雅 | 女 | 小学美术 | 108.9 | 72.60 | 72.60 | 5 | 专业知识101.5 | |
27 | 吴艳华 | 女 | 小学美术 | 108.5 | 72.33 | 72.33 | 6 | ||
28 | 陈伟杰 | 男 | 小学美术 | 107.5 | 71.67 | 71.67 | 7 | ||
29 | 郑培金 | 女 | 小学美术 | 106.6 | 71.07 | 71.07 | 8 | ||
30 | 林一慧 | 女 | 小学美术 | 105.8 | 70.53 | 70.53 | 9 | ||
31 | 杜阿萍 | 女 | 小学美术 | 105.5 | 70.33 | 70.33 | 10 | ||
32 | 王丹吟 | 女 | 小学美术 | 104.2 | 69.47 | 69.47 | 11 | ||
33 | 刘丹妮 | 女 | 小学美术 | 104.1 | 69.40 | 69.40 | 12 | ||
34 | 何彩霞 | 女 | 小学美术 | 104.1 | 69.40 | 69.40 | 12 | ||
35 | 康旗红 | 女 | 小学美术 | 104 | 69.33 | 69.33 | 14 | 专业知识100 | |
36 | 陈馨 | 女 | 小学美术 | 104 | 69.33 | 69.33 | 15 | 专业知识98 | |
37 | 林璐 | 女 | 小学美术 | 103.1 | 68.73 | 68.73 | 16 | ||
38 | 刘志芸 | 女 | 小学美术 | 102.5 | 68.33 | 68.33 | 17 | ||
39 | 唐舒婷 | 女 | 小学美术 | 102.2 | 68.13 | 68.13 | 18 | ||
40 | 陈翠榕 | 女 | 小学美术 | 101.5 | 67.67 | 67.67 | 19 | ||
41 | 黄彬红 | 女 | 小学美术 | 100.4 | 66.93 | 66.93 | 20 | ||
42 | 卢婉蓉 | 女 | 小学美术 | 99.2 | 66.13 | 66.13 | 21 | ||
43 | 张妍 | 女 | 小学美术 | 99.1 | 66.07 | 66.07 | 22 | 专业知识96.5 | |
44 | 李燕华 | 女 | 小学美术 | 99.1 | 66.07 | 66.07 | 23 | 专业知识87.5 | |
45 | 张艳 | 女 | 小学美术 | 98.6 | 65.73 | 65.73 | 24 | ||
46 | 柯少君 | 女 | 小学美术 | 98.4 | 65.60 | 65.60 | 25 | ||
47 | 陈泽瑾 | 男 | 小学美术 | 98 | 65.33 | 65.33 | 26 | ||
48 | 王秀燕 | 女 | 小学数学 | 125.5 | 83.67 | 83.67 | 1 | ||
49 | 胡井妹 | 女 | 小学数学 | 122.5 | 81.67 | 81.67 | 2 | ||
50 | 苏雅诗 | 女 | 小学数学 | 112.7 | 75.13 | 75.13 | 3 | ||
51 | 陈蓉 | 女 | 小学数学 | 111.2 | 74.13 | 74.13 | 4 | ||
52 | 陈炜佳 | 男 | 小学数学 | 108.8 | 72.53 | 72.53 | 5 | ||
53 | 邱明桃 | 女 | 小学数学 | 107.1 | 71.40 | 71.40 | 6 | ||
54 | 林小霞 | 女 | 小学数学 | 106.8 | 71.20 | 71.20 | 7 | ||
55 | 许琮喻 | 女 | 小学数学 | 106.4 | 70.93 | 70.93 | 8 | ||
56 | 陈芬 | 女 | 小学数学 | 106.2 | 70.80 | 70.80 | 9 | ||
57 | 翁文反 | 男 | 小学数学 | 106.1 | 70.73 | 70.73 | 10 | ||
58 | 王杰 | 男 | 小学数学 | 105.8 | 70.53 | 70.53 | 11 | ||
59 | 杨敏艺 | 女 | 小学数学 | 105.5 | 70.33 | 70.33 | 12 | ||
60 | 上官小龙 | 女 | 小学数学 | 105.2 | 70.13 | 70.13 | 13 | ||
61 | 何燕婷 | 女 | 小学数学 | 104 | 69.33 | 69.33 | 14 | ||
62 | 黄泽鑫 | 男 | 小学数学 | 103.8 | 69.20 | 69.20 | 15 | ||
63 | 林爱芬 | 女 | 小学数学 | 103.2 | 68.80 | 68.80 | 16 | ||
64 | 黄彩玉 | 女 | 小学数学 | 103.1 | 68.73 | 68.73 | 17 | ||
65 | 林秋月 | 女 | 小学数学 | 102.1 | 68.07 | 68.07 | 18 | ||
66 | 洪芳芳 | 女 | 小学数学 | 101.3 | 67.53 | 67.53 | 19 | ||
67 | 林立珊 | 女 | 小学数学 | 101.1 | 67.40 | 67.40 | 20 | ||
68 | 陈铃青 | 女 | 小学数学 | 100.9 | 67.27 | 67.27 | 21 | ||
69 | 骆于杭 | 女 | 小学数学 | 99.3 | 66.20 | 66.20 | 22 | ||
70 | 林志森 | 男 | 小学数学 | 98.9 | 65.93 | 65.93 | 23 | ||
71 | 黄雪梅 | 女 | 小学数学 | 98.2 | 65.47 | 65.47 | 24 | ||
72 | 吴玮 | 男 | 小学数学 | 97.1 | 64.73 | 64.73 | 25 | ||
73 | 高明月 | 女 | 小学数学 | 95.4 | 63.60 | 63.60 | 26 | ||
74 | 叶昕 | 女 | 小学数学 | 95.1 | 63.40 | 63.40 | 27 | ||
75 | 李丽旋 | 女 | 小学数学 | 92.9 | 61.93 | 61.93 | 28 | 专业知识94.5 | |
76 | 梁美连 | 女 | 小学数学 | 92.9 | 61.93 | 61.93 | 29 | 专业知识89.5 | |
77 | 傅月珍 | 女 | 小学数学 | 92.5 | 61.67 | 61.67 | 30 | ||
78 | 刘宜彬 | 男 | 小学数学 | 92.2 | 61.47 | 61.47 | 31 | ||
79 | 冯阿静 | 女 | 小学数学 | 91.3 | 60.87 | 60.87 | 32 | ||
80 | 林侨凰 | 女 | 小学数学 | 91.1 | 60.73 | 60.73 | 33 | ||
81 | 林颖明 | 女 | 小学数学 | 90.3 | 60.20 | 60.20 | 34 | ||
82 | 黄小梅 | 女 | 小学数学 | 89.1 | 59.40 | 59.40 | 35 | ||
83 | 陈小燕 | 女 | 小学数学 | 89 | 59.33 | 59.33 | 36 | ||
84 | 林倩 | 女 | 小学数学 | 88.9 | 59.27 | 59.27 | 37 | ||
85 | 林婉敏 | 女 | 小学数学 | 88.2 | 58.80 | 58.80 | 38 | ||
86 | 施君君 | 女 | 小学数学 | 87.7 | 58.47 | 58.47 | 39 | ||
87 | 林鑫婷 | 女 | 小学数学 | 87.6 | 58.40 | 58.40 | 40 | ||
88 | 章美燕 | 女 | 小学数学 | 87.5 | 58.33 | 58.33 | 41 | ||
89 | 叶巧玲 | 女 | 小学数学 | 86.4 | 57.60 | 57.60 | 42 | ||
90 | 张小兰 | 女 | 小学数学 | 85.7 | 57.13 | 57.13 | 43 | ||
91 | 潘惠敏 | 女 | 小学数学 | 85.1 | 56.73 | 56.73 | 44 | ||
92 | 吴情怡 | 女 | 小学数学 | 84.8 | 56.53 | 56.53 | 45 | ||
93 | 赖华真 | 女 | 小学数学 | 84.1 | 56.07 | 56.07 | 46 | ||
94 | 林雪菁 | 女 | 小学数学 | 83.7 | 55.80 | 55.80 | 47 | ||
95 | 张细丽 | 女 | 小学数学 | 83.4 | 55.60 | 55.60 | 48 | ||
96 | 林锦龙 | 女 | 小学数学 | 82.4 | 54.93 | 54.93 | 49 | ||
97 | 沈雪凤 | 女 | 小学数学 | 82.3 | 54.87 | 54.87 | 50 | ||
98 | 王金兰 | 女 | 小学数学 | 82.2 | 54.80 | 54.80 | 51 | ||
99 | 尤丽婷 | 女 | 小学数学 | 81.4 | 54.27 | 54.27 | 52 | ||
100 | 陈冉 | 女 | 小学数学 | 80.7 | 53.80 | 53.80 | 53 | ||
101 | 林晓婷 | 女 | 小学数学 | 80.6 | 53.73 | 53.73 | 54 | ||
102 | 吴衍涛 | 男 | 小学数学 | 79.4 | 52.93 | 52.93 | 55 | ||
103 | 林爱婷 | 女 | 小学数学 | 79.1 | 52.73 | 52.73 | 56 | ||
104 | 陈艳萍 | 女 | 小学数学 | 78.8 | 52.53 | 52.53 | 57 | ||
105 | 许晓铭 | 女 | 小学数学 | 78.5 | 52.33 | 52.33 | 58 | ||
106 | 许俪敏 | 女 | 小学数学 | 77.9 | 51.93 | 51.93 | 59 | ||
107 | 林琼玫 | 女 | 小学数学 | 77.7 | 51.80 | 51.80 | 60 | ||
108 | 郭芷燊 | 女 | 小学数学 | 77.1 | 51.40 | 51.40 | 61 | ||
109 | 陈宝珊 | 女 | 小学数学 | 76.8 | 51.20 | 51.20 | 62 | ||
110 | 王佳兰 | 女 | 小学数学 | 76.4 | 50.93 | 50.93 | 63 | ||
111 | 杜少红 | 女 | 小学数学 | 75.6 | 50.40 | 50.40 | 64 | ||
112 | 陈秋婷 | 女 | 小学数学 | 75.1 | 50.07 | 50.07 | 65 | ||
113 | 黄丽萍 | 女 | 小学体育 | 105.9 | 70.60 | 70.60 | 1 | ||
114 | 黄雅琴 | 女 | 小学体育 | 105 | 70.00 | 70.00 | 2 | ||
115 | 周小芹 | 女 | 小学体育 | 102.2 | 68.13 | 68.13 | 3 | ||
116 | 张建发 | 男 | 小学体育 | 100.3 | 66.87 | 66.87 | 4 | ||
117 | 颜锦榕 | 男 | 小学体育 | 97.5 | 65.00 | 65.00 | 5 | ||
118 | 王玲玲 | 女 | 小学体育 | 96.9 | 64.60 | 64.60 | 6 | ||
119 | 吴晓芳 | 女 | 小学体育 | 94.6 | 63.07 | 63.07 | 7 | ||
120 | 杨帅杰 | 男 | 小学体育 | 91.4 | 60.93 | 60.93 | 8 | ||
121 | 许江锋 | 男 | 小学体育 | 90.1 | 60.07 | 60.07 | 9 | ||
122 | 林炜坤 | 男 | 小学体育 | 89.2 | 59.47 | 59.47 | 10 | ||
123 | 林阿强 | 男 | 小学体育 | 88.8 | 59.20 | 59.20 | 11 | ||
124 | 周远婷 | 女 | 小学体育 | 88 | 58.67 | 58.67 | 12 | ||
125 | 张光金 | 男 | 小学体育 | 85.4 | 56.93 | 56.93 | 13 | ||
126 | 杨洁仪 | 女 | 小学体育 | 84.9 | 56.60 | 56.60 | 14 | ||
127 | 丘梦婷 | 女 | 小学体育 | 84.5 | 56.33 | 56.33 | 15 | ||
128 | 黄泳圣 | 男 | 小学体育 | 84.2 | 56.13 | 56.13 | 16 | ||
129 | 陈昌炽 | 男 | 小学体育 | 83.7 | 55.80 | 55.80 | 17 | ||
130 | 张浩 | 男 | 小学体育 | 83.5 | 55.67 | 55.67 | 18 | ||
131 | 陈祥春 | 男 | 小学体育 | 82.2 | 54.80 | 54.80 | 19 | ||
132 | 廖伟杰 | 男 | 小学体育 | 80.3 | 53.53 | 53.53 | 20 | ||
133 | 林本兴 | 男 | 小学体育 | 78 | 52.00 | 52.00 | 21 | ||
134 | 王诗杰 | 男 | 小学体育 | 77.8 | 51.87 | 51.87 | 22 | ||
135 | 杨泽文 | 男 | 小学体育 | 77.2 | 51.47 | 51.47 | 23 | ||
136 | 陈律定 | 男 | 小学体育 | 77.1 | 51.40 | 51.40 | 24 | ||
137 | 连伟材 | 男 | 小学体育 | 76.8 | 51.20 | 51.20 | 25 | ||
138 | 许安妮 | 女 | 小学体育 | 75.3 | 50.20 | 50.20 | 26 | ||
139 | 潘栩婧 | 女 | 小学心理健康教育 | 112.6 | 75.07 | 75.07 | 1 | ||
140 | 陈博慧 | 女 | 小学心理健康教育 | 110 | 73.33 | 73.33 | 2 | ||
141 | 郑月华 | 女 | 小学心理健康教育 | 108.8 | 72.53 | 72.53 | 3 | ||
142 | 施冰莹 | 女 | 小学心理健康教育 | 104.9 | 69.93 | 69.93 | 4 | ||
143 | 洪冰菁 | 女 | 小学心理健康教育 | 102.4 | 68.27 | 68.27 | 5 | ||
144 | 黄秋芸 | 女 | 小学心理健康教育 | 102.4 | 68.27 | 68.27 | 5 | ||
145 | 范锦彬 | 男 | 小学心理健康教育 | 101.6 | 67.73 | 67.73 | 7 | ||
146 | 张晓红 | 女 | 小学心理健康教育 | 100.9 | 67.27 | 67.27 | 8 | ||
147 | 刘松宇晴 | 女 | 小学心理健康教育 | 100.7 | 67.13 | 67.13 | 9 | ||
148 | 董蒜蒜 | 女 | 小学心理健康教育 | 98.1 | 65.40 | 65.40 | 10 | ||
149 | 周晓丽 | 女 | 小学心理健康教育 | 94.4 | 62.93 | 62.93 | 11 | ||
150 | 黄思颖 | 女 | 小学心理健康教育 | 94.3 | 62.87 | 62.87 | 12 | ||
151 | 陈晓瑜 | 女 | 小学心理健康教育 | 88.6 | 59.07 | 59.07 | 13 | ||
152 | 卓晓赟 | 女 | 小学心理健康教育 | 81.8 | 54.53 | 54.53 | 14 | ||
153 | 张丽琴 | 女 | 小学心理健康教育 | 80.5 | 53.67 | 53.67 | 15 | ||
154 | 黄文婷 | 女 | 小学信息技术 | 107.1 | 71.40 | 71.40 | 1 | ||
155 | 江小芳 | 女 | 小学信息技术 | 103.1 | 68.73 | 68.73 | 2 | ||
156 | 黄伟晋 | 男 | 小学信息技术 | 102.5 | 68.33 | 68.33 | 3 | ||
157 | 陈不坤 | 女 | 小学信息技术 | 102 | 68.00 | 68.00 | 4 | ||
158 | 林彩婷 | 女 | 小学信息技术 | 100.5 | 67.00 | 67.00 | 5 | ||
159 | 林晓露 | 女 | 小学信息技术 | 99.1 | 66.07 | 66.07 | 6 | ||
160 | 陈煜华 | 女 | 小学信息技术 | 98.2 | 65.47 | 65.47 | 7 | ||
161 | 周振轰 | 男 | 小学信息技术 | 97.8 | 65.20 | 65.20 | 8 | ||
162 | 苏姝婷 | 女 | 小学信息技术 | 96.8 | 64.53 | 64.53 | 9 | ||
163 | 李一拉 | 女 | 小学信息技术 | 95.4 | 63.60 | 63.60 | 10 | ||
164 | 陈淑玲 | 女 | 小学信息技术 | 94.6 | 63.07 | 63.07 | 11 | ||
165 | 蔡晓容 | 女 | 小学信息技术 | 93.3 | 62.20 | 62.20 | 12 | ||
166 | 姚曼娜 | 女 | 小学信息技术 | 91.5 | 61.00 | 61.00 | 13 | ||
167 | 林湘花 | 女 | 小学信息技术 | 91.2 | 60.80 | 60.80 | 14 | 专业知识82 | |
168 | 吴红瑜 | 女 | 小学音乐 | 101.1 | 67.40 | 67.40 | 1 | ||
169 | 李丹 | 女 | 小学音乐 | 93.6 | 62.40 | 62.40 | 2 | ||
170 | 肖佳钦 | 女 | 小学音乐 | 90.3 | 60.20 | 60.20 | 3 | ||
171 | 吕育斌 | 男 | 小学音乐 | 77.9 | 51.93 | 51.93 | 4 | ||
172 | 郑莉莎 | 女 | 小学音乐 | 75.5 | 50.33 | 50.33 | 5 | ||
173 | 陈招凤 | 女 | 小学英语 | 109.2 | 72.80 | 72.80 | 1 | ||
174 | 苏红红 | 女 | 小学英语 | 100.2 | 66.80 | 5 | 71.80 | 2 | 村务工作者 |
175 | 林晓玉 | 女 | 小学英语 | 106.9 | 71.27 | 71.27 | 3 | ||
176 | 刘慧莹 | 女 | 小学英语 | 106.4 | 70.93 | 70.93 | 4 | ||
177 | 王婉琼 | 女 | 小学英语 | 105 | 70.00 | 70.00 | 5 | ||
178 | 张婉清 | 女 | 小学英语 | 104 | 69.33 | 69.33 | 6 | 专业知识95 | |
179 | 李琼瑶 | 女 | 小学英语 | 104 | 69.33 | 69.33 | 7 | 专业知识93 | |
180 | 黄秋婷 | 女 | 小学英语 | 102.2 | 68.13 | 68.13 | 8 | ||
181 | 苏燕珍 | 女 | 小学英语 | 102 | 68.00 | 68.00 | 9 | ||
182 | 苏小敏 | 女 | 小学英语 | 101.6 | 67.73 | 67.73 | 10 | ||
183 | 蔡宜晴 | 女 | 小学英语 | 100.3 | 66.87 | 66.87 | 11 | ||
184 | 戈凡勤 | 女 | 小学英语 | 99.9 | 66.60 | 66.60 | 12 | ||
185 | 林明霞 | 女 | 小学英语 | 99.7 | 66.47 | 66.47 | 13 | 专业知识90.5 | |
186 | 蔡晶晶 | 女 | 小学英语 | 99.7 | 66.47 | 66.47 | 14 | 专业知识85.5 | |
187 | 林敏祺 | 女 | 小学英语 | 98.5 | 65.67 | 65.67 | 15 | ||
188 | 卢静瑜 | 女 | 小学语文 | 118.6 | 79.07 | 79.07 | 1 | ||
189 | 盈世洁 | 女 | 小学语文 | 115.1 | 76.73 | 76.73 | 2 | ||
190 | 陈珊瑚 | 女 | 小学语文 | 113.7 | 75.80 | 75.80 | 3 | ||
191 | 章芳萍 | 女 | 小学语文 | 113.4 | 75.60 | 75.60 | 4 | ||
192 | 颜祯怡 | 女 | 小学语文 | 111.9 | 74.60 | 74.60 | 5 | ||
193 | 佘巧艺 | 女 | 小学语文 | 111 | 74.00 | 74.00 | 6 | ||
194 | 卢婷婷 | 女 | 小学语文 | 110.9 | 73.93 | 73.93 | 7 | ||
195 | 陈燕群 | 女 | 小学语文 | 110.2 | 73.47 | 73.47 | 8 | ||
196 | 李小婷 | 女 | 小学语文 | 109.9 | 73.27 | 73.27 | 9 | 专业知识102.5 | |
197 | 陈永珠 | 女 | 小学语文 | 109.9 | 73.27 | 73.27 | 10 | 专业知识100.5 | |
198 | 蔡美玲 | 女 | 小学语文 | 109.8 | 73.20 | 73.20 | 11 | ||
199 | 肖美玲 | 女 | 小学语文 | 109 | 72.67 | 72.67 | 12 | ||
200 | 邱丹璐 | 女 | 小学语文 | 108.9 | 72.60 | 72.60 | 13 | ||
201 | 徐宝宝 | 女 | 小学语文 | 108.5 | 72.33 | 72.33 | 14 | ||
202 | 杨秀燕 | 女 | 小学语文 | 108 | 72.00 | 72.00 | 15 | ||
203 | 蔡莉莉 | 女 | 小学语文 | 107.9 | 71.93 | 71.93 | 16 | 专业知识105.5 | |
204 | 康毓枫 | 女 | 小学语文 | 107.9 | 71.93 | 71.93 | 17 | 专业知识99.5 | |
205 | 陈莉君 | 女 | 小学语文 | 107.8 | 71.87 | 71.87 | 18 | ||
206 | 张涵影 | 女 | 小学语文 | 107.6 | 71.73 | 71.73 | 19 | 专业知识96 | |
207 | 施绍君 | 女 | 小学语文 | 107.6 | 71.73 | 71.73 | 20 | 专业知识94 | |
208 | 粘佳宜 | 女 | 小学语文 | 107.4 | 71.60 | 71.60 | 21 | ||
209 | 叶晓萱 | 女 | 小学语文 | 107.2 | 71.47 | 71.47 | 22 | ||
210 | 洪婷婷 | 女 | 小学语文 | 107 | 71.33 | 71.33 | 23 | 专业知识101 | |
211 | 胡雪雅 | 女 | 小学语文 | 107 | 71.33 | 71.33 | 24 | 专业知识97 | |
212 | 张泽虹 | 女 | 小学语文 | 107 | 71.33 | 71.33 | 25 | 专业知识94 | |
213 | 毛秋芳 | 女 | 小学语文 | 106.9 | 71.27 | 71.27 | 26 | ||
214 | 郑丽雅 | 女 | 小学语文 | 106.2 | 70.80 | 70.80 | 27 | ||
215 | 陈碧凤 | 女 | 小学语文 | 105.9 | 70.60 | 70.60 | 28 | ||
216 | 郑银平 | 女 | 小学语文 | 105.9 | 70.60 | 70.60 | 28 | ||
217 | 郭雅珊 | 女 | 小学语文 | 105.6 | 70.40 | 70.40 | 30 | 专业知识102 | |
218 | 郑春风 | 女 | 小学语文 | 105.6 | 70.40 | 70.40 | 31 | 专业知识100 | |
219 | 黄丽华 | 女 | 小学语文 | 105.4 | 70.27 | 70.27 | 32 | 专业知识100 | |
220 | 纪芳颖 | 女 | 小学语文 | 105.4 | 70.27 | 70.27 | 33 | 专业知识99 | |
221 | 黄丽琳 | 女 | 小学语文 | 105.3 | 70.20 | 70.20 | 34 | ||
222 | 郑晶萍 | 女 | 小学语文 | 105.1 | 70.07 | 70.07 | 35 | ||
223 | 颜莹莹 | 女 | 小学语文 | 104.5 | 69.67 | 69.67 | 36 | 专业知识97.5 | |
224 | 陈央 | 女 | 小学语文 | 104.5 | 69.67 | 69.67 | 37 | 专业知识93.5 | |
225 | 黄淑品 | 女 | 小学语文 | 104.4 | 69.60 | 69.60 | 38 | ||
226 | 李静雯 | 女 | 小学语文 | 104 | 69.33 | 69.33 | 39 | ||
227 | 陈桢榕 | 女 | 小学语文 | 103.8 | 69.20 | 69.20 | 40 | ||
228 | 洪晶莹 | 女 | 小学语文 | 102.9 | 68.60 | 68.60 | 41 | ||
229 | 王婉婷 | 女 | 小学语文 | 102.4 | 68.27 | 68.27 | 42 | 专业知识95 | |
230 | 黄燕茹 | 女 | 小学语文 | 102.4 | 68.27 | 68.27 | 43 | 专业知识89 | |
231 | 吴美思 | 女 | 小学语文 | 102 | 68.00 | 68.00 | 44 | ||
232 | 朱芹芳 | 女 | 小学语文 | 101.9 | 67.93 | 67.93 | 45 | ||
233 | 林雅敏 | 女 | 小学语文 | 101.8 | 67.87 | 67.87 | 46 | ||
234 | 吴淑敏 | 女 | 小学语文 | 101.8 | 67.87 | 67.87 | 47 | ||
235 | 苏婷玲 | 女 | 小学语文 | 101.7 | 67.80 | 67.80 | 48 | 专业知识98.5 | |
236 | 施丹虹 | 女 | 小学语文 | 101.7 | 67.80 | 67.80 | 49 | 专业知识96.5 | |
237 | 龙芷 | 女 | 小学语文 | 101.5 | 67.67 | 67.67 | 50 | ||
238 | 林秋敏 | 女 | 小学语文 | 101.4 | 67.60 | 67.60 | 51 | ||
239 | 林晓金 | 女 | 小学语文 | 101.3 | 67.53 | 67.53 | 52 | ||
240 | 颜雅芳 | 女 | 小学语文 | 100.9 | 67.27 | 67.27 | 53 | ||
241 | 林琼雯 | 女 | 小学语文 | 100.8 | 67.20 | 67.20 | 54 | ||
242 | 王艳玲 | 女 | 小学语文 | 100.6 | 67.07 | 67.07 | 55 | 专业知识97 | |
243 | 黄慧如 | 女 | 小学语文 | 100.6 | 67.07 | 67.07 | 56 | 专业知识96 | |
244 | 林文杰 | 男 | 小学语文 | 100.6 | 67.07 | 67.07 | 57 | 专业知识92 | |
245 | 梁华珍 | 女 | 小学语文 | 100.5 | 67.00 | 67.00 | 58 | ||
246 | 苏雅丽 | 女 | 小学语文 | 100.3 | 66.87 | 66.87 | 59 | ||
247 | 林舒婷 | 女 | 小学语文 | 99.9 | 66.60 | 66.60 | 60 | ||
248 | 郑小倩 | 女 | 小学语文 | 99.8 | 66.53 | 66.53 | 61 | ||
249 | 潘晓莲 | 女 | 小学语文 | 99.5 | 66.33 | 66.33 | 62 | 专业知识103.5 | |
250 | 陈淑燕 | 女 | 小学语文 | 99.5 | 66.33 | 66.33 | 63 | 专业知识93.5 | |
251 | 苏雅君 | 女 | 小学语文 | 99.5 | 66.33 | 66.33 | 64 | 专业知识91.5 | |
252 | 胡美美 | 女 | 小学语文 | 99.1 | 66.07 | 66.07 | 65 | ||
253 | 陈小圆 | 女 | 小学语文 | 99 | 66.00 | 66.00 | 66 | 专业知识93 | |
254 | 郭增炎 | 男 | 小学语文 | 99 | 66.00 | 66.00 | 67 | 专业知识86 | |
255 | 杨艳花 | 女 | 小学语文 | 98.1 | 65.40 | 65.40 | 68 | 专业知识91.5 | |
256 | 龚雅雅 | 女 | 小学语文 | 98.1 | 65.40 | 65.40 | 69 | 专业知识90.5 | |
257 | 蔡超云 | 女 | 小学语文 | 97.5 | 65.00 | 65.00 | 70 | 专业知识97.5 | |
258 | 苏文婷 | 女 | 小学语文 | 97.5 | 65.00 | 65.00 | 71 | 专业知识94.5 | |
259 | 林丽婷 | 女 | 小学语文 | 97.2 | 64.80 | 64.80 | 72 | 专业知识92 | |
260 | 颜少萍 | 女 | 小学语文 | 97.2 | 64.80 | 64.80 | 73 | 专业知识91 | |
261 | 康乃馨 | 女 | 小学语文 | 96.5 | 64.33 | 64.33 | 74 | 专业知识94.5 | |
262 | 苏雅茹 | 女 | 小学语文 | 96.5 | 64.33 | 64.33 | 75 | 专业知识92.5 | |
263 | 张彬莹 | 女 | 小学语文 | 96.5 | 64.33 | 64.33 | 76 | 专业知识90.5 | |
264 | 蔡燕禄 | 女 | 小学语文 | 96.1 | 64.07 | 64.07 | 77 | 专业知识102.5 | |
265 | 章美珍 | 女 | 小学语文 | 96.1 | 64.07 | 64.07 | 78 | 专业知识92.5 | |
266 | 戴紫薇 | 女 | 小学语文 | 95.7 | 63.80 | 63.80 | 79 | 专业知识95.5 | |
267 | 黄哲贤 | 女 | 小学语文 | 95.7 | 63.80 | 63.80 | 80 | 专业知识89.5 | |
268 | 苏远蓉 | 女 | 小学语文 | 95.5 | 63.67 | 63.67 | 81 | ||
269 | 杜停 | 女 | 小学语文 | 95 | 63.33 | 63.33 | 82 | ||
270 | 卢俊媛 | 女 | 小学语文 | 94.3 | 62.87 | 62.87 | 83 | ||
271 | 吴泓霖 | 女 | 小学语文 | 93.9 | 62.60 | 62.60 | 84 | 专业知识95.5 | |
272 | 邱雪芬 | 女 | 小学语文 | 93.9 | 62.60 | 62.60 | 85 | 专业知识87.5 | |
273 | 林桂治 | 女 | 小学语文 | 93.7 | 62.47 | 62.47 | 86 | ||
274 | 陈瑜萍 | 女 | 小学语文 | 93.6 | 62.40 | 62.40 | 87 | ||
275 | 陈艳 | 女 | 小学语文 | 93.5 | 62.33 | 62.33 | 88 | ||
276 | 郑梅梅 | 女 | 小学语文 | 93.4 | 62.27 | 62.27 | 89 | ||
277 | 刘冰艺 | 女 | 小学语文 | 93.2 | 62.13 | 62.13 | 90 | ||
278 | 王佳思 | 女 | 小学语文 | 93 | 62.00 | 62.00 | 91 | ||
279 | 姚楠楠 | 女 | 小学语文 | 92.6 | 61.73 | 61.73 | 92 | ||
280 | 郭凤瑜 | 女 | 小学语文 | 92.4 | 61.60 | 61.60 | 93 | ||
281 | 颜亚惠 | 女 | 小学语文 | 92.3 | 61.53 | 61.53 | 94 | ||
282 | 林莉莉 | 女 | 小学语文 | 91.8 | 61.20 | 61.20 | 95 | ||
