联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2019年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2019年招考公告

2019年石狮市编外合同教师入围体检名单

日期:2019-06-27 10:42来源:中子星教育浏览次数:



序号 姓名 性别 任教学科 笔试成绩 折百分制后 加分 最后成绩 排名 备注
1 姚晓梅 特殊教育 101.3 67.53   67.53 1  
2 王金梅 特殊教育 98 65.33   65.33 2  
3 康佳环 特殊教育 96.1 64.07   64.07 3  
4 黄柳芬 小学科学 114.1 76.07   76.07 1  
5 康晓婷 小学科学 110.1 73.40   73.40 2  
6 叶伟坚 小学科学 109.9 73.27   73.27 3  
7 蔡舒婷 小学科学 103.8 69.20   69.20 4  
8 陈玮娜 小学科学 102.5 68.33   68.33 5  
9 杜艺彤 小学科学 96.8 64.53   64.53 6 专业知识91
10 杨素断 小学科学 96.8 64.53   64.53 7 专业知识89
11 潘免洪 小学科学 95.7 63.80   63.80 8  
12 郑珊瑚 小学科学 94.8 63.20   63.20 9  
13 谢静 小学科学 93.7 62.47   62.47 10  
14 黄秋凉 小学科学 92.6 61.73   61.73 11  
15 苏锶泥 小学科学 90.2 60.13   60.13 12  
16 高明珠 小学科学 90.1 60.07   60.07 13  
17 陈佳毅 小学科学 87.6 58.40   58.40 14  
18 吴春燕 小学科学 87.4 58.27   58.27 15  
19 林冬梅 小学科学 85.9 57.27   57.27 16  
20 苏丽玲 小学科学 85.6 57.07   57.07 17  
21 谢微薇 小学科学 77.9 51.93   51.93 18  
22 连玲 小学美术 113.5 75.67   75.67 1  
23 陈杨阳 小学美术 111.1 74.07   74.07 2  
24 洪圆信 小学美术 109.8 73.20   73.20 3  
25 蔡静琳 小学美术 108.9 72.60   72.60 4 专业知识104.5
26 李诗雅 小学美术 108.9 72.60   72.60 5 专业知识101.5
27 吴艳华 小学美术 108.5 72.33   72.33 6  
28 陈伟杰 小学美术 107.5 71.67   71.67 7  
29 郑培金 小学美术 106.6 71.07   71.07 8  
30 林一慧 小学美术 105.8 70.53   70.53 9  
31 杜阿萍 小学美术 105.5 70.33   70.33 10  
32 王丹吟 小学美术 104.2 69.47   69.47 11  
33 刘丹妮 小学美术 104.1 69.40   69.40 12  
34 何彩霞 小学美术 104.1 69.40   69.40 12  
35 康旗红 小学美术 104 69.33   69.33 14 专业知识100
36 陈馨 小学美术 104 69.33   69.33 15 专业知识98
37 林璐 小学美术 103.1 68.73   68.73 16  
38 刘志芸 小学美术 102.5 68.33   68.33 17  
39 唐舒婷 小学美术 102.2 68.13   68.13 18  
40 陈翠榕 小学美术 101.5 67.67   67.67 19  
41 黄彬红 小学美术 100.4 66.93   66.93 20  
42 卢婉蓉 小学美术 99.2 66.13   66.13 21  
43 张妍 小学美术 99.1 66.07   66.07 22 专业知识96.5
44 李燕华 小学美术 99.1 66.07   66.07 23 专业知识87.5
45 张艳 小学美术 98.6 65.73   65.73 24  
46 柯少君 小学美术 98.4 65.60   65.60 25  
47 陈泽瑾 小学美术 98 65.33   65.33 26  
48 王秀燕 小学数学 125.5 83.67   83.67 1  
49 胡井妹 小学数学 122.5 81.67   81.67 2  
50 苏雅诗 小学数学 112.7 75.13   75.13 3  
51 陈蓉 小学数学 111.2 74.13   74.13 4  
52 陈炜佳 小学数学 108.8 72.53   72.53 5  
53 邱明桃 小学数学 107.1 71.40   71.40 6  
54 林小霞 小学数学 106.8 71.20   71.20 7  
55 许琮喻 小学数学 106.4 70.93   70.93 8  
56 陈芬 小学数学 106.2 70.80   70.80 9  
57 翁文反 小学数学 106.1 70.73   70.73 10  
58 王杰 小学数学 105.8 70.53   70.53 11  
59 杨敏艺 小学数学 105.5 70.33   70.33 12  
60 上官小龙 小学数学 105.2 70.13   70.13 13  
61 何燕婷 小学数学 104 69.33   69.33 14  
62 黄泽鑫 小学数学 103.8 69.20   69.20 15  
63 林爱芬 小学数学 103.2 68.80   68.80 16  
64 黄彩玉 小学数学 103.1 68.73   68.73 17  
65 林秋月 小学数学 102.1 68.07   68.07 18  
66 洪芳芳 小学数学 101.3 67.53   67.53 19  
67 林立珊 小学数学 101.1 67.40   67.40 20  
68 陈铃青 小学数学 100.9 67.27   67.27 21  
69 骆于杭 小学数学 99.3 66.20   66.20 22  
70 林志森 小学数学 98.9 65.93   65.93 23  
71 黄雪梅 小学数学 98.2 65.47   65.47 24  
72 吴玮 小学数学 97.1 64.73   64.73 25  
73 高明月 小学数学 95.4 63.60   63.60 26  
74 叶昕 小学数学 95.1 63.40   63.40 27  
75 李丽旋 小学数学 92.9 61.93   61.93 28 专业知识94.5
76 梁美连 小学数学 92.9 61.93   61.93 29 专业知识89.5
77 傅月珍 小学数学 92.5 61.67   61.67 30  
78 刘宜彬 小学数学 92.2 61.47   61.47 31  
79 冯阿静 小学数学 91.3 60.87   60.87 32  
80 林侨凰 小学数学 91.1 60.73   60.73 33  
81 林颖明 小学数学 90.3 60.20   60.20 34  
82 黄小梅 小学数学 89.1 59.40   59.40 35  
83 陈小燕 小学数学 89 59.33   59.33 36  
84 林倩 小学数学 88.9 59.27   59.27 37  
85 林婉敏 小学数学 88.2 58.80   58.80 38  
86 施君君 小学数学 87.7 58.47   58.47 39  
87 林鑫婷 小学数学 87.6 58.40   58.40 40  
88 章美燕 小学数学 87.5 58.33   58.33 41  
89 叶巧玲 小学数学 86.4 57.60   57.60 42  
90 张小兰 小学数学 85.7 57.13   57.13 43  
91 潘惠敏 小学数学 85.1 56.73   56.73 44  
92 吴情怡 小学数学 84.8 56.53   56.53 45  
93 赖华真 小学数学 84.1 56.07   56.07 46  
94 林雪菁 小学数学 83.7 55.80   55.80 47  
95 张细丽 小学数学 83.4 55.60   55.60 48  
96 林锦龙 小学数学 82.4 54.93   54.93 49  
97 沈雪凤 小学数学 82.3 54.87   54.87 50  
98 王金兰 小学数学 82.2 54.80   54.80 51  
99 尤丽婷 小学数学 81.4 54.27   54.27 52  
100 陈冉 小学数学 80.7 53.80   53.80 53  
101 林晓婷 小学数学 80.6 53.73   53.73 54  
102 吴衍涛 小学数学 79.4 52.93   52.93 55  
103 林爱婷 小学数学 79.1 52.73   52.73 56  
104 陈艳萍 小学数学 78.8 52.53   52.53 57  
105 许晓铭 小学数学 78.5 52.33   52.33 58  
106 许俪敏 小学数学 77.9 51.93   51.93 59  
107 林琼玫 小学数学 77.7 51.80   51.80 60  
108 郭芷燊 小学数学 77.1 51.40   51.40 61  
109 陈宝珊 小学数学 76.8 51.20   51.20 62  
110 王佳兰 小学数学 76.4 50.93   50.93 63  
111 杜少红 小学数学 75.6 50.40   50.40 64  
112 陈秋婷 小学数学 75.1 50.07   50.07 65  
113 黄丽萍 小学体育 105.9 70.60   70.60 1  
114 黄雅琴 小学体育 105 70.00   70.00 2  
115 周小芹 小学体育 102.2 68.13   68.13 3  
116 张建发 小学体育 100.3 66.87   66.87 4  
117 颜锦榕 小学体育 97.5 65.00   65.00 5  
118 王玲玲 小学体育 96.9 64.60   64.60 6  
119 吴晓芳 小学体育 94.6 63.07   63.07 7  
120 杨帅杰 小学体育 91.4 60.93   60.93 8  
121 许江锋 小学体育 90.1 60.07   60.07 9  
122 林炜坤  小学体育 89.2 59.47   59.47 10  
123 林阿强 小学体育 88.8 59.20   59.20 11  
124 周远婷 小学体育 88 58.67   58.67 12  
125 张光金 小学体育 85.4 56.93   56.93 13  
126 杨洁仪 小学体育 84.9 56.60   56.60 14  
127 丘梦婷 小学体育 84.5 56.33   56.33 15  
128 黄泳圣 小学体育 84.2 56.13   56.13 16  
129 陈昌炽 小学体育 83.7 55.80   55.80 17  
130 张浩  小学体育 83.5 55.67   55.67 18  
131 陈祥春 小学体育 82.2 54.80   54.80 19  
132 廖伟杰 小学体育 80.3 53.53   53.53 20  
133 林本兴 小学体育 78 52.00   52.00 21  
134 王诗杰 小学体育 77.8 51.87   51.87 22  
135 杨泽文 小学体育 77.2 51.47   51.47 23  
136 陈律定 小学体育 77.1 51.40   51.40 24  
137 连伟材 小学体育 76.8 51.20   51.20 25  
138 许安妮 小学体育 75.3 50.20   50.20 26  
139 潘栩婧 小学心理健康教育 112.6 75.07   75.07 1  
140 陈博慧 小学心理健康教育 110 73.33   73.33 2  
141 郑月华 小学心理健康教育 108.8 72.53   72.53 3  
142 施冰莹 小学心理健康教育 104.9 69.93   69.93 4  
143 洪冰菁 小学心理健康教育 102.4 68.27   68.27 5  
144 黄秋芸 小学心理健康教育 102.4 68.27   68.27 5  
145 范锦彬 小学心理健康教育 101.6 67.73   67.73 7  
146 张晓红 小学心理健康教育 100.9 67.27   67.27 8  
147 刘松宇晴 小学心理健康教育 100.7 67.13   67.13 9  
148 董蒜蒜 小学心理健康教育 98.1 65.40   65.40 10  
149 周晓丽 小学心理健康教育 94.4 62.93   62.93 11  
150 黄思颖 小学心理健康教育 94.3 62.87   62.87 12  
151 陈晓瑜 小学心理健康教育 88.6 59.07   59.07 13  
152 卓晓赟 小学心理健康教育 81.8 54.53   54.53 14  
153 张丽琴 小学心理健康教育 80.5 53.67   53.67 15  
154 黄文婷 小学信息技术 107.1 71.40   71.40 1  
155 江小芳 小学信息技术 103.1 68.73   68.73 2  
156 黄伟晋 小学信息技术 102.5 68.33   68.33 3  
157 陈不坤  小学信息技术 102 68.00   68.00 4  
158 林彩婷 小学信息技术 100.5 67.00   67.00 5  
159 林晓露  小学信息技术 99.1 66.07   66.07 6  
160 陈煜华 小学信息技术 98.2 65.47   65.47 7  
161 周振轰 小学信息技术 97.8 65.20   65.20 8  
162 苏姝婷 小学信息技术 96.8 64.53   64.53 9  
163 李一拉 小学信息技术 95.4 63.60   63.60 10  
164 陈淑玲 小学信息技术 94.6 63.07   63.07 11  
165 蔡晓容 小学信息技术 93.3 62.20   62.20 12  
166 姚曼娜 小学信息技术 91.5 61.00   61.00 13  
167 林湘花 小学信息技术 91.2 60.80   60.80 14 专业知识82
168 吴红瑜 小学音乐 101.1 67.40   67.40 1  
169 李丹 小学音乐 93.6 62.40   62.40 2  
170 肖佳钦 小学音乐 90.3 60.20   60.20 3  
171 吕育斌 小学音乐 77.9 51.93   51.93 4  
172 郑莉莎 小学音乐 75.5 50.33   50.33 5  
173 陈招凤 小学英语  109.2 72.80   72.80 1  
174 苏红红 小学英语  100.2 66.80 5 71.80 2 村务工作者
175 林晓玉 小学英语  106.9 71.27   71.27 3  
176 刘慧莹 小学英语  106.4 70.93   70.93 4  
177 王婉琼 小学英语  105 70.00   70.00 5  
178 张婉清 小学英语  104 69.33   69.33 6 专业知识95
179 李琼瑶 小学英语  104 69.33   69.33 7 专业知识93
180 黄秋婷 小学英语  102.2 68.13   68.13 8  
181 苏燕珍 小学英语  102 68.00   68.00 9  
182 苏小敏 小学英语  101.6 67.73   67.73 10  
183 蔡宜晴 小学英语  100.3 66.87   66.87 11  
184 戈凡勤 小学英语  99.9 66.60   66.60 12  
185 林明霞 小学英语  99.7 66.47   66.47 13 专业知识90.5
186 蔡晶晶 小学英语  99.7 66.47   66.47 14 专业知识85.5
187 林敏祺 小学英语  98.5 65.67   65.67 15  
188 卢静瑜 小学语文 118.6 79.07   79.07 1  
189 盈世洁 小学语文 115.1 76.73   76.73 2  
190 陈珊瑚 小学语文 113.7 75.80   75.80 3  
191 章芳萍 小学语文 113.4 75.60   75.60 4  
192 颜祯怡 小学语文 111.9 74.60   74.60 5  
193 佘巧艺 小学语文 111 74.00   74.00 6  
194 卢婷婷 小学语文 110.9 73.93   73.93 7  
195 陈燕群 小学语文 110.2 73.47   73.47 8  
196 李小婷 小学语文 109.9 73.27   73.27 9 专业知识102.5
197 陈永珠 小学语文 109.9 73.27   73.27 10 专业知识100.5
198 蔡美玲 小学语文 109.8 73.20   73.20 11  
199 肖美玲 小学语文 109 72.67   72.67 12  
200 邱丹璐 小学语文 108.9 72.60   72.60 13  
201 徐宝宝 小学语文 108.5 72.33   72.33 14  
202 杨秀燕 小学语文 108 72.00   72.00 15  
203 蔡莉莉 小学语文 107.9 71.93   71.93 16 专业知识105.5
204 康毓枫 小学语文 107.9 71.93   71.93 17 专业知识99.5
205 陈莉君 小学语文 107.8 71.87   71.87 18  
206 张涵影 小学语文 107.6 71.73   71.73 19 专业知识96
207 施绍君 小学语文 107.6 71.73   71.73 20 专业知识94
208 粘佳宜 小学语文 107.4 71.60   71.60 21  
209 叶晓萱 小学语文 107.2 71.47   71.47 22  
210 洪婷婷 小学语文 107 71.33   71.33 23 专业知识101
211 胡雪雅 小学语文 107 71.33   71.33 24 专业知识97
212 张泽虹 小学语文 107 71.33   71.33 25 专业知识94
213 毛秋芳 小学语文 106.9 71.27   71.27 26  
214 郑丽雅 小学语文 106.2 70.80   70.80 27  
215 陈碧凤 小学语文 105.9 70.60   70.60 28  
216 郑银平 小学语文 105.9 70.60   70.60 28  
217 郭雅珊 小学语文 105.6 70.40   70.40 30 专业知识102
218 郑春风 小学语文 105.6 70.40   70.40 31 专业知识100
219 黄丽华 小学语文 105.4 70.27   70.27 32 专业知识100
220 纪芳颖 小学语文 105.4 70.27   70.27 33 专业知识99
221 黄丽琳 小学语文 105.3 70.20   70.20 34  
222 郑晶萍 小学语文 105.1 70.07   70.07 35  
223 颜莹莹 小学语文 104.5 69.67   69.67 36 专业知识97.5
224 陈央 小学语文 104.5 69.67   69.67 37 专业知识93.5
225 黄淑品 小学语文 104.4 69.60   69.60 38  
226 李静雯 小学语文 104 69.33   69.33 39  
227 陈桢榕 小学语文 103.8 69.20   69.20 40  
228 洪晶莹 小学语文 102.9 68.60   68.60 41  
229 王婉婷 小学语文 102.4 68.27   68.27 42 专业知识95
230 黄燕茹 小学语文 102.4 68.27   68.27 43 专业知识89
231 吴美思 小学语文 102 68.00   68.00 44  
232 朱芹芳 小学语文 101.9 67.93   67.93 45  
233 林雅敏 小学语文 101.8 67.87   67.87 46  
234 吴淑敏 小学语文 101.8 67.87   67.87 47  
235 苏婷玲 小学语文 101.7 67.80   67.80 48 专业知识98.5
236 施丹虹 小学语文 101.7 67.80   67.80 49 专业知识96.5
237 龙芷 小学语文 101.5 67.67   67.67 50  
238 林秋敏 小学语文 101.4 67.60   67.60 51  
239 林晓金 小学语文 101.3 67.53   67.53 52  
240 颜雅芳 小学语文 100.9 67.27   67.27 53  
241 林琼雯 小学语文 100.8 67.20   67.20 54  
242 王艳玲 小学语文 100.6 67.07   67.07 55 专业知识97
243 黄慧如 小学语文 100.6 67.07   67.07 56 专业知识96
244 林文杰 小学语文 100.6 67.07   67.07 57 专业知识92
245 梁华珍 小学语文 100.5 67.00   67.00 58  
246 苏雅丽 小学语文 100.3 66.87   66.87 59  
247 林舒婷 小学语文 99.9 66.60   66.60 60  
248 郑小倩 小学语文 99.8 66.53   66.53 61  
249 潘晓莲 小学语文 99.5 66.33   66.33 62 专业知识103.5
250 陈淑燕 小学语文 99.5 66.33   66.33 63 专业知识93.5
251 苏雅君 小学语文 99.5 66.33   66.33 64 专业知识91.5
252 胡美美 小学语文 99.1 66.07   66.07 65  
253 陈小圆 小学语文 99 66.00   66.00 66 专业知识93
254 郭增炎 小学语文 99 66.00   66.00 67 专业知识86
255 杨艳花 小学语文 98.1 65.40   65.40 68 专业知识91.5
256 龚雅雅 小学语文 98.1 65.40   65.40 69 专业知识90.5
257 蔡超云 小学语文 97.5 65.00   65.00 70 专业知识97.5
258 苏文婷 小学语文 97.5 65.00   65.00 71 专业知识94.5
259 林丽婷 小学语文 97.2 64.80   64.80 72 专业知识92
260 颜少萍 小学语文 97.2 64.80   64.80 73 专业知识91
261 康乃馨 小学语文 96.5 64.33   64.33 74 专业知识94.5
262 苏雅茹 小学语文 96.5 64.33   64.33 75 专业知识92.5
263 张彬莹 小学语文 96.5 64.33   64.33 76 专业知识90.5
264 蔡燕禄 小学语文 96.1 64.07   64.07 77 专业知识102.5
265 章美珍 小学语文 96.1 64.07   64.07 78 专业知识92.5
266 戴紫薇 小学语文 95.7 63.80   63.80 79 专业知识95.5
267 黄哲贤 小学语文 95.7 63.80   63.80 80 专业知识89.5
268 苏远蓉 小学语文 95.5 63.67   63.67 81  
269 杜停 小学语文 95 63.33   63.33 82  
270 卢俊媛 小学语文 94.3 62.87   62.87 83  
271 吴泓霖 小学语文 93.9 62.60   62.60 84 专业知识95.5
272 邱雪芬 小学语文 93.9 62.60   62.60 85 专业知识87.5
273 林桂治 小学语文 93.7 62.47   62.47 86  
274 陈瑜萍 小学语文 93.6 62.40   62.40 87  
275 陈艳 小学语文 93.5 62.33   62.33 88  
276 郑梅梅 小学语文 93.4 62.27   62.27 89  
277 刘冰艺 小学语文 93.2 62.13   62.13 90  
278 王佳思 小学语文 93 62.00   62.00 91  
279 姚楠楠 小学语文 92.6 61.73   61.73 92  
280 郭凤瑜 小学语文 92.4 61.60   61.60 93  
281 颜亚惠 小学语文 92.3 61.53   61.53 94  
282 林莉莉 小学语文 91.8 61.20   61.20 95  
283 刘妙婷 小学语文 91.7 61.13   61.13 96  
284 柯晓莹 小学语文 91.6 61.07   61.07 97  
285 陈巧敏 小学语文 91.3 60.87   60.87 98  
286 吴佳音 小学语文 91 60.67   60.67 99  
287 潘晶莹  小学语文 90.7 60.47   60.47 100  
288 姚幼红 小学语文 90.6 60.40   60.40 101  
289 康晶晶 小学语文 90.1 60.07   60.07 102  
290 钟燕茹 小学语文 90 60.00   60.00 103  
291 谢淑婷 小学语文 89.4 59.60   59.60 104  
292 林昕 小学语文 89.3 59.53   59.53 105  
293 邱惠龙 小学语文 89 59.33   59.33 106 专业知识90
294 何艳娇 小学语文 89 59.33   59.33 107 专业知识81
295 吴铭真 小学语文 88.8 59.20   59.20 108  
296 林佳敏 小学语文 88.7 59.13   59.13 109  
297 林银凤 小学语文 88.5 59.00   59.00 110  
298 邱鸿湄 小学语文 88.3 58.87   58.87 111  
299 林雪萍 小学语文 88 58.67   58.67 112  
300 林丽清 小学语文 87.6 58.40   58.40 113  
301 刘丽新 小学语文 87.6 58.40   58.40 113  
302 张晓晶 小学语文 87.4 58.27   58.27 115 专业知识89
303 冯文妙 小学综合实践 100.7 67.13   67.13 1  
304 陈丽玲 小学综合实践 92.2 61.47   61.47 2  
305 郑静仪 幼儿教育 118.8 79.20   79.20 1  
306 陈妍 幼儿教育 110.5 73.67   73.67 2  
307 陈艳霞 幼儿教育 109.3 72.87   72.87 3  
308 王海燕 幼儿教育 109 72.67   72.67 4  
309 李佳音 幼儿教育 108.6 72.40   72.40 5  
310 林英英 幼儿教育 108.4 72.27   72.27 6  
311 郑燕玲 幼儿教育 108.2 72.13   72.13 7  
312 陈华蔚 幼儿教育 107.3 71.53   71.53 8  
313 林韵琳 幼儿教育 107.2 71.47   71.47 9  
314 郭伶俐 幼儿教育 107 71.33   71.33 10  
315 汪慧萍 幼儿教育 106.3 70.87   70.87 11 专业知识105.5
316 陈桢贞 幼儿教育 106.3 70.87   70.87 12 专业知识103.5
317 陈洁滢 幼儿教育 106 70.67   70.67 13  
318 陈双凤 幼儿教育 104.7 69.80   69.80 14  
319 张滢滢 幼儿教育 104.4 69.60   69.60 15  
320 庄玉婷 幼儿教育 103.8 69.20   69.20 16  
321 康巧梅 幼儿教育 103.7 69.13   69.13 17  
322 杨雅靖 幼儿教育 103.6 69.07   69.07 18  
323 郑小玲 幼儿教育 103.5 69.00   69.00 19  
324 林艳云 幼儿教育 103.2 68.80   68.80 20  
325 李巧英 幼儿教育 102.6 68.40   68.40 21  
326 黄燕丽 幼儿教育 102 68.00   68.00 22  
327 毛雨佳 幼儿教育 99.9 66.60   66.60 23  
328 黄锦秀 幼儿教育 99.6 66.40   66.40 24  
329 吴维韧 幼儿教育 98.2 65.47   65.47 25  
330 李丽华 幼儿教育 97.7 65.13   65.13 26 专业知识100.5
331 徐雅卿 幼儿教育 97.7 65.13   65.13 27 专业知识95.5
332 陈惠玲 幼儿教育 96.4 64.27   64.27 28  
333 陈燕梅 幼儿教育 95.8 63.87   63.87 29  
334 康淑勤 幼儿教育 95.6 63.73   63.73 30  
335 洪晓妍 幼儿教育 95.5 63.67   63.67 31  
336 王小春 幼儿教育 94.4 62.93   62.93 32  
337 柯甜甜 幼儿教育 94.3 62.87   62.87 33  
338 苏月芳 幼儿教育 93.9 62.60   62.60 34  
339 吴素玲 幼儿教育 93.2 62.13   62.13 35  
340 彭春花 幼儿教育 93.1 62.07   62.07 36  
341 庄紫烟 幼儿教育 92.8 61.87   61.87 37  
342 周佳薇 幼儿教育 92.7 61.80   61.80 38  
343 许惠芬 幼儿教育 92.1 61.40   61.40 39  
344 苏安琦 幼儿教育 90.9 60.60   60.60 40  
345 吴雄韬 幼儿教育 90.7 60.47   60.47 41  
346 许梓筠 幼儿教育 90.6 60.40   60.40 42  
347 侯安琪 幼儿教育 89.1 59.40   59.40 43  
348 柯思望 幼儿教育 88.8 59.20   59.20 44  
349 卢紫茵 幼儿教育 87.8 58.53   58.53 45  
350 纪美琼 幼儿教育 87.6 58.40   58.40 46  
351 杨诗林 幼儿教育 87.4 58.27   58.27 47  
352 陈真真 幼儿教育 87.3 58.20   58.20 48 专业知识90.5
353 吴新新 幼儿教育 87.3 58.20   58.20 49 专业知识77.5
354 方淑云 幼儿教育 87.2 58.13   58.13 50  
355 张清华 幼儿教育 86.8 57.87   57.87 51  
356 倪思思 幼儿教育 86.5 57.67   57.67 52  
357 寇雅珍 幼儿教育 85.9 57.27   57.27 53  
358 许佳雯 幼儿教育 84.9 56.60   56.60 54  
359 吴满倩 幼儿教育 84.8 56.53   56.53 55  
360 王燕妮 幼儿教育 84.7 56.47   56.47 56  
361 蔡琪琪 幼儿教育 84.3 56.20   56.20 57  
362 林迎迎 幼儿教育 83.8 55.87   55.87 58  
363 林雅琳 幼儿教育 83 55.33   55.33 59  
364 李晴诗 幼儿教育 83 55.33   55.33 60  
365 杨洋 幼儿教育 82.5 55.00   55.00 61 专业知识86.5
366 黄安娜 幼儿教育 82.5 55.00   55.00 62 专业知识76.5
367 苏文婷 幼儿教育 81.2 54.13   54.13 63  
368 李婉君 幼儿教育 80.4 53.60   53.60 64  
369 蔡雯雯 幼儿教育 79.9 53.27   53.27 65  
370 蔡心如 幼儿教育 78.9 52.60   52.60 66  
371 徐婉琼 幼儿教育 78.6 52.40   52.40 67  
372 林青霞 幼儿教育 77.3 51.53   51.53 68  
373 辛艺杭 幼儿教育 76.6 51.07   51.07 69  
374 彭滢 幼儿教育 76.5 51.00   51.00 70  
375 潘琳莹 幼儿教育 75.1 50.07   50.07 71  
376 洪延冰 中学地理 122.5 81.67   81.67 1  
377 梁育瑜 中学地理 115.6 77.07   77.07 2  
378 林贵林 中学地理 104.6 69.73   69.73 3  
379 刘川川 中学地理 98.3 65.53   65.53 4  
380 许秋兰 中学地理 93.4 62.27   62.27 5  
381 谢菲 中学地理 88 58.67   58.67 6  
382 郑敏敏 中学化学 104.1 69.40   69.40 1  
383 周燕妮 中学化学 103.3 68.87   68.87 2  
384 陈宝玲 中学化学 102.2 68.13   68.13 3  
385 陈紫香 中学化学 99.9 66.60   66.60 4  
386 李婉萍 中学化学 98.4 65.60   65.60 5  
387 黄东梅 中学化学 97.4 64.93   64.93 6  
388 黄子珊 中学化学 97.3 64.87   64.87 7  
389 朱巧文 中学化学 97.1 64.73   64.73 8  
390 陈凌静 中学化学 92.8 61.87   61.87 9  
391 陈庆龄 中学化学 91.4 60.93   60.93 10  
392 陈志锋 中学化学 90.9 60.60   60.60 11  
393 庄秋云 中学历史 110.2 73.47   73.47 1  
394 吴伟强 中学历史 109.5 73.00   73.00 2  
395 张春娇 中学历史 109 72.67   72.67 3  
396 蔡欣欣 中学历史 107.9 71.93   71.93 4  
397 叶军花 中学历史 106.6 71.07   71.07 5  
398 陈娜红 中学历史 106.02 70.68   70.68 6  
399 郑丽双 中学历史 105.3 70.20   70.20 7  
400 张美娜 中学历史 100 66.67   66.67 8  
401 郭钦云 中学历史 97.5 65.00   65.00 9  
402 陈柳扬 中学历史 97.3 64.87   64.87 10  
403 段楹莹 中学历史 84.5 56.33   56.33 11  
404 张宁宇 中学美术 122.2 81.47   81.47 1  
405 林韵芳 中学美术 114.5 76.33   76.33 2  
406 陈梦澜 中学美术 106.6 71.07   71.07 3  
407 徐丹茹 中学美术 103.7 69.13   69.13 4  
408 郑小琴 中学生物 112.5 75.00   75.00 1 专业知识104.5
409 卢雅雯 中学生物 112.5 75.00   75.00 2 专业知识103.5
410 郑金澜 中学生物 108.6 72.40   72.40 3  
411 吴燕萍 中学生物 102.9 68.60   68.60 4  
412 蔡雅容 中学生物 95.5 63.67   63.67 5  
413 蔡贤贤 中学生物 88.9 59.27   59.27 6  
414 张丹丹 中学数学 104.9 69.93   69.93 1  
415 王泉法 中学数学 96 64.00   64.00 2  
416 汪培琼 中学数学 85.1 56.73   56.73 3  
417 许建兴 中学体育 113.4 75.60   75.60 1  
418 颜伟东 中学体育 111 74.00   74.00 2  
419 郑雯婷 中学体育 107.1 71.40   71.40 3  
420 伊贤辉 中学体育 105.7 70.47   70.47 4  
421 陈月明 中学体育 105.5 70.33   70.33 5  
422 谢佳金 中学体育 102.9 68.60   68.60 6  
423 洪青松 中学体育 100.9 67.27   67.27 7  
424 黄清蜓 中学体育 99.4 66.27   66.27 8  
425 周锦彬 中学体育 94.6 63.07   63.07 9  
426 黄小玲 中学体育 92.9 61.93   61.93 10  
427 廖冠雄 中学体育 92.8 61.87   61.87 11  
428 张国栋 中学体育 90.8 60.53   60.53 12  
429 罗尚晨 中学体育 88.9 59.27   59.27 13  
430 陈婉珍 中学体育 86.3 57.53   57.53 14  
431 巫亚芳 中学体育 84.2 56.13   56.13 15  
432 蔡少斌 中学体育 81.8 54.53   54.53 16  
433 丁雅芸 中学体育 76.3 50.87   50.87 17  
434 施佳成 中学物理 92.2 61.47   61.47 1  
435 李璇 中学物理 87.4 58.27   58.27 2  
436 傅冰冰 中学物理 86.3 57.53   57.53 3  
437 李逸祺 中学物理 84.7 56.47   56.47 4  
438 陈小凤 中学物理 77.8 51.87   51.87 5  
439 曾宵 中学物理 77.2 51.47   51.47 6  
440 薛婉贞 中学物理 75.8 50.53   50.53 7  
441 黄雅婷 中学物理 75.5 50.33   50.33 8  
442 陈燕霞 中学心理健康教育 126.6 84.40   84.40 1  
443 郭丽滨 中学心理健康教育 117.7 78.47   78.47 2  
444 李雅婷 中学心理健康教育 114.2 76.13   76.13 3  
445 李瑞芳 中学心理健康教育 114 76.00   76.00 4  
446 吴玉鹏 中学心理健康教育 109.2 72.80   72.80 5  
447 张宁玲 中学心理健康教育 109.1 72.73   72.73 6  
448 张龙辉 中学信息技术 109.4 72.93   72.93 1  
449 杜晓珍 中学信息技术 103.6 69.07   69.07 2  
450 杨米金 中学信息技术 101.4 67.60   67.60 3  
451 彭超越 中学英语 106.8 71.20   71.20 1  
452 林金金 中学英语 104.2 69.47   69.47 2  
453 曾阳阳 中学英语 104 69.33   69.33 3  
454 龚雪 中学英语 103.9 69.27   69.27 4  
455 郭静 中学英语 103.6 69.07   69.07 5  
456 郑丽蓉 中学英语 102 68.00   68.00 6  
457 郑星妮 中学英语 100.9 67.27   67.27 7  
458 陈淑燕 中学英语 100.6 67.07   67.07 8  
459 洪丽梅 中学英语 100.1 66.73   66.73 9  
460 王明珠 中学英语 99.6 66.40   66.40 10  
461 张亚杏 中学英语 97.4 64.93   64.93 11  
462 吴书萍 中学英语 96.4 64.27   64.27 12  
463 徐明炫 中学英语 96.1 64.07   64.07 13  
464 寇琬云 中学英语 96 64.00   64.00 14  
465 周小芳 中学英语 95.8 63.87   63.87 15  
466 洪萍萍 中学英语 95.6 63.73   63.73 16  
