2019年宁德福鼎市教师进城考试奖励加分情况公示
日期:2019-07-08 10:53来源:中子星教育浏览次数:
现将2019年教师进城考试奖励加分情况予以公示,公示时间从2019年7月8日至2019年7月12日,公示期为五个工作日,在此期间内,欢迎群众以来电、来信、来访的形式向市教育局党组反映情况,发表看法和意见。 公示电话:7820061
来访来电时间:正常工作时间
接待股室:人事股
福鼎市教育局
2019年7月7日
2019年7月7日
附件
2019年教师进城考试奖励加分情况
序号 | 报考岗位 | 报考人员 | 奖励加分情况 | |||||||||
岗位代码 | 用人单位 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 编制所在单位 | 农村服务教龄奖励 | 支教奖励 | 教师技能竞赛奖励 | 表彰奖励 | 论文奖励 | 奖励合计 | |
1 | 1 | 机关幼儿园 | 幼儿教育教师 | 林淑萍 | 女 | 龙安中心幼儿园 | 0.4 | 0.4 | ||||
2 | 1 | 机关幼儿园 | 幼儿教育教师 | 陈雪玲 | 女 | 白琳中心幼儿园 | 0 | 0 | ||||
3 | 1 | 机关幼儿园 | 幼儿教育教师 | 林珊珊 | 女 | 点头中心幼儿园 | 0.4 | 0.4 | ||||
4 | 1 | 机关幼儿园 | 幼儿教育教师 | 卢玲玲 | 女 | 点头中心幼儿园 | 0.4 | 0.4 | ||||
5 | 1 | 机关幼儿园 | 幼儿教育教师 | 费建彬 | 女 | 店下中心幼儿园 | 0.2 | 0.2 | ||||
6 | 1 | 机关幼儿园 | 幼儿教育教师 | 许宁宁 | 女 | 管阳中心幼儿园 | 0 | 0 | ||||
7 | 1 | 机关幼儿园 | 幼儿教育教师 | 徐艳晶 | 女 | 秦屿中心幼儿园 | 0.6 | 0.6 | ||||
8 | 1 | 机关幼儿园 | 幼儿教育教师 | 刘秀琴 | 女 | 店下中心幼儿园 | 0.2 | 0.2 | ||||
9 | 2 | 桐山中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 吴晶晶 | 女 | 沙埕中心幼儿园 | 0 | 0 | ||||
10 | 2 | 桐山中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 林静怡 | 女 | 硖门中心幼儿园 | 0.8 | 0.8 | ||||
11 | 2 | 桐山中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 王东淋 | 女 | 秦屿中心幼儿园 | 0.2 | 0.2 | ||||
12 | 2 | 桐山中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 杨丽芳 | 女 | 店下中心幼儿园 | 0 | 0 | ||||
13 | 2 | 桐山中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 何碧灵 | 女 | 白琳中心幼儿园 | 0 | 0 | ||||
14 | 3 | 桐城中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 方春雪 | 女 | 白琳中心幼儿园 | 0.2 | 0.2 | ||||
15 | 3 | 桐城中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 吴雪玲 | 女 | 店下中心幼儿园 | 0.4 | 0.4 | ||||
16 | 3 | 桐城中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 张宾宾 | 女 | 沙埕中心幼儿园 | 0 | 0 | ||||
17 | 3 | 桐城中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 钟莹莹 | 女 | 店下中心幼儿园 | 0 | 0 | ||||
18 | 3 | 桐城中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 陈丽娜 | 女 | 龙安中心幼儿园 | 0.4 | 0.4 | ||||
19 | 3 | 桐城中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 黄丽丽 | 女 | 店下中心幼儿园 | 0 | 0 | ||||
20 | 4 | 山前中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 陈丁丁 | 女 | 沙埕中心幼儿园 | 0.2 | 0.2 | ||||
21 | 4 | 山前中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 何丽婷 | 女 | 秦屿中心幼儿园 | 0.2 | 0.2 | ||||
22 | 4 | 山前中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 吴金芝 | 女 | 白琳中心幼儿园 | 0 | 0 | ||||
23 | 4 | 山前中心幼儿园 | 幼儿教育教师 | 宋风风 | 女 | 沙埕中心幼儿园 | 0 | 0 | ||||
24 | 5 | 实验小学潮音岛校区 | 小学语文教师 | 郑娇娇 | 女 | 店下中心小学 | 0 | 3 | 0.1 | 3.1 | ||
25 | 5 | 实验小学潮音岛校区 | 小学语文教师 | 王婷婷 | 女 | 湖林学校 | 0 | 0 | ||||
26 | 5 | 实验小学潮音岛校区 | 小学语文教师 | 杨勤家 | 男 | 前岐中心小学 | 2.4 | 2.4 | ||||
27 | 5 | 实验小学潮音岛校区 | 小学语文教师 | 苏真 | 女 | 前岐中心小学 | 1.4 | 1.4 | ||||
28 | 5 | 实验小学潮音岛校区 | 小学语文教师 | 吴尔婷 | 女 | 贯岭中心小学 | 1.8 | 1.8 | ||||
29 | 5 | 实验小学潮音岛校区 | 小学语文教师 | 江孝严 | 男 | 龙安中心小学 | 3 | 3 | ||||
30 | 5 | 实验小学潮音岛校区 | 小学语文教师 | 周孝端 | 男 | 白琳中心小学 | 3 | 3 | ||||
31 | 6 | 桐北中心小学 | 小学语文教师 | 叶丽娟 | 女 | 管阳中心小学 | 0 | 0 | ||||
32 | 6 | 桐北中心小学 | 小学语文教师 | 潘巧玲 | 女 | 前岐中心小学 | 3 | 3 | ||||
33 | 6 | 桐北中心小学 | 小学语文教师 | 刘丽君 | 女 | 前岐中心小学 | 2.8 | 3 | 5.8 | |||
34 | 7 | 流美中心小学 | 小学语文教师 | 黄香明 | 女 | 硖门中心小学 | 3 | 3 | ||||
35 | 7 | 流美中心小学 | 小学语文教师 | 朱小琴 | 女 | 店下中心小学 | 0 | 0 | ||||
36 | 8 | 慈济小学 | 小学语文教师 | 陈维联 | 男 | 白琳中心小学 | 3 | 3 | ||||
37 | 8 | 慈济小学 | 小学语文教师 | 欧翠萧 | 女 | 龙安中心小学 | 3 | 3 | ||||
38 | 8 | 慈济小学 | 小学语文教师 | 陈然 | 女 | 白琳中心小学 | 3 | 3 | ||||
39 | 9 | 山前中心小学 | 小学语文教师 | 王芬芬 | 女 | 白琳中心小学 | 3 | 3 | ||||
40 | 9 | 山前中心小学 | 小学语文教师 | 李荣凑 | 男 | 点头中心小学 | 1.8 | 1.8 | ||||
41 | 10 | 进修校附属小学 | 小学语文教师 | 陈少红 | 女 | 前岐中心小学 | 0 | 0 | ||||
42 | 10 | 进修校附属小学 | 小学语文教师 | 陈祥发 | 男 | 白琳中心小学 | 3 | 3 | ||||
43 | 11 | 龙山小学 | 小学语文教师 | 严玲玲 | 女 | 佳阳民族学校 | 2.8 | 2.8 | ||||
44 | 11 | 龙山小学 | 小学语文教师 | 李王芳 | 女 | 店下中心小学 | 2.8 | 2.8 | ||||
45 | 12 | 城西小学 | 小学语文教师 | 蔡芸芝 | 女 | 白琳中心小学 | 3 | 0.1 | 3.1 | |||
46 | 12 | 城西小学 | 小学语文教师 | 阮秋瑾 | 女 | 白琳中心小学 | 3 | 3 | ||||
47 | 13 | 实验小学潮音岛校区 | 小学数学教师 | 施娟娟 | 女 | 白琳中心小学 | 0 | 0 | ||||
48 | 13 | 实验小学潮音岛校区 | 小学数学教师 | 陈海燕 | 女 | 店下中心小学 | 3 | 3 | ||||
49 | 13 | 实验小学潮音岛校区 | 小学数学教师 | 王忠长 | 男 | 磻溪中心小学 | 3 | 3 | ||||
50 | 14 | 桐北中心小学 | 小学数学教师 | 黄小红 | 女 | 白琳中心小学 | 0 | 0 | ||||
51 | 14 | 桐北中心小学 | 小学数学教师 | 黄定杰 | 男 | 贯岭中心小学 | 3 | 3 | ||||
52 | 14 | 桐北中心小学 | 小学数学教师 | 刘轻盈 | 女 | 管阳中心小学 | 0.8 | 0.8 | ||||
53 | 14 | 桐北中心小学 | 小学数学教师 | 董群健 | 男 | 店下中心小学 | 3 | 3 | ||||
54 | 16 | 进修校附属小学 | 小学数学教师 | 甘思静 | 女 | 佳阳民族学校 | 0 | 0 | ||||
55 | 16 | 进修校附属小学 | 小学数学教师 | 黄永玲 | 女 | 白琳中心小学 | 0 | 0 | ||||
56 | 16 | 进修校附属小学 | 小学数学教师 | 雷海燕 | 女 | 前岐中心小学 | 2.8 | 1 | 3.8 | |||
57 | 16 | 进修校附属小学 | 小学数学教师 | 李娜 | 女 | 前岐中心小学 | 2.4 | 2.4 | ||||
58 | 16 | 进修校附属小学 | 小学数学教师 | 吴素素 | 女 | 白琳中心小学 | 3 | 3 | ||||
59 | 17 | 慈济小学 | 小学英语教师 | 耿文君 | 女 | 嵛山中心小学 | 0 | 0 | ||||
60 | 17 | 慈济小学 | 小学英语教师 | 喻仁党 | 男 | 前岐中心小学 | 1.4 | 1.4 | ||||
61 | 17 | 慈济小学 | 小学英语教师 | 陈珍珍 | 女 | 管阳中心小学 | 1 | 1 | ||||
62 | 17 | 慈济小学 | 小学英语教师 | 林招弟 | 女 | 店下中心小学 | 0.8 | 0.8 | ||||
63 | 17 | 慈济小学 | 小学英语教师 | 周舟 | 女 | 店下中心小学 | 1 | 1 | ||||
64 | 18 | 流美中心小学 | 小学英语教师 | 林芝丹 | 女 | 龙安中心小学 | 1.2 | 1.2 | ||||
65 | 18 | 流美中心小学 | 小学英语教师 | 朱梦虹 | 女 | 贯岭中心小学 | 1.2 | 1.2 | ||||
66 | 18 | 流美中心小学 | 小学英语教师 | 林晶晶 | 女 | 前岐中心小学 | 0.8 | 0.8 | ||||
67 | 18 | 流美中心小学 | 小学英语教师 | 蔡小燕 | 女 | 沙埕中心小学 | 0 | 0 | ||||
68 | 19 | 山前中心小学 | 小学英语教师 | 杨冰冰 | 女 | 龙安中心小学 | 1.2 | 1.2 | ||||
69 | 19 | 山前中心小学 | 小学英语教师 | 曾圆 | 女 | 前岐中心小学 | 0 | 0 | ||||
70 | 19 | 山前中心小学 | 小学英语教师 | 林婷婷 | 女 | 店下中心小学 | 1.2 | 1.2 | ||||
71 | 19 | 山前中心小学 | 小学英语教师 | 夏宁宁 | 女 | 点头中心小学 | 1.8 | 1.8 | ||||
72 | 20 | 慈济小学 | 小学体育教师 | 江荣荣 | 男 | 龙安中心小学 | 0.2 | 0.2 | ||||
73 | 20 | 慈济小学 | 小学体育教师 | 白泽访 | 男 | 点头中心小学 | 0.2 | 0.2 | ||||
74 | 21 | 流美中心小学 | 小学体育教师 | 魏彬彬 | 女 | 龙安中心小学 | 0 | 0 | ||||
75 | 21 | 流美中心小学 | 小学体育教师 | 李求合 | 男 | 管阳中心小学 | 0.4 | 0.4 | ||||
76 | 21 | 流美中心小学 | 小学体育教师 | 陈丽娜 | 女 | 管阳中心小学 | 0 | 0 | ||||
77 | 22 | 实验小学潮音岛校区 | 小学美术教师 | 梁芳 | 女 | 秦屿中心小学 | 0.6 | 0.6 | ||||
78 | 22 | 实验小学潮音岛校区 | 小学美术教师 | 陈美勇 | 男 | 前岐中心小学 | 3 | 3 | ||||
79 | 23 | 慈济小学 | 小学美术教师 | 卢金凤 | 女 | 秦屿中心小学 | 2.2 | 2.2 | ||||
80 | 23 | 慈济小学 | 小学美术教师 | 肖映雪 | 女 | 管阳中心小学 | 0 | 0 | ||||
81 | 23 | 慈济小学 | 小学美术教师 | 王星雨 | 女 | 管阳中心小学 | 0.8 | 0.8 | ||||
82 | 24 | 龙山小学 | 小学美术教师 | 陈丽萍 | 女 | 佳阳民族学校 | 0.2 | 0.2 | ||||
83 | 24 | 龙山小学 | 小学美术教师 | 甘晶晶 | 女 | 秦屿中心小学 | 0.44 | 0.44 | ||||
84 | 25 | 慈济小学 | 小学音乐教师 | 王婷婷 | 女 | 佳阳民族学校 | 0 | 0 | ||||
85 | 25 | 慈济小学 | 小学音乐教师 | 陈莹 | 女 | 龙安中心小学 | 0.4 | 0.4 | ||||
86 | 25 | 慈济小学 | 小学音乐教师 | 陈婷婷 | 女 | 龙安中心小学 | 1 | 1 | ||||
87 | 25 | 慈济小学 | 小学音乐教师 | 叶露 | 女 | 叠石学校 | 1.4 | 1.4 | ||||
88 | 26 | 流美中心小学 | 小学音乐教师 | 林晓玲 | 女 | 点头中心小学 | 0 | 0 | ||||
89 | 26 | 流美中心小学 | 小学音乐教师 | 李燕婷 | 女 | 秦屿中心小学 | 0.16 | 0.16 | ||||
90 | 26 | 流美中心小学 | 小学音乐教师 | 朱炜 | 男 | 叠石学校 | 1 | 1 | ||||
91 | 27 | 桐北中心小学 | 小学信息技术教师 | 刘芳芳 | 女 | 巽城学校 | 0.8 | 0.8 | ||||
92 | 27 | 桐北中心小学 | 小学信息技术教师 | 周丹丹 | 女 | 白琳中心小学 | 0.2 | 0.2 | ||||
93 | 28 | 山前中心小学 | 小学信息技术教师 | 李勇 | 男 | 店下中心小学 | 0.8 | 0.8 | ||||
94 | 28 | 山前中心小学 | 小学信息技术教师 | 廖莹莹 | 女 | 佳阳民族学校 | 0 | 0 | ||||
95 | 28 | 山前中心小学 | 小学信息技术教师 | 张文 | 男 | 点头中心小学 | 0.8 | 0.8 | ||||
96 | 29 | 进修校附属小学 | 小学信息技术教师 | 梅玲 | 女 | 店下中心小学 | 0.6 | 0.6 | ||||
97 | 29 | 进修校附属小学 | 小学信息技术教师 | 陈晨景 | 女 | 嵛山中心小学 | 0.2 | 0.2 |
- 上一篇:2019年宁德福鼎市教师进城考试奖励加分情况公示
- 下一篇:没有了
相关文章
2019年宁德福鼎市教师进城考试奖励加分情况公示2019-07-08
2019年宁德福鼎市教师进城考试奖励加分情况公示2019-07-08
2019年宁德福鼎市教师进城考试奖励加分情况公示2019-07-08
2019年宁德福鼎市教师进城考试奖励加分情况公示2019-07-08
2019年宁德福鼎市教师进城考试奖励加分情况公示2019-07-08
2019年宁德福鼎市教师进城考试奖励加分情况公示2019-07-08
2019年宁德福鼎市教师进城考试拟入围人员公示2019-07-08
福州市教育局关于招聘中小学、幼儿园台湾全职教师的公告2019-07-08
2019年泉州市洛江区公立学校合同制教师网上补充招聘工作的通知2019-07-08
2019年莆田市荔城区第二轮补充招聘新任教师公告2019-07-08