2019年厦门市湖里区公开招聘教师拟录用人员公示(二)
日期:2019-07-12 14:40来源:中子星教育浏览次数:
        根据《2019年厦门市公开招聘中小学幼儿园职业学校教师公告》有关精神,经笔试、面试、体检等程序,现将湖里区教育局第二批拟录用人员予以公示,具体名单详见附件,公示期为2019年7月11日—7月17日。公示期间如有异议,请写信或打电话反映情况。
受理机构:湖里区教育局组宣科
监督电话:0592-5722488
地址:厦门市湖里区枋湖南路161号429室
邮编:361009
	厦门市湖里区教育局
	2019年7月11日
| 
					  附件:2019年厦门市湖里区公开招聘教师拟录用人员名单(二) | ||||
|  | 
					  招聘岗位 | 
					  准考证号 | 
					  姓名 | 
					  性别 | 
| 
					  1 | 
					  幼儿教育教师 | 
					  626119101910 | 
					  陈萍 | 
					  女 | 
| 
					  2 | 
					  幼儿教育教师 | 
					  626119100782 | 
					  郑溦 | 
					  女 | 
| 
					  3 | 
					  幼儿教育教师 | 
					  626119102283 | 
					  彭欣 | 
					  女 | 
| 
					  4 | 
					  幼儿教育教师 | 
					  626119100345 | 
					  黄雯嫣 | 
					  女 | 
| 
					  5 | 
					  幼儿教育教师 | 
					  626119102171 | 
					  林小燕 | 
					  女 | 
| 
					  6 | 
					  小学语文教师 | 
					  621119104537 | 
					  李曼 | 
					  女 | 
| 
					  7 | 
					  小学语文教师 | 
					  621119103297 | 
					  黄钰颖 | 
					  女 | 
| 
					  8 | 
					  小学语文教师 | 
					  621119104233 | 
					  郭君仪 | 
					  女 | 
| 
					  9 | 
					  小学数学教师 | 
					  621219105649 | 
					  张钰琦 | 
					  女 | 
| 
					  10 | 
					  小学数学教师 | 
					  621219106009 | 
					  蔡丽惠 | 
					  女 | 
| 
					  11 | 
					  小学数学教师 | 
					  621219104903 | 
					  谢伟祥 | 
					  男 | 
| 
					  12 | 
					  小学数学教师 | 
					  621219105611 | 
					  侯宗琳 | 
					  女 | 
| 
					  13 | 
					  小学数学教师 | 
					  621219104677 | 
					  李荔 | 
					  女 | 
| 
					  14 | 
					  小学英语教师 | 
					  621319107122 | 
					  陈颖超 | 
					  女 | 
| 
					  15 | 
					  小学英语教师 | 
					  621319106854 | 
					  林萃芬 | 
					  女 | 
| 
					  16 | 
					  小学科学教师 | 
					  621419107410 | 
					  颜欢 | 
					  女 | 
| 
					  17 | 
					  小学科学教师 | 
					  621419107396 | 
					  赵妍妍 | 
					  女 | 
| 
					  18 | 
					  小学体育教师 | 
					  621919109152 | 
					  陈智伟 | 
					  男 | 
| 
					  19 | 
					  小学体育教师 | 
					  621919109620 | 
					  陈水华 | 
					  男 | 
| 
					  20 | 
					  中学语文教师 | 
					  623119110175 | 
					  汤璐瑶 | 
					  女 | 
| 
					  21 | 
					  中学语文教师 | 
					  623119110027 | 
					  朱晨妤 | 
					  女 | 
| 
					  22 | 
					  中学数学教师 | 
					  623219110635 | 
					  骆钰莹 | 
					  女 | 
| 
					  23 | 
					  中学物理教师 | 
					  623419111891 | 
					  黄艺琳 | 
					  女 | 
| 
					  24 | 
					  中学思想政治教师 | 
					  623719112394 | 
					  陈燕翔 | 
					  女 | 
相关文章
              
                厦门市科技幼儿园补充非在编聘用人员招聘简章2019-07-12
2019年厦门市湖里区公开招聘教师拟录用人员公示(二)2019-07-12
2019年福建省教师公开招聘方案(公告)汇总2019-07-12
福建农林大学金山学院2019年专任教师招聘方案2019-07-12
福建农林大学金山学院2019年辅导员招聘方案2019-07-12
福建农林大学金山学院2019年辅导员招聘方案2019-07-12
福建农林大学金山学院2019年辅导员招聘方案2019-07-12
福建农林大学金山学院2019年辅导员招聘方案2019-07-12
福建农林大学金山学院2019年辅导员招聘方案2019-07-12
福建农林大学金山学院2019年辅导员招聘方案2019-07-12
                
              
              
       
 
        
