2019年莆田市秀屿区公开招聘新任教师公告(第16号)
日期:2019-08-14 10:47来源:中子星教育浏览次数:
现将2019年秀屿区公开招聘新任教师择岗结果公布如下:
序号 | 学科 | 准考证号 | 姓名 | 名次 | 选择岗位 |
1 | 幼儿教育 | 636119100689 | 柯超梅 | 1 | 东峤中心幼儿园 |
2 | 幼儿教育 | 636119100959 | 宋亮月 | 2 | 笏石西徐小学附设园 |
3 | 幼儿教育 | 636119100235 | 欧超英 | 3 | 笏石大丘小学附设园 |
4 | 幼儿教育 | 636119100378 | 林涛涛 | 4 | 月塘东潘小学附设园 |
5 | 幼儿教育 | 636119100348 | 李瑜 | 5 | 笏石丙仑小学附设园 |
6 | 幼儿教育 | 636119100327 | 张钦婷 | 6 | 东庄中心幼儿园 |
7 | 幼儿教育 | 636119100097 | 林婷 | 7 | 东峤魏厝小学附设园 |
8 | 幼儿教育 | 636119100886 | 梁华妹 | 8 | 埭头第一中心幼儿园 |
9 | 幼儿教育 | 636119100319 | 钱赛婷 | 9 | 埭头第一中心幼儿园赤岑分园 |
10 | 幼儿教育 | 636119100933 | 陈莉莉 | 10 | 东庄西温小学附设园 |
11 | 幼儿教育 | 636119100068 | 唐益婷 | 11 | 月塘前康小学附设园 |
12 | 幼儿教育 | 636119100620 | 朱美珍 | 12 | 埭头第一中心幼儿园赤岑分园 |
13 | 幼儿教育 | 636119100828 | 罗榕 | 13 | 湖东学校附设园 |
14 | 幼儿教育 | 636119100386 | 林颖 | 14 | 埭头第二中心幼儿园 |
15 | 幼儿教育 | 636119100584 | 陈娇 | 15 | 月塘洋埭小学附设园 |
16 | 幼儿教育 | 636119100306 | 陈静 | 16 | 平海岐下小学附设园 |
17 | 幼儿教育 | 636119100363 | 李钦 | 17 | 埭头第二中心东林小学附设园 |
18 | 幼儿教育 | 636119100365 | 林琦彬 | 18 | 东峤下房小学附设园 |
19 | 幼儿教育 | 636119100857 | 傅健 | 19 | 平海第二中心山后小学附设园 |
20 | 幼儿教育 | 636119100774 | 谢境 | 20 | 平海第一中心卓东小学附设园 |
21 | 幼儿教育 | 636119100506 | 周丽咸 | 21 | 埭头第二中心翁厝小学附设园 |
22 | 幼儿教育 | 636119100711 | 林榕 | 22 | 东峤后埭小学附设园 |
23 | 幼儿教育 | 636119100813 | 郭晓冰 | 23 | 平海第一中心上店小学附设园 |
24 | 小学语文 | 631119101020 | 曾嫔嫔 | 1 | 笏石西徐小学 |
25 | 小学语文 | 631119101654 | 黄晓彬 | 2 | 笏石四新小学 |
26 | 小学语文 | 631119101251 | 陈先凤 | 3 | 笏石岐厝小学 |
27 | 小学语文 | 631119101747 | 黄佳莹 | 4 | 埭头第一中心小学 |
28 | 小学语文 | 631119101112 | 施晓斐 | 5 | 笏石来塘小学 |
29 | 小学语文 | 631119101202 | 俞雅茜 | 6 | 笏石度田小学 |
30 | 小学语文 | 631119101398 | 刘雅婷 | 7 | 东峤前沁逸夫小学 |
31 | 小学语文 | 631119101744 | 欧美容 | 8 | 月塘联星小学 |
32 | 小学语文 | 631119101741 | 何曼婷 | 9 | 东峤上塘小学 |
33 | 小学语文 | 631119101427 | 林伊琳 | 10 | 东峤上塘小学 |
34 | 小学语文 | 631119101589 | 卢飞雪 | 11 | 埭头第一中心小学 |
35 | 小学语文 | 631119101254 | 吴睿越 | 12 | 笏石四村小学 |
36 | 小学语文 | 631119101358 | 蔡小曼 | 13 | 埭头第一中心小学 |
37 | 小学语文 | 631119101576 | 潘晓菲 | 14 | 埭头第一中心小学 |
38 | 小学语文 | 631119101277 | 朱晶晶 | 15 | 埭头第一中心小学 |
39 | 小学语文 | 631119101059 | 陈汀汀 | 16 | 平海第二中心小学 |
40 | 小学语文 | 631119101753 | 陈铮 | 17 | 东峤魏厝小学 |
41 | 小学语文 | 631119101431 | 陈木连 | 18 | 东峤珠川小学 |
42 | 小学语文 | 631119101003 | 罗静 | 19 | 东峤下新小学 |
43 | 小学语文 | 631119101287 | 何丽芳 | 20 | 东峤许厝小学 |
44 | 小学语文 | 631119101416 | 林琳 | 21 | 平海第二中心赤坡小学 |
45 | 小学语文 | 631119101216 | 戴雪龙 | 22 | 东峤下房小学 |
46 | 小学语文 | 631119101205 | 关舒婷 | 23 | 平海第二中心北峤小学 |
47 | 小学语文 | 631119101795 | 张晶晶 | 24 | 南日万峰小学 |
48 | 小学语文 | 631119101369 | 张晓珊 | 25 | 南日西高小学 |
49 | 小学数学 | 631219102821 | 邹燕丽 | 1 | 笏石丙仑小学 |
50 | 小学数学 | 631219102703 | 林士鸿 | 2 | 笏石丙店小学 |
51 | 小学数学 | 631219102408 | 王美玲 | 3 | 月塘东潘小学 |
52 | 小学数学 | 631219102042 | 郭嘉凌 | 4 | 埭头第一中心小学 |
53 | 小学数学 | 631219102359 | 许碧琳 | 5 | 东峤先锋小学 |
54 | 小学数学 | 631219101955 | 陈滨 | 6 | 东峤下房小学 |
55 | 小学数学 | 631219102399 | 陈剑梅 | 7 | 平海第二中心小学 |
56 | 小学数学 | 631219102360 | 郑梅妹 | 8 | 南日西高小学 |
57 | 小学英语 | 631319103171 | 张丽凡 | 1 | 笏石西徐小学 |
58 | 小学英语 | 631319103365 | 陈莹颖 | 2 | 东峤前沁逸夫小学 |
59 | 小学英语 | 631319103152 | 柯咏苒 | 3 | 东峤上塘小学 |
60 | 小学英语 | 631319103183 | 林清霞 | 4 | 埭头第一中心小学 |
61 | 小学英语 | 631319103281 | 林媛媛 | 5 | 南日云万小学 |
62 | 小学音乐 | 631719103519 | 李滢 | 1 | 笏石四新小学 |
63 | 小学音乐 | 631719103584 | 郑逸丹 | 2 | 埭头第一中心高林小学 |
64 | 小学音乐 | 631719103562 | 林静 | 3 | 东峤下新小学 |
65 | 小学音乐 | 631719103591 | 苏欣蕾 | 5 | 东峤下房小学 |
66 | 小学音乐 | 631719103504 | 张佳琳 | 6 | 平海第二中心赤坡小学 |
67 | 小学美术 | 631819103865 | 柯伟晴 | 1 | 笏石坝津小学 |
68 | 小学美术 | 631819103933 | 徐雅 | 2 | 东峤上塘小学 |
69 | 小学美术 | 631819103850 | 林蓓 | 3 | 月塘坂尾小学 |
70 | 小学美术 | 631819103975 | 解赛镕 | 4 | 平海第二中心小学 |
71 | 小学美术 | 631819103643 | 范嘉彬 | 5 | 南日西高小学 |
72 | 小学体育 | 631919104145 | 周秋妹 | 2 | 东峤上塘小学 |
73 | 小学体育 | 631919104090 | 王嘉程 | 3 | 笏石篁山小学 |
74 | 小学信息技术 | 632019104260 | 陈子颖 | 1 | 笏石坝津小学 |
75 | 小学信息技术 | 632019104262 | 沈丽芬 | 2 | 东峤中心小学 |
76 | 小学信息技术 | 632019104189 | 王嘉源 | 3 | 东峤梁厝小学 |
77 | 小学信息技术 | 632019104264 | 邱桂荣 | 4 | 平海第二中心赤坡小学 |
78 | 小学心理健康 | 632119104335 | 徐珍 | 1 | 笏石坝津小学 |
79 | 小学心理健康 | 632119104297 | 林艳芳 | 2 | 埭头第一中心小学 |
80 | 小学心理健康 | 632119104285 | 董晶 | 3 | 东峤上塘小学 |
81 | 高中语文 | 633119104399 | 林梦珊 | 1 | 莆田第二十五中学 |
82 | 高中数学 | 633219104467 | 黄慧君 | 1 | 莆田第二十五中学 |
83 | 高中数学 | 633219104416 | 黄金霞 | 2 | 秀屿区实验中学 |
84 | 高中地理 | 633919104868 | 郭秀丽 | 1 | 秀屿区实验中学 |
85 | 高中地理 | 633919104872 | 刘艳明 | 2 | 莆田第二十五中学 |
86 | 高中地理 | 633919104866 | 林潮梦 | 3 | 莆田第十一中学 |
87 | 高中地理 | 633919104858 | 黄淑萍 | 4 | 莆田第十一中学 |
88 | 高中英语 | 633319104557 | 阮讷敏 | 1 | 莆田第二十五中学 |
89 | 高中英语 | 633319104565 | 郑惠娟 | 2 | 莆田第二十五中学 |
90 | 高中英语 | 633319104554 | 林丽娇 | 3 | 秀屿区实验中学 |
91 | 高中化学 | 633519104700 | 郭清清 | 1 | 莆田第二十五中学 |
92 | 高中化学 | 633519104665 | 翁建萍 | 2 | 秀屿区实验中学 |
93 | 高中生物 | 633619104751 | 蔡雪琴 | 1 | 莆田第二十五中学 |
94 | 高中生物 | 633619104766 | 李梦晴 | 2 | 莆田第二十五中学 |
95 | 高中生物 | 633619104732 | 陈细清 | 3 | 莆田第二十五中学 |
96 | 高中生物 | 633619104775 | 林晶晶 | 4 | 莆田第十一中学 |
97 | 高中音乐 | 634319104903 | 何嘉玲 | 1 | 莆田第二十五中学(平海中学) |
98 | 高中音乐 | 634319104900 | 王丽丽 | 3 | 莆田第二十五中学(石塘中学) |
99 | 特教 | 635119105016 | 朱梅 | 1 | 秀屿区特殊教育学校 |
100 | 特教(数学) | 635119105023 | 吴丹梅 | 1 | 秀屿区特殊教育学校 |
101 | 专门岗位 | 635219200064 | 陈琦 | 1 | 笏石四新小学 |
秀屿区招聘新任教师领导小组
2019年8月13日
2019年8月13日
相关文章
2019年莆田市涵江区编外教师招聘通知(三)入围人员体检结果公布2019-08-14
2019年莆田市秀屿区公开招聘新任教师公告(第16号)2019-08-14
莆田市秀屿区2019年考核招聘高中新任教师公告 第8号2019-08-14
关于2019年泉州市惠安县公开招聘新任教师拟聘用人员的公示2019-08-14
2019年莆田市秀屿区补充招聘新任教师公告(第7号)2019-08-14
关于2019年泉州市直有关学校专项公开招聘教师拟聘用人员公示(三)2019-08-14
关于2019年泉州市直有关学校专项公开招聘教师拟聘用人员公示(二)2019-08-14
关于2019年泉州市直有关学校公开招聘教师拟聘用人员公示(二)2019-08-14
关于2019年泉州市直有关学校公开招聘编外合同教师拟聘用人员公示(一)2019-08-14
厦门市翔安区教育局2019年翔安区公开招聘中小学幼儿园职业学校新教师分配方2019-08-14