关于2017年顺昌县招聘新任教师入围人员资格审查的通知
日期:2017-05-16 10:17来源:中子星教育浏览次数:
根据顺昌县教育局、顺昌县人力资源和社会保障局《2017年顺昌县中小学幼儿园教师招聘方案》(顺政教〔2017〕 20 号)有关规定,现将我县招聘新任中小学幼儿园教师面试入围人员名单予以公布,并将资格审核有关事项通知如下:
一、审核对象:2017年顺昌县公开招聘新任教师入围人员(见附件)。
二、资格审核时间:2017年5月22日(正常上班时间),逾期未报送材料审核的,视为自动放弃面试资格。
三、资格审核地点:顺昌县教育局人事股(四楼)
四、提交资格审核材料:(复印件用A4纸,按以下顺序整理)
1、《身份证》、《户口簿》原件及复印件一份;
2、《学历证书》、《学位证书》、《教育部学历证书电子注册备案表》原件及复印件一份;
3、《教师资格证》原件及复印件一份;
4、《报到证》原件及复印件一份;
5、《普通话等级证书》原件及复印件一份;
6、《就业推荐表》原件及复印件各1份。
2017年应届毕业生报考,面试审核时暂未领取毕业证、报到证等证件,须持所在学校出具应届毕业生和所学专业及教师资格证等证明材料( 教师资格证书证明中应具体指出其任教学科),并承诺于办理录用手续前取得报考岗位所需要的证书。(不接受委托办理)
五、面试时间及有关事项另行通知,请各考生于5月24日登录“顺昌教育信息网”公告栏查看面试通知。
六、面试资格审核未通过和自动放弃面试资格的岗位空额,按本岗位笔试总分从高分到低分顺序依次递补参加面试资格审核人选。
七、联系电话.0599-7830715。
附件: 2017年顺昌县公开招聘新任教师入围人员
2017年顺昌县公开招聘新任教师入围人员 | ||||||||||
顺昌县实验幼儿园(招聘1名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 676117100144 | 郑文庆 | 女 | 126.0 | 123.0 | 124.2 | 82.80 | 0 | 82.80 | |
2 | 676117100132 | 翁丽娜 | 女 | 108.5 | 112.5 | 110.9 | 73.93 | 0 | 73.93 | |
3 | 676117100495 | 黄颖 | 女 | 107.5 | 103.5 | 105.1 | 70.07 | 0 | 70.07 | |
顺昌县第二实验幼儿园(招聘1名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 676117100073 | 吴思凡 | 女 | 111.5 | 107.5 | 109.1 | 72.73 | 0 | 72.73 | |
2 | 676117100332 | 肖莉 | 女 | 88.0 | 117.5 | 105.7 | 70.47 | 0 | 70.47 | |
3 | 676117100298 | 杨慧 | 女 | 99.5 | 106.0 | 103.4 | 68.93 | 0 | 68.93 | |
顺昌县实验小学语文(招聘3名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 671117100663 | 陈慧 | 女 | 113.0 | 98.5 | 104.3 | 69.53 | 0 | 69.53 | |
2 | 671117100646 | 祖惠敏 | 女 | 113.0 | 86.0 | 96.8 | 64.53 | 0 | 64.53 | |
3 | 671117100677 | 易华英 | 女 | 111.5 | 85.5 | 95.9 | 63.93 | 0 | 63.93 | |
4 | 671117100885 | 林婷 | 女 | 79.5 | 84.0 | 82.2 | 54.80 | 0 | 54.80 | |
顺昌县实验小学数学(招聘2名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 671217101117 | 于善茜 | 女 | 94.5 | 62.0 | 75.0 | 50.00 | 0 | 50.00 | |
顺昌县实验小学英语(招聘1名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 671317101785 | 王文君 | 女 | 102.5 | 111.0 | 107.6 | 71.73 | 0 | 71.73 | |
2 | 671317101564 | 兰灵彤 | 女 | 108.5 | 91.5 | 98.3 | 65.53 | 0 | 65.53 | |
3 | 671317101521 | 任乾兴 | 男 | 78.0 | 96.5 | 89.1 | 59.40 | 0 | 59.40 | |
顺昌县实验小学体育(招聘1名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 671917102299 | 陈雨苹 | 女 | 91.5 | 100.0 | 96.6 | 64.40 | 0 | 64.40 | |
2 | 671917102283 | 陈羲 | 男 | 76.0 | 100.5 | 90.7 | 60.47 | 0 | 60.47 | |
3 | 671917102270 | 刘振乾 | 男 | 59.0 | 93.5 | 79.7 | 53.13 | 0 | 53.13 | |
顺昌县实验小学富州分校语文(招聘2名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 671117101014 | 杨李月 | 女 | 110.5 | 83.5 | 94.3 | 62.87 | 0 | 62.87 | |
顺昌县实验小学富州分校科学(招聘1名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 671417101929 | 邱平 | 女 | 95.0 | 91.5 | 92.9 | 61.93 | 0 | 61.93 | |
2 | 671417101910 | 陈春艳 | 女 | 84.0 | 93.0 | 89.4 | 59.60 | 0 | 59.60 | |
3 | 671417101923 | 张凌娟 | 女 | 78.0 | 83.5 | 81.3 | 54.20 | 0 | 54.20 | |
顺昌县双溪中心小学语文(招聘2名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 671117100984 | 陈静 | 女 | 88.5 | 108.5 | 100.5 | 67.00 | 0 | 67.00 | |
2 | 671117100888 | 苏雯斓 | 女 | 88.5 | 85.0 | 86.4 | 57.60 | 0 | 57.60 | |
顺昌县高阳中心小学语文(招聘2名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 671117100922 | 李忆莲 | 女 | 59.5 | 74.0 | 68.2 | 45.47 | 0 | 45.47 | |
顺昌县高阳中心小学英语(招聘1名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 671317101457 | 陈华芳 | 女 | 110.0 | 91.0 | 98.6 | 65.73 | 5 | 70.73 | 2011.07-2013.07志愿参加“欠发达地区”项目,在南平市建瓯市小桥镇团委从事服务,考核等次为合格。加5分 |
2 | 671317101588 | 宁汪 | 女 | 93.5 | 66.0 | 77.0 | 51.33 | 0 | 51.33 | |
3 | 671317101740 | 艾慧莹 | 女 | 56.5 | 70.0 | 64.6 | 43.07 | 0 | 43.07 | |
顺昌县高阳中心小学科学(招聘1名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 671417101801 | 覃新妍 | 女 | 93.0 | 83.5 | 87.3 | 58.20 | 0 | 58.20 | |
2 | 671417101908 | 张贤花 | 女 | 60.0 | 82.0 | 73.2 | 48.80 | 0 | 48.80 | |
3 | 671417101863 | 兰竹英 | 女 | 71.0 | 64.0 | 66.8 | 44.53 | 0 | 44.53 | |
顺昌县岚下中心小学数学(招聘1名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 671217101434 | 徐艳萍 | 女 | 73.0 | 62.0 | 66.4 | 44.27 | 0 | 44.27 | |
顺昌县岚下中心小学音乐(招聘1名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 671717102054 | 吴凡 | 女 | 61.0 | 41.0 | 49.0 | 32.67 | 0 | 32.67 | |
顺昌县大历中心小学体育(招聘1名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 671917102305 | 林雅萍 | 女 | 63.0 | 87.0 | 77.4 | 51.60 | 0 | 51.60 | |
顺昌县中等职业学校音乐(招聘1名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 674317102856 | 吴荧靓 | 女 | 79.0 | 75.0 | 76.6 | 51.07 | 0 | 51.07 | |
2 | 674317102860 | 郑雅晴 | 女 | 69.0 | 54.5 | 60.3 | 40.20 | 0 | 40.20 | |
3 | 674317102838 | 王迪 | 女 | 69.0 | 40.5 | 51.9 | 34.60 | 0 | 34.60 | |
顺昌县大历中学地理(招聘1名) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 按百分制折算得分 | 所加分值 | 加分后成绩 | 备注 |
1 | 673917102812 | 黄和昌 | 男 | 93.0 | 96.5 | 95.1 | 63.40 | 0 | 63.40 | |
注:笔试成绩=教育综合知识考试成绩*40%+专业知识考试成绩*60% |
顺昌县教育局
二○一七年五月十五日
二○一七年五月十五日
相关文章
厦门市第四幼儿园补充非在编人员招聘简章2020-09-01
2019年8月中子星教育厦门小语开课详情2019-07-26
重要:2017年中小学幼儿园新任教师公开招聘公告汇总2017-08-18
2017年福建省中小学幼儿新任教师补充录用招聘公告汇总2018-06-17
2017福建省福州市罗源县补充招聘新任教师10人公告2018-06-17
2017福建省莆田市涵江区新任教师第二轮补充招聘19人事项通知2018-06-17
2017福建省宁德市直中小学补充招聘新任教师2人公告2018-06-17
2017福建省宁德市柘荣县中小学新任教师补充招聘公告(第二轮)2018-06-17
2017福建省宁德市屏南县中小学新任教师补充招聘14人公告2018-06-17
2017福建省宁德市霞浦中小学幼儿园新任教师补充招聘30人公告2018-06-17