联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2017年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2017年招考公告

2017将乐县中小学幼儿园教师招聘拟进入面试人员成绩公示

日期:2017-05-16 10:21来源:中子星教育浏览次数:

   现将2017年将乐县中小学幼儿园教师招聘拟进入面试人员成绩给予公示,如有异议,请与将乐县教育局监察室、人事股联系。联系电话:0598-2359185、0598-2269263;公示时间:5月15日—5月19日。

附:《2017将乐县中小学幼儿园教师招聘拟进入面试人员成绩公示表》

                                                                                                                                       将乐县教育局

                                                                                                                                      2017年5月15日

 

 


2017将乐县中小学幼儿园教师招聘拟进入面试人员成绩公示表
招聘岗位及人数 准考证号 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 百分制 政策加分 总分 位次
城区幼儿教育9 646117100241 133.5 119.0 124.8 83.20   83.20 1
646117100619 126.5 119.5 122.3 81.53   81.53 2
646117100137 118.0 120.5 119.5 79.67   79.67 3
646117100323 119.0 112.5 115.1 76.73   76.73 4
646117100124 114.5 115.0 114.8 76.53   76.53 5
646117100663 122.5 107.5 113.5 75.67   75.67 6
646117101043 121.0 104.0 110.8 73.87   73.87 7
646117100034 112.0 109.0 110.2 73.47   73.47 8
646117100389 106.0 112.0 109.6 73.07   73.07 9
646117100788 100.5 115.0 109.2 72.80   72.80 10
646117100081 104.5 109.5 107.5 71.67   71.67 11
646117100284 112.5 102.5 106.5 71.00   71.00 12
646117100592 97.5 109.0 104.4 69.60   69.60 13
646117100080 103.5 104.5 104.1 69.40   69.40 14
646117100683 96.0 106.5 102.3 68.20   68.20 15
646117100972 89.0 111.0 102.2 68.13   68.13 16
646117100687 99.5 102.5 101.3 67.53   67.53 17
646117100148 88.5 109.0 100.8 67.20   67.20 18
646117100574 103.5 98.5 100.5 67.00   67.00 19
646117100831 93.5 104.0 99.8 66.53   66.53 20
646117100869 88.0 100.5 95.5 63.67   63.67 21
646117100881 91.0 93.5 92.5 61.67   61.67 22
646117100109 83.5 98.5 92.5 61.67   61.67 22
646117100538 81.0 98.0 91.2 60.80   60.80 24
646117100258 85.0 93.0 89.8 59.87   59.87 25
646117100472 85.5 91.5 89.1 59.40   59.40 26
646117100225 85.5 90.5 88.5 59.00   59.00 27
乡镇幼儿教育4 646117100038 124.5 108.5 114.9 76.60   76.60 1
646117100164 114.0 108.5 110.7 73.80   73.80 2
646117100004 110.0 103.5 106.1 70.73   70.73 3
646117100903 95.5 98.5 97.3 64.87   64.87 4
646117100255 96.0 98.0 97.2 64.80   64.80 5
646117100894 104.5 91.0 96.4 64.27   64.27 6
646117100960 88.0 101.5 96.1 64.07   64.07 7
646117100893 79.0 106.5 95.5 63.67   63.67 8
646117101001 91.0 97.0 94.6 63.07   63.07 9
646117100725 79.5 100.5 92.1 61.40   61.40 10
646117100341 87.5 94.5 91.7 61.13   61.13 11
646117100863 82.0 98.0 91.6 61.07   61.07 12
城区小学语文15 641117101268 111.5 98.0 103.4 68.93   68.93 1
641117101318 113.5 92.0 100.6 67.07   67.07 2
641117101281 98.0 81.0 87.8 58.53   58.53 3
641117101107 84.0 87.0 85.8 57.20   57.20 4
641117101102 79.5 87.5 84.3 56.20   56.20 5
城区小学语文15 641117101311 90.0 79.0 83.4 55.60   55.60 6
641117101325 81.5 81.0 81.2 54.13   54.13 7
641117101320 63.5 90.5 79.7 53.13   53.13 8
641117101125 67.5 83.5 77.1 51.40   51.40 9
641117101338 67.0 71.5 69.7 46.47   46.47 10
641117101207 54.0 76.0 67.2 44.80   44.80 11
乡镇小学语文5 641117101299 93.0 90.0 91.2 60.80   60.80 1
641117101136 90.0 84.5 86.7 57.80   57.80 2
641117101116 85.0 86.0 85.6 57.07   57.07 3
641117101118 72.0 69.5 70.5 47.00 5(“退役士兵” 52 4
641117101312 69.0 80.0 75.6 50.40   50.40 5
641117101275 59.5 80.5 72.1 48.07   48.07 6
641117101213 77.5 68.0 71.8 47.87   47.87 7
641117101314 76.5 66.5 70.5 47.00   47.00 8
641117101137 47.0 55.0 51.8 34.53   34.53 9
城区小学数学11 641217101477 120.0 88.0 100.8 67.20   67.20 1
641217101497 85.5 68.0 75 50.00   50.00 2
641217101479 78.5 69.5 73.1 48.73   48.73 3
641217101474 59.0 81.0 72.2 48.13   48.13 4
641217101416 75.5 66.5 70.1 46.73   46.73 5
641217101466 77.0 59.0 66.2 44.13   44.13 6
641217101370 60.0 45.0 51 34.00   34.00 7
乡镇小学数学4 641217101448 60.0 61.5 60.9 40.60   40.60 1
641217101424 75.0 33.5 50.1 33.40   33.40 2
641217101374 50.0 39.0 43.4 28.93   28.93 3
641217101432 53.5 26.0 37 24.67   24.67 4
城区小学英语3 641317101734 109.0 90.5 97.9 65.27   65.27 1
641317101682 106.0 91.0 97 64.67   64.67 2
641317101694 103.5 91.5 96.3 64.20   64.20 3
641317101567 83.5 97.5 91.9 61.27   61.27 4
641317101787 76.5 100.0 90.6 60.40   60.40 5
641317101794 96.5 84.0 89 59.33   59.33 6
641317101673 112.0 71.5 87.7 58.47   58.47 7
641317101683 74.5 96.0 87.4 58.27   58.27 8
641317101804 78.0 90.0 85.2 56.80   56.80 9
城区小学科学1 641417101844 68.5 72.0 70.6 47.07   47.07 1
城区小学音乐1 641717101968 96.0 76.0 84 56.00   56.00 1
641717102022 84.0 78.0 80.4 53.60   53.60 2
641717102032 91.0 60.0 72.4 48.27   48.27 3
乡镇小学音乐1 641717102008 86.5 51.0 65.2 43.47   43.47 1
641717102029 58.5 32.0 42.6 28.40   28.40 2
641717102026 47.5 29.0 36.4 24.27   24.27 3
城区小学美术1 641817102183 85.5 103.5 96.3 64.20   64.20 1
641817102095 67.0 112.5 94.3 62.87   62.87 2
城区小学美术1 641817102056 62.5 106.0 88.6 59.07   59.07 3
乡镇小学美术1 641817102054 89.5 98.0 94.6 63.07   63.07 1
城区小学体育2 641917102307 100.5 102.0 101.4 67.60   67.60 1
641917102392 65.0 96.0 83.6 55.73   55.73 2
641917102398 64.5 83.5 75.9 50.60   50.60 3
641917102254 60.0 84.0 74.4 49.60   49.60 4
641917102313 60.0 83.0 73.8 49.20   49.20 5
641917102237 74.0 70.0 71.6 47.73   47.73 6
乡镇小学体育1 641917102334 109.0 99.0 103 68.67   68.67 1
641917102310 62.0 88.5 77.9 51.93   51.93 2
641917102364 56.0 76.0 68 45.33   45.33 3
城区小学信息技术2 642017102463 117.5 98.0 105.8 70.53   70.53 1
642017102452 113.5 88.0 98.2 65.47   65.47 2
642017102478 93.0 84.0 87.6 58.40   58.40 3
642017102457 62.5 71.0 67.6 45.07   45.07 4
642017102466 78.0 59.5 66.9 44.60   44.60 5
642017102504 59.0 69.5 65.3 43.53   43.53 6
城区小学心理健康教育1 642117102524 102.0 104.5 103.5 69.00   69.00 1
642117102509 85.5 94.0 90.6 60.40   60.40 2
642117102526 75.0 87.5 82.5 55.00   55.00 3
高中数学2 643217102603 106.5 99.0 102 68.00   68.00 1
643217102599 83.5 75.5 78.7 52.47   52.47 2
城区初中数学1 643217102594 87.5 89.0 88.4 58.93   58.93 1
高中英语1 643317102670 67.5 63.5 65.1 43.40   43.40 1
城区初中英语2 643317102682 94.5 105.5 101.1 67.40   67.40 1
643317102711 69.0 95.0 84.6 56.40   56.40 2
643317102691 61.0 77.0 70.6 47.07   47.07 3
高中物理1 643417102745 90.0 75.0 81 54.00   54.00 1
643417102740 0.0 42.0 25.2 16.80   16.80 2
城区初中物理2 643417102768 97.0 71.0 81.4 54.27   54.27 1
643417102770 100.0 63.0 77.8 51.87   51.87 2
643417102776 69.0 81.0 76.2 50.80   50.80 3
643417102723 77.0 75.5 76.1 50.73   50.73 4
643417102727 97.5 57.0 73.2 48.80   48.80 5
643417102749 91.0 57.0 70.6 47.07   47.07 6
高中化学1 643517102811 110.5 97.0 102.4 68.27   68.27 1
643517102834 83.0 104.0 95.6 63.73   63.73 2
643517102831 98.5 81.5 88.3 58.87   58.87 3
高中生物2 643617102847 117.0 86.5 98.7 65.80   65.80 1
643617102855 112.0 88.5 97.9 65.27   65.27 2
643617102879 111.5 88.5 97.7 65.13   65.13 3
643617102860 98.5 91.0 94 62.67   62.67 4
643617102862 100.0 67.5 80.5 53.67   53.67 5
643617102850 74.0 63.0 67.4 44.93   44.93 6
城区初中思想政治1 643717102904 119.0 100.5 107.9 71.93   71.93 1
643717102918 106.0 92.5 97.9 65.27   65.27 2
643717102899 106.0 87.0 94.6 63.07   63.07 3
乡镇初中思想政治1 643717102916 69.0 62.5 65.1 43.40   43.40 1
高中地理2 643917102980 102.5 90.0 95 63.33   63.33 1
643917102999 68.5 100.5 87.7 58.47   58.47 2
城区初中信息技术1 644117103010 96.0 90.5 92.7 61.80   61.80 1
644117103013 74.0 87.5 82.1 54.73   54.73 2
城区初中体育1 644517103094 107.0 108.0 107.6 71.73   71.73 1
               


微信